繊維製品業 生涯年収ランキング(2015年度)東レがトップ

2021/08/19

繊維製品業における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ10社ランキング(20社を列挙しています。)
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。

CC195_L

1位東レ、2位日清紡ホールディングス、3位は三陽商会です。上位2社がややリードしており、すこし離れて3位以降が追いかけます。

 

【繊維製品 生涯年収ランキング2015】

順位 銘柄コード   会社名 モデル生涯給与 (億円) モデル30歳給与(万円) モデル40歳給与(万円) 平均年齢 (歳) 平均給与 (万円)
1 3402 東レ 2.59 571 709 36.7 662
2 3105 日清紡ホールディングス 2.58 568 706 43.9 757
3 8011 三陽商会 2.34 515 639 43.3 680
4 3401 帝人 2.32 511 635 42.1 663
5 8118 キング 2.28 503 625 40.6 633
6 3302 帝国繊維 2.24 494 613 43.4 653
7 3514 日本バイリーン 2.22 489 607 43.4 646
8 3101 東洋紡 2.21 487 605 40.2 608
9 3526 芦森工業 2.21 486 604 39.6 599
10 3104 富士紡ホールディングス 2.19 483 600 43.0 635
11 3591 ワコールホールディングス 2.18 480 596 45.4 653
12 3593 ホギメディカル 2.10 463 575 39.4 568
13 3580 小松精練 2.08 458 568 38.4 550
14 3513 イチカワ 2.05 452 561 40.1 562
15 3529 アツギ 2.05 451 560 42.6 589
16 8127 ヤマトインターナショナル 2.04 450 559 44.0 601
17 3607 クラウディア 2.04 450 559 36.8 523
18 3512 日本フエルト 2.04 450 559 42.6 588
19 8114 デサント 2.02 445 552 42.2 578
20 3001 片倉工業 2.02 444 551 39.4 545
21 3125 新内外綿 1.98 436 541 41.1 554
22 8013 ナイガイ 1.98 435 541 46.4 601
23 3204 トーア紡コーポレーション 1.97 434 539 44.0 579
24 3501 住江織物 1.95 429 533 42.6 561
25 3569 セーレン 1.92 423 526 40.7 534
26 3106 倉敷紡績 1.92 422 525 40.4 529
27 3551 ダイニック 1.92 422 524 41.6 542
28 3103 ユニチカ 1.89 416 517 39.1 507
29 3205 ダイドーリミテッド 1.86 409 509 48.8 573
30 3002 グンゼ 1.84 406 505 43.3 536
31 3583 オーベクス 1.82 400 497 42.1 520
32 8040 東京ソワール 1.81 400 497 43.1 526
33 3604 川本産業 1.80 397 494 36.2 456
34 3408 サカイオーベックス 1.77 390 485 35.1 438
35 3202 大東紡織 1.75 385 479 43.6 511
36 3571 ソトー 1.68 371 460 38.8 449
37 3577 東海染工 1.66 365 453 45.2 495
38 3606 レナウン 1.64 361 448 44.3 483
39 8111 ゴールドウイン 1.63 360 447 37.7 426
40 8143 ラピーヌ 1.62 357 444 42.0 463
41 3109 シキボウ 1.62 357 443 44.8 481
42 3201 日本毛織 1.60 352 437 45.0 476
43 3524 日東製網 1.58 349 434 45.0 473
44 8107 キムラタン 1.58 348 432 43.3 459
45 3597 自重堂 1.57 346 429 39.9 428
46 3111 オーミケンシ 1.46 321 399 41.3 410
47 3600 フジックス 1.45 319 397 45.6 436
48 3599 コーコス信岡 1.43 316 393 40.2 394
49 3123 サイボー 1.40 307 382 48.2 430
50 8029 ルック 1.37 302 375 41.7 389
51 3578 倉庫精練 1.34 296 367 45.4 403
52 3598 山喜 1.26 278 346 43.1 367
53 3409 北日本紡績 0.98 216 268 41.5 276
54 3515 フジコー 0.12 27 34 44.8 36

 

(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値

(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値

(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化

(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く

 

<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

関連記事


上場企業 生涯給与ランキングTOP100 2015年度

 

 

 

友だち追加

© 2024 マネニュー