不動産業 生涯年収ランキング(2015年度)東急不動産ホールディングスがトップ

2021/08/19

不動産業界における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ10社ランキング(20社を列挙しています。)
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。

pixta_3831282_S (1)

 

1位東急不動産ホールディングス、2位三菱地所、3位は三井不動産です。

10位まで生涯年収すべて3億越えとなっております。

 


【不動産業 生涯年収ランキング2015】

順位 銘柄コード   会社名 モデル生涯給与 (億円) モデル30歳給与(万円) モデル40歳給与(万円) 平均年齢 (歳) 平均給与 (万円)
1 3289 東急不動産ホールディングス 4.12 985 1,192 46.2 1,213
2 8802 三菱地所 3.84 918 1,110 40.9 1,130
3 8801 三井不動産 3.79 908 1,098 41.1 1,122
4 3252 日本商業開発 3.41 817 988 47.1 1,000
5 8806 ダイビル 3.41 816 986 38.6 960
6 3254 プレサンスコーポレーション 3.38 810 979 29.9 808
7 8877 日本エスリード 3.38 809 978 33.4 871
8 3231 野村不動産ホールディングス 3.36 804 972 44.2 1,000
9 8803 平和不動産 3.08 738 892 40.9 908
10 8804 東京建物 3.08 737 892 40.9 908
11 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 2.87 688 832 43.1 860
12 8844 コスモスイニシア 2.81 673 814 37.8 779
13 3288 オープンハウス 2.75 658 795 29.5 649
14 8923 トーセイ 2.71 650 786 36.8 739
15 8935 エフ・ジェー・ネクスト 2.66 637 771 32.9 680
16 3242 アーバネットコーポレーション 2.62 628 759 40.3 763
17 3230 スター・マイカ 2.61 624 754 34.2 680
18 8928 穴吹興産 2.57 616 745 35.9 690
19 3528 グローベルス 2.57 616 745 44.9 763
20 3238 セントラル総合開発 2.57 616 745 45.6 760
21 8840 大京 2.57 614 743 42.6 770
22 3236 プロパスト 2.55 611 738 37.7 706
23 8871 ゴールドクレスト 2.54 609 737 30.0 609
24 3277 サンセイランディック 2.54 608 735 34.8 669
25 8890 レーサム 2.52 604 730 38.3 706
26 3003 ヒューリック 2.52 604 730 41.8 756
27 8870 住友不動産販売 2.52 603 730 35.6 673
28 8841 テーオーシー 2.49 595 720 39.8 717
29 8818 京阪神ビルディング 2.48 593 717 45.6 732
30 8940 インテリックス 2.46 590 714 38.3 690
31 3232 三重交通グループホールディングス 2.46 590 713 45.0 730
32 8842 東京楽天地 2.46 589 712 42.8 738
33 4666 パーク二四 2.46 588 712 35.6 656
34 8897 タカラレーベン 2.45 586 709 33.5 632
35 8938 ロジコム 2.41 576 697 47.9 701
36 8929 青山財産ネットワークス 2.40 574 694 40.4 700
37 3284 (株)フージャースホールディングス 2.39 572 692 35.7 639
38 8864 空港施設 2.38 570 689 44.2 709
39 8934 サンフロンティア不動産 2.37 568 687 31.7 593
40 3250 エー・ディー・ワークス 2.36 565 684 41.6 705
41 3244 サムティ 2.31 553 669 37.2 633
42 8869 明和地所 2.31 553 669 32.9 590
43 3258 常和ホールディングス 2.30 550 665 40.1 666
44 8903 サンウッド 2.28 546 660 37.7 631
45 3225 東京建物不動産販売 2.27 544 658 41.9 683
46 9706 日本空港ビルデング 2.24 537 650 42.8 673
47 3271 THEグローバル社 2.20 526 636 40.6 644
48 8893 新日本建物 2.19 524 634 38.9 621
49 8905 イオンモール 2.16 517 626 42.0 651
50 3241 ウィル 2.16 516 625 30.6 524
51 8892 日本エスコン 2.15 516 624 40.1 625
52 8898 センチュリー21・ジャパン 2.14 513 621 43.9 639
53 8931 和田興産 2.14 512 620 41.8 642
54 8850 スターツコーポレーション 2.14 512 619 35.4 569
55 8830 住友不動産 2.12 508 614 42.1 638
56 8887 リベレステ 2.05 491 594 44.0 612
57 8927 明豊エンタープライズ 2.04 489 591 41.8 612
58 3246 コーセーアールイー 2.04 488 591 36.8 555
59 3237 イントランス 2.03 487 589 39.9 588
60 3294 イーグランド 2.03 487 588 32.2 514
61 8908 毎日コムネット 2.02 484 585 31.8 506
62 4809 パラカ 2.00 479 579 32.0 504
63 8836 RISE 1.99 477 577 39.9 576
64 8891 エムジーホーム 1.96 469 567 41.0 579
65 8848 レオパレス21 1.96 468 567 35.0 517
66 3276 日本管理センター 1.95 468 565 31.9 491
67 3228 三栄建築設計 1.95 467 565 33.2 501
68 3264 アスコット 1.94 466 563 36.7 528
69 8889 アパマンショップホールディングス 1.94 465 563 37.1 531
70 8886 ウッドフレンズ 1.93 462 559 36.2 520
71 8860 フジ住宅 1.93 462 559 40.9 569
72 8909 シノケングループ 1.92 460 557 41.1 569
73 8998 SBIライフリビング 1.92 460 557 39.4 550
74 8904 サンヨーハウジング名古屋 1.92 460 556 32.6 489
75 8996 ハウスフリーダム 1.90 456 552 38.5 536
76 3010 価値開発 1.85 442 535 41.9 555
77 8999 グランディハウス 1.84 442 534 36.9 503
78 3275 ハウスコム 1.83 439 531 34.7 482
79 8881 日神不動産 1.83 439 531 34.0 477
80 8914 エリアリンク 1.81 433 523 31.8 453
81 8851 アーバンライフ 1.78 425 514 44.0 529
82 3248 アールエイジ 1.72 413 499 30.3 416
83 9820 エムティジェネックス 1.71 400 483 50.9 507
84 8995 誠建設工業 1.71 409 495 48.8 494
85 8917 ファースト住建 1.71 409 495 35.7 457
86 2353 日本駐車場開発 1.67 399 482 26.6 358
87 3280 エストラスト 1.66 397 480 35.8 444
88 8945 日本社宅サービス 1.62 388 470 36.3 438
89 8854 日住サービス 1.62 387 468 40.8 476
90 8912 エリアクエスト 1.60 382 462 32.7 407
91 8922 日本アセットマーケティング 1.59 381 461 37.5 439
92 3251 駐車場綜合研究所 1.57 375 453 37.8 434
93 3293 アズマハウス 1.52 365 441 44.4 454
94 3245 ディア・ライフ 1.50 359 434 35.1 397
95 8894 原弘産 1.44 346 418 40.5 423
96 8885 ラ・アトレ 1.40 335 405 36.8 381
97 8946 陽光都市開発 1.38 331 401 41.5 413
98 3521 エコナックホールディングス 1.33 319 386 43.8 397
99 4827 ビジネス・ワンホールディングス 1.27 305 369 52.0 357
100 3266 ファンドクリエーショングループ 0.72 172 207 53.9 201

 

(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値

(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値

(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化

(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く

<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

関連記事


上場企業 生涯給与ランキングTOP100 2015年度

 

 

 

 

友だち追加

© 2024 マネニュー