食品業における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ10社ランキング(20社を列挙しています。)
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。
1位キリンホールディングス、2位サントリー食品インターナショナル、3位はアサヒグループホールディングスです。上位6社までが3億を超える生涯年収となってます。
【食料品 生涯年収ランキング2015】
順位 | 銘柄コード | 会社名 | モデル生涯給与 (億円) | モデル30歳給与(万円) | モデル40歳給与(万円) | 平均年齢 (歳) | 平均給与 (万円) |
1 | 2503 | キリンホールディングス | 3.89 | 857 | 1,064 | 39.2 | 1,046 |
2 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 3.62 | 797 | 990 | 39.0 | 969 |
3 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 3.50 | 772 | 959 | 42.6 | 1,009 |
4 | 2269 | 明治ホールディングス | 3.29 | 724 | 899 | 42.6 | 946 |
5 | 2802 | 味の素 | 3.22 | 710 | 882 | 42.2 | 923 |
6 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3.06 | 675 | 838 | 42.2 | 877 |
7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2.96 | 653 | 811 | 44.4 | 876 |
8 | 2501 | サッポロホールディングス | 2.90 | 640 | 795 | 46.3 | 883 |
9 | 2282 | 日本ハム | 2.88 | 635 | 789 | 42.2 | 826 |
10 | 2801 | キッコーマン | 2.80 | 617 | 767 | 41.9 | 798 |
11 | 2206 | 江崎グリコ | 2.79 | 615 | 764 | 43.4 | 813 |
12 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2.79 | 615 | 764 | 42.3 | 800 |
13 | 2892 | 日本食品化工 | 2.79 | 615 | 763 | 38.9 | 746 |
14 | 2871 | ニチレイ | 2.79 | 614 | 762 | 42.1 | 796 |
15 | 2811 | カゴメ | 2.75 | 606 | 753 | 40.1 | 755 |
16 | 2229 | カルビー | 2.72 | 600 | 745 | 39.6 | 739 |
17 | 2264 | 森永乳業 | 2.72 | 598 | 743 | 37.2 | 701 |
18 | 2001 | 日本製粉 | 2.67 | 589 | 731 | 39.1 | 717 |
19 | 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 2.66 | 585 | 727 | 40.2 | 730 |
20 | 2267 | ヤクルト本社 | 2.65 | 583 | 725 | 41.3 | 745 |
21 | 2819 | エバラ食品工業 | 2.64 | 583 | 724 | 42.0 | 755 |
22 | 4526 | 理研ビタミン | 2.61 | 576 | 716 | 37.8 | 683 |
23 | 2226 | フレンテ | 2.59 | 570 | 709 | 35.3 | 643 |
24 | 2109 | 三井製糖 | 2.57 | 566 | 703 | 42.0 | 734 |
25 | 2531 | 宝ホールディングス | 2.57 | 565 | 702 | 42.5 | 738 |
26 | 2114 | フジ日本精糖 | 2.55 | 561 | 697 | 42.5 | 733 |
27 | 2117 | 日新製糖 | 2.54 | 559 | 695 | 43.4 | 740 |
28 | 2004 | 昭和産業 | 2.52 | 556 | 691 | 38.8 | 673 |
29 | 2201 | 森永製菓 | 2.50 | 551 | 684 | 40.6 | 693 |
30 | 2607 | 不二製油 | 2.50 | 551 | 684 | 42.1 | 714 |
31 | 2580 | コカ・コーライーストジャパン | 2.48 | 547 | 680 | 42.8 | 718 |
32 | 2602 | 日清オイリオグループ | 2.46 | 542 | 673 | 41.3 | 692 |
33 | 2613 | J-オイルミルズ | 2.43 | 535 | 664 | 42.7 | 700 |
34 | 2222 | 寿スピリッツ | 2.42 | 532 | 661 | 34.3 | 588 |
35 | 2281 | プリマハム | 2.35 | 519 | 644 | 43.4 | 686 |
36 | 2107 | 東洋精糖 | 2.34 | 516 | 641 | 43.1 | 679 |
37 | 2270 | 雪印メグミルク | 2.32 | 511 | 635 | 39.4 | 627 |
38 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 2.28 | 503 | 624 | 43.5 | 665 |
39 | 2056 | 日本配合飼料 | 2.28 | 502 | 623 | 35.7 | 570 |
40 | 2611 | 攝津製油 | 2.26 | 498 | 619 | 40.1 | 620 |
41 | 2533 | オエノンホールディングス | 2.25 | 497 | 617 | 44.6 | 668 |
42 | 2809 | キユーピー | 2.25 | 495 | 614 | 37.7 | 585 |
43 | 2266 | 六甲バター | 2.23 | 491 | 610 | 43.5 | 650 |
44 | 4404 | ミヨシ油脂 | 2.23 | 491 | 609 | 42.9 | 644 |
45 | 2814 | 佐藤食品工業 | 2.21 | 486 | 604 | 35.4 | 549 |
46 | 2288 | 丸大食品 | 2.21 | 486 | 604 | 45.3 | 661 |
47 | 2112 | 塩水港精糖 | 2.20 | 484 | 601 | 42.1 | 628 |
48 | 2579 | コカ・コーラウエスト | 2.19 | 482 | 599 | 42.7 | 631 |
49 | 2003 | 日東富士製粉 | 2.19 | 481 | 598 | 42.1 | 625 |
50 | 2593 | 伊藤園 | 2.18 | 479 | 596 | 36.3 | 551 |
51 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2.17 | 478 | 594 | 38.5 | 576 |
52 | 2551 | マルサンアイ | 2.17 | 478 | 593 | 41.2 | 608 |
53 | 2590 | ダイドードリンコ | 2.14 | 471 | 585 | 43.1 | 620 |
54 | 2284 | 伊藤ハム | 2.14 | 470 | 584 | 43.5 | 623 |
55 | 2212 | 山崎製パン | 2.13 | 469 | 583 | 38.1 | 560 |
56 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 2.12 | 468 | 581 | 36.8 | 544 |
57 | 2923 | 佐藤食品工業 | 2.12 | 468 | 581 | 39.7 | 578 |
58 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2.12 | 467 | 579 | 40.8 | 589 |
59 | 2899 | 永谷園 | 2.12 | 466 | 579 | 41.2 | 594 |
60 | 2540 | 養命酒製造 | 2.11 | 465 | 578 | 41.1 | 591 |
61 | 2053 | 中部飼料 | 2.11 | 465 | 577 | 39.9 | 576 |
62 | 2216 | カンロ | 2.09 | 461 | 573 | 39.5 | 567 |
63 | 2806 | ユタカフーズ | 2.09 | 459 | 571 | 33.2 | 496 |
64 | 2599 | ジャパンフーズ | 2.08 | 459 | 570 | 37.8 | 545 |
65 | 2052 | 協同飼料 | 2.08 | 459 | 570 | 40.3 | 574 |
66 | 2597 | ユニカフェ | 2.07 | 457 | 567 | 35.2 | 514 |
67 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2.07 | 456 | 566 | 38.9 | 553 |
68 | 2804 | ブルドックソース | 2.06 | 454 | 564 | 42.1 | 589 |
69 | 2875 | 東洋水産 | 2.05 | 452 | 561 | 39.1 | 550 |
70 | 2902 | 太陽化学 | 2.03 | 447 | 555 | 43.3 | 591 |
71 | 2290 | 米久 | 2.02 | 445 | 553 | 39.5 | 547 |
72 | 2805 | ヱスビー食品 | 2.01 | 444 | 551 | 42.9 | 582 |
73 | 2882 | イートアンド | 2.00 | 440 | 546 | 35.3 | 496 |
74 | 2908 | フジッコ | 1.99 | 439 | 545 | 40.3 | 548 |
75 | 2204 | 中村屋 | 1.99 | 438 | 545 | 41.0 | 556 |
76 | 2916 | 仙波糖化工業 | 1.98 | 437 | 543 | 41.2 | 557 |
77 | 2594 | キーコーヒー | 1.98 | 437 | 542 | 43.7 | 580 |
78 | 2931 | ユーグレナ | 1.97 | 434 | 539 | 34.7 | 484 |
79 | 2929 | ファーマフーズ | 1.97 | 434 | 539 | 36.1 | 497 |
80 | 2608 | ボーソー油脂 | 1.94 | 428 | 531 | 41.1 | 544 |
81 | 2292 | エスフーズ | 1.94 | 427 | 530 | 34.5 | 473 |
82 | 2008 | 増田製粉所 | 1.94 | 427 | 530 | 42.0 | 553 |
83 | 2209 | 井村屋グループ | 1.93 | 425 | 527 | 37.7 | 502 |
84 | 2830 | アヲハタ | 1.92 | 423 | 526 | 37.9 | 503 |
85 | 2815 | アリアケジャパン | 1.92 | 422 | 524 | 36.8 | 490 |
86 | 2817 | ギャバン | 1.90 | 420 | 521 | 42.5 | 548 |
87 | 2207 | 名糖産業 | 1.90 | 418 | 519 | 39.6 | 515 |
88 | 2612 | かどや製油 | 1.89 | 416 | 516 | 41.3 | 530 |
89 | 2925 | ピックルスコーポレーション | 1.88 | 414 | 515 | 33.4 | 450 |
90 | 2211 | 不二家 | 1.88 | 414 | 514 | 35.9 | 472 |
91 | 2918 | わらべや日洋 | 1.87 | 412 | 512 | 38.5 | 496 |
92 | 2903 | シノブフーズ | 1.87 | 411 | 510 | 37.6 | 485 |
93 | 2910 | ロック・フィールド | 1.86 | 410 | 509 | 35.0 | 459 |
94 | 2009 | 鳥越製粉 | 1.85 | 407 | 506 | 41.1 | 517 |
95 | 2894 | 石井食品 | 1.84 | 405 | 503 | 43.3 | 534 |
96 | 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 1.83 | 404 | 501 | 43.7 | 536 |
97 | 2813 | 和弘食品 | 1.83 | 403 | 501 | 40.0 | 501 |
98 | 2294 | 柿安本店 | 1.83 | 403 | 501 | 39.3 | 493 |
99 | 2922 | なとり | 1.82 | 400 | 497 | 39.4 | 491 |
100 | 2286 | 林兼産業 | 1.81 | 400 | 497 | 43.3 | 528 |
101 | 2917 | 大森屋 | 1.80 | 395 | 491 | 45.0 | 535 |
102 | 2924 | イフジ産業 | 1.78 | 391 | 486 | 38.7 | 473 |
103 | 2058 | ヒガシマル | 1.77 | 391 | 485 | 38.0 | 465 |
104 | 2816 | ダイショー | 1.77 | 389 | 483 | 37.0 | 454 |
105 | 2588 | ウォーターダイレクト | 1.76 | 388 | 482 | 36.8 | 451 |
106 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 1.76 | 387 | 480 | 28.6 | 373 |
107 | 2220 | 亀田製菓 | 1.75 | 386 | 480 | 45.2 | 525 |
108 | 2224 | コモ | 1.74 | 384 | 477 | 36.7 | 445 |
109 | 2877 | 日東ベスト | 1.73 | 382 | 475 | 44.2 | 511 |
110 | 2818 | ピエトロ | 1.73 | 382 | 474 | 35.1 | 428 |
111 | 2217 | モロゾフ | 1.70 | 375 | 466 | 45.2 | 509 |
112 | 2293 | 滝沢ハム | 1.67 | 369 | 458 | 41.3 | 471 |
113 | 2291 | 福留ハム | 1.67 | 367 | 456 | 42.6 | 480 |
114 | 2221 | 岩塚製菓 | 1.66 | 366 | 454 | 39.1 | 446 |
115 | 2831 | はごろもフーズ | 1.66 | 365 | 454 | 42.1 | 473 |
116 | 2926 | 篠崎屋 | 1.63 | 360 | 447 | 34.7 | 401 |
117 | 2907 | あじかん | 1.62 | 358 | 444 | 42.1 | 464 |
118 | 2876 | ジェーシー・コムサ | 1.62 | 356 | 442 | 43.2 | 470 |
119 | 2215 | 第一屋製パン | 1.62 | 356 | 442 | 38.9 | 432 |
120 | 2055 | 日和産業 | 1.61 | 355 | 441 | 44.1 | 475 |
121 | 2208 | ブルボン | 1.57 | 345 | 428 | 41.1 | 438 |
122 | 2911 | 旭松食品 | 1.55 | 341 | 423 | 42.3 | 443 |
123 | 2919 | マルタイ | 1.47 | 324 | 403 | 40.5 | 407 |
124 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 1.47 | 324 | 402 | 35.3 | 365 |
125 | 2006 | 東福製粉 | 1.46 | 323 | 401 | 43.1 | 425 |
126 | 2904 | 一正蒲鉾 | 1.37 | 302 | 376 | 40.5 | 380 |
127 | 2218 | 日糧製パン | 1.36 | 300 | 373 | 43.8 | 399 |
128 | 2901 | 石垣食品 | 1.30 | 286 | 356 | 45.8 | 392 |
129 | 2228 | シベール | 1.28 | 282 | 350 | 33.0 | 303 |
130 | 2905 | オーケー食品工業 | 1.24 | 274 | 340 | 42.0 | 355 |
131 | 2872 | セイヒョー | 1.09 | 254 | 307 | 42.1 | 311 |
(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値
(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値
(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化
(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く
<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
関連記事
- 金属製品 生涯年収ランキング(2015年度)三和ホールディングスがトップ
- ガラス・土石製品 生涯年収ランキング(2015年度)1位は旭硝子、2位太平洋セメント
- 輸送用機器 生涯年収ランキング(2015年度)トヨタ自動車が首位、シマノが僅差追う
- 放送業 生涯年収ランキング(2015年度)朝日・テレビ朝日が1,2位独占
- 電気・ガス業 生涯年収ランキング(2015年度)沖縄電力がトップ
- 精密機器 生涯年収ランキング(2015年度)1位はオリンパス、2位トプコン
- 陸運業 生涯年収ランキング(2015年度)阪急阪神ホールディングスがトップ
- 空運業 生涯年収ランキング(2015年度)トップのエアラインはどこか?
- 機械業 生涯年収ランキング(2015年度)三井海洋開発がトップ
- 電気機器業 生涯年収トップ10(2015年度)キーエンスがトップ
- 非鉄金属 生涯年収ランキング(2015年度)日本軽金属ホールディングスがトップ
- 鉄鋼業 生涯年収ランキング(2015年度)JFEがトップ
- 石油・石炭業 生涯年収トップ10(2015年度)JXホールディングスがトップ 上位4社は3億円越え
- 医薬品業 生涯年収トップ10(2015年度)第一三共がトップ 上位3社は4億円越え
- 化学 生涯年収トップ10(2015年度)富士フイルムホールディングスがトップ
- パルプ・紙業 生涯年収トップ10(2015年度)王子ホールディングスがトップ
- 小売業 生涯年収トップ10(2015年度)WDIがトップ
- 不動産業 生涯年収トップ10(2015年度)東急不動産ホールディングスがトップ
- 証券・商品先物取引業 生涯年収トップ10(2015年度)野村ホールディングスがダントツトップ
- 銀行 生涯年収トップ50(2015年度)三井住友フィナンシャルグループがトップ
- 総合商社 生涯年収トップ10(2015年度)伊藤忠商事がトップ
- 水産農林業 生涯年収トップ10(2015年度)日本水産がトップを維持
- 鉱業 生涯年収トップ10(2015年度)国際石油開発帝石がトップ
- 水産農林業 生涯年収トップ10(2015年度)日本水産がトップを維持
- 情報通信業 生涯年収トップ10(2015年度)スクウェア・エニックス・ホールディングスがトップ
- サービス業 生涯年収トップ10(2015年度)日本M&Aセンターがトップ
- 建設業 生涯年収トップ10(2015年度)ショーボンドホールディングスが首位
- 繊維製品業 生涯年収トップ10(2015年度)東レがトップ
- 食品業 生涯年収トップ10(2015年度)キリンホールディングスがトップ
- ゴム製品業界 生涯年収トップ10(2015年度)東海ゴム工業がトップ 2位ブリジストンとは僅差
- 保険業 生涯年収トップ10(2015年度)東京海上ホールディングスが4億円越えでダントツトップ
- 卸売業 生涯年収ランキング(2015年度)住宅建材・衣料・水産と多彩
- 海運業 生涯年収ランキング(2015年度)日本郵船がトップ
- 倉庫・運輸関連業 生涯年収ランキング(2015年度)東京汽船がトップ
- その他金融業 生涯年収ランキング(2015年度)日本証券金融がトップ
- その他製品 生涯年収ランキング(2015年度)バンダイナムコホールディングスが任天堂を抑えトップ