輸送用機器 生涯年収ランキング(2015年度)トヨタ自動車が首位、シマノが僅差追う

2021/08/19

輸送用機器業界における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ20社ランキング
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。

1位トヨタ自動車、2位シマノ、3位はIJTテクノロジーホールディングスです。

3位のIJTテクノロジーホールディングスは「素材から加工・組立までの一貫生産」によりお客様のニーズに応えるため、株式会社アイメタルテクノロジー、テーデーエフ株式会社、自動車部品工業株式会社の共同持株会社として設立された会社。

Multi Colored Three Dimensional Modern Cars

 

上位3社まで生涯年収すべて3億越えとなっております。

 

順位 銘柄コード   会社名 モデル生涯給与 (億円) モデル30歳給与(万円) モデル40歳給与(万円) 平均年齢 (歳) 平均給与 (万円)
1 7203 トヨタ自動車 3.12 688 854 39.1 838
2 7309 シマノ 3.10 684 849 40.3 855
3 7315 IJTテクノロジーホールディングス(株) 3.01 662 822 48.1 925
4 6902 デンソー 2.94 647 803 42.7 846
5 6201 豊田自動織機 2.92 643 799 38.5 774
6 7202 いすゞ自動車 2.72 600 746 41.1 763
7 7012 川崎重工業 2.72 600 745 38.5 722
8 7201 日産自動車 2.69 593 737 42.7 777
9 7259 アイシン精機 2.68 591 734 38.3 708
10 7240 NOK 2.60 573 712 40.2 715
11 7267 本田技研工業 2.59 570 708 44.5 766
12 7313 テイ・エス テック 2.57 565 702 38.2 676
13 7262 ダイハツ工業 2.55 562 697 37.7 664
14 7205 日野自動車 2.54 560 695 36.7 649
15 7211 三菱自動車工業 2.54 560 695 40.4 701
16 3116 トヨタ紡織 2.52 554 688 37.0 646
17 7272 ヤマハ発動機 2.49 549 682 42.3 715
18 7298 八千代工業 2.46 543 674 41.0 688
19 7408 ジャムコ 2.46 541 672 42.8 709
20 7226 極東開発工業 2.44 538 668 39.1 656
21 7270 富士重工業 2.44 537 667 38.3 644
22 7312 タカタ 2.43 536 666 39.8 663
23 7261 マツダ 2.43 535 665 40.4 670
24 7246 プレス工業 2.41 532 661 39.6 655
25 7238 曙ブレーキ工業 2.41 531 659 42.0 687
26 7296 エフ・シー・シー 2.41 530 658 38.8 642
27 7224 新明和工業 2.41 530 658 42.1 687
28 7242 カヤバ工業 2.39 527 655 39.7 651
29 7274 ショーワ 2.39 527 655 41.4 675
30 7283 愛三工業 2.38 525 652 40.8 664
31 7245 大同メタル工業 2.37 522 648 37.2 611
32 7229 ユタカ技研 2.36 521 647 41.3 665
33 7102 日本車輌製造 2.34 515 640 39.8 637
34 7299 フジオーゼックス 2.34 515 640 41.9 666
35 7269 スズキ 2.34 515 639 39.0 626
36 6493 日鍛バルブ 2.32 511 634 40.8 645
37 6995 東海理化電機製作所 2.30 507 629 38.6 611
38 7236 ティラド 2.30 506 628 39.8 626
39 7241 フタバ産業 2.30 506 628 37.3 594
40 7105 ニチユ三菱フォークリフト 2.30 506 628 42.4 659
41 7003 三井造船 2.29 503 625 38.3 603
42 7220 武蔵精密工業 2.28 501 623 38.6 604
43 7256 河西工業 2.27 501 622 40.2 625
44 7282 豊田合成 2.26 499 620 41.3 637
45 7235 東京ラヂエーター製造 2.25 496 617 38.2 594
46 7022 サノヤスホールディングス 2.25 496 616 40.9 628
47 7212 エフテック 2.23 492 611 36.7 570
48 7292 村上開明堂 2.23 491 609 40.0 609
49 7231 トピー工業 2.22 488 607 39.9 605
50 7251 ケーヒン 2.17 478 593 41.8 616
51 7243 シロキ工業 2.17 478 593 41.0 606
52 6455 モリタホールディングス 2.16 475 591 44.2 636
53 7254 ユニバンス 2.16 475 590 40.8 601
54 7278 エクセディ 2.15 474 589 38.1 566
55 7208 カネミツ 2.15 474 588 38.1 565
56 7250 太平洋工業 2.14 472 586 39.3 578
57 7213 レシップホールディングス 2.13 469 582 38.8 568
58 7297 カーメイト 2.12 467 580 42.0 605
59 7266 今仙電機製作所 2.12 466 579 38.1 557
60 7287 日本精機 2.12 466 579 43.0 613
61 7284 盟和産業 2.10 463 576 41.4 593
62 6023 ダイハツディーゼル 2.10 463 575 43.0 609
63 7222 日産車体 2.10 463 575 42.8 607
64 5196 鬼怒川ゴム工業 2.10 462 574 45.3 629
65 6584 三櫻工業 2.10 462 574 39.1 563
66 7277 TBK 2.09 461 573 39.5 567
67 5949 ユニプレス 2.09 460 572 43.1 606
68 7314 小田原機器 2.09 460 571 39.2 562
69 7014 名村造船所 2.08 459 570 39.8 568
70 7219 エッチ・ケー・エス 2.08 459 570 39.8 567
71 7230 日信工業 2.08 458 568 39.4 561
72 7239 タチエス 2.07 457 568 38.2 547
73 7260 富士機工 2.06 455 565 39.0 553
74 7271 安永 2.06 453 563 40.3 566
75 7248 カルソニックカンセイ 2.05 453 562 44.2 606
76 7404 昭和飛行機工業 2.05 451 561 44.9 610
77 7247 ミクニ 2.04 450 558 42.3 585
78 7294 ヨロズ 2.04 449 557 38.3 538
79 7217 テイン 2.00 441 547 38.0 525
80 7215 ファルテック 1.97 434 539 45.1 589
81 6018 阪神内燃機工業 1.96 431 536 41.4 552
82 7279 ハイレックスコーポレーション 1.93 426 529 39.2 520
83 7218 田中精密工業 1.93 425 527 41.4 543
84 7291 日本プラスト 1.92 424 527 40.1 528
85 7264 ムロコーポレーション 1.88 413 513 37.3 485
86 7227 アスカ 1.87 413 513 40.1 514
87 7268 タツミ 1.87 413 512 37.2 483
88 7249 尾張精機 1.84 405 504 43.4 537
89 6042 ニッキ 1.84 405 503 41.7 522
90 7255 桜井製作所 1.79 395 490 39.4 484
91 7122 近畿車輛 1.77 391 485 41.4 500
92 7228 デイトナ 1.77 390 484 41.3 498
93 7214 GMB 1.70 374 464 39.3 457
94 6016 神戸発動機 1.66 367 455 38.5 441
95 7273 イクヨ 1.63 358 445 43.0 471
96 7018 内海造船 1.56 343 426 42.2 446
97 7007 佐世保重工業 1.54 340 422 37.2 398
98 7399 ナンシン 1.51 333 414 43.0 438
99 7265 エイケン工業 1.40 309 384 38.5 372
100 6982 リード 1.16 256 318 40.7 323

(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値

(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値

(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化

(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く

<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

関連記事


上場企業 生涯給与ランキングTOP100 2015年度

 

友だち追加

© 2024 マネニュー