医薬品業 生涯年収ランキング(2015年度)第一三共がトップ 上位3社は4億円越え

2021/08/19

医薬品業における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ10社ランキング(20社を列挙しています。)
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。

SONY DSC

1位第一三共、2位アステラス製薬、3位は大塚ホールディングスです。医薬品上位3社は4億円越えとなっております。

【医薬品生涯年収ランキング2015】

順位 銘柄コード   会社名 モデル生涯給与 (億円) モデル30歳給与(万円) モデル40歳給与(万円) 平均年齢 (歳) 平均給与 (万円)
1 4568 第一三共 4.25 1,001 1,092 42.5 1,112
2 4503 アステラス製薬 4.07 958 1,045 41.8 1,056
3 4578 大塚ホールディングス 4.03 950 1,036 44.3 1,080
4 4523 エーザイ 3.93 926 1,010 43.4 1,040
5 4582 シンバイオ製薬 3.90 919 1,003 47.9 1,096
6 4569 キョーリン製薬ホールディングス 3.82 900 982 42.3 997
7 4502 武田薬品工業 3.69 870 949 39.4 946
8 4519 中外製薬 3.61 852 929 41.6 937
9 4581 大正製薬ホールディングス 3.40 801 874 45.3 923
10 4528 小野薬品工業 3.38 798 870 40.4 872
11 4506 大日本住友製薬 3.30 778 848 41.7 857
12 4563 アンジェス MG 3.29 776 847 46.6 910
13 4565 そーせいグループ 3.27 772 842 39.7 840
14 4559 ゼリア新薬工業 3.26 768 838 41.2 843
15 4508 田辺三菱製薬 3.24 764 833 44.5 871
16 4507 塩野義製薬 3.23 761 830 41.3 836
17 4151 協和発酵キリン 3.21 757 826 41.3 832
18 4534 持田製薬 3.16 745 813 42.1 823
19 4547 キッセイ薬品工業 3.16 745 813 40.3 814
20 4540 ツムラ 3.16 745 812 43.5 838
21 4552 JCRファーマ 3.06 722 787 40.4 789
22 4536 参天製薬 3.06 720 786 42.0 795
23 4521 科研製薬 3.05 719 785 39.2 781
24 4555 沢井製薬 3.02 711 776 37.6 765
25 4579 ラクオリア創薬 3.00 708 772 43.6 797
26 4516 日本新薬 3.00 707 771 40.9 775
27 4574 大幸薬品 2.98 703 767 39.4 764
28 4514 あすか製薬 2.89 681 743 42.9 760
29 4551 鳥居薬品 2.84 669 730 38.6 724
30 4549 栄研化学 2.82 663 724 45.2 763
31 4539 日本ケミファ 2.70 637 695 41.5 700
32 4541 日医工 2.65 624 681 42.7 695
33 4588 オンコリスバイオファーマ 2.60 612 667 41.6 673
34 4550 日水製薬 2.58 609 664 44.4 693
35 4571 ナノキャリア 2.58 609 664 44.0 689
36 4530 久光製薬 2.53 597 651 35.7 633
37 4553 東和薬品 2.51 592 645 36.5 632
38 4554 富士製薬工業 2.49 588 641 39.2 638
39 4527 ロート製薬 2.49 587 641 39.0 637
40 4573 アールテック・ウエノ 2.46 579 632 39.9 631
41 4572 カルナバイオサイエンス 2.38 561 612 42.1 620
42 4586 メドレックス 2.31 545 595 42.1 602
43 4557 医学生物学研究所 2.26 534 582 40.4 583
44 4538 扶桑薬品工業 2.22 523 570 38.8 566
45 4587 ペプチドリーム 2.22 522 570 38.0 563
46 4512 わかもと製薬 2.20 519 566 42.9 580
47 4517 ビオフェルミン製薬 2.12 500 545 37.3 537
48 4583 カイオム・バイオサイエンス 2.10 494 539 39.7 538
49 4524 森下仁丹 2.07 487 531 40.9 534
50 4585 UMNファーマ 2.04 482 525 41.0 528
51 4556 カイノス 2.04 480 524 42.0 530
52 4577 ダイト 1.97 464 506 38.1 501
53 4531 有機合成薬品工業 1.95 460 501 41.3 505
54 4564 オンコセラピー・サイエンス 1.94 456 498 37.8 492
55 4558 中京医薬品 1.76 415 453 39.2 451
56 4570 免疫生物研究所 1.61 380 415 42.3 421

(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値

(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値

(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化

(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く

<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

関連記事


上場企業 生涯給与ランキングTOP100 2015年度

 

友だち追加

© 2024 マネニュー