非鉄金属業界における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ20社ランキング
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。
1位日本軽金属ホールディングス(株)、2位DOWAホールディングス、3位は住友金属鉱山です。
【非鉄金属 生涯年収ランキング】
順位 | 銘柄コード | 会社名 | モデル生涯給与 (億円) | モデル30歳給与(万円) | モデル40歳給与(万円) | 平均年齢 (歳) | 平均給与 (万円) |
1 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 2.87 | 632 | 784 | 51.0 | 887 |
2 | 5714 | DOWAホールディングス | 2.76 | 681 | 780 | 43.4 | 810 |
3 | 5713 | 住友金属鉱山 | 2.71 | 668 | 765 | 42.9 | 796 |
4 | 5802 | 住友電気工業 | 2.66 | 656 | 752 | 41.6 | 780 |
5 | 5857 | アサヒホールディングス | 2.56 | 631 | 723 | 38.3 | 695 |
6 | 5819 | カナレ電気 | 2.54 | 627 | 718 | 45.2 | 737 |
7 | 5711 | 三菱マテリアル | 2.46 | 607 | 695 | 42.5 | 726 |
8 | 5706 | 三井金属鉱業 | 2.45 | 605 | 693 | 42.3 | 724 |
9 | 5801 | 古河電気工業 | 2.44 | 601 | 689 | 43.4 | 715 |
10 | 5741 | UACJ | 2.42 | 597 | 684 | 40.0 | 684 |
11 | 5803 | フジクラ | 2.42 | 596 | 683 | 40.8 | 696 |
12 | 5715 | 古河機械金属 | 2.40 | 593 | 679 | 43.8 | 703 |
13 | 5809 | タツタ電線 | 2.33 | 574 | 658 | 38.6 | 637 |
14 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2.26 | 558 | 639 | 40.0 | 639 |
15 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 2.15 | 530 | 607 | 46.2 | 619 |
16 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2.04 | 504 | 577 | 38.5 | 558 |
17 | 5815 | 沖電線 | 2.04 | 503 | 576 | 42.1 | 603 |
18 | 5852 | アーレスティ | 2.01 | 495 | 567 | 41.2 | 583 |
19 | 5851 | リョービ | 1.96 | 484 | 554 | 41.4 | 572 |
20 | 5817 | 日本電線工業 | 1.94 | 479 | 548 | 41.1 | 563 |
21 | 5727 | 東邦チタニウム | 1.91 | 471 | 540 | 38.2 | 518 |
22 | 5816 | オーナンバ | 1.89 | 465 | 533 | 46.9 | 541 |
23 | 5758 | FCM | 1.88 | 463 | 530 | 39.8 | 528 |
24 | 1491 | 中外鉱業 | 1.83 | 452 | 517 | 34.9 | 480 |
25 | 5729 | 日本精鉱 | 1.83 | 451 | 516 | 45.2 | 530 |
26 | 5724 | アサカ理研 | 1.78 | 440 | 504 | 43.2 | 524 |
27 | 5856 | 東理ホールディングス | 1.75 | 431 | 493 | 39.5 | 488 |
28 | 5821 | 平河ヒューテック | 1.71 | 422 | 483 | 44.2 | 499 |
29 | 5820 | 三ッ星 | 1.70 | 420 | 481 | 41.4 | 497 |
30 | 5707 | 東邦亜鉛 | 1.68 | 414 | 474 | 42.4 | 495 |
31 | 5781 | 東邦金属 | 1.63 | 403 | 461 | 37.1 | 431 |
32 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 1.61 | 398 | 456 | 40.3 | 459 |
33 | 5807 | 東京特殊電線 | 1.61 | 396 | 453 | 43.7 | 470 |
34 | 5753 | 日本伸銅 | 1.42 | 349 | 400 | 40.0 | 400 |
35 | 5721 | エス・サイエンス | 1.41 | 347 | 397 | 50.6 | 394 |
(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値
(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値
(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化
(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く
<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
関連記事