銀行 生涯年収ランキング(2015年度)三井住友フィナンシャルグループがトップ

2021/08/19

銀行における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ10社ランキング
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。
三井住友フィナンシャルグループがトップ、三菱UFJフィナンシャル・グループ三井住友トラスト・ホールディングスが2位、3位でそれを追いかけています。

bank building in city space with road on flat style background concept. Vector illustration design

順位 銘柄コード   会社名 モデル生涯給与 (億円) モデル30歳給与(万円) モデル40歳給与(万円) 平均年齢 (歳) 平均給与 (万円)
1 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4.43 929 1,246 40.2 1,251
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.96 830 1,113 40.0 1,113
3 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.95 828 1,110 45.4 1,250
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.37 707 948 40.0 948
5 7161 (株)じもとホールディングス 2.97 623 836 51.8 933
6 8418 山口フィナンシャルグループ 2.93 614 824 42.5 870
7 8421 信金中央金庫 2.92 611 820 38.0 785
8 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 2.91 609 818 44.1 894
9 8332 横浜銀行 2.84 595 798 37.6 757
10 8355 静岡銀行 2.77 580 778 39.3 767
11 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.76 579 777 45.7 880
12 8358 スルガ銀行 2.71 567 761 41.9 793
13 8303 新生銀行 2.69 565 758 40.8 771
14 8366 滋賀銀行 2.69 564 757 37.2 712
15 8600 トモニホールディングス 2.68 562 754 49.7 858
16 8331 千葉銀行 2.67 561 752 39.4 742
17 8341 七十七銀行 2.66 557 747 38.6 724
18 8333 常陽銀行 2.61 548 735 39.5 727
19 8385 伊予銀行 2.61 546 733 37.0 687
20 8304 あおぞら銀行 2.60 546 732 42.2 768
21 8334 群馬銀行 2.60 545 732 39.6 725
22 8367 南都銀行 2.60 545 730 37.4 690
23 8361 大垣共立銀行 2.54 532 713 35.9 649
24 8360 山梨中央銀行 2.54 532 713 37.7 678
25 8382 中国銀行 2.53 529 710 37.7 676
26 8369 京都銀行 2.50 524 703 36.4 648
27 8368 百五銀行 2.49 523 701 40.0 701
28 8356 十六銀行 2.49 521 699 38.2 672
29 8388 阿波銀行 2.48 520 698 41.6 723
30 8324 第四銀行 2.47 518 695 39.4 686
31 8379 広島銀行 2.46 515 690 40.1 692
32 8345 岩手銀行 2.43 510 685 39.0 670
33 8714 池田泉州ホールディングス 2.42 507 680 55.6 733
34 8536 東日本銀行 2.41 506 679 37.6 644
35 8308 りそなホールディングス 2.41 505 678 39.6 672
36 8339 東京都民銀行 2.40 504 676 39.5 669
37 8522 名古屋銀行 2.37 496 665 39.5 658
38 8343 秋田銀行 2.33 488 655 38.5 634
39 8346 東邦銀行 2.32 486 652 40.8 663
40 8359 八十二銀行 2.32 485 651 40.8 663
41 8364 清水銀行 2.31 484 649 38.1 623
42 8544 京葉銀行 2.29 481 645 37.7 613
43 8344 山形銀行 2.29 480 643 39.1 631
44 8386 百十四銀行 2.29 480 643 38.7 625
45 8527 愛知銀行 2.29 479 643 40.2 645
46 8381 山陰合同銀行 2.28 478 641 40.6 650
47 8327 西日本シティ銀行 2.28 478 641 40.5 648
48 8390 鹿児島銀行 2.27 477 639 38.5 619
49 8550 栃木銀行 2.27 476 638 37.8 609
50 8541 愛媛銀行 2.26 474 636 38.1 610
51 8409 八千代銀行 2.25 473 634 40.2 637
52 8393 宮崎銀行 2.25 471 632 38.4 610
53 8395 佐賀銀行 2.24 470 631 40.1 632
54 8363 北國銀行 2.24 470 630 40.3 634
55 8545 関西アーバン銀行 2.24 469 630 40.0 630
56 8524 (株)北洋銀行 2.24 469 629 40.7 638
57 8394 肥後銀行 2.23 468 628 40.6 636
58 8396 十八銀行 2.23 468 628 39.3 619
59 8387 四国銀行 2.23 467 626 40.3 631
60 8336 武蔵野銀行 2.22 466 625 40.5 631
61 8374 三重銀行 2.21 464 622 37.3 586
62 7167 足利銀行 2.20 461 618 41.0 631
63 8342 青森銀行 2.17 455 611 41.9 636
64 8521 長野銀行 2.17 455 611 37.8 582
65 8325 北越銀行 2.16 453 607 40.4 613
66 8370 紀陽銀行 2.16 452 606 38.3 584
67 8529 第三銀行 2.15 451 605 39.6 600
68 8337 千葉興業銀行 2.15 450 604 37.5 572
69 8410 セブン銀行 2.14 449 602 44.9 671
70 8530 中京銀行 2.14 449 602 39.5 596
71 8362 福井銀行 2.10 439 589 38.5 570
72 8397 沖縄銀行 2.09 438 588 38.8 573
73 8554 南日本銀行 2.08 436 585 39.3 577
74 8558 東和銀行 2.05 430 576 39.7 573
75 8350 みちのく銀行 2.05 429 576 40.1 577
76 8338 筑波銀行 2.01 422 566 40.0 566
77 8540 福岡中央銀行 1.99 417 559 38.5 541
78 8537 大光銀行 1.97 414 555 39.9 554
79 8383 鳥取銀行 1.94 406 544 34.4 475
80 8543 みなと銀行 1.93 405 543 42.7 576
81 8399 琉球銀行 1.91 401 538 39.5 532
82 8416 高知銀行 1.90 399 535 40.7 543
83 8398 筑邦銀行 1.90 398 533 36.6 494
84 8542 トマト銀行 1.89 397 532 38.9 520
85 8713 フィデアホールディングス 1.87 392 526 46.9 612
86 8365 富山銀行 1.86 390 523 41.6 542
87 8560 宮崎太陽銀行 1.84 385 517 37.1 486
88 8551 北日本銀行 1.80 377 505 39.1 496
89 8349 東北銀行 1.79 376 504 40.9 514
90 8562 福島銀行 1.75 367 493 41.2 506
91 8563 大東銀行 1.74 364 489 38.8 476
92 7150 島根銀行 1.66 347 465 37.8 444
93 8392 大分銀行 1.62 340 456 38.5 441
94 8559 豊和銀行 1.62 340 456 38.5 441

(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値
(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値
(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化
(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く

 

<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

関連記事


上場企業 生涯給与ランキングTOP100 2015年度

 

友だち追加

© 2024 マネニュー