その他製品 生涯年収ランキング(2015年度)バンダイナムコホールディングスが任天堂を抑えトップ

2021/08/19

その他製品業における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ20社ランキング
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。

1位バンダイナムコホールディングス、2位任天堂、3位はパラマウントベッドホールディングスです。

lgi01a201406252000

 

  • バンダイナムコホールディングス : バンダイナムコグループは、商品・サービスを通じ、「夢・遊び・感動」を提供することをミッションとし、ビジョンである「世界で最も期待されるエンターテインメント企業グループ」となることを目指している。トイホビー、ネットワークエンターテインメント、映像音楽プロデュース、ビジネスユニットで構成される。
  • 任天堂 : 家庭用レジャー機器の製造・販売 ご存知、任天堂DS、Wiiなどのゲームハードウェア・ソフトウェアを企画・製造・販売する会社だ。
  • パラマウントベッドホールディングス : 医療用・介護用ベッド、マットレス、器具備品等を製造・販売するパラマウントベッド株式会社を中核とし、同社製品の点検・メンテナンス等を行うサービス事業会社や福祉用具のレンタル卸事業会社などを傘下に置く総合メディカル事業グループの持株会社。 

 

 

【その他製品 生涯年収ランキング2015】

順位 銘柄コード   会社名 モデル生涯給与 (億円) モデル30歳給与(万円) モデル40歳給与(万円) 平均年齢 (歳) 平均給与 (万円)
1 7832 バンダイナムコホールディングス 3.39 748 929 40.5 939
2 7974 任天堂 3.26 717 891 37.2 840
3 7817 パラマウントベッドホールディングス 3.20 705 875 43.0 926
4 7951 ヤマハ 2.79 615 764 44.2 823
5 7976 三菱鉛筆 2.64 581 722 41.0 737
6 7912 大日本印刷 2.54 560 695 40.1 697
7 7936 アシックス 2.53 558 693 39.0 679
8 7825 ダンロップスポーツ 2.50 550 684 40.9 697
9 7893 プロネクサス 2.49 549 682 40.3 687
10 7837 アールシーコア 2.49 549 682 40.2 685
11 7840 フランスベッドホールディングス 2.46 543 674 45.4 739
12 7944 ローランド 2.43 536 666 40.3 670
13 7862 トッパン・フォームズ 2.43 535 665 42.6 700
14 7994 岡村製作所 2.43 535 664 41.1 680
15 7867 タカラトミー 2.42 533 662 40.4 668
16 7921 宝印刷 2.40 528 656 40.0 656
17 7984 コクヨ 2.38 524 651 44.9 709
18 7963 興研 2.37 522 649 39.6 643
19 7911 凸版印刷 2.36 521 647 41.3 665
20 7915 日本写真印刷 2.34 515 639 40.0 639
21 7864 フジシールインターナショナル 2.33 513 637 47.9 716
22 7949 小松ウオール工業 2.32 510 634 37.2 597
23 7932 ニッピ 2.25 496 617 44.9 671
24 7966 リンテック 2.25 495 615 40.5 621
25 8022 美津濃 2.19 482 598 42.2 626
26 7826 フルヤ金属 2.18 481 597 33.8 526
27 7836 アビックス 2.18 480 596 39.4 589
28 7846 パイロットコーポレーション 2.18 479 595 43.4 634
29 7914 共同印刷 2.16 477 592 41.1 606
30 7990 グローブライド 2.16 476 592 43.2 628
31 7972 イトーキ 2.15 474 589 41.8 612
32 7856 萩原工業 2.15 474 589 40.6 596
33 7981 タカラスタンダード 2.15 474 589 38.8 574
34 7962 キングジム 2.14 472 587 43.0 621
35 7905 大建工業 2.13 470 583 41.8 606
36 7913 図書印刷 2.13 469 583 41.0 596
37 7955 クリナップ 2.12 467 580 40.4 585
38 7833 アイフィスジャパン 2.12 467 580 36.1 535
39 7822 永大産業 2.11 464 577 40.3 580
40 7938 リーガルコーポレーション 2.11 464 576 46.5 642
41 7821 前田工繊 2.08 458 569 40.0 569
42 7865 ピープル 2.07 456 566 36.7 528
43 5962 浅香工業 2.06 454 564 43.1 597
44 7945 コマニー 2.03 447 555 41.2 570
45 7835 ウィズ 2.02 445 553 39.5 547
46 7897 ホクシン 2.00 441 547 41.1 560
47 7885 タカノ 2.00 440 547 42.2 572
48 7961 兼松日産農林 1.98 436 542 38.6 526
49 7838 共立印刷 1.97 434 539 35.5 491
50 7906 ヨネックス 1.97 433 538 39.3 531
51 7873 アーク 1.96 432 537 42.6 565
52 7975 リヒトラブ 1.92 423 526 44.7 570
53 7953 菊水化学工業 1.91 421 523 35.4 475
54 7819 SHO-BI 1.91 421 522 37.2 492
55 7818 トランザクション 1.89 417 517 39.6 513
56 7879 ノダ 1.87 413 513 42.8 541
57 7959 オリバー 1.87 413 513 35.8 470
58 7980 重松製作所 1.85 409 508 40.3 511
59 7870 福島印刷 1.85 408 507 40.3 510
60 7952 河合楽器製作所 1.83 403 500 46.7 559
61 7987 ナカバヤシ 1.82 402 499 42.0 521
62 7875 竹田印刷 1.82 401 499 40.6 505
63 7859 アルメディオ 1.81 398 494 43.5 527
64 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 1.80 396 492 25.8 349
65 7847 グラファイトデザイン 1.79 395 490 39.0 480
66 7868 廣済堂 1.79 395 490 41.5 506
67 8170 アデランス 1.79 394 489 43.4 520
68 7883 サンメッセ 1.78 393 488 39.2 480
69 7861 東京リスマチック 1.77 390 485 39.8 483
70 7983 ミロク 1.77 390 484 42.2 507
71 7920 三浦印刷 1.74 384 477 43.4 508
72 7834 マルマン 1.73 380 473 44.4 510
73 7946 光陽社 1.70 374 465 42.2 486
74 7939 研創 1.69 372 462 36.6 430
75 7898 ウッドワン 1.68 371 461 39.7 458
76 7922 三光産業 1.68 370 459 39.4 453
77 7889 桑山 1.67 368 457 37.5 434
78 7869 日本フォームサービス 1.67 368 457 36.3 423
79 7957 フジコピアン 1.67 367 456 43.2 484
80 7839 SHOEI 1.66 366 454 44.0 488
81 7863 平賀 1.65 363 451 43.4 480
82 7937 ツツミ 1.65 363 451 38.0 432
83 7986 日本アイ・エス・ケイ 1.64 362 450 37.1 423
84 7923 トーイン 1.64 361 449 39.4 443
85 7997 くろがね工作所 1.62 356 442 45.4 485
86 7841 遠藤製作所 1.61 354 440 41.6 455
87 7820 ニホンフラッシュ 1.59 351 436 38.2 421
88 7823 アートネイチャー 1.59 351 435 38.4 421
89 7851 カワセコンピュータサプライ 1.58 348 432 39.8 431
90 7956 ピジョン 1.56 344 427 43.0 452
91 7901 マツモト 1.55 342 425 38.6 413
92 7878 光彩工芸 1.54 338 420 38.8 410
93 7902 ソノコム 1.53 338 420 40.4 423
94 7896 セブン工業 1.52 335 416 40.1 417
95 7968 TASAKI 1.51 332 413 41.5 426
96 7907 大日本木材防腐 1.51 332 413 41.9 429
97 7919 野崎印刷紙業 1.46 322 400 43.0 423
98 7857 セキ 1.45 320 397 41.4 409
99 7831 ウイルコホールディングス 1.44 318 395 44.0 424
100 7887 南海プライウッド 1.43 315 391 41.2 401
101 7916 光村印刷 1.42 313 389 42.3 407
102 7850 総合商研 1.42 313 388 38.9 380
103 7872 As-meエステール 1.34 295 366 38.5 355
104 7855 カーディナル 1.31 289 360 40.1 360
105 7827 オービス 1.31 288 357 44.2 385
106 7992 セーラー万年筆 1.26 277 344 43.8 369
107 7824 オプトロム 1.16 256 318 46.8 356

(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値

(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値

(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化

(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く

<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

関連記事


上場企業 生涯給与ランキングTOP100 2015年度

 

友だち追加

© 2024 マネニュー