陸運業における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ20社ランキング
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。
1位阪急阪神ホールディングス、2位相鉄ホールディングス、3位は西武ホールディングスです。
JR系は東海旅客鉄道は10位、東日本が12位になっています。
【陸運業 生涯年収ランキング2015】
順位 | 銘柄コード | 会社名 | モデル生涯給与 (億円) | モデル30歳給与(万円) | モデル40歳給与(万円) | 平均年齢 (歳) | 平均給与 (万円) |
1 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3.26 | 763 | 890 | 41.8 | 896 |
2 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 3.11 | 726 | 846 | 49.4 | 916 |
3 | 9024 | 西武ホールディングス | 2.92 | 682 | 795 | 38.7 | 791 |
4 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2.89 | 676 | 788 | 36.9 | 777 |
5 | 9005 | 東京急行電鉄 | 2.76 | 646 | 753 | 40.0 | 753 |
6 | 9007 | 小田急電鉄 | 2.73 | 638 | 744 | 39.5 | 743 |
7 | 9086 | 日立物流 | 2.70 | 632 | 737 | 40.2 | 738 |
8 | 9009 | 京成電鉄 | 2.69 | 629 | 733 | 42.2 | 740 |
9 | 9008 | 京王電鉄 | 2.69 | 628 | 732 | 40.3 | 733 |
10 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2.67 | 624 | 728 | 37.1 | 720 |
11 | 9014 | 新京成電鉄 | 2.63 | 614 | 716 | 40.4 | 717 |
12 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2.57 | 602 | 701 | 41.2 | 705 |
13 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 2.49 | 582 | 679 | 38.6 | 675 |
14 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2.47 | 576 | 672 | 40.4 | 673 |
15 | 9076 | セイノーホールディングス | 2.41 | 564 | 658 | 42.4 | 666 |
16 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 2.39 | 559 | 652 | 42.9 | 663 |
17 | 9001 | 東武鉄道 | 2.33 | 544 | 634 | 44.3 | 653 |
18 | 9041 | 近畿日本鉄道 | 2.28 | 533 | 622 | 42.6 | 630 |
19 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 2.28 | 533 | 621 | 41.8 | 625 |
20 | 2384 | SBSホールディングス | 2.26 | 527 | 615 | 44.5 | 634 |
21 | 9059 | カンダホールディングス | 2.22 | 519 | 605 | 42.1 | 611 |
22 | 9067 | 丸運 | 2.21 | 515 | 601 | 41.2 | 604 |
23 | 9062 | 日本通運 | 2.19 | 513 | 598 | 42.2 | 604 |
24 | 9010 | 富士急行 | 2.19 | 513 | 598 | 41.1 | 600 |
25 | 9074 | 日本石油輸送 | 2.15 | 502 | 585 | 42.3 | 592 |
26 | 9048 | 名古屋鉄道 | 2.11 | 494 | 575 | 42.8 | 584 |
27 | 9055 | アルプス物流 | 2.09 | 489 | 570 | 41.4 | 574 |
28 | 9044 | 南海電気鉄道 | 2.08 | 486 | 567 | 41.4 | 570 |
29 | 9065 | 山九 | 2.05 | 480 | 559 | 40.5 | 560 |
30 | 9069 | センコー | 2.05 | 479 | 558 | 42.1 | 563 |
31 | 9087 | タカセ | 1.97 | 461 | 538 | 44.2 | 553 |
32 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 1.96 | 459 | 535 | 40.7 | 536 |
33 | 9028 | ゼロ | 1.93 | 452 | 527 | 42.7 | 534 |
34 | 9031 | 西日本鉄道 | 1.93 | 451 | 526 | 43.2 | 536 |
35 | 9033 | 広島電鉄 | 1.88 | 439 | 512 | 46.0 | 535 |
36 | 9012 | 秩父鉄道 | 1.87 | 436 | 509 | 41.6 | 512 |
37 | 9039 | サカイ引越センター | 1.84 | 431 | 503 | 31.7 | 443 |
38 | 9027 | ロジネットジャパン | 1.84 | 429 | 500 | 42.4 | 506 |
39 | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 1.83 | 429 | 500 | 40.2 | 500 |
40 | 9025 | 鴻池運輸 | 1.82 | 426 | 496 | 40.3 | 497 |
41 | 9060 | 日本ロジテム | 1.81 | 423 | 493 | 41.7 | 496 |
42 | 9081 | 神奈川中央交通 | 1.80 | 420 | 490 | 49.0 | 528 |
43 | 9073 | 京極運輸商事 | 1.80 | 420 | 489 | 46.7 | 515 |
44 | 9046 | 神戸電鉄 | 1.79 | 419 | 488 | 43.5 | 499 |
45 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 1.79 | 418 | 487 | 44.3 | 502 |
46 | 9056 | ヒューテックノオリン | 1.79 | 418 | 487 | 38.9 | 485 |
47 | 9049 | 京福電気鉄道 | 1.78 | 416 | 486 | 40.7 | 487 |
48 | 9047 | 名糖運輸 | 1.75 | 409 | 477 | 42.1 | 481 |
49 | 9070 | トナミホールディングス | 1.74 | 408 | 475 | 46.6 | 500 |
50 | 9083 | 神姫バス | 1.74 | 408 | 475 | 44.1 | 489 |
51 | 9040 | 大宝運輸 | 1.74 | 406 | 474 | 44.9 | 491 |
52 | 9057 | 遠州トラック | 1.68 | 392 | 457 | 42.4 | 462 |
53 | 9037 | ハマキョウレックス | 1.67 | 390 | 455 | 40.4 | 455 |
54 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1.66 | 387 | 451 | 37.7 | 447 |
55 | 9075 | 福山通運 | 1.59 | 372 | 433 | 42.4 | 438 |
56 | 9085 | 北海道中央バス | 1.59 | 371 | 433 | 46.6 | 456 |
57 | 9077 | 名鉄運輸 | 1.57 | 366 | 427 | 43.6 | 437 |
58 | 9036 | 東部ネットワーク | 1.55 | 363 | 423 | 45.3 | 439 |
59 | 9034 | 南総通運 | 1.54 | 361 | 421 | 43.4 | 430 |
60 | 9082 | 大和自動車交通 | 1.54 | 360 | 420 | 53.2 | 461 |
61 | 9035 | 第一交通産業 | 1.47 | 344 | 402 | 39.9 | 401 |
62 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 1.39 | 326 | 380 | 41.3 | 382 |
63 | 9017 | 新潟交通 | 1.32 | 309 | 360 | 45.8 | 376 |
64 | 9051 | センコン物流 | 1.30 | 305 | 356 | 42.9 | 362 |
(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値
(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値
(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化
(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く
<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
関連記事
- 金属製品 生涯年収ランキング(2015年度)三和ホールディングスがトップ
- ガラス・土石製品 生涯年収ランキング(2015年度)1位は旭硝子、2位太平洋セメント
- 輸送用機器 生涯年収ランキング(2015年度)トヨタ自動車が首位、シマノが僅差追う
- 放送業 生涯年収ランキング(2015年度)朝日・テレビ朝日が1,2位独占
- 電気・ガス業 生涯年収ランキング(2015年度)沖縄電力がトップ
- 精密機器 生涯年収ランキング(2015年度)1位はオリンパス、2位トプコン
- 陸運業 生涯年収ランキング(2015年度)阪急阪神ホールディングスがトップ
- 空運業 生涯年収ランキング(2015年度)トップのエアラインはどこか?
- 機械業 生涯年収ランキング(2015年度)三井海洋開発がトップ
- 電気機器業 生涯年収トップ10(2015年度)キーエンスがトップ
- 非鉄金属 生涯年収ランキング(2015年度)日本軽金属ホールディングスがトップ
- 鉄鋼業 生涯年収ランキング(2015年度)JFEがトップ
- 石油・石炭業 生涯年収トップ10(2015年度)JXホールディングスがトップ 上位4社は3億円越え
- 医薬品業 生涯年収トップ10(2015年度)第一三共がトップ 上位3社は4億円越え
- 化学 生涯年収トップ10(2015年度)富士フイルムホールディングスがトップ
- パルプ・紙業 生涯年収トップ10(2015年度)王子ホールディングスがトップ
- 小売業 生涯年収トップ10(2015年度)WDIがトップ
- 不動産業 生涯年収トップ10(2015年度)東急不動産ホールディングスがトップ
- 証券・商品先物取引業 生涯年収トップ10(2015年度)野村ホールディングスがダントツトップ
- 銀行 生涯年収トップ50(2015年度)三井住友フィナンシャルグループがトップ
- 総合商社 生涯年収トップ10(2015年度)伊藤忠商事がトップ
- 水産農林業 生涯年収トップ10(2015年度)日本水産がトップを維持
- 鉱業 生涯年収トップ10(2015年度)国際石油開発帝石がトップ
- 水産農林業 生涯年収トップ10(2015年度)日本水産がトップを維持
- 情報通信業 生涯年収トップ10(2015年度)スクウェア・エニックス・ホールディングスがトップ
- サービス業 生涯年収トップ10(2015年度)日本M&Aセンターがトップ
- 建設業 生涯年収トップ10(2015年度)ショーボンドホールディングスが首位
- 繊維製品業 生涯年収トップ10(2015年度)東レがトップ
- 食品業 生涯年収トップ10(2015年度)キリンホールディングスがトップ
- ゴム製品業界 生涯年収トップ10(2015年度)東海ゴム工業がトップ 2位ブリジストンとは僅差
- 保険業 生涯年収トップ10(2015年度)東京海上ホールディングスが4億円越えでダントツトップ
- 卸売業 生涯年収ランキング(2015年度)住宅建材・衣料・水産と多彩
- 海運業 生涯年収ランキング(2015年度)日本郵船がトップ
- 倉庫・運輸関連業 生涯年収ランキング(2015年度)東京汽船がトップ
- その他金融業 生涯年収ランキング(2015年度)日本証券金融がトップ
- その他製品 生涯年収ランキング(2015年度)バンダイナムコホールディングスが任天堂を抑えトップ