鉄鋼業界における2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ20社ランキング
有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。
1位ジェイ エフ イー ホールディングス、2位大同特殊鋼、3位は東洋鋼鈑です。
【鉄鋼業 生涯年収ランキング】
順位 | 銘柄コード | 会社名 | モデル生涯給与 (億円) | モデル30歳給与(万円) | モデル40歳給与(万円) | 平均年齢 (歳) | 平均給与 (万円) |
1 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3.26 | 717 | 891 | 44.7 | 967 |
2 | 5471 | 大同特殊鋼 | 2.67 | 588 | 730 | 39.3 | 720 |
3 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 2.67 | 588 | 730 | 39.5 | 722 |
4 | 5486 | 日立金属 | 2.65 | 583 | 724 | 43.0 | 767 |
5 | 5482 | 愛知製鋼 | 2.60 | 572 | 711 | 39.6 | 705 |
6 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 2.51 | 554 | 688 | 36.8 | 643 |
7 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2.49 | 548 | 680 | 39.2 | 669 |
8 | 5695 | パウダーテック | 2.47 | 543 | 675 | 42.4 | 708 |
9 | 5440 | 共英製鋼 | 2.44 | 537 | 667 | 38.3 | 644 |
10 | 5444 | 大和工業 | 2.41 | 532 | 660 | 36.4 | 613 |
11 | 5456 | 朝日工業 | 2.40 | 528 | 656 | 44.6 | 711 |
12 | 5602 | 栗本鐵工所 | 2.38 | 523 | 650 | 42.9 | 687 |
13 | 5423 | 東京製鐵 | 2.37 | 522 | 648 | 36.5 | 603 |
14 | 5463 | 丸一鋼管 | 2.34 | 515 | 639 | 39.6 | 634 |
15 | 5607 | 中央可鍛工業 | 2.33 | 514 | 638 | 38.7 | 621 |
16 | 5401 | 新日鐵住金 | 2.30 | 507 | 630 | 39.3 | 621 |
17 | 5644 | メタルアート | 2.26 | 498 | 619 | 37.8 | 591 |
18 | 5451 | 淀川製鋼所 | 2.26 | 497 | 617 | 38.7 | 601 |
19 | 5659 | 日本精線 | 2.24 | 493 | 612 | 39.9 | 611 |
20 | 5448 | 東京鋼鐵 | 2.21 | 487 | 605 | 37.4 | 573 |
21 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 2.20 | 485 | 602 | 37.4 | 570 |
22 | 5464 | モリ工業 | 2.19 | 484 | 601 | 42.2 | 628 |
23 | 5484 | 東北特殊鋼 | 2.18 | 481 | 597 | 36.9 | 559 |
24 | 5461 | 中部鋼鈑 | 2.16 | 477 | 592 | 39.8 | 590 |
25 | 5603 | 虹技 | 2.16 | 475 | 590 | 37.9 | 565 |
26 | 5541 | 大平洋金属 | 2.15 | 475 | 590 | 38.3 | 569 |
27 | 5563 | 日本電工 | 2.13 | 470 | 584 | 43.2 | 619 |
28 | 5657 | 鈴木金属工業 | 2.13 | 469 | 583 | 37.3 | 551 |
29 | 5449 | 大阪製鐵 | 2.09 | 461 | 573 | 40.0 | 573 |
30 | 5632 | 三菱製鋼 | 2.08 | 459 | 571 | 43.5 | 608 |
31 | 5445 | 東京鐵鋼 | 2.08 | 457 | 568 | 37.4 | 538 |
32 | 5491 | 日本金属 | 2.07 | 456 | 567 | 42.6 | 597 |
33 | 5410 | 合同製鐵 | 2.04 | 450 | 559 | 37.7 | 532 |
34 | 5566 | 中央電気工業 | 2.03 | 448 | 556 | 39.3 | 548 |
35 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2.01 | 443 | 550 | 40.4 | 555 |
36 | 5542 | 新報国製鉄 | 1.99 | 439 | 545 | 39.7 | 541 |
37 | 5480 | 日本冶金工業 | 1.98 | 436 | 542 | 38.9 | 529 |
38 | 5612 | 日本鋳鉄管 | 1.98 | 436 | 542 | 43.1 | 574 |
39 | 5614 | 川金ホールディングス | 1.98 | 436 | 541 | 43.6 | 578 |
40 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 1.96 | 432 | 536 | 39.2 | 528 |
41 | 5697 | サンユウ | 1.94 | 428 | 531 | 36.4 | 493 |
42 | 5609 | 日本鋳造 | 1.91 | 420 | 522 | 37.0 | 490 |
43 | 7305 | 新家工業 | 1.87 | 412 | 511 | 38.1 | 491 |
44 | 5658 | 日亜鋼業 | 1.83 | 403 | 500 | 39.2 | 492 |
45 | 5446 | 北越メタル | 1.83 | 403 | 500 | 42.3 | 524 |
46 | 5458 | 高砂鐵工 | 1.79 | 394 | 490 | 42.3 | 513 |
47 | 5408 | 中山製鋼所 | 1.78 | 392 | 487 | 41.3 | 500 |
48 | 5610 | 大和重工 | 1.73 | 381 | 474 | 38.0 | 454 |
49 | 6319 | シンニッタン | 1.59 | 349 | 434 | 42.9 | 459 |
(注1) 生涯給与、30歳、40歳給与は、各社の有価証券届出書データを用い、シミュライズ給与カーブモデルによる推計値
(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値
(注3) 前年変化は、生涯給与の前年度推計値からの変化
(注4) 業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業等を除く
<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
関連記事