NEC(6701)の業績推移

2021/08/19

NEC業績推移

売上・損益の状況 売上高 売上原価 売上原価率 販売費及び一般管理費 売上高販管費比率 営業利益(損失) 売上高営業利益率 経常利益(損失) 税金等調整前当期純利益(損失) 当期純利益(損失) 売上高当期純利益率 1株当たり金額 当期純利益(損失) 配当金
百万円 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 百万円 百万円 %
 2008/3 4617153 3142844 68.1 1317544 28.5 156765 3.4 112240 93618 22681 0.5 11.06 8
 2009/3 4215603 2929567 69.5 1292237 30.7 -6201 -0.1 -93171 -290970 -296646 -7 -146.64 0
 2010/3 3583148 2492403 69.6 1039840 29 50905 1.4 49429 55654 11428 0.3 5.04 4
 2011/3 3115424 2199973 70.6 857631 27.5 57820 1.9 41 -15687 -12518 -0.4 -4.82 0
 2012/3 3036836 2128920 70.1 834174 27.5 73742 2.4 42050 3300 -110267 -3.6 -42.44 0
 2013/3 3071609 2142243 69.7 814719 26.5 114647 3.7 92024 69279 30434 1 11.71 4
 2014/3 3043114 2128457 69.9 808464 26.6 106193 3.5 69152 83961 33742 1.1 12.99 4
 2015/3 2935517 2039499 69.5 767934 26.2 128084 4.4 112112 96737 57302 2 22.05 4

 

売上・損益の状況  2008/3  2009/3  2010/3  2011/3  2012/3  2013/3  2014/3  2015/3
売上高 百万円 4,617,153 4,215,603 3,583,148 3,115,424 3,036,836 3,071,609 3,043,114 2,935,517
売上原価 百万円 3,142,844 2,929,567 2,492,403 2,199,973 2,128,920 2,142,243 2,128,457 2,039,499
売上原価率 % 68.1 69.5 69.6 70.6 70.1 69.7 69.9 69.5
販売費及び一般管理費 百万円 1,317,544 1,292,237 1,039,840 857,631 834,174 814,719 808,464 767,934
売上高販管費比率 % 28.5 30.7 29.0 27.5 27.5 26.5 26.6 26.2
営業利益(損失) 百万円 156,765 (6,201) 50,905 57,820 73,742 114,647 106,193 128,084
売上高営業利益率 % 3.4 (0.1) 1.4 1.9 2.4 3.7 3.5 4.4
経常利益(損失) 百万円 112,240 (93,171) 49,429 41 42,050 92,024 69,152 112,112
税金等調整前当期純利益(損失) 百万円 93,618 (290,970) 55,654 (15,687) 3,300 69,279 83,961 96,737
当期純利益(損失) 百万円 22,681 (296,646) 11,428 (12,518) (110,267) 30,434 33,742 57,302
売上高当期純利益率 % 0.5 (7.0) 0.3 (0.4) (3.6) 1.0 1.1 2.0
1株当たり金額
当期純利益(損失) 11.06 (146.64) 5.04 (4.82) (42.44) 11.71 12.99 22.05
配当金 8.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00

 

バランスシートの状況  2008/3  2009/3  2010/3  2011/3  2012/3  2013/3  2014/3  2015/3
総資産 百万円 3,526,795 3,075,378 2,937,644 2,628,931 2,557,570 2,580,966 2,505,329 2,620,652
有利子負債残高 百万円 800,843 925,163 729,548 675,798 692,734 603,451 575,151 520,778
負債合計 百万円 2,341,274 2,289,813 2,005,732 1,753,490 1,779,956 1,744,819 1,737,666 1,736,460
資本金 百万円 337,940 337,940 397,199 397,199 397,199 397,199 397,199 397,199
自己資本 百万円 1,004,221 641,654 790,904 757,054 656,956 710,666 695,949 823,650
純資産 百万円 1,185,521 785,565 931,912 875,441 777,614 836,147 767,663 884,192
収益性・安全性
自己資本利益率(ROE) % 2.2 (36.0) 1.6 (1.6) (15.6) 4.5 4.8 7.5
総資産経常利益率(ROA) % 3.1 (2.8) 1.6 0.0 1.6 3.6 2.7 4.4
自己資本比率 % 28.5 20.9 26.9 28.8 25.7 27.5 27.8 31.4
1株当たり金額
純資産 495.96 317.11 304.36 291.35 252.83 273.51 267.86 316.93

 

キャッシュ・フローの状況  2008/3  2009/3  2010/3  2011/3  2012/3  2013/3  2014/3  2015/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 192,302 27,359 134,816 33,660 83,857 143,748 94,124 87,917
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 (135,760) (173,167) (41,241) (146,244) (49,706) (101,742) (38,893) (47,510)
フリー・キャッシュ・フロー 百万円 56,542 (145,808) 93,575 (112,584) 34,151 42,006 55,231 40,407
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 (100,704) 102,155 (80,408) 73,075 14,692 (98,807) (49,983) (72,027)

 

セグメント情報  2010/3  2011/3  2012/3  2013/3  2014/3  2015/3
売上高
パブリック事業 百万円 - - 649,453 680,653 738,364 821,860
エンタープライズ事業 百万円 - - 222,157 251,574 272,316 270,508
テレコムキャリア事業 百万円 - - 659,272 709,282 725,758 740,150
システムプラットフォーム事業 百万円 - - 711,035 744,403 780,755 728,854
その他 百万円 - - 794,919 685,697 525,921 374,145
売上高 合計 百万円 3,583,148 3,115,424 3,036,836 3,071,609 3,043,114 2,935,517
営業利益 (損失)
パブリック事業 百万円 - - 43,263 49,038 58,590 74,759
エンタープライズ事業 百万円 - - 515 5,461 6,539 8,301
テレコムキャリア事業 百万円 - - 54,621 71,562 60,329 61,964
システムプラットフォーム事業 百万円 - - 13,766 32,699 30,723 31,404
その他 百万円 - - 10,363 16,922 (1,398) 4,023
消去・配賦不能 百万円 - - (48,786) (61,035) (48,590) (52,367)
営業利益(損失)合計 百万円 - - 73,742 114,647 106,193 128,084

1. 当社は2014年3月期の第1四半期連結会計期間から、セグメントを変更しています。
2012年3月期、2013年3月期の数値についても新たなセグメントに組み替えて表示しています。
ご参考: セグメントの変更のお知らせ

2. 旧セグメント情報は、業績推移データをご参照ください。

 

海外売上高  2008/3  2009/3  2010/3  2011/3  2012/3  2013/3  2014/3  2015/3
米州 百万円 - - - - - 180,579 202,343 203,873
中華圏APAC 百万円 - - - - - 202,964 239,450 246,382
EMEA 百万円 - - - - - 99,575 127,379 136,589
海外売上高合計 百万円 1,155,749 934,469 712,886 479,349 481,492 483,118 569,172 586,844
海外売上高比率 % 25.0 22.2 19.9 15.4 15.9 15.7 18.7 20.0

1. 米州 - 北米および中南米
2. 中華圏APAC - 中華圏およびアジアパシフィック(アジア・オセアニア)
3. EMEA - ヨーロッパ、中東およびアフリカ
4. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域別に分類しています。
5. 2007年3月期から2012年3月期の海外売上高の地域別情報は、現在の分類と異なるため表示されません。 旧区分での地域別情報は、業績推移データをご参照ください。

設備投資・減価償却費・研究開発費  2008/3  2009/3  2010/3  2011/3  2012/3  2013/3  2014/3  2015/3
設備投資額 百万円 122,577 103,142 83,098 52,850 41,980 45,614 98,708 37,425
減価償却費 百万円 147,779 133,624 111,167 62,097 53,306 51,167 45,167 48,518
研究開発費 百万円 352,200 346,529 275,970 176,514 161,968 151,676 142,723 134,205
売上高研究開発費比率 % 7.6 8.2 7.7 5.7 5.3 4.9 4.7 4.6

 

友だち追加

© 2024 マネニュー