国家公務員は以前は随分叩かれていましたが、今年はベアもしっかりと行われ、待遇は改善されつつあります。
さて退職金についてですが、2つの情報から推計していきます。
① 国家公務員の退職手当制度の概要
国家公務員の退職手当制度の概要の中で情報としてはやや古くなるのですが、平成18年度にモデル退職金が公開されています。
(出典:人事院 国家公務員の退職手当制度の概要)
退職手当の算定方法
退職手当の算定方法は以下のようになっている。
退職手当=基本額(退職日の俸給月額×退職事由別・勤続年数別支給率)+調整額
モデル退職金
ポスト | 事務次官 | 局 長 | 審 議 官 | 本省課長 | 本省課長補佐 |
年齢 | 59歳 | 56歳 | 54歳 | 56歳 | 60歳 |
勤続年数 | 37年 | 34年 | 32年 | 34年 | 42年 |
採用年齢 | 22歳 | 22歳 | 22歳 | 22歳 | 18歳 |
学歴 | 大 卒 | 大 卒 | 大 卒 | 大 卒 | 高 卒 |
俸給表・級号俸 | 指定職8号俸 | 指定職4号俸 | 指定職2号俸 | 行(一)10級21号俸 | 行(一)6級77号俸 |
退職事由 | 勧 奨 | 勧 奨 | 勧 奨 | 勧 奨 | 定 年 |
退職前5年間の状況 | 事務次官2年 | 局長3年 | 審議官2年 | 10 級課長2年 | 6級課長補佐 |
局長3年 | 審議官2年 | 10 級課長3年 | 9級課長3年 | 5年 | |
調整額 | 415万円 | 375万円 | 345万円 | 310万円 | 200万円 |
退職手当額 | 7,594万円 | 5,955万円 | 5,126万円 | 3,925万円 | 2,725万円 |
(税引き後) | (6,501万円) | (5,211万円) | (4,547万円) | (3,628万円) | (2,698万円) |
② 退職手当の支給状況(出典:内閣官房)
国家公務員退職手当法の適用を受けて平成25年度中に退職した者について各省庁等からデータの提供を受け、内閣官房内閣人事局で集計した結果によります。
【退職理由別退職手当受給者数及び平均退職手当】
退職理由 | 常勤職員 | うち行政職俸給表(一)適用者 | ||
退職手当受給者数 | 平均退職手当 | 退職手当受給者数 | 平均退職手当 | |
計 | 34,527 人 | 11,872 千円 | 5,647 人 | 16,527 千円 |
定 年 | 13,463 人 | 22,949 千円 | 2,617 人 | 23,709 千円 |
勧 奨 | 750 人 | 36,091 千円 | 316 人 | 28,312 千円 |
応募認定退職 | 745 人 | 26,817 千円 | 425 人 | 24,758 千円 |
自 己 都 合 | 10,291 人 | 3,447 千円 | 1,085 人 | 7,830 千円 |
そ の 他 | 9,278 人 | 1,983 千円 | 1,204 人 | 2,755 千円 |
注1)「勧奨」は平成25年10月末まで、「応募認定退職」は平成25年11月以降の数値である。
注2)「その他」には、任期制自衛官等の任期終了や死亡等による退職が含まれている。
【年齢別退職手当受給者数及び平均退職手当】
常勤職員
年 齢 | 計 | 定 年 | 勧 奨 | 応募認定退職 | 自己都合 | その他 | ||||||
退職手当受給者数 | 平均退職手当 | 退職手当受給者数 | 平均退職手当 | 退職手当受給者数 | 平均退職手当 | 退職手当受給者数 | 平均退職手当 | 退職手当受給者数 | 平均退職手当 | 退職手当受給者数 | 平均退職手当 | |
合 計 | 34,527 | 11,872 | 13,463 | 22,949 | 750 | 36,091 | 745 | 26,817 | 10,291 | 3,447 | 9,278 | 1,983 |
20歳未満 | 269 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 97 | 9 | 367 |
20歳~24歳 | 7,045 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,106 | 294 | 4,939 | 903 |
25歳~29歳 | 4,535 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,564 | 516 | 1,971 | 979 |
30歳~34歳 | 2,108 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,544 | 914 | 564 | 921 |
35歳~39歳 | 1,361 | 1,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1,968 | 366 | 1,183 |
40歳~44歳 | 1,194 | 3,992 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 795 | 4,580 | 397 | 2,767 |
45歳~49歳 | 988 | 8,201 | 0 | 0 | 3 | 17,538 | 52 | 18,934 | 617 | 8,790 | 316 | 5,197 |
50歳~54歳 | 5,971 | 20,030 | 4,954 | 21,279 | 38 | 28,254 | 134 | 23,666 | 576 | 12,411 | 269 | 10,370 |
55歳~59歳 | 2,894 | 25,344 | 769 | 27,327 | 629 | 34,774 | 527 | 27,346 | 772 | 17,389 | 197 | 13,304 |
60歳以上 | 8,162 | 23,450 | 7,740 | 23,583 | 78 | 51,821 | 32 | 44,103 | 62 | 8,117 | 250 | 11,620 |
退職時 平均年齢 | 42.6歳 | 57.6歳 | 57.7歳 | 56.2歳 | 33.7歳 | 28.3歳 |
【退職手当支給額別退職手当受給者数】
常勤職員
退職手当支給額 | 計 | 定年 | 勧奨 | 応募認定退職 | 自己都合 | その他 |
計 | 34,527 | 13,463 | 750 | 745 | 10,291 | 9,278 |
500万円未満 | 17,110 | 104 | 9 | 5 | 8,280 | 8,712 |
500~1,000万円未満 | 928 | 202 | 5 | 12 | 568 | 141 |
1,000~1,500万円未満 | 962 | 375 | 4 | 14 | 474 | 95 |
1,500~2,000万円未満 | 2,734 | 2,028 | 12 | 62 | 524 | 108 |
2,000~2,500万円未満 | 7,497 | 6,672 | 33 | 309 | 368 | 115 |
2,500~3,000万円未満 | 4,227 | 3,626 | 277 | 197 | 71 | 56 |
3,000~3,500万円未満 | 556 | 317 | 178 | 54 | 2 | 5 |
3,500~4,000万円未満 | 65 | 20 | 21 | 20 | 2 | 2 |
4,000~4,500万円未満 | 50 | 14 | 11 | 15 | 1 | 9 |
4,500~5,000万円未満 | 102 | 33 | 38 | 27 | 0 | 4 |
5,000~5,500万円未満 | 114 | 22 | 68 | 12 | 1 | 11 |
5,500~6,000万円未満 | 71 | 14 | 43 | 8 | 0 | 6 |
6,000~6,500万円未満 | 36 | 5 | 19 | 6 | 0 | 6 |
6,500~7,000万円未満 | 33 | 14 | 10 | 4 | 0 | 5 |
7,000~7,500万円未満 | 35 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 |
7,500~8,000万円未満 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8,000万円以上 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |