上場企業 生涯給与ランキングTOP100 2015年度

2021/08/19

2015年度(最新の財務諸表2015年9月時点で作成)の生涯年収のトップ100社ランキング

有価証券報告書の公表データ、統計局や国税局の業種別給与等の情報をもとに推計しています。

今年のトップ10にはM&A会社、放送、商社がランクイン。 キーエンスは本年度の生涯年収トップ企業に。

上場企業全体のランキングは別途掲載します。

 

順位 銘柄コード   会社名 業種 生涯給与 (億円) 30歳給与(万円) 35歳給与(万円) 40歳給与(万円)
1 6861 キーエンス 電気機器 6.60 1,454 1,629 1,806
2 2127 日本M&Aセンター サービス業 5.90 1,223 1,400 1,570
3 8604 野村ホールディングス 証券・商品先物取引業 5.35 1,122 1,336 1,506
4 9405 朝日放送 放送業 5.22 1,042 1,224 1,422
5 9409 テレビ朝日ホールディングス 放送業 4.97 992 1,166 1,353
6 4310 ドリームインキュベータ サービス業 4.93 1,022 1,170 1,312
7 4676 フジ・メディア・ホールディングス 放送業 4.92 981 1,153 1,339
8 8001 伊藤忠商事 総合商社 4.89 1,145 1,297 1,382
9 4324 電通 サービス業 4.83 1,001 1,146 1,286
10 8058 三菱商事 総合商社 4.80 1,123 1,271 1,355
11 8031 三井物産 総合商社 4.75 1,112 1,259 1,342
12 9401 東京放送ホールディングス 放送業 4.64 926 1,088 1,263
13 9404 日本テレビホールディングス 放送業 4.59 915 1,076 1,249
14 8002 丸紅 総合商社 4.58 1,072 1,214 1,294
15 8053 住友商事 総合商社 4.53 1,061 1,201 1,280
16 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 4.47 891 1,047 1,216
17 8766 東京海上ホールディングス 保険業 4.44 930 1,107 1,247
18 8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4.43 929 1,106 1,246
19 6954 ファナック 電気機器 4.36 961 1,077 1,194
20 9413 テレビ東京ホールディングス 放送業 4.32 862 1,013 1,176
21 4568 第一三共 医薬品 4.25 1,001 1,057 1,092
22 9407 RKB毎日放送 放送業 4.14 826 971 1,127
23 3289 東急不動産ホールディングス 不動産業 4.12 985 1,088 1,192
24 4307 野村総合研究所 情報・通信業 4.10 819 962 1,117
25 9984 ソフトバンク(株) 情報・通信業 4.10 818 961 1,116
26 4503 アステラス製薬 医薬品 4.07 958 1,011 1,045
27 4578 大塚ホールディングス 医薬品 4.03 950 1,003 1,036
28 6088 シグマクシス サービス業 4.02 834 955 1,071
29 8601 大和証券グループ本社 証券・商品先物取引業 4.00 839 999 1,126
30 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 3.96 830 988 1,113
31 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 銀行業 3.95 828 985 1,110
32 4523 エーザイ 医薬品 3.93 926 977 1,010
33 4582 シンバイオ製薬 医薬品 3.90 919 970 1,003
34 2503 キリンホールディングス 食料品 3.89 857 960 1,064
35 9412 スカパーJSATホールディングス 放送業 3.86 770 905 1,050
36 8630 NKSJホールディングス 保険業 3.84 804 957 1,079
37 8802 三菱地所 不動産業 3.84 918 1,014 1,110
38 4569 キョーリン製薬ホールディングス 医薬品 3.82 900 950 982
39 8801 三井不動産 不動産業 3.79 908 1,002 1,098
40 9101 日本郵船 海運業 3.74 875 965 1,021
41 2768 双日 総合商社 3.73 873 988 1,054
42 9402 中部日本放送 放送業 3.71 741 871 1,011
43 9104 商船三井 海運業 3.70 866 955 1,010
44 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 3.70 767 879 986
45 4716 日本オラクル 情報・通信業 3.70 739 868 1,008
46 4502 武田薬品工業 医薬品 3.69 870 918 949
47 4839 WOWOW 情報・通信業 3.64 726 853 990
48 4901 富士フイルムホールディングス 化学 3.63 801 897 995
49 3068 WDI 小売業 3.63 849 961 1,025
50 2587 サントリー食品インターナショナル 食料品 3.62 797 893 990
51 4519 中外製薬 医薬品 3.61 852 899 929
52 5020 JXホールディングス 石油・石炭製品 3.59 790 885 981
53 3632 グリー 情報・通信業 3.57 712 836 971
54 2432 ディー・エヌ・エー サービス業 3.54 705 829 962
55 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 3.53 739 880 992
56 9119 飯野海運 海運業 3.51 821 906 958
57 4188 三菱ケミカルホールディングス 化学 3.51 773 865 960
58 8015 豊田通商 総合商社 3.50 820 928 990
59 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 3.50 772 864 959
60 2685 アダストリアホールディングス 小売業 3.49 816 924 985
61 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 3.47 786 872 965
62 9433 KDDI 情報・通信業 3.41 681 800 929
63 3252 日本商業開発 不動産業 3.41 817 902 988
64 1963 日揮 建設業 3.41 773 857 949
65 8806 ダイビル 不動産業 3.41 816 901 986
66 3166 OCHIホールディングス 卸売業 3.40 796 901 961
67 4581 大正製薬ホールディングス 医薬品 3.40 801 846 874
68 7832 バンダイナムコホールディングス その他製品 3.39 748 838 929
69 4528 小野薬品工業 医薬品 3.38 798 842 870
70 3254 プレサンスコーポレーション 不動産業 3.38 810 894 979
71 8877 日本エスリード 不動産業 3.38 809 893 978
72 1605 国際石油開発帝石 鉱業 3.38 832 884 953
73 8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 3.37 707 841 948
74 6366 千代田化工建設 建設業 3.36 763 846 936
75 9783 ベネッセホールディングス サービス業 3.36 697 798 895
76 9193 東京汽船 倉庫・運輸関連 3.36 786 867 916
77 4684 オービック 情報・通信業 3.36 670 787 914
78 3231 野村不動産ホールディングス 不動産業 3.36 804 888 972
79 9130 共栄タンカー 海運業 3.35 783 863 913
80 2193 クックパッド サービス業 3.32 663 779 904
81 9836 リーバイ・ストラウス ジャパン 卸売業 3.31 775 877 935
82 4204 積水化学工業 化学 3.31 729 816 905
83 3636 三菱総合研究所 情報・通信業 3.31 660 775 900
84 9602 東宝 情報・通信業 3.31 660 775 900
85 4506 大日本住友製薬 医薬品 3.30 778 821 848
86 4704 トレンドマイクロ 情報・通信業 3.30 658 773 897
87 4563 アンジェス MG 医薬品 3.29 776 819 847
88 2269 明治ホールディングス 食料品 3.29 724 811 899
89 2121 ミクシィ サービス業 3.28 653 768 891
90 4565 そーせいグループ 医薬品 3.27 772 814 842
91 8511 日本証券金融 その他金融業 3.27 686 817 920
92 4722 フューチャーアーキテクト 情報・通信業 3.27 652 766 889
93 9042 阪急阪神ホールディングス 陸運業 3.26 763 842 890
94 4559 ゼリア新薬工業 医薬品 3.26 768 811 838
95 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 3.26 717 804 891
96 7974 任天堂 その他製品 3.26 717 803 891
97 2309 シミックホールディングス サービス業 3.25 673 771 865
98 9107 川崎汽船 海運業 3.25 759 837 885
99 6269 三井海洋開発 機械 3.24 715 801 888
100 5929 三和ホールディングス 金属製品 3.24 715 801 888

2014年度の結果

(注1) 生涯給与、30歳、35歳、40歳給与は、シミュライズ給与カーブモデルによる推定値
(注2) 平均年齢、平均年収は企業による公表値
(注3)業種の分類は東証分類によるものの一部弊社独自の分類を加味。なお、平均給与を公表していない企業、従業員数が少ない企業(原則20人以下)、公表データを取得できていない企業等を除く

<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

友だち追加

© 2024 マネニュー