退職金っていくらくらいもらえるのか、会社に入るときに詳細を教えてもらえることはなかなかないのですが、
労働規約等の書面のどこかに、その支給方法が詳細に記載されていますので、時間のあるときに見ておくと良いかもしれません。
何を基準に計算されているかは各企業ごとにことなります。
退職金の算出方法としては
- 基本給型 : 退職時の本給等と連動した勤続年数別係数の「かけ算型」
- 一部退職時給与 : 定額型と基本給型のミックス
- ポイント制 勤続年数や職能等級、役職等の要素ごとにポイントを設定し、その合算ポイントにポイント単価を乗じて算出
- 定額性 勤続年数とそれに対応した金額表で支給額を決定
- 確定拠出型 : 将来、退職時にいくらの退職金額が給付されるかは定めずに、中退金などの掛け金額のみを決定する方式
等があるようです。大企業では「ポイント制」の普及が進展しているそうです。
まあ退職金額も能力主義になってきているということでしょうか。
ポイント制の要素は、勤続年数、年齢、職能(資格)、職務(役割)等級、成績、職掌(コース)、その他等が使われているようです。
(出所:「2004年度 退職金・年金制度総合調査」労務行政研究所)
それでは退職金統計
今年4月に発表になった
から退職金の状況をまとめてみました。
この調査は労働者数1000人以上なので、大企業の退職金の目安になります。
社数がそれほど網羅的ではありませんが、参考になる情報が多く含まれているので、ランキング形式でまとめておきます。
総合ランキング
残念ながら生命保険やガス、薬品、銀行等高そうなところの調査結果はありませんでしたが、大企業123社の平均値です。
123社の平均値は1525.4万円となっています。
平均退職金額(定年退職、自己都合、会社都合等を含む)が多い順に産業を並べてみました。
【総合平均退職金ランキング 単位千円】
順位 | 産業 | 集計社数 | 平均退職金額 |
1 | 海運・倉庫 | 5 | 24,014 |
2 | パルプ・製紙 | 2 | 21,978 |
3 | 石 油 | 2 | 21,436 |
4 | 鉱業 | 2 | 20,661 |
5 | 私鉄・バス | 14 | 19,905 |
6 | 新聞・放送 | 3 | 19,843 |
7 | 建設 | 8 | 18,659 |
8 | 電力 | 2 | 18,370 |
9 | 造船 | 3 | 18,352 |
10 | 映画 | 3 | 17,487 |
11 | その他の化学 | 9 | 17,031 |
12 | 綿紡 | 2 | 16,692 |
13 | 機械 | 10 | 16,463 |
14 | 電気機器 | 4 | 16,306 |
15 | 窯業 | 5 | 15,153 |
16 | 化繊 | 4 | 14,367 |
17 | 食品・たばこ | 15 | 12,823 |
18 | 総合化学 | 3 | 12,585 |
19 | その他の産業 | 2 | 12,575 |
20 | 百貨店・スーパー | 3 | 12,522 |
21 | 商事 | 4 | 11,752 |
22 | 製鉄・製鋼 | 3 | 11,007 |
23 | 車輌・自動車 | 7 | 8,455 |
24 | 製糸・衣料 | 2 | 3,114 |
25 | 印刷 | 1 | * |
26 | ゴム | 1 | * |
27 | 非鉄金属 | 1 | * |
28 | 銀行 | 1 | * |
29 | 損害保険 | 1 | * |
30 | 貨物運送 | 1 | * |
31 | 羊毛・麻 | - | - |
32 | 薬品 | - | - |
33 | 生命保険 | - | - |
34 | ガス | - | - |
調査産業計 | 123 | 15,254 |
- 「退職金額」は、退職一時金に、退職年金掛金(事業主負担分に限る)の現価額を加算したものである。
- 「平均退職金額」は、退職者数により加重平均したものである。
- 退職一時金制度の採用がある企業を集計対象とした。
- 原則として労働者数1,000人以上で、委員会が独自に選定した大企業アンケート実施
出典:中央労働委員会の賃金事情等総合調査の概要を基に編集部で作成
以降のテーブルはすべて注意書きは共通です。
定年退職による退職金額ランキング
こちらは円満に定年で退職された方の退職金ランキングです。
調査119社のうち全平均1987.2万円となっています。
上記の総合平均(自己都合・会社都合等を含む)よりも高くなっています。
13位の化繊までが2000万円を超えています。
順位 | 産業 | 社数 | 平均退職金額 |
1 | 鉱業 | 2 | 31,591 |
2 | 映画 | 2 | 29,903 |
3 | 私鉄・バス | 13 | 26,661 |
4 | 海運・倉庫 | 5 | 26,360 |
5 | 電気機器 | 4 | 24,400 |
6 | 建設 | 8 | 23,414 |
7 | 新聞・放送 | 3 | 23,128 |
8 | 電力 | 2 | 23,090 |
9 | 石 油 | 2 | 22,810 |
10 | パルプ・製紙 | 2 | 22,322 |
11 | 造船 | 3 | 21,651 |
12 | その他の化学 | 9 | 21,256 |
13 | 化繊 | 4 | 20,413 |
14 | 機械 | 10 | 19,723 |
15 | 綿紡 | 2 | 19,236 |
16 | 食品・たばこ | 15 | 18,678 |
17 | 窯業 | 5 | 18,079 |
18 | 総合化学 | 3 | 16,267 |
19 | 百貨店・スーパー | 3 | 15,664 |
20 | 商事 | 3 | 14,920 |
21 | 車輌・自動車 | 7 | 14,366 |
22 | 製鉄・製鋼 | 3 | 13,091 |
23 | その他の産業 | 1 | * |
24 | 印刷 | * | * |
25 | ゴム | * | * |
26 | 非鉄金属 | * | * |
27 | 銀行 | * | * |
28 | 損害保険 | * | * |
29 | 貨物運送 | * | * |
30 | 羊毛・麻 | - | - |
31 | 薬品 | - | - |
32 | 生命保険 | - | - |
33 | ガス | - | - |
34 | 製糸・衣料 | 2 | 4,123 |
35 | 調査産業計 | 119 | 19,872 |
会社都合の退職金額ランキング
会社都合での退職の場合の平均です。
67社平均で1717.1万円となっています。
「会社都合」とは勤務先の経営悪化による人員整理、経営破綻(倒産、破産など)による退職(退社)、退職勧奨やいじめ・嫌がらせ、セクシャルハラスメントなどによる退職は労働者が自らの意思で労働契約の解除を申し出たとしても会社都合となります。
失業保険も自己都合よりも会社都合の方が失業保険で貰える給付金の総額が1.5~2倍に増えます。
順位 | 産業 | 社数 | 平均退職金額 |
1 | 海運・倉庫 | 2 | 39,010 |
2 | パルプ・製紙 | 2 | 34,500 |
3 | 石 油 | 2 | 30,875 |
4 | 鉱業 | 2 | 24,755 |
5 | 窯業 | 3 | 22,070 |
6 | 車輌・自動車 | 4 | 21,425 |
7 | 建設 | 6 | 20,422 |
8 | 私鉄・バス | 5 | 19,652 |
9 | 食品・たばこ | 6 | 18,087 |
10 | 化繊 | 2 | 17,200 |
11 | 総合化学 | 2 | 16,665 |
12 | 映画 | 3 | 16,528 |
13 | 電気機器 | 4 | 14,768 |
14 | 機械 | 6 | 12,978 |
15 | 商事 | 2 | 12,628 |
16 | 新聞・放送 | 1 | * |
17 | 電力 | 1 | * |
18 | 造船 | 1 | * |
19 | 百貨店・スーパー | 1 | * |
20 | 製鉄・製鋼 | 1 | * |
21 | その他の産業 | 1 | * |
22 | 印刷 | * | * |
23 | ゴム | * | * |
24 | 非鉄金属 | * | * |
25 | 銀行 | * | * |
26 | 損害保険 | * | * |
27 | 貨物運送 | * | * |
28 | 綿紡 | - | - |
29 | 羊毛・麻 | - | - |
30 | 薬品 | - | - |
31 | 生命保険 | - | - |
32 | ガス | - | - |
33 | 製糸・衣料 | - | - |
34 | その他の化学 | 5 | 11,843 |
35 | 調査産業計 | 67 | 17,171 |
自己都合の退職金額ランキング
自己都合のランキングです。
みずから定年退職前に自ら退職した場合の退職金です。他のものに比して当然ですが小さくなっています。
117社平均で637.6万円と1,000万円を切る数字になっています。
順位 | 産業 | 社数 | 平均退職金額 |
1 | 石 油 | 2 | 17,615 |
2 | 新聞・放送 | 3 | 11,576 |
3 | 電力 | 2 | 8,746 |
4 | 商事 | 4 | 8,372 |
5 | 私鉄・バス | 14 | 7,883 |
6 | 海運・倉庫 | 4 | 7,768 |
7 | その他の化学 | 8 | 7,560 |
8 | 機械 | 10 | 6,959 |
9 | 鉱業 | 2 | 6,850 |
10 | 建設 | 7 | 6,522 |
11 | 百貨店・スーパー | 3 | 6,011 |
12 | 製鉄・製鋼 | 3 | 4,976 |
13 | 電気機器 | 4 | 4,647 |
14 | 窯業 | 5 | 4,477 |
15 | パルプ・製紙 | 2 | 3,792 |
16 | 総合化学 | 3 | 3,043 |
17 | 食品・たばこ | 14 | 2,895 |
18 | その他の産業 | 2 | 2,826 |
19 | 造船 | 3 | 2,356 |
20 | 映画 | 3 | 2,318 |
21 | 化繊 | 4 | 2,153 |
22 | 製糸・衣料 | 2 | 1,701 |
23 | 車輌・自動車 | 6 | 1,255 |
24 | 印刷 | * | * |
25 | ゴム | * | * |
26 | 非鉄金属 | * | * |
27 | 銀行 | * | * |
28 | 損害保険 | * | * |
29 | 貨物運送 | * | * |
30 | 綿紡 | 1 | * |
31 | 羊毛・麻 | - | - |
32 | 薬品 | - | - |
33 | 生命保険 | - | - |
34 | ガス | - | - |
35 | 調査産業計 | 117 | 6,376 |
関連記事
最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。