質問
家計の診断を早速お願いします。
私40歳サラリーマンです。
私が家計は管理をしています。
両親と同居(そのため、食費や光熱費など合わせて5万円渡してます)なので住居費はないのですが・・・
私40代、妻30代、子どもは6歳と4歳でこれから何かとお金がかかります。
【収入】
- 私:手取りで月35万円
- 妻(パート):手取りで月3万円
収入合計38万円です。
【支出】
食費 4.0万円(家に入れているお金から)
水道光熱費 1.0万円(家に入れているお金から)
日用品費 0.0万円
家具・家電費 0.0万円
被服費 1.5万円
交通費 0.0万円
通信費 2.1万円(スマホ2台とPC用ネット)
医療費 0.5万円
交際費 0.6万円
趣味娯楽費 0.5万円
その他支出 8.5万円(妻が雑費として8万円要求)
住居関連費 0.0万円
教育関連費 2.2万円(めばえ教室2人、ピアノ、スイミング)
自動車関連費 6.3万円(普通車2台で1台は通勤用、ガソリン代、自動車税、保険、車検積立など)
保険料 6.1万円(私:積立型生命保険5.1万、妻:年金保険、1万)
支出合計 33.3万円
その他支出の妻が要求する雑費8万円が目を引くと思います。
妻が要求するので渡してはいますが、本当にかかっているのか疑問です。
詳細を聞くと怒りだして話になりません。
私はお小遣いはありません。
お金がないので我慢してます。
とほほ。
この家計で一生やっていけるのでしょうか?
またこの中で「これは削減できるはず」、というのもあれば、ご意見ください。
回答
年収400万円未満 の世帯の平均支出 |
現在の家計 | 予算手取り27万円 | 現在と27万差額 | |
食費 | 5.4万円 | 3万円 | 3万円 | 0万円 |
水道光熱費 | 2.1万円 | 1万円 | 1万円 | 0万円 |
日用品費 | 0.4万円 | 0円 | 0.4万円 | 0.4万円 |
家具・家電費 | 0.3万円 | 0円 | 0.3万円 | 0.3万円 |
被服費 | 0.7万円 | 1.5万円 | 0.7万円 | -0.8万円 |
交通費 | 0.3万円 | 0円 | 0円 | 0万円 |
通信費 | 1.3万円 | 2.1万円 | 1.3万円 | -0.8万円 |
医療費 | 0.8万円 | 0.5万円 | 0.8万円 | 0.3万円 |
交際費 | 1.1万円 | 0.6万円 | 1.1万円 | 0.5万円 |
趣味娯楽費 | 1.6万円 | 0.5万円 | 1.6万円 | 1.1万円 |
その他支出 | 2.3万円 | 8.5万円 | 2.3万円 | -6.2万円 |
住居関連費 | 2.1万円 | 1万円 | 1万円 | 0万円 |
教育関連費 | 0.8万円 | 2.2万円 | 1万円 | -1.2万円 |
自動車関連費 | 1.7万円 | 6.3万円 | 6.3万円 | 0万円 |
保険料 | 2.7万円 | 6.1万円 | 2.8万 | -3.3万円 |
合計 | 23.6万円 | 33.3万円 | 23.6万円 | 9.7万円 |
年収550万円未満 の世帯の平均支出 |
現在の家計 | 予算手取り35万円 | 現在と予算35万の差額 | |
食費 | 6.2万円 | 3万円 | 3万円 | 0万円 |
水道光熱費 | 2.2万円 | 1万円 | 1万円 | 0万円 |
日用品費 | 0.5万円 | 0円 | 0.5万円 | 0.5万円 |
家具・家電費 | 0.4万円 | 0円 | 0.4万円 | 0.4万円 |
被服費 | 1.0万円 | 1.5万円 | 1.5万円 | 0万円 |
交通費 | 0.5万円 | 0円 | 0円 | 0万円 |
通信費 | 1.5万円 | 2.1万円 | 2.1万円 | 0万円 |
医療費 | 1万円 | 0.5万円 | 1万円 | 0.5万円 |
交際費 | 1.5万円 | 0.6万円 | 1.3万円 | 0.7万円 |
趣味娯楽費 | 2.4万円 | 0.5万円 | 2.2万円 | 1.7万円 |
その他支出 | 3.2万円 | 8.5万円 | 3万円 | -5.5万円 |
住居関連費 | 1.9万円 | 1万円 | 1万円 | 0万円 |
教育関連費 | 1.2万円 | 2.2万円 | 2.2万円 | 0万円 |
自動車関連費 | 2.5万円 | 6.3万円 | 6.3万円 | 0万円 |
保険料 | 4万円 | 6.1万円 | 4.5万円 | -1.6万円 |
合計 | 30.0万円 | 33.3万円 | 30.0万円 | -3.3万円 |
現在の家計 | 提案する家計 | 差額(提案基準) | |
65歳 | 1,277万円 | 2,004万円 | 727万円 |
85歳 | 493万円 | 1,745万円 | 1,252万円 |
65歳時の資産の差額が727万円、85歳時の資産の差額が1,252万円とかなりの差が出来ました。