寄附者本人の給与収入と寄附者の家族構成のパターン別の、2,000円を除く全額が所得税・個人住民税 から控除される寄附額の一覧(目安)です。
あくまで目安であり、正確な計算は、寄附翌年1月1日にお住まいの市区町村にお尋ねください。
<表の見方> 給与収入300万円独身の方は、下表に示す16,000円以下の寄附であれば自己負担額は最小の2,000円となるが、これ以上の額の 寄附をすると、自己負担額が増加していく。
給与所得者のケース(給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない。)
- 「夫婦」は、寄附者の配偶者に収入がないケース。(寄附者本人が配偶者控除を受けている場合。)
- 「共働き」は、寄附者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないと仮定。 (配偶者の給与収入が141万円以上の場合。)
- 高校生は「16歳から18歳の扶養親族」を、大学生は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指す。
- 中学生以下の子供は、計算上加味する必要はない。 例えば、夫婦子1人(小学生)は、夫婦と同額。夫婦子2人(高校生と中学生)は、夫婦子1人(高校生)と同額
シミュライズはあなたに必要な事を提供する情報ステーションです。 |
【年収別・家族構成別控除額早見表】
年収 | 寄附者の家族構成 | |||||
(万円) | 独身又は共働き | 夫婦又は共働きで子1人(高校生) | 共働きで子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働きで子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
300 | 16,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 3,000 |
350 | 20,000 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 9,000 | 5,000 |
400 | 24,000 | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 13,000 | 9,000 |
450 | 30,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | 13,000 |
500 | 34,000 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 22,000 | 17,000 |
550 | 38,000 | 34,000 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 22,000 |
600 | 43,000 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 33,000 | 27,000 |
650 | 54,000 | 43,000 | 42,000 | 39,000 | 37,000 | 33,000 |
700 | 59,000 | 55,000 | 53,000 | 44,000 | 42,000 | 38,000 |
750 | 65,000 | 60,000 | 59,000 | 56,000 | 54,000 | 43,000 |
800 | 71,000 | 66,000 | 64,000 | 61,000 | 60,000 | 55,000 |
850 | 76,000 | 72,000 | 70,000 | 67,000 | 65,000 | 61,000 |
900 | 82,000 | 77,000 | 76,000 | 73,000 | 71,000 | 66,000 |
950 | 88,000 | 84,000 | 82,000 | 79,000 | 77,000 | 72,000 |
1,000 | 94,000 | 90,000 | 88,000 | 85,000 | 83,000 | 79,000 |
1,500 | 195,000 | 190,000 | 188,000 | 184,000 | 182,000 | 176,000 |
2,000 | 283,000 | 277,000 | 275,000 | 272,000 | 269,000 | 264,000 |
2,500 | 423,000 | 416,000 | 414,000 | 409,000 | 407,000 | 400,000 |
3,000 | 523,000 | 516,000 | 514,000 | 509,000 | 507,000 | 500,000 |
3,500 | 623,000 | 616,000 | 614,000 | 609,000 | 607,000 | 600,000 |
4,000 | 723,000 | 716,000 | 714,000 | 709,000 | 707,000 | 700,000 |
4,500 | 823,000 | 816,000 | 814,000 | 809,000 | 807,000 | 800,000 |
5,000 | 923,000 | 916,000 | 914,000 | 909,000 | 907,000 | 900,000 |
6,000 | 1,123,000 | 1,116,000 | 1,114,000 | 1,109,000 | 1,107,000 | 1,100,000 |
7,000 | 1,323,000 | 1,316,000 | 1,314,000 | 1,309,000 | 1,307,000 | 1,300,000 |
8,000 | 1,523,000 | 1,516,000 | 1,514,000 | 1,509,000 | 1,507,000 | 1,500,000 |
9,000 | 1,723,000 | 1,716,000 | 1,714,000 | 1,709,000 | 1,707,000 | 1,700,000 |
10,000 | 1,923,000 | 1,916,000 | 1,914,000 | 1,909,000 | 1,907,000 | 1,900,000 |
(総務省の情報を基に編集部で作成)
2,000円を除く全額が控除できる寄附金額なので、たとえば3000万円の年収のあるリッチな独身者は52万3千円の寄付をしても
2000円だけ自己負担で、あとは税金控除で戻ってくることになる。
所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要がありましたが、今年度は確定申告も不要になる見込みです。