ここでは、アルバイト情報についての集計・分析を行い、職種による平均時給や勤務地による違いをみていただけるようにしています。
是非、皆さまの仕事探しにお役立てください。
アルバイト職種による平均時給ランキング (東京都)
順位 | 職種 | 平均時給(円)
<東京都> | 変化 | 平均時給(円)
<23区> | 平均時給(円)
<23区外> |
| 全体平均 | 1178 | 0 | 1183 | 1156 |
1 | ガールズバー・キャバクラ・スナックその他 | 2,597 | 8 | 2,599 | 2,591 |
2 | ガールズバー・キャバクラ・スナック | 2,449 | (12) | 2,500 | 2,271 |
3 | 薬剤師・登録販売者・薬局 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
4 | Webデザイン・CAD・DTP | 1,706 | 268 | 1,726 | 888 |
5 | SE・PG・ネットワークエンジニア | 1,505 | 56 | 1,498 | 1,563 |
6 | 営業・企画営業 | 1,433 | (9) | 1,445 | 1,300 |
7 | 携帯・家電販売 | 1,392 | (15) | 1,404 | 1,367 |
8 | IT・クリエイティブその他 | 1,380 | 196 | 1,445 | 1,066 |
9 | エステ・リラクゼーション | 1,350 | 160 | 1,350 | |
10 | 塾講師・家庭教師 | 1,341 | 20 | 1,341 | 1,341 |
11 | テレフォンオペレータ | 1,330 | (12) | 1,346 | 1,206 |
12 | キャンペーン関連 | 1,329 | 8 | 1,325 | 1,354 |
13 | 編集・制作・撮影 | 1,327 | 66 | 1,340 | 950 |
14 | 電話営業 | 1,305 | (15) | 1,305 | |
15 | 営業その他 | 1,292 | (78) | 1,292 | |
16 | 事務・データ入力 | 1,281 | 5 | 1,286 | 1,198 |
17 | 看護・介護 | 1,279 | (10) | 1,258 | 1,329 |
18 | レジャー・娯楽施設 | 1,273 | 1 | 1,295 | 1,191 |
19 | 保育 | 1,252 | (8) | 1,217 | 1,394 |
20 | アパレル・雑貨販売 | 1,210 | (17) | 1,235 | 1,103 |
21 | イベント関連 | 1,199 | 21 | 1,225 | 1,137 |
22 | 警備・車両誘導 | 1,180 | (41) | 967 | 1,500 |
23 | ホテル・ブライダル | 1,171 | 7 | 1,178 | 1,119 |
24 | オフィスその他 | 1,169 | (57) | 1,177 | 1,000 |
25 | 受付・秘書 | 1,168 | 4 | 1,220 | 980 |
26 | 芸能関連 | 1,143 | (64) | 1,167 | 1,000 |
27 | 歯科衛生士・歯科助手 | 1,142 | (108) | 1,170 | 1,000 |
28 | 技能系 | 1,133 | (5) | 1,225 | 1,115 |
29 | 販売その他 | 1,129 | (6) | 1,146 | 1,066 |
30 | 製造その他 | 1,124 | 7 | 1,075 | 1,143 |
31 | イベントその他 | 1,100 | 17 | 1,100 | |
32 | 食品販売 | 1,098 | (1) | 1,093 | 1,128 |
33 | 軽作業・清掃・建築土木その他 | 1,091 | (27) | 1,080 | 1,113 |
34 | 居酒屋・バー | 1,090 | 7 | 1,090 | 1,094 |
35 | 教育その他 | 1,067 | (73) | 1,150 | 900 |
36 | サービスその他 | 1,065 | 7 | 1,073 | 1,014 |
37 | 製造系 | 1,042 | (10) | 1,037 | 1,047 |
38 | 倉庫管理・入出荷・引越し | 1,040 | 11 | 1,043 | 1,015 |
39 | フードその他 | 1,038 | 12 | 1,042 | 1,019 |
40 | ガソリンスタンド・保守業務 | 1,031 | 16 | 1,046 | 969 |
41 | 運送・ドライバー | 1,030 | (12) | 1,044 | 989 |
42 | カフェ・レストラン・ファーストフード | 1,023 | 0 | 1,037 | 951 |
43 | ホール・キッチンスタッフ | 1,022 | 2 | 1,038 | 944 |
44 | フード専門店 | 1,016 | (6) | 1,036 | 936 |
45 | 商品管理・ピッキング | 990 | (1) | 992 | 982 |
46 | コンビニ・スーパー | 982 | 0 | 983 | 963 |
47 | 書店・CD・レンタルショップ | 950 | 37 | 979 | 890 |
48 | 理美容 | 935 | 18 | 964 | 894 |
49 | インストラクター | 933 | -1 | 948 | 894 |
50 | 医療・介護・福祉その他 | 901 | 3 | 904 | 890 |
51 | 専門職その他 | 890 | | 890 | |
(注1) 当ランキングは、「ディップ(株)のバイトル」等のサイト掲載情報のうち、東京都の分を独自に集計・提供することにより、アルバイト職種傾向を掴むことで皆さまのお仕事探しを手助けしようとするものです。実際のお仕事探しにおいては、是非、「ディップ(株)のバイトル」をご活用ください。
アルバイト勤務地による平均時給ランキング (職種グループ毎)
職業グループ一覧
順位 | 職種グループ | 平均時給(円)
<東京都> | 変化 | 平均時給(円)<23区> | 平均時給(円)
<23区外> |
1 | クラブ・スナック | 2469 | -8 | 2535 | 2313 |
2 | IT・クリエイティブ | 1472 | 198 | 1514 | 1081 |
3 | 営業 | 1364 | -21 | 1335 | 1300 |
4 | 教育 | 1323 | 16 | 1299 | 1335 |
5 | オフィス | 1295 | -7 | 1310 | 1177 |
6 | イベント | 1277 | 2 | 1277 | 1236 |
7 | 販売 | 1167 | -16 | 1171 | 1148 |
8 | サービス | 1137 | 0 | 1149 | 1096 |
9 | 医療・介護・福祉 | 1119 | -11 | 1091 | 1196 |
10 | 製造 | 1065 | -11 | 1039 | 1078 |
11 | フード | 1025 | 1 | 1041 | 950 |
12 | 軽作業・物流・建築・土木 | 1008 | -5 | 1020 | 994 |
13 | 理美容・専門職 | 987 | -21 | 1038 | 894 |
| 全体平均 | 1178 | 0 | 1183 | 1156 |
全体平均
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1178 | 0 |
1 | 中央区 | 1278 | -16 |
2 | 港区 | 1241 | 13 |
3 | 豊島区 | 1228 | 2 |
4 | 新宿区 | 1223 | 3 |
5 | 渋谷区 | 1218 | 1 |
6 | 台東区 | 1205 | 13 |
7 | 千代田区 | 1179 | 6 |
8 | 品川区 | 1171 | 10 |
9 | 目黒区 | 1170 | -9 |
10 | 世田谷区 | 1161 | -7 |
11 | 江戸川区 | 1157 | 24 |
12 | 東京都23区外 | 1156 | -12 |
13 | 杉並区 | 1151 | 3 |
14 | 足立区 | 1150 | 9 |
15 | 中野区 | 1149 | 0 |
16 | 文京区 | 1148 | 1 |
17 | 葛飾区 | 1145 | 17 |
18 | 荒川区 | 1144 | -10 |
19 | 大田区 | 1134 | 4 |
20 | 墨田区 | 1130 | 5 |
21 | 北区 | 1126 | -1 |
22 | 江東区 | 1123 | 6 |
23 | 練馬区 | 1105 | -9 |
24 | 板橋区 | 1079 | -25 |
クラブ・スナック系
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 2469 | -8 |
1 | 中央区 | 3895 | 195 |
2 | 目黒区 | 2967 | 267 |
3 | 台東区 | 2877 | 238 |
4 | 港区 | 2800 | 15 |
5 | 北区 | 2767 | 353 |
6 | 江戸川区 | 2708 | 178 |
7 | 葛飾区 | 2569 | (81) |
8 | 新宿区 | 2511 | (203) |
9 | 豊島区 | 2397 | (17) |
10 | 文京区 | 2338 | 146 |
11 | 足立区 | 2333 | 66 |
12 | 江東区 | 2333 | (167) |
13 | 東京都23区外 | 2313 | (36) |
14 | 荒川区 | 2300 | 40 |
15 | 渋谷区 | 2267 | (91) |
16 | 千代田区 | 2191 | 8 |
17 | 練馬区 | 2170 | 20 |
18 | 杉並区 | 2163 | 100 |
19 | 大田区 | 2150 | 90 |
20 | 世田谷区 | 2129 | (46) |
21 | 品川区 | 2114 | (19) |
22 | 中野区 | 2056 | (187) |
23 | 板橋区 | 1950 | 12 |
24 | 墨田区 | 1883 | -177 |
IT・クリエイティブ
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1472 | 198 |
1 | 品川区 | 1700 | 100 |
2 | 港区 | 1661 | 251 |
3 | 渋谷区 | 1639 | 58 |
4 | 文京区 | 1600 | 0 |
5 | 新宿区 | 1515 | 333 |
6 | 中央区 | 1504 | 164 |
7 | 千代田区 | 1467 | 370 |
8 | 江東区 | 1400 | 0 |
9 | 世田谷区 | 1290 | 157 |
10 | 目黒区 | 1253 | 183 |
11 | 大田区 | 1218 | 36 |
12 | 豊島区 | 1163 | 0 |
13 | 台東区 | 1100 | 0 |
14 | 東京都23区外 | 1081 | -15 |
15 | 江戸川区 | 1060 | 0 |
16 | 足立区 | 1060 | 0 |
17 | 練馬区 | 1060 | 0 |
営業
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1364 | -21 |
1 | 杉並区 | 1600 | 0 |
1 | 千代田区 | 1600 | 200 |
3 | 渋谷区 | 1500 | 120 |
3 | 世田谷区 | 1500 | 0 |
5 | 葛飾区 | 1400 | 0 |
5 | 板橋区 | 1400 | 0 |
5 | 港区 | 1400 | -83 |
8 | 豊島区 | 1333 | 53 |
9 | 中央区 | 1325 | 0 |
10 | 新宿区 | 1317 | -63 |
11 | 東京都23区外 | 1300 | 0 |
12 | 品川区 | 1250 | -250 |
13 | 中野区 | 1200 | 0 |
14 | 江東区 | 1100 | 0 |
15 | 足立区 | 1050 | 50 |
教育
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1323 | 16 |
1 | 墨田区 | 1600 | 86 |
2 | 千代田区 | 1481 | 77 |
3 | 中央区 | 1429 | 89 |
4 | 江戸川区 | 1413 | 111 |
5 | 江東区 | 1387 | 47 |
6 | 台東区 | 1387 | 25 |
7 | 渋谷区 | 1377 | 52 |
8 | 荒川区 | 1366 | (2) |
9 | 目黒区 | 1359 | (4) |
10 | 大田区 | 1339 | 36 |
11 | 東京都23区外 | 1335 | (1) |
12 | 新宿区 | 1327 | 38 |
13 | 文京区 | 1327 | 33 |
14 | 足立区 | 1322 | (2) |
15 | 葛飾区 | 1312 | 44 |
16 | 港区 | 1311 | (33) |
17 | 世田谷区 | 1287 | 11 |
18 | 杉並区 | 1278 | 10 |
19 | 豊島区 | 1273 | 7 |
20 | 中野区 | 1272 | (21) |
20 | 品川区 | 1268 | 25 |
22 | 北区 | 1250 | 7 |
23 | 練馬区 | 1227 | 2 |
24 | 板橋区 | 1214 | (3) |
オフィス
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1295 | (7) |
1 | 葛飾区 | 1550 | 42 |
2 | 文京区 | 1483 | 58 |
3 | 港区 | 1380 | (7) |
4 | 豊島区 | 1360 | 11 |
5 | 足立区 | 1357 | 128 |
6 | 渋谷区 | 1335 | (11) |
7 | 新宿区 | 1332 | (21) |
8 | 練馬区 | 1313 | (29) |
9 | 荒川区 | 1300 | (100) |
10 | 千代田区 | 1294 | 7 |
11 | 墨田区 | 1292 | 17 |
12 | 品川区 | 1291 | (7) |
13 | 世田谷区 | 1273 | (19) |
14 | 江東区 | 1269 | 16 |
15 | 目黒区 | 1268 | (60) |
16 | 台東区 | 1256 | 23 |
17 | 杉並区 | 1234 | (37) |
18 | 中野区 | 1230 | (97) |
19 | 江戸川区 | 1220 | (28) |
20 | 中央区 | 1203 | (44) |
21 | 北区 | 1192 | 39 |
22 | 東京都23区外 | 1177 | 28 |
23 | 大田区 | 1171 | (79) |
24 | 板橋区 | 1100 | (300) |
医療・介護・福祉
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1119 | (11) |
1 | 台東区 | 1261 | (21) |
2 | 杉並区 | 1242 | 0 |
3 | 東京都23区外 | 1196 | 3 |
4 | 練馬区 | 1189 | (29) |
5 | 葛飾区 | 1167 | (31) |
6 | 墨田区 | 1148 | (47) |
7 | 世田谷区 | 1147 | 7 |
8 | 中野区 | 1120 | 12 |
9 | 品川区 | 1106 | 68 |
10 | 目黒区 | 1093 | 19 |
11 | 千代田区 | 1089 | (56) |
12 | 江東区 | 1087 | (36) |
13 | 新宿区 | 1085 | 18 |
14 | 港区 | 1081 | (3) |
15 | 大田区 | 1080 | (2) |
16 | 豊島区 | 1077 | (79) |
17 | 江戸川区 | 1076 | (60) |
18 | 足立区 | 1061 | (22) |
19 | 板橋区 | 1059 | (77) |
20 | 渋谷区 | 1056 | 0 |
20 | 北区 | 1041 | (51) |
22 | 荒川区 | 1021 | (88) |
23 | 文京区 | 983 | (30) |
24 | 中央区 | 976 | (19) |
イベント
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1277 | 2 |
1 | 港区 | 1500 | 271 |
2 | 新宿区 | 1409 | 16 |
3 | 豊島区 | 1362 | 32 |
4 | 台東区 | 1333 | 11 |
5 | 千代田区 | 1326 | 11 |
6 | 北区 | 1325 | 0 |
7 | 葛飾区 | 1300 | 0 |
8 | 大田区 | 1300 | 0 |
9 | 墨田区 | 1300 | 0 |
10 | 目黒区 | 1286 | 16 |
11 | 品川区 | 1270 | 16 |
12 | 江戸川区 | 1250 | 0 |
13 | 渋谷区 | 1244 | (10) |
14 | 中野区 | 1243 | 76 |
15 | 東京都23区外 | 1236 | (2) |
16 | 足立区 | 1207 | (59) |
17 | 練馬区 | 1200 | (18) |
18 | 板橋区 | 1200 | (43) |
19 | 荒川区 | 1200 | (25) |
20 | 中央区 | 1200 | 33 |
21 | 杉並区 | 1189 | -19 |
22 | 江東区 | 1175 | -14 |
23 | 世田谷区 | 1168 | -29 |
24 | 文京区 | 1063 | 0 |
販売
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1167 | -16 |
1 | 中央区 | 1273 | -17 |
2 | 港区 | 1265 | -7 |
3 | 千代田区 | 1245 | -14 |
4 | 渋谷区 | 1243 | -12 |
5 | 新宿区 | 1232 | -14 |
6 | 豊島区 | 1199 | -9 |
7 | 品川区 | 1159 | -6 |
8 | 東京都23区外 | 1148 | -36 |
9 | 世田谷区 | 1145 | -10 |
10 | 台東区 | 1143 | -18 |
11 | 足立区 | 1130 | -9 |
12 | 江東区 | 1116 | 8 |
13 | 墨田区 | 1107 | -24 |
14 | 目黒区 | 1100 | -20 |
15 | 杉並区 | 1096 | -21 |
16 | 中野区 | 1095 | -20 |
17 | 荒川区 | 1088 | -23 |
18 | 文京区 | 1084 | -3 |
19 | 大田区 | 1078 | 1 |
20 | 葛飾区 | 1068 | -27 |
21 | 北区 | 1067 | -26 |
22 | 江戸川区 | 1060 | 4 |
23 | 練馬区 | 1034 | -2 |
24 | 板橋区 | 1032 | -14 |
サービス
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1137 | 0 |
1 | 品川区 | 1221 | (25) |
2 | 目黒区 | 1201 | 40 |
3 | 港区 | 1201 | 5 |
4 | 千代田区 | 1193 | 19 |
5 | 台東区 | 1181 | 2 |
6 | 新宿区 | 1172 | (10) |
7 | 北区 | 1170 | 32 |
8 | 文京区 | 1168 | 55 |
9 | 荒川区 | 1162 | 29 |
10 | 中央区 | 1155 | (24) |
11 | 世田谷区 | 1137 | 9 |
12 | 渋谷区 | 1134 | 2 |
13 | 足立区 | 1132 | 7 |
14 | 杉並区 | 1131 | 47 |
15 | 大田区 | 1129 | (15) |
16 | 板橋区 | 1127 | (15) |
17 | 江東区 | 1121 | 1 |
18 | 江戸川区 | 1111 | (12) |
19 | 豊島区 | 1111 | 4 |
20 | 墨田区 | 1106 | 14 |
21 | 東京都23区外 | 1096 | (19) |
22 | 中野区 | 1070 | 4 |
23 | 練馬区 | 1054 | 33 |
24 | 葛飾区 | 1044 | (9) |
理美容・専門職
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 987 | -21 |
1 | 港区 | 1800 | 400 |
2 | 豊島区 | 1000 | 0 |
3 | 渋谷区 | 1000 | 0 |
4 | 江東区 | 1000 | 0 |
5 | 杉並区 | 950 | 0 |
6 | 板橋区 | 900 | 0 |
7 | 東京都23区外 | 894 | 0 |
8 | 足立区 | 890 | 0 |
製造
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1065 | -11 |
1 | 品川区 | 1300 | 100 |
2 | 文京区 | 1200 | 42 |
3 | 大田区 | 1163 | 80 |
4 | 江東区 | 1163 | 30 |
5 | 練馬区 | 1100 | 0 |
6 | 東京都23区外 | 1078 | (11) |
7 | 北区 | 1050 | (50) |
8 | 中央区 | 1050 | 0 |
9 | 足立区 | 1038 | (48) |
10 | 港区 | 1025 | (42) |
11 | 葛飾区 | 1017 | 17 |
12 | 中野区 | 1017 | 0 |
13 | 千代田区 | 1014 | 0 |
14 | 板橋区 | 1000 | 42 |
15 | 荒川区 | 1000 | -400 |
16 | 豊島区 | 1000 | 0 |
17 | 杉並区 | 1000 | 42 |
18 | 渋谷区 | 1000 | 0 |
19 | 世田谷区 | 1000 | 0 |
20 | 目黒区 | 1000 | 42 |
21 | 台東区 | 1000 | 50 |
22 | 新宿区 | 996 | -1 |
23 | 江戸川区 | 983 | -55 |
フード
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | |
| 全体平均 | 1025 | 1 |
1 | 中央区 | 1084 | 9 |
2 | 港区 | 1080 | 0 |
3 | 文京区 | 1076 | 23 |
4 | 千代田区 | 1064 | 4 |
5 | 渋谷区 | 1063 | 1 |
6 | 新宿区 | 1058 | (2) |
7 | 台東区 | 1052 | 8 |
8 | 品川区 | 1050 | 8 |
9 | 大田区 | 1047 | 5 |
10 | 江東区 | 1041 | 3 |
11 | 豊島区 | 1027 | 2 |
12 | 目黒区 | 1016 | (13) |
13 | 墨田区 | 1016 | 1 |
14 | 中野区 | 1014 | (2) |
15 | 杉並区 | 1009 | 5 |
16 | 荒川区 | 1001 | 10 |
17 | 世田谷区 | 993 | (3) |
18 | 北区 | 978 | (1) |
19 | 江戸川区 | 969 | 1 |
20 | 板橋区 | 967 | 7 |
21 | 足立区 | 963 | 0 |
22 | 練馬区 | 959 | 2 |
23 | 葛飾区 | 956 | 2 |
24 | 東京都23区外 | 950 | 0 |
軽作業・物流・建築・土木
順位 | 勤務地 | 平均時給(円) | 変化(円) |
| 全体平均 | 1,008 | (5) |
1 | 港区 | 1,097 | 7 |
2 | 中央区 | 1,076 | (1) |
3 | 大田区 | 1,044 | (5) |
4 | 目黒区 | 1,029 | 0 |
5 | 墨田区 | 1,027 | 9 |
6 | 品川区 | 1,025 | (2) |
7 | 江東区 | 1,021 | (11) |
8 | 中野区 | 1,018 | (11) |
9 | 新宿区 | 1,009 | 18 |
10 | 文京区 | 1,003 | (50) |
11 | 練馬区 | 1,002 | (1) |
12 | 板橋区 | 998 | (4) |
13 | 世田谷区 | 997 | (48) |
14 | 千代田区 | 996 | (29) |
15 | 台東区 | 995 | (10) |
16 | 東京都23区外 | 994 | (3) |
17 | 渋谷区 | 989 | 10 |
18 | 北区 | 981 | 7 |
19 | 江戸川区 | 969 | (12) |
20 | 足立区 | 969 | (12) |
21 | 豊島区 | 961 | 4 |
22 | 杉並区 | 948 | (18) |
23 | 葛飾区 | 938 | (20) |
24 | 荒川区 | 933 | (10) |

”ずば給”
生涯給与ランキングでは上場会社の各年代の給与や推定生涯給与を有価証券報告書、政府統計等をもとに推計しています。
就職、転職、人生設計、企業の人事総務の分析材料としてお使いください。
その先へ
シミュライズでは人生を豊かにする様々なツールをご用意しています。 人生の分岐点、大きな買い物、キャリアデザイン等のお金の面でのサポートをさせていただきます。 2014年7月からは

最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。