職種別 平均給与ランキング 2014
職種による 平均的な年間給与・月収・月収伸び率のランキング
あの人気の職業は何位? どんな職種が伸びている?
転職・資格取得・結婚相手・教育などのためにぜひ見ておきましょう。
順位 | 職種 | 推計年収(万円) | 月収(万円) (2014) | 月収変化 (前年から) |
---|---|---|---|---|
1 | 航空機操縦士 | 1,712 | 127.2 | 50.1% |
2 | 医師 | 1,154 | 89.3 | 7.1% |
3 | 大学教授 | 1,074 | 65.7 | -0.6% |
4 | 弁護士 | 1,036 | 66.3 | -9.3% |
5 | 大学准教授 | 833 | 52.6 | 0.4% |
6 | 記者 | 814 | 53.6 | -3.3% |
7 | 歯科医師 | 734 | 58.5 | 17.4% |
8 | 大学講師 | 721 | 47.8 | 0.8% |
9 | 公認会計士、税理士 | 716 | 41.4 | -24.3% |
10 | 不動産鑑定士 | 709 | 46.7 | 20.1% |
11 | 高等学校教員 | 706 | 43.7 | 2.5% |
12 | 電車運転士 | 656 | 41.0 | 6.0% |
13 | 一級建築士 | 638 | 43.3 | 1.0% |
14 | 電車車掌 | 607 | 37.4 | 6.6% |
15 | 獣医師 | 606 | 45.6 | 14.8% |
16 | 自然科学系研究者 | 600 | 39.7 | -2.4% |
17 | システム・エンジニア | 542 | 37.5 | -7.5% |
18 | 技術士 | 541 | 37.5 | 1.7% |
19 | 薬剤師 | 531 | 37.6 | 1.5% |
20 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 526 | 36.2 | -0.9% |
21 | 発電・変電工 | 520 | 36.9 | -3.8% |
22 | 旅客掛 | 517 | 33.2 | 3.3% |
23 | 化学分析員 | 516 | 33.7 | 7.8% |
24 | 自動車組立工 | 509 | 34.6 | 7.2% |
25 | 社会保険労務士 | 509 | 38.0 | -3.9% |
26 | 各種学校・専修学校教員 | 499 | 34.5 | 0.3% |
27 | 港湾荷役作業員 | 497 | 35.1 | 1.5% |
28 | 圧延伸張工 | 492 | 33.9 | -3.7% |
29 | 半導体チップ製造工 | 489 | 33.8 | 5.0% |
30 | クレーン運転工 | 486 | 35.6 | 5.6% |
31 | 航空機客室乗務員 | 478 | 33.9 | -7.7% |
32 | 機械製図工 | 476 | 32.8 | 0.1% |
33 | 自動車外交販売員 | 476 | 32.3 | 0.1% |
34 | 製紙工 | 475 | 32.6 | 9.4% |
35 | 看護師 | 473 | 32.9 | 0.2% |
36 | 臨床検査技師 | 468 | 31.6 | 2.7% |
37 | 非鉄金属精錬工 | 467 | 32.5 | 11.3% |
38 | 機械修理工 | 464 | 31.7 | -3.3% |
39 | 化繊紡糸工 | 464 | 30.5 | 8.6% |
40 | 掘削・発破工 | 461 | 35.3 | 6.0% |
41 | 型鍛造工 | 461 | 30.9 | -14.0% |
42 | 営業用バス運転者 | 455 | 32.4 | 4.6% |
43 | オフセット印刷工 | 453 | 32.3 | 2.4% |
44 | 製鋼工 | 452 | 31.4 | 3.1% |
45 | 一般化学工 | 451 | 30.5 | 0.3% |
46 | 電気工 | 440 | 31.2 | 1.7% |
47 | 鉄鋼熱処理工 | 440 | 30.7 | -3.7% |
48 | ガラス製品工 | 437 | 29.6 | 5.9% |
49 | 歯科技工士 | 432 | 31.4 | 3.9% |
50 | 保険外交員 | 432 | 31.2 | 11.3% |
51 | 測量技術者 | 430 | 31.4 | 0.1% |
52 | 溶接工 | 430 | 30.7 | 6.0% |
53 | 鋳物工 | 426 | 30.7 | -0.1% |
54 | プログラマー | 426 | 30.8 | 0.1% |
55 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 424 | 33.0 | 1.5% |
56 | 木型工 | 423 | 30.5 | -13.6% |
57 | 配管工 | 421 | 31.1 | 0.1% |
58 | 旋盤工 | 418 | 30.5 | 5.8% |
59 | 金属・建築塗装工 | 416 | 30.1 | 0.9% |
60 | 玉掛け作業員 | 411 | 30.1 | 3.5% |
61 | 機械検査工 | 411 | 28.7 | 0.8% |
62 | 准看護師 | 409 | 28.6 | 2.7% |
63 | 鉄工 | 408 | 29.8 | 8.4% |
64 | 建設機械運転工 | 406 | 30.6 | 5.9% |
65 | 自動車整備工 | 405 | 28.1 | -2.9% |
66 | ボイラー工 | 404 | 28.6 | 22.0% |
67 | フライス盤工 | 403 | 29.6 | 1.8% |
68 | 電気めっき工 | 403 | 30.2 | 4.6% |
69 | 重電機器組立工 | 400 | 27.9 | 6.2% |
70 | 仕上工 | 400 | 29.0 | 8.7% |
71 | デザイナー | 399 | 29.7 | 0.0% |
72 | 機械組立工 | 398 | 28.1 | -2.0% |
73 | 個人教師、塾・予備校講師 | 396 | 28.9 | 6.9% |
74 | 板金工 | 396 | 29.0 | -5.7% |
75 | 大工 | 394 | 30.0 | 15.5% |
76 | 金属プレス工 | 391 | 27.8 | -4.2% |
77 | 理学療法士、作業療法士 | 390 | 27.4 | -1.2% |
78 | プロセス製版工 | 390 | 29.2 | 0.7% |
79 | 合成樹脂製品成形工 | 387 | 28.0 | 3.4% |
80 | とび工 | 385 | 29.9 | 2.4% |
81 | 自家用貨物自動車運転者 | 385 | 29.7 | 2.3% |
82 | 電子計算機オペレーター | 384 | 26.9 | 7.1% |
83 | 型枠大工 | 382 | 30.7 | 8.1% |
84 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 379 | 29.3 | -2.8% |
85 | バフ研磨工 | 374 | 27.2 | 3.3% |
86 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 372 | 26.3 | 1.5% |
87 | 紙器工 | 369 | 26.4 | 6.7% |
88 | 織布工 | 366 | 26.4 | 16.7% |
89 | 金属検査工 | 362 | 25.7 | -15.4% |
90 | ワープロ・オペレーター | 362 | 26.1 | 3.5% |
91 | 家庭用品外交販売員 | 361 | 25.5 | -24.6% |
92 | 鉄筋工 | 358 | 28.1 | 24.1% |
93 | 土工 | 350 | 27.2 | 0.5% |
94 | 幼稚園教諭 | 347 | 23.1 | 2.4% |
95 | 左官 | 346 | 26.8 | -12.5% |
96 | 陶磁器工 | 345 | 25.2 | 7.7% |
97 | 守衛 | 344 | 24.8 | 3.3% |
98 | はつり工 | 344 | 28.1 | -13.7% |
99 | 娯楽接客員 | 337 | 25.7 | 3.8% |
100 | 調理士 | 337 | 25.1 | 1.2% |
101 | 歯科衛生士 | 335 | 24.6 | -2.8% |
102 | 製材工 | 332 | 23.8 | 1.9% |
103 | 栄養士 | 330 | 22.8 | -2.4% |
104 | 建具製造工 | 329 | 24.9 | -1.6% |
105 | 家具工 | 326 | 24.8 | 4.8% |
106 | 通信機器組立工 | 325 | 23.4 | 4.9% |
107 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 323 | 24.0 | 0.8% |
108 | 百貨店店員 | 322 | 23.1 | 0.3% |
109 | 軽電機器検査工 | 318 | 23.7 | 7.9% |
110 | 保育士(保母・保父) | 317 | 21.6 | 1.4% |
111 | パン・洋生菓子製造工 | 311 | 23.4 | 4.3% |
112 | プリント配線工 | 310 | 22.6 | -4.0% |
113 | 福祉施設介護員 | 309 | 22.0 | 0.4% |
114 | 自家用乗用自動車運転者 | 308 | 23.1 | 2.2% |
115 | タクシー運転者 | 301 | 23.8 | 2.1% |
116 | 精紡工 | 299 | 21.8 | -11.2% |
117 | 警備員 | 299 | 23.0 | 4.4% |
118 | キーパンチャー | 294 | 21.5 | 6.7% |
119 | ホームヘルパー | 293 | 22.1 | 1.1% |
120 | 看護補助者 | 290 | 20.5 | 3.3% |
121 | 用務員 | 290 | 20.9 | 7.9% |
122 | 給仕従事者 | 278 | 21.8 | 1.8% |
123 | 理容・美容師 | 263 | 21.5 | -6.0% |
124 | スーパー店チェッカー | 249 | 18.9 | 1.4% |
125 | 洗たく工 | 239 | 18.6 | -1.6% |
126 | 調理士見習 | 238 | 19.0 | 1.8% |
127 | ビル清掃員 | 235 | 18.3 | 1.9% |
128 | 洋裁工 | 199 | 16.0 | 12.8% |
129 | ミシン縫製工 | 199 | 15.8 | 1.4% |
(注1)厚生労働省の賃金構造基本統計調査より
(注2)推計年収は、シミュライズによる推計値
(注3)月収は各種手当、残業等を含む数値(税・社会保険等含む)
前年、2013年のランキングは →こちら
上場企業の生涯給与ランキングは→こちら
関連記事
[SetAd category =”K”]
<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。