医療費ランキング
2014年8月21日
厚生労働省の統計データの集計から、男女別、疾病別による平均的な医療費をまとめています。
ここでの総医療費は、平均的な入院費用に、入院外の費用、食事・生活療養の費用を加算した数値になります。また、実際の個人負担は健康保険の適用によりこれら数値の何割かになることが通常だと考えられます。
手術費用、投薬費用等は、患者や症例により差異が大きいため、あくまで参考値としてご利用下さい。
男性 | |||
0〜 4歳 | 5〜 9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 |
20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 |
60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 |
女性 | |||
0〜 4歳 | 5〜 9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 |
20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 |
60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 |
医療費ランキング(男性)
順位 | 疾病名 | 総医療費 | 入院 費用 | 一日当り 入院費 | 平均 入院日数 | 入院外 費用 | 食事・生活 療養費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白血病 | 159.6 | 147.4 | 7.4 | 20.0 | 8.7 | 3.5 |
2 | 心臓の先天奇形 | 129.5 | 124.5 | 11.4 | 11.0 | 3.3 | 1.7 |
3 | その他の循環器系の疾患 | 106.5 | 102.5 | 8.2 | 12.5 | 1.9 | 2.2 |
4 | 悪性リンパ腫 | 102.2 | 93.4 | 5.3 | 17.6 | 5.8 | 3.1 |
5 | 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 101.4 | 93.7 | 6.8 | 13.7 | 5.7 | 2.1 |
6 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 101.0 | 95.6 | 7.2 | 13.3 | 3.1 | 2.3 |
7 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 99.6 | 89.6 | 6.4 | 14.0 | 7.6 | 2.4 |
8 | くも膜下出血 | 95.1 | 88.9 | 4.0 | 22.5 | 1.7 | 4.4 |
9 | 腎不全 | 92.3 | 60.7 | 3.4 | 17.7 | 28.0 | 3.6 |
10 | その他の脊柱障害 | 87.8 | 84.1 | 6.1 | 13.8 | 1.2 | 2.5 |
11 | 動脈硬化(症) | 85.9 | 82.1 | 6.9 | 11.9 | 1.6 | 2.2 |
12 | 関節症 | 82.5 | 78.4 | 4.9 | 16.0 | 1.2 | 3.0 |
13 | その他の心疾患 | 81.7 | 77.2 | 5.6 | 13.9 | 1.8 | 2.7 |
14 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 80.0 | 71.8 | 5.6 | 12.8 | 6.3 | 1.9 |
15 | 虚血性心疾患 | 79.2 | 76.1 | 10.1 | 7.6 | 1.8 | 1.3 |
16 | その他の感染症及び寄生虫症 | 73.3 | 69.6 | 4.9 | 14.2 | 1.2 | 2.5 |
17 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 70.9 | 68.6 | 7.9 | 8.7 | 0.8 | 1.4 |
18 | その他の先天奇形,変形及び染色体異常 | 70.7 | 67.0 | 5.5 | 12.3 | 1.6 | 2.1 |
19 | 脳内出血 | 70.7 | 64.3 | 2.8 | 22.7 | 1.9 | 4.5 |
20 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | 70.6 | 62.8 | 4.6 | 13.7 | 5.5 | 2.3 |
21 | 真菌症 | 70.3 | 66.7 | 3.9 | 17.0 | 0.6 | 3.0 |
22 | その他の脳血管疾患 | 68.6 | 64.3 | 4.5 | 14.4 | 1.7 | 2.6 |
23 | 熱傷及び腐食 | 68.5 | 64.8 | 4.5 | 14.4 | 1.0 | 2.7 |
24 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 66.1 | 62.0 | 4.0 | 15.5 | 1.2 | 2.9 |
25 | 結腸の悪性新生物 | 66.1 | 59.8 | 5.2 | 11.5 | 4.6 | 1.7 |
26 | 胃の悪性新生物 | 65.2 | 60.6 | 4.8 | 12.8 | 2.8 | 1.9 |
27 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 65.2 | 57.9 | 2.1 | 27.7 | 2.0 | 5.3 |
28 | 脳梗塞 | 65.0 | 59.4 | 2.9 | 20.6 | 1.6 | 4.0 |
29 | その他の悪性新生物 | 63.9 | 57.5 | 4.6 | 12.6 | 4.4 | 2.0 |
30 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 63.6 | 57.5 | 4.9 | 11.7 | 4.1 | 2.0 |
31 | 慢性副鼻腔炎 | 63.3 | 61.4 | 8.9 | 6.9 | 0.8 | 1.1 |
32 | 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 62.6 | 57.7 | 3.6 | 16.0 | 1.9 | 3.0 |
33 | 乳房の悪性新生物 | 62.3 | 56.7 | 5.2 | 10.8 | 3.9 | 1.8 |
34 | 貧血 | 61.6 | 56.0 | 3.9 | 14.3 | 3.0 | 2.5 |
35 | パーキンソン病 | 61.6 | 54.9 | 2.3 | 24.4 | 1.9 | 4.7 |
36 | 自律神経系の障害 | 60.2 | 54.9 | 2.6 | 21.1 | 1.3 | 4.0 |
37 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 60.0 | 55.7 | 3.3 | 17.0 | 1.1 | 3.2 |
38 | 胆石症及び胆のう炎 | 59.7 | 56.4 | 5.2 | 10.8 | 1.8 | 1.5 |
39 | 骨折 | 57.9 | 53.6 | 3.6 | 14.9 | 1.6 | 2.8 |
40 | 骨の密度及び構造の障害 | 57.4 | 53.1 | 3.4 | 15.5 | 1.5 | 2.8 |
41 | その他の呼吸器系の疾患 | 55.6 | 51.9 | 3.6 | 14.5 | 1.3 | 2.4 |
42 | 良性新生物及びその他の新生物 | 55.6 | 51.7 | 5.3 | 9.8 | 2.4 | 1.6 |
43 | 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 55.5 | 48.5 | 2.2 | 22.3 | 2.8 | 4.3 |
44 | 脳動脈硬化(症) | 55.3 | 51.1 | 3.3 | 15.4 | 1.5 | 2.8 |
45 | 結核 | 54.2 | 48.3 | 2.3 | 20.7 | 2.0 | 4.0 |
46 | 膵疾患 | 53.4 | 49.9 | 4.2 | 11.9 | 1.9 | 1.6 |
47 | 慢性閉塞性肺疾患 | 52.7 | 46.6 | 2.5 | 19.0 | 2.5 | 3.6 |
48 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 52.2 | 48.3 | 2.9 | 16.8 | 0.7 | 3.2 |
49 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 51.9 | 48.1 | 3.5 | 13.9 | 1.2 | 2.6 |
50 | その他の神経系の疾患 | 51.6 | 46.8 | 2.9 | 16.0 | 1.4 | 3.3 |
51 | 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 51.6 | 46.1 | 2.8 | 16.3 | 2.5 | 3.1 |
52 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 51.1 | 49.5 | 5.3 | 9.4 | 0.9 | 0.7 |
53 | 椎間板障害 | 51.1 | 47.9 | 4.0 | 11.9 | 1.1 | 2.1 |
54 | その他のウイルス疾患 | 49.9 | 43.3 | 3.6 | 12.0 | 4.5 | 2.1 |
55 | ウイルス肝炎 | 49.4 | 44.0 | 3.3 | 13.4 | 3.0 | 2.4 |
56 | 肩の傷害<損傷> | 48.7 | 44.9 | 3.0 | 14.8 | 1.1 | 2.7 |
57 | その他の眼及び付属器の疾患 | 48.6 | 46.2 | 6.3 | 7.3 | 1.1 | 1.3 |
58 | てんかん | 48.3 | 43.4 | 2.2 | 19.6 | 1.3 | 3.7 |
59 | 知的障害<精神遅滞> | 48.3 | 41.6 | 1.4 | 28.8 | 1.1 | 5.6 |
60 | その他の肝疾患 | 47.9 | 44.1 | 3.3 | 13.5 | 1.4 | 2.4 |
61 | 炎症性多発性関節障害 | 47.4 | 43.5 | 3.3 | 13.3 | 1.4 | 2.5 |
62 | 糖尿病 | 46.5 | 41.4 | 2.6 | 15.9 | 2.0 | 3.1 |
63 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 45.7 | 41.2 | 3.7 | 11.3 | 2.4 | 2.1 |
64 | アルコール性肝疾患 | 45.5 | 41.1 | 2.9 | 14.2 | 1.7 | 2.7 |
65 | 肺炎 | 45.0 | 41.1 | 3.2 | 12.8 | 1.7 | 2.1 |
66 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 45.0 | 37.3 | 1.4 | 27.0 | 2.4 | 5.3 |
67 | その他の精神及び行動の障害 | 44.9 | 38.7 | 1.5 | 26.5 | 1.1 | 5.1 |
68 | アルツハイマー病 | 44.6 | 37.5 | 1.4 | 26.5 | 2.0 | 5.2 |
69 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 44.5 | 41.4 | 3.7 | 11.2 | 1.3 | 1.8 |
70 | 甲状腺障害 | 44.5 | 40.4 | 2.9 | 13.9 | 1.6 | 2.6 |
71 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 43.4 | 41.8 | 2.8 | 15.0 | 0.7 | 0.9 |
72 | 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 43.4 | 35.6 | 1.2 | 28.9 | 2.2 | 5.6 |
73 | その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 42.2 | 38.6 | 3.1 | 12.5 | 1.4 | 2.2 |
74 | その他の腎尿路系の疾患 | 42.2 | 38.6 | 3.1 | 12.3 | 1.5 | 2.2 |
75 | 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 42.0 | 39.6 | 3.9 | 10.1 | 0.8 | 1.7 |
76 | アレルギ-性鼻炎 | 41.7 | 39.8 | 4.7 | 8.5 | 0.6 | 1.4 |
77 | 気分[感情]障害 (躁うつ病を含む) | 41.5 | 35.8 | 1.5 | 24.6 | 1.1 | 4.6 |
78 | 高血圧性疾患 | 41.1 | 37.0 | 2.3 | 16.1 | 1.2 | 3.0 |
79 | 中耳炎 | 40.5 | 38.6 | 7.0 | 5.5 | 1.0 | 0.9 |
80 | その他の特殊目的用コード | 40.5 | 36.0 | 2.6 | 13.9 | 1.1 | 3.4 |
81 | 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 39.7 | 35.8 | 2.7 | 13.2 | 1.4 | 2.5 |
82 | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 39.7 | 34.8 | 1.6 | 21.7 | 0.9 | 4.1 |
83 | 外耳炎 | 39.6 | 37.1 | 3.6 | 10.3 | 0.6 | 1.9 |
84 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 39.0 | 32.7 | 1.4 | 23.6 | 1.5 | 4.9 |
85 | その他の耳疾患 | 38.1 | 35.7 | 4.2 | 8.5 | 0.9 | 1.5 |
86 | 前立腺肥大(症) | 38.0 | 35.1 | 3.6 | 9.7 | 1.3 | 1.6 |
87 | 皮膚及び皮下組織の感染症 | 37.6 | 34.9 | 3.3 | 10.6 | 0.8 | 1.9 |
88 | その他の消化器系の疾患 | 37.6 | 34.8 | 4.3 | 8.1 | 1.7 | 1.1 |
89 | その他の外耳疾患 | 37.5 | 34.9 | 3.1 | 11.2 | 0.7 | 2.0 |
90 | 主として性的伝播様式をとる感染症 | 37.1 | 32.1 | 1.6 | 20.0 | 1.0 | 4.0 |
91 | 頸腕症候群 | 36.1 | 32.5 | 2.1 | 15.4 | 1.0 | 2.7 |
92 | 低血圧(症) | 35.9 | 32.6 | 2.6 | 12.4 | 1.1 | 2.2 |
93 | 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 34.2 | 29.8 | 1.9 | 16.1 | 1.5 | 3.0 |
94 | 皮膚炎及び湿疹 | 33.5 | 30.8 | 2.7 | 11.6 | 0.6 | 2.2 |
95 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 33.3 | 30.9 | 3.3 | 9.5 | 0.7 | 1.7 |
96 | 尿路結石症 | 32.7 | 30.2 | 6.2 | 4.9 | 1.8 | 0.7 |
97 | 腰痛症及び坐骨神経痛 | 32.4 | 29.1 | 2.2 | 13.0 | 1.0 | 2.3 |
98 | 白内障 | 32.1 | 30.3 | 6.9 | 4.4 | 1.2 | 0.7 |
99 | 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 32.1 | 29.4 | 2.6 | 11.1 | 0.8 | 2.0 |
100 | 胃炎及び十二指腸炎 | 31.8 | 28.5 | 2.4 | 12.2 | 1.2 | 2.1 |
101 | その他の周産期に発生した病態 | 31.6 | 29.0 | 4.5 | 6.4 | 1.5 | 1.0 |
102 | 喘息 | 31.6 | 29.0 | 3.1 | 9.3 | 1.0 | 1.6 |
103 | う蝕 | 29.9 | 28.1 | 5.5 | 5.1 | 1.0 | 0.8 |
104 | 中毒 | 28.9 | 27.1 | 4.0 | 6.8 | 0.6 | 1.2 |
105 | 屈折及び調節の障害 | 28.6 | 27.1 | 6.1 | 4.4 | 0.8 | 0.8 |
106 | その他の男性生殖器の疾患 | 27.9 | 26.0 | 4.0 | 6.5 | 0.9 | 1.0 |
107 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 26.0 | 24.3 | 3.8 | 6.3 | 0.7 | 1.0 |
108 | 結膜炎 | 25.1 | 22.7 | 2.9 | 7.9 | 0.7 | 1.8 |
109 | 腸管感染症 | 24.1 | 22.5 | 3.5 | 6.4 | 0.8 | 0.9 |
110 | その他の急性上気道感染症 | 22.3 | 20.8 | 3.8 | 5.4 | 0.7 | 0.8 |
111 | メニエール病 | 21.9 | 19.8 | 2.8 | 7.1 | 0.9 | 1.1 |
112 | 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 21.0 | 19.6 | 3.9 | 5.1 | 0.7 | 0.7 |
113 | その他の内耳疾患 | 20.8 | 18.7 | 3.6 | 5.2 | 1.3 | 0.8 |
114 | 痔核 | 20.2 | 18.2 | 2.9 | 6.3 | 1.0 | 1.0 |
115 | 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 19.2 | 17.5 | 2.7 | 6.5 | 0.7 | 1.0 |
医療費ランキング(女性)
順位 | 疾病名 | 総医療費 | 入院 費用 | 一日当り 入院費 | 平均 入院日数 | 入院外 費用 | 食事・生活 療養費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白血病 | 150.7 | 140.5 | 6.9 | 20.4 | 6.5 | 3.6 |
2 | 心臓の先天奇形 | 122.1 | 117.3 | 11.0 | 10.7 | 3.1 | 1.7 |
3 | 悪性リンパ腫 | 96.4 | 88.3 | 5.1 | 17.5 | 5.0 | 3.1 |
4 | その他の脊柱障害 | 94.8 | 90.9 | 6.2 | 14.8 | 1.2 | 2.7 |
5 | 腎不全 | 92.7 | 61.8 | 3.1 | 20.0 | 26.8 | 4.1 |
6 | くも膜下出血 | 91.6 | 85.4 | 3.6 | 23.6 | 1.6 | 4.7 |
7 | 関節症 | 89.4 | 84.9 | 4.9 | 17.2 | 1.3 | 3.2 |
8 | 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 85.8 | 79.7 | 6.4 | 12.5 | 4.2 | 1.9 |
9 | その他の循環器系の疾患 | 78.0 | 74.0 | 6.0 | 12.4 | 1.7 | 2.3 |
10 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 76.6 | 69.8 | 5.4 | 13.0 | 4.8 | 2.0 |
11 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 76.4 | 71.8 | 5.1 | 14.0 | 2.1 | 2.5 |
12 | 動脈硬化(症) | 75.4 | 71.3 | 4.7 | 15.1 | 1.3 | 2.8 |
13 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 73.7 | 68.7 | 3.6 | 19.0 | 1.1 | 3.9 |
14 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | 72.8 | 65.6 | 4.8 | 13.6 | 4.9 | 2.3 |
15 | その他の先天奇形,変形及び染色体異常 | 70.9 | 66.9 | 4.9 | 13.7 | 1.7 | 2.3 |
16 | その他の脳血管疾患 | 70.1 | 65.6 | 4.2 | 15.6 | 1.6 | 2.9 |
17 | その他の悪性新生物 | 69.3 | 63.0 | 4.5 | 13.9 | 4.0 | 2.3 |
18 | その他の心疾患 | 67.8 | 62.7 | 3.7 | 16.9 | 1.7 | 3.3 |
19 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 67.7 | 65.5 | 7.7 | 8.6 | 0.8 | 1.4 |
20 | 脳内出血 | 66.8 | 60.3 | 2.6 | 23.7 | 1.9 | 4.7 |
21 | 熱傷及び腐食 | 66.0 | 62.2 | 4.1 | 15.3 | 0.9 | 2.9 |
22 | 虚血性心疾患 | 64.9 | 61.2 | 5.6 | 10.9 | 1.7 | 2.0 |
23 | 胃の悪性新生物 | 64.4 | 59.8 | 4.3 | 13.9 | 2.5 | 2.1 |
24 | 結腸の悪性新生物 | 64.4 | 58.7 | 4.8 | 12.2 | 3.8 | 1.8 |
25 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 64.3 | 56.9 | 2.0 | 28.0 | 1.9 | 5.4 |
26 | 子宮の悪性新生物 | 63.3 | 59.1 | 5.1 | 11.6 | 2.3 | 1.8 |
27 | 骨折 | 62.7 | 57.7 | 3.2 | 17.8 | 1.6 | 3.4 |
28 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 61.1 | 55.2 | 4.4 | 12.7 | 3.6 | 2.3 |
29 | 脳梗塞 | 61.1 | 55.1 | 2.5 | 22.5 | 1.6 | 4.4 |
30 | 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 60.9 | 55.7 | 3.3 | 17.0 | 1.9 | 3.2 |
31 | 乳房の悪性新生物 | 60.1 | 53.5 | 5.3 | 10.1 | 4.9 | 1.7 |
32 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 59.7 | 55.2 | 3.2 | 17.4 | 1.3 | 3.3 |
33 | パーキンソン病 | 59.7 | 52.7 | 2.1 | 25.8 | 1.9 | 5.1 |
34 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 58.7 | 54.0 | 2.9 | 18.5 | 1.3 | 3.5 |
35 | 自律神経系の障害 | 58.2 | 53.1 | 2.4 | 21.9 | 1.0 | 4.2 |
36 | 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 57.8 | 50.4 | 2.1 | 23.8 | 2.7 | 4.7 |
37 | 慢性副鼻腔炎 | 57.6 | 55.7 | 7.8 | 7.1 | 0.8 | 1.1 |
38 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 57.2 | 55.8 | 5.8 | 9.7 | 0.8 | 0.7 |
39 | 胆石症及び胆のう炎 | 57.0 | 53.7 | 4.7 | 11.5 | 1.6 | 1.6 |
40 | その他の感染症及び寄生虫症 | 56.7 | 53.2 | 4.2 | 12.8 | 1.1 | 2.5 |
41 | 良性新生物及びその他の新生物 | 55.3 | 52.4 | 5.9 | 9.0 | 1.6 | 1.4 |
42 | その他の神経系の疾患 | 54.6 | 49.8 | 2.7 | 18.6 | 1.1 | 3.7 |
43 | 膵疾患 | 53.9 | 50.3 | 3.9 | 13.0 | 1.7 | 1.9 |
44 | 結核 | 53.4 | 47.6 | 2.3 | 21.1 | 1.7 | 4.0 |
45 | その他の呼吸器系の疾患 | 53.2 | 49.3 | 3.1 | 15.7 | 1.2 | 2.7 |
46 | 炎症性多発性関節障害 | 53.1 | 47.5 | 3.2 | 14.8 | 2.8 | 2.8 |
47 | 慢性閉塞性肺疾患 | 53.1 | 46.8 | 2.1 | 22.9 | 1.8 | 4.5 |
48 | う蝕 | 52.7 | 51.0 | 5.2 | 9.7 | 0.9 | 0.8 |
49 | 真菌症 | 51.8 | 48.5 | 3.5 | 13.8 | 0.6 | 2.7 |
50 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 50.3 | 46.3 | 3.1 | 15.1 | 1.2 | 2.9 |
51 | 椎間板障害 | 50.2 | 46.8 | 3.6 | 12.9 | 1.2 | 2.3 |
52 | 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 50.0 | 44.7 | 2.6 | 16.9 | 2.1 | 3.3 |
53 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 49.8 | 45.7 | 2.5 | 18.3 | 0.6 | 3.5 |
54 | 肩の傷害<損傷> | 49.3 | 45.0 | 2.7 | 16.8 | 1.2 | 3.1 |
55 | てんかん | 48.8 | 43.8 | 2.2 | 20.0 | 1.2 | 3.8 |
56 | 知的障害<精神遅滞> | 47.8 | 41.0 | 1.4 | 28.7 | 1.1 | 5.6 |
57 | ウイルス肝炎 | 47.5 | 42.2 | 2.8 | 15.1 | 2.6 | 2.8 |
58 | 糖尿病 | 47.4 | 41.7 | 2.2 | 18.6 | 1.9 | 3.8 |
59 | アルコール性肝疾患 | 47.0 | 42.6 | 2.9 | 14.5 | 1.7 | 2.8 |
60 | 骨の密度及び構造の障害 | 47.0 | 42.2 | 2.2 | 19.1 | 1.2 | 3.6 |
61 | 脳動脈硬化(症) | 47.0 | 41.4 | 1.9 | 22.0 | 1.4 | 4.2 |
62 | その他の精神及び行動の障害 | 45.6 | 39.5 | 1.5 | 25.6 | 1.2 | 4.9 |
63 | その他の肝疾患 | 45.5 | 41.6 | 3.0 | 13.7 | 1.4 | 2.5 |
64 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 45.5 | 37.9 | 1.4 | 27.5 | 2.2 | 5.5 |
65 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 44.6 | 40.9 | 2.9 | 14.0 | 1.3 | 2.4 |
66 | その他の眼及び付属器の疾患 | 44.5 | 42.4 | 5.9 | 7.2 | 0.9 | 1.2 |
67 | アルツハイマー病 | 44.4 | 37.1 | 1.4 | 27.0 | 2.0 | 5.3 |
68 | 中耳炎 | 43.8 | 41.9 | 6.8 | 6.2 | 1.0 | 1.0 |
69 | その他の特殊目的用コード | 43.4 | 38.6 | 2.4 | 16.0 | 1.0 | 3.7 |
70 | 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 43.0 | 35.7 | 1.3 | 28.6 | 1.7 | 5.6 |
71 | 肺炎 | 42.6 | 38.9 | 2.9 | 13.3 | 1.6 | 2.2 |
72 | その他のウイルス疾患 | 42.0 | 38.0 | 2.8 | 13.4 | 1.5 | 2.5 |
73 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 41.9 | 37.8 | 3.3 | 11.4 | 2.0 | 2.0 |
74 | 気分[感情]障害 (躁うつ病を含む) | 41.6 | 35.9 | 1.5 | 24.6 | 1.0 | 4.7 |
75 | その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 41.2 | 37.5 | 2.7 | 14.1 | 1.1 | 2.6 |
76 | その他の腎尿路系の疾患 | 41.1 | 37.8 | 2.8 | 13.6 | 1.0 | 2.4 |
77 | 甲状腺障害 | 41.1 | 37.1 | 2.7 | 13.9 | 1.4 | 2.6 |
78 | 高血圧性疾患 | 40.7 | 35.9 | 1.9 | 19.0 | 1.2 | 3.6 |
79 | 妊娠高血圧症候群 | 39.9 | 38.0 | 4.8 | 7.9 | 0.7 | 1.3 |
80 | その他の耳疾患 | 38.6 | 36.1 | 4.1 | 8.8 | 0.9 | 1.6 |
81 | その他の消化器系の疾患 | 38.4 | 35.7 | 3.6 | 9.9 | 1.2 | 1.5 |
82 | 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 38.0 | 34.1 | 2.4 | 14.5 | 1.2 | 2.7 |
83 | 皮膚及び皮下組織の感染症 | 37.9 | 35.0 | 3.0 | 11.8 | 0.7 | 2.2 |
84 | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 37.6 | 32.9 | 1.6 | 20.9 | 0.8 | 3.9 |
85 | 外耳炎 | 37.4 | 35.3 | 3.8 | 9.3 | 0.6 | 1.6 |
86 | 尿路結石症 | 36.7 | 33.9 | 5.0 | 6.8 | 1.7 | 1.1 |
87 | 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 36.7 | 31.8 | 1.8 | 17.7 | 1.5 | 3.3 |
88 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 36.6 | 35.1 | 2.6 | 13.5 | 0.7 | 0.8 |
89 | その他の外耳疾患 | 36.2 | 33.8 | 3.3 | 10.2 | 0.7 | 1.8 |
90 | 低血圧(症) | 35.3 | 32.0 | 2.5 | 12.9 | 0.9 | 2.4 |
91 | 喘息 | 33.9 | 30.8 | 2.7 | 11.5 | 1.0 | 2.1 |
92 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 33.6 | 28.4 | 1.5 | 18.5 | 1.2 | 4.1 |
93 | 貧血 | 33.1 | 29.5 | 2.8 | 10.5 | 1.3 | 2.2 |
94 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 32.5 | 30.0 | 3.0 | 9.9 | 0.7 | 1.8 |
95 | 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 32.5 | 29.5 | 2.4 | 12.5 | 0.7 | 2.4 |
96 | 頸腕症候群 | 32.5 | 28.3 | 1.6 | 18.0 | 0.9 | 3.3 |
97 | 白内障 | 32.4 | 30.7 | 6.6 | 4.6 | 1.0 | 0.7 |
98 | 胃炎及び十二指腸炎 | 32.0 | 28.3 | 2.0 | 14.2 | 1.2 | 2.6 |
99 | 腰痛症及び坐骨神経痛 | 31.0 | 27.0 | 1.9 | 14.2 | 1.0 | 3.0 |
100 | 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 30.9 | 28.9 | 4.9 | 5.9 | 1.1 | 0.9 |
101 | アレルギ-性鼻炎 | 30.5 | 28.3 | 3.4 | 8.4 | 0.6 | 1.6 |
102 | 皮膚炎及び湿疹 | 28.8 | 26.1 | 2.5 | 10.4 | 0.5 | 2.1 |
103 | その他の妊娠,分娩及び産じょく | 28.5 | 26.3 | 3.4 | 7.8 | 0.9 | 1.3 |
104 | 屈折及び調節の障害 | 28.3 | 26.9 | 5.7 | 4.7 | 0.6 | 0.8 |
105 | 結膜炎 | 27.7 | 25.3 | 3.0 | 8.4 | 0.6 | 1.7 |
106 | その他の周産期に発生した病態 | 27.4 | 25.1 | 4.2 | 6.0 | 1.4 | 0.9 |
107 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 26.7 | 24.9 | 3.6 | 7.0 | 0.7 | 1.2 |
108 | 中毒 | 26.2 | 24.8 | 4.7 | 5.2 | 0.5 | 0.9 |
109 | 腸管感染症 | 24.4 | 22.6 | 3.2 | 7.2 | 0.8 | 1.0 |
110 | 月経障害及び閉経周辺期障害 | 24.1 | 22.3 | 3.5 | 6.3 | 0.8 | 1.1 |
111 | 主として性的伝播様式をとる感染症 | 23.3 | 20.6 | 2.5 | 8.3 | 1.0 | 1.7 |
112 | メニエール病 | 22.8 | 20.3 | 2.3 | 8.9 | 0.9 | 1.5 |
113 | その他の急性上気道感染症 | 21.5 | 19.9 | 3.6 | 5.6 | 0.7 | 0.9 |
114 | その他の内耳疾患 | 21.0 | 19.0 | 3.3 | 5.7 | 1.1 | 0.9 |
115 | 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 20.7 | 19.3 | 3.7 | 5.2 | 0.7 | 0.8 |
116 | 痔核 | 16.5 | 14.7 | 2.6 | 5.7 | 0.9 | 1.0 |
117 | 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 16.4 | 14.7 | 2.6 | 5.6 | 0.7 | 1.0 |
118 | 流産 | 15.2 | 13.5 | 5.9 | 2.3 | 1.3 | 0.3 |
男性: 0〜 4歳
順位 | 疾病名 | 総医療費 | 入院 費用 | 一日当り 入院費 | 平均 入院日数 | 入院外 費用 | 食事・生活 療養費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | 215.7 | 210.4 | 9.7 | 21.7 | 1.7 | 3.5 |
2 | 心臓の先天奇形 | 148.5 | 141.3 | 12.4 | 11.4 | 5.5 | 1.7 |
3 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 148.4 | 142.8 | 7.2 | 19.9 | 2.5 | 3.1 |
4 | 白血病 | 146.6 | 139.5 | 6.8 | 20.5 | 3.7 | 3.5 |
5 | その他の耳疾患 | 123.5 | 121.3 | 23.5 | 5.2 | 1.2 | 1.0 |
6 | その他の悪性新生物 | 123.0 | 118.4 | 7.1 | 16.7 | 2.0 | 2.6 |
7 | 腎不全 | 110.3 | 100.7 | 6.5 | 15.6 | 7.2 | 2.4 |
8 | 慢性閉塞性肺疾患 | 106.1 | 102.4 | 6.8 | 15.1 | 1.1 | 2.6 |
9 | 悪性リンパ腫 | 105.4 | 100.6 | 6.6 | 15.3 | 1.9 | 2.8 |
10 | 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 101.9 | 93.9 | 6.9 | 13.7 | 6.0 | 2.0 |
11 | その他の心疾患 | 95.3 | 89.8 | 8.0 | 11.3 | 3.5 | 2.0 |
