ミライズ 米国株式バスケット インデックス
ミライズでは、株式運用の参考となるよう、複数銘柄の株式を組み合わせたバスケットポートフォリオを作成し、インデックス化して発表しています。
2014年夏場に入り、国内外の株式市場は、地政学的なリスク、金融緩和の各国スタンスのずれ、米国経済の回復のスピードの遅さへなどの懸念で調整局面に入ってきた感がああることから、ご案内のとおり、8月初旬より米国株式バスケットを作成し、公表を開始していきます。
日本株同様に運用パフォーマンスを日次で追っていくとともに、シムラー(シミュライズの世界の人物像)による運用の様子を観察することで、株式市場・運用への理解を深めていただけるようにしていきますので、ご覧いただければと思います。
米港株式ポートフォリオの狙いは2つあります。
① 円安ドル高への展開を期待する。
➁ 米国の調整局面からの抜け出すタイミングを待つ。
パフォーマンスがあまりよくなく、10%以上のロスが出るようであれば、ETFや投信に切り替えよりボラティリティの低いポートフォリオにすることも検討します。
バスケットリスト
ID | バスケット名 | 設定日 | 説明 |
20001 | US新テクノロジー | 2014/8/5 | SNS、クラウド、モバイル、グローバルといったキーワードに関連していて、この先10年で大きなチャンスに出会うことができる会社群 |
20002 | US旧テクノロジー | 2014/8/5 | 20年以上続いている伝統的なIT会社を選抜。変化に対応できる、対応できた会社として、次の10年も生き残れる可能性大 |
20003 | USメジャー | 2014/8/5 | USの大企業で内外で有名なブランドネーム、内需にも外需にも可能性のある会社群 |
20004 | USバイオ | 2014/8/7 | 業歴も長く、流動性の高いバイオ大型銘柄を選択 |
20005 | US不動産 | 2014/8/8 | 大手の不動産REITから、比較的安定度の高いといわれる住宅系、店舗系、物流施設系を1銘柄ずつ、さらに、タイプの異なる住宅系不動産会社2社を選択 |
20006 | US新エネ | 2014/8/7 | 太陽光発電、水力発電など再生可能エネルギー分野における企業を選択 |
20007 | USロボット | 2014/8/7 | 太陽光発電、水力発電など再生可能エネルギー分野における企業を選択 |
20008 | US金融 | 2014/8/20 | 米国大手金融機関のバスケット、景気回復に伴い金融ビジネスの活性化・回復を期待する |
20009 | US食品 | 2014/8/20 | 国際的に活躍する大手食品会社のバスケット、米国国内の消費や、他の新興国市場での拡大の可能性があり、成長が期待できる |
20010 | バスケット 平均 |
米国株式ポートフォリオバスケット・インデクス-9種類+全体平均インデックス
10,000USドルを基準とし、なるべく均等に買付けてポートフォリオを構築し、出発日の時価(購入価格の合計、日本円ベース)を100として日々の動きをインデクス化します。。
シミュライズHP上でそのパフォーマンスは公表していきます。株式の価値の増減とドル円の変化の2つの要因でインデクスが変化することになります。
① US新テクノロジー (PORT20001) 2014/8/5設定
SNS、クラウド、モバイル、グローバルといったキーワードに関連していて、この先10年で大きなチャンスに出会うことができる会社群
SYMBOL | 名称 | 説明 |
AMZN | Amazon.com Inc. | 良くご存知のAmazonである。世界的企業として創造的なリテーラーであり続けている |
FB | Facebook, Inc. | フェイスブックは日本をはじめアジアでも根を張りつつある。収益モデルの強化が課題 |
GOOG | Google Inc. | Googleも世界的な広告・インターネット企業、自動車、ロケット、ウェアラブルデバイスへと大きく展開を開始。 |
TWTR | Twitter, Inc. | 日本ではFacebookよりも好んで使われている、インターネット広告企業。新サービスの創造、連携が鍵 |
YHOO | Yahoo! Inc. | 伝統的なインターネットポータルサービス。インターネット検索エンジンはGoogleに差を付けられるも根強いポータルサイトのファンが存在。 |
② US旧テクノロジー (PORT20002) 2014/8/5設定
20年以上続いている伝統的なIT会社を選抜。変化に対応できる、対応できた会社として、次の10年も生き残れる可能性大
SYMBOL | 名称 | 説明 |
ORCL | Oracle Corporation | データベースソフトの最大手。クラウド化、ビッグデータの波に乗りさらなる拡大成長のチャンス |
MSFT | Microsoft Corporation | PCの世界が縮小していく中で、いかにモバイルや新デバイスに迅速に対応するかが鍵。オフィス関連ソフトでは依然強み |
IBM | International Business
Machines Corporation |
完全にハードウェアからソルーション会社に脱皮したその変化力は企業力の大きな部分 |
INTC | Intel Corporation | モバイル、ウェアラブル、今後もCPUのパワーは小型化、高性能化していく。 |
AAPL | Apple Inc. | iPhoneに次ぐヒットを出せるか、市場の囲い込みを有効に守り、更なるビジネスにつなげられるか。アップル2.0の開始である。 |
③ USメジャー (PORT20003) 2014/8/5設定
USの大企業で内外で有名なブランドネーム、内需にも外需にも可能性のある会社群
SYMBOL | 名称 | 説明 |
F | Ford Motor Co. | おなじみ自動車最大手の一つ。電気自動車、水素自動車、高性能ハイブリッド等次世代の戦いに生き残れる1社 |
WMT | Wal-Mart Stores Inc. | 米国小売りスーパー大手。国内消費の回復に合わせて業績も回復、上昇へと向かう。巨大小売のリーダー的存在 |
KO | The Coca-Cola Company | 世界的な清涼飲料水、スナック、ファーストフードの需要はアフリカやアジアを中心にまだまだ成長の余地がある。 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | どん底まで落ちた金融機関の回復のリーダーとなるであろう存在。新しい時代の金融機関の姿を形作る可能性 |
PG | The Procter & Gamble Company | 世界的なヘルスケア、家庭用品メーカー。海外での成長の可能性と創造的な企業風土が成長を継続させる。 |
④ USバイオ (PORT20004) 2014/8/7設定
業歴も長く、流動性の高いバイオ大型銘柄を選択
SYMBOL | 名称 | 説明 |
GILD | Gilead Sciences Inc. | 世界第2位の大手バイオ製薬会社であり、治療薬の発見、開発と商品化を行っている。HIV、B型肝炎、インフルエンザといった感染症治療のための抗ウイルス剤開発が中核 |
SHPG | Shire plc | イギリスのバイオ製薬会社大手。ロンドンがメイン市場であるがNASDAQにも近年上場を果たす。ハンター症候群やファブリー病のような、非常に稀な疾患を治療するための治療薬にフォーカス |
JAZZ | JazzPharmaceuticals Public Limited Company | Xyrem、ナルコレプシ治療薬 とErwinaze急性リンパ芽球性白血病(ALL)治療薬という薬が主力製品のバイオ製薬会社大手。 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Eylea、滲出型加齢黄斑変性治療薬の売上が好調。成長が見込める大手バイオ製薬会社、ARCALYST®、ZALTRAP®が他の主力商品 |
AMGN | Amgen Inc. | 世界最大のバイオテクノロジー会社。リコンビナントDNA(遺伝子組み換え)技術や分子生物学的技術を軸に医薬品の開発、製造、販売を行っている。 |
⑤ US不動産 (PORT20005) 2014/8/8設定
大手の不動産REITから、比較的安定度の高いといわれる住宅系、店舗系、物流施設系を1銘柄ずつ、さらに、タイプの異なる住宅系不動産会社2社を選択
SYMBOL | 名称 | 説明 |
EQR | Equity Residential | 大型の住宅系不動産REIT。 住宅系の不動産を所有・運営。 |
SPG | Simon Property Group Inc. | 大型の店舗用不動産REIT。 ショッピングモールやアウトレットモールを中心に所有・運営。海外でも不動産所有・開発に従事する。 |
PLD | Prologis, Inc. | 工業・オフィス系不動産REIT。 物流施設や店舗不動産の保有・運営を行う。 |
LEN | Lennar Corp. | 一戸建てを中心とした住宅建設会社。第三者資金の投資運用業務や不動産関連商品への投資も行っている。 |
TOL | Toll Brothers | 高級住宅建設会社。ゴルフ場の開発運営なども行う。 |
⑥ US新エネ (PORT20006) 2014/8/7設定
太陽光発電、水力発電など再生可能エネルギー分野における企業を選択
SYMBOL | 名称 | 説明 |
BEP | Brookfield Renewable Energy Partners LP | 再生可能エネルギー発電施設を運営する。主として水力発電設備。 |
FSLR | First Solar, Inc. | 太陽光発電モジュールの提供、および、太陽光発電関連の各種サービス、ソリューションを提供する。 |
GTAT | GT Advanced Technologies Inc. | 太陽光発電、LED、電気機器産業向けに材料、部品、装置を提供する。 |
SPWR | SunPower Corporation | 居住用、および、産業用向けの太陽光システムの設計、製造、販売を行う。 |
SUNE | SunEdison, Inc. | 半導体産業へ向けてシリコンウェハーを開発、製造、販売する。 |
⑦ USロボット (PORT20007) 2014/8/8設定
航空宇宙、防衛分野、工業用、その他産業分野におけるロボット技術を商品やサービスとして提供する企業を選択
SYMBOL | 名称 | 説明 |
ADEP | Adept Technology Inc. | 半導体、物流、倉庫、食品などの分野における工業用およびモバイルロボットの設計、製造、販売を行う。 |
DOV | Dover Corporation | 通信技術、エネルギー、工学システム、印刷・識別の4分野で一連の専門製品と部品の製造をう。関連サービスや消耗品提供も行う。 |
IRBT | iRobot Corporation | 政府、産業用、消費者向けにロボットの設計、組立を行う。 |
MOG-A | SunPower Corporation | 航空宇宙・防衛分野で精細制御やナビゲーションなどのシステム、装置、サポートを提供する。 |
RTN | Raytheon Co. | 防衛、国家安全保障その他の分野で技術開発し事業を展開する。顧客向けに検知、指令、通信、制御、ミッションシステムズ、インテリジェンスシステムなどにつきサービス、ソリューションを提供する。 |
⑧ US金融 (PORT20008) 2014/8/20設定
米国大手金融機関のバスケット、景気回復に伴い金融ビジネスの活性化・回復を期待する
SYMBOL | 名称 | 説明 |
BAC | Bank of America Corporation | グローバルに、個人、中小企業、金融機関、事業法人、政府機関向け各種金融サービスを展開する。 |
BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 持ち株会社として子会社を通じ、保険業務、貨物鉄道輸送事業、ユーティリティの、エネルギー生成など幅広い業務を行う。 |
GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | グローバルに、企業、金融機関、政府、富裕層など向け投資銀行、資産運用サービスを展開する。 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | グローバルに、消費者向け、投資銀行、商業銀行、および資産運用サービスを展開する。 |
WFC | Wells Fargo & Company | 銀行支店、インターネットなどを通じ、全米に個人、企業、機関向けにリテール・商業・法人銀行サービスを提供する。 |
⑨ US食品 (PORT20009) 2014/8/20設定
国際的に活躍する大手食品会社のバスケット、米国国内の消費や、他の新興国市場での拡大の可能性があり、成長が期待できる
SYMBOL | 名称 | 説明 |
HSY | The Hershey Company | チョコレート、砂糖菓子製品の他、ベーキング材料、トッピング及び飲料等のパントリー・アイテム、ガム及びミント等のリフレッシュ製品などを生産する企業。 |
K | Kellogg Company | 主として米国と英国でシリアルとインスタント食品の製造、販売を行う。 |
MCD | McDonald’s Corp. | 直営、フランチャイズを含めて、グローバルにMcDonald’s レストランを運営する。 |
PEP | Pepsico, Inc. | 甘味・穀物ベースのスナック、炭酸および非炭酸飲料、乳製品やその他の食品を製造、グローバルに販売する。 |
SYY | Sysco Corporation | 食品サービスと外食産業むけに、食料、冷凍食品、缶詰食品などを含む食品および食品関連製品を提供する。 |