チェーンストア2021年2月販売統計〜全体の動きが不調で前年同月比マイナス2.1%〜
日本チェーンストア協会が3月23日に発表した2021年2月のチェーンストア販売統計は、既存店ベースで前年同月比マイナス2.1%となりました。
チェーンストア販売統計は、協会に属する会員企業56社、約11,014店舗の販売額を集計しており、2月の総販売額は9,577億円と前年を上回りました。
会員企業は、食料品中心のスーパー、総合スーパー、ディスカウントショップなどとなっていて、かなり幅広くデータが集積されているのが特徴です。
続いて、商品別にみてみます。
【チェーンストア販売額-販売部門別シェア
主要商品ジャンルを中心に販売額の推移を前年同月比で表したものが以下になります。
【チェーンストア販売額-販売部門別 前年同月比変化率】
(注)前年同月比変化率は既存店ベース
商品ジャンル別の特徴は以下のようになっています。
全ての項目がマイナス圏に入っています。
食料品(グラフ青線)については、新型コロナウイルス感染症感染拡大による緊急事態宣言により、外出自粛などにより内食化傾向が続いていますが、食料品ではその他食品が昨年の反動で動きが鈍かったため、2月は全体として前年比マイナス0.3%です。
好調 | 項目 | 不調 |
大根、キャベツ、玉ねぎ、長ねぎ、なす、ピーマン、さつまいも、カット野菜、きのこ類、柑橘類、いちご、アボカド、カットフルーツ | 農産品 | じゃがいも、白菜、きゅうり、トマト、ミニトマト、りんご、キウィフルーツ |
牛肉、豚肉 | 畜産品 | 鶏肉 、鶏卵、ハム・ソーセージ |
刺身盛合わせ、まぐろ、たい、ぶり、サーモン、うなぎ、えび、牡蠣、塩干魚、海藻類 | 水産品 | まあじ、塩鮭 |
スナック、揚物、焼物、中華、洋総菜、弁当、寿司 | 惣菜 | 和総菜、焼き鳥 |
乳製品、調味料、製菓材料、ジャム・はちみつ、嗜好品、冷凍食品、スープ類、アイスクリーム、菓子類、酒類 | その他食品 | 米、ヨーグルト、飲料、カップ麺・袋麺、パスタ関連、缶詰、納豆、練製品、パン類 |
衣料品(グラフ赤線)はテレワークなどによりビジネス関連が苦戦したため、2月は前年比マイナス11.5%です。
好調 | 項目 | 不調 |
カジュアルシャツ、ポロシャツ、Tシャツ、トレーナー | 紳士衣料 | スーツ、コート、セーター、ドレスシャツ、アウター |
ジャケット、セーター、トップス、Tシャツ | 婦人衣料 | フォーマル、スーツ、スラックス、レギンズパンツ |
紳士・婦人リラクシングウェア、紳士パジャマ、婦人インナー、子供フォーマル、子供アウター、帽子、ファッションマスク | その他衣料・洋品 | 紳士インナー、子供パンツ、ストッキング、婦人靴下、靴・鞄、ネクタイ |
住関品(グラフ緑線)は反動減が見られ動きも鈍かったことから、前年比マイナス4.9%です。
好調 | 項目 | 不調 |
ランドセル、キッチン用品、ラップ・ホイル類、ゲーム機、工作キット、保存バッグ、文具、エコバッグ、ポリ袋、カセットコンロ、タオル | 日用雑貨品 | ペーパー類、ウェットティッシュ、子供用おむつ、トイレ・バス用品、女児玩具、たばこ |
フェイスケア、ハンドクリーム、住居用洗剤、衣料用洗剤、入浴剤 | 医薬・化粧品 | カウンセリング化粧品、医薬品、ハンドソープ、マスク、除菌ジェル |
ワークチェア・デスク、座椅子、収納ボックス、羽毛布団、敷布団、マットレス、枕、カーテン、玄関マット | 家具・インテリア | 収納家具、毛布、敷パッド、カーペット、こたつ布団 |
冷蔵庫、エアコン、セラミックヒーター、調理家電、空気清浄機、掃除機、加湿器、管球・乾電池 | 家電製品 | 洗濯機、パソコン、こたつ |
アシスト自転車、スポーツウェア、アウトドア用品、ペット用品 | その他商品 | トラベル用品 |
サービス(グラフ白線)の売上高の総販売額に占める割合は0.2%でした。
食堂・喫茶部門売上を除く商品供給高などいずれの売上にも属さないその他売上の総販売額に占める割合は5.4%でした。
過去のデータはこちらからどうぞ
最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。