チェーンストア2018年10月販売統計〜衣料品と住関品の動きが不調で、前年同月比マイナス0.7%〜
日本チェーンストア協会が11月21日に発表した2018年10月のチェーンストア販売統計は、既存店ベースで前年同月比マイナス0.7%となりました。
チェーンストア販売統計は、協会に属する会員企業58社、約10,343店舗の販売額を集計しており、10月の総販売額は1兆641億円と前年を下回りました。
会員企業は、食料品中心のスーパー、総合スーパー、ディスカウントショップなどとなっていて、かなり幅広くデータが集積されているのが特徴です。
続いて、商品別にみてみます。
【チェーンストア販売額-販売部門別シェア】
主要商品ジャンルを中心に販売額の推移を前年同月比で表したものが以下になります。
【チェーンストア販売額-販売部門別 前年同月比変化率】
(注)前年同月比変化率は既存店ベース
商品ジャンル別の特徴は以下のようになっています。
衣料品と住関品を除くの項目がプラス圏に入っています。
食料品(グラフ青線)については、畜産品が苦戦したが農産品がカバーして堅調に推移したため、10月は全体として前年比プラス0.3%です。
好調 | 項目 | 不調 |
きゅうり、キャベツ、ピーマン、トマト、ブロッコリー、人参、白ねぎ、松茸、カット野菜、みかん、柿、キウィフルーツ、ぶどう | 農産品 | じゃがいも、白菜、ほうれん草、豆類、長いも、梨、いちじく、りんご |
牛肉、鶏卵 | 畜産品 | 豚肉、鶏肉、ハム・ソーセージ |
刺身盛り合わせ、まぐろ、かつお、さんま、塩干物、魚卵、海藻類 | 水産品 | 牡蠣、たこ、うなぎ、いくら |
揚げ物、焼き物、和・洋惣菜、弁当、寿司 | 惣菜 | 中華 |
飲料、米、納豆、キムチ、缶詰、冷凍野菜 | その他食品 | ヨーグルト、鍋関連商品、チルド麺、アイスクリーム、インスタントコーヒー、チョコレート |
衣料品(グラフ赤線)は気温が高めだったこともあり低調だったことから、10月は前年比マイナス11.0%です。
好調 | 項目 | 不調 |
カジュアルパンツ、カジュアルウェア、ジーンズ | 紳士衣料 | スーツ、スラックス、ジャケット、アウター |
マザースーツ、マニッシュスーツ、フォーマル、羽織シャツ | 婦人衣料 | ジャケット、カットパンツ、カットソー |
婦人ホームウェア、男児パンツ、女児ロングパンツ、紳士バッグ、子供ブーツ | その他衣料・洋品 | 紳士ホームウェア、紳士インナー、女児ジャケット、子供インナー、ベビーウェア、紳士・婦人靴、傘 |
住関品(グラフ緑線)は気温が高めだったこともあり低調だったことから、前年比マイナス0.3%です。
好調 | 項目 | 不調 |
トイレ・バス用品、玩具、大人用紙おむつ、掃除用品、防災用品、コンロ・ボンベ | 日用雑貨品 | ステンレスボトル、ランドセル、ペーパー類、ベビー用紙おむつ、鍋、フライパン |
カウンセリング化粧品、オーラルケア、スキンケア、液体洗濯洗剤、バス用洗剤、殺虫剤 | 医薬・化粧品 | ヘアケア、食器洗剤、柔軟剤、防虫剤 |
ソファ、リビングボード、敷布団、掛布団カバー、マットレス、レースカーテン | 家具・インテリア | 収納家具、座椅子、羽毛布団、毛布、敷きパッド、こたつ布団、インテリア小物 |
エアコン、冷蔵庫、洗濯機、モバイルバッテリー、ラジオ、懐中電灯、乾電池 | 家電製品 | 液晶テレビ、電気暖房、スタンド・ハンドクリーナー、レンジ |
軽快自転車、スポーツバッグ、ペット用品 | その他商品 | 園芸関連 |
サービス(グラフ白線)の売上高の総販売額に占める割合は0.3%でした。
食堂・喫茶部門売上を除く商品供給高などいずれの売上にも属さないその他売上の総販売額に占める割合は6.1%でした。
過去のデータはこちらからどうぞ
最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。