平成26年度 都内私立中学校の学費の状況 学費上昇傾向継続
平成25年12月4日に東京都生活文化局により発表された東京都内所在の都内私立中学校(184校)の「平成26年度の初年度(入学年度)納付金」(以下、「初年度納付金」という。)の状況を見てみると、高騰する学費の状況が再確認された。
【概況】
- 対象校のうち、初年度納付金(総額)の値上げをした学校は19校(10.3%)、値下げをした学校は4校(2.2%)、据え置いた学校は161校(87.5%)であった。
- 初年度納付金(総額)の平均額は928,984円で、前年度に比べて3,404円(0.4%)増加した。
- 初年度納付金(総額)の最高額は1,837,000円、最低額は548,000円であった。
初年度納付金の詳細
各費目の平均額
授業料は昨年よりも0.4%上昇して、45万円を超えた。
26年度(a) | 25年度(b) | 値上げ額(c) | 値上げ率(d)(c÷b×100) | |
授業料 | 453,992円 | 452,149円 | 1,843円 | 0.004 |
入学金 | 254,634円 | 254,484円 | 150円 | 0.001 |
施設費 | 44,572円 | 46,339円 | -1,767円 | -0.038 |
その他 | 175,786円 | 172,608円 | 3,178円 | 0.018 |
初年度納付金(総額) | 928,984円 | 925,580円 | 3,404円 | 0.004 |
<参考>検定料 | 22,646円 | 22,605円 | 41円 | 0.002 |
(注)
- 金額については延べ194校(コース等によって学費が異なる場合はそれぞれ1校として計算)の平均である。
- 各費目の金額の算出については、小数点第1位を四捨五入したため、総額の合計と一致しない場合がある。
- 「検定料」については、生徒非募集校等を除いた延べ192校の平均である。
値上げ率等の内訳
値上げをした学校は19校(10.3%)、値下げをした学校は4校(2.2%)、据え置いた学校は161校(87.5%)
値上率 | 学校数 | |||
26年度 | 25年度 | |||
延べ計 | 194校 | 100.0% | 192校 | 100.0% |
5%以上 | 5校 | 2.6% | 2校 | 1.0% |
4%以上5%未満 | 1校 | 0.5% | 5校 | 2.6% |
3%以上4%未満 | 4校 | 2.1% | 2校 | 1.0% |
2%以上3%未満 | 5校 | 2.6% | 0校 | 0.0% |
1%以上2%未満 | 4校 | 2.1% | 5校 | 2.6% |
1%未満 | 2校 | 1.0% | 2校 | 1.0% |
値下げをした学校 | 4校 | 2.1% | 4校 | 2.1% |
据え置いた学校 | 169校 | 87.1% | 172校 | 89.6% |
新設校等 | 0校 | 0.0% | 0校 | 0.0% |
(注)
- 学校数については、延べ数(コース等によって学費の異なる場合は、それぞれ1学科として計算)である。
- 構成比の算出については、小数点第2位を四捨五入したため、合計が100%にならない場合がある。
初年度納付金(費目別)の高い学校、低い学校
1,837,000円 玉川学園中学部(国際学級)が初年度納付金では最高額となった。
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,837,000円 | 玉川学園中学部(国際学級) | 548,000円 | 八王子実践 |
1,430,000円 | 成蹊(国際学級) | 578,000円 | サレジオ | |
1,414,000円 | 早稲田大学高等学院中学部 | 598,000円 | 清明学園 | |
1,362,000円 | 東京女学館(国際学級) | 672,000円 | 国本女子 | |
1,357,000円 | 玉川学園中学部(普通学級) | 694,000円 | 修徳 | |
授業料 | 1,307,000円 | 玉川学園中学部(国際学級) | 252,000円 | 八王子実践 |
860,000円 | 慶應義塾中等部 | 300,000円 | 国本女子、愛国、清明学園 | |
855,000円 | 早稲田大学高等学院中学部 | 312,000円 | 千代田女学園 | |
827,000円 | 玉川学園中学部(普通学級) | 330,000円 | 京北 | |
816,000円 | 東京女学館(国際学級) | 336,000円 | 神田女学園、日本橋女学館、頌栄女子学院、東海大学菅生高等学校中等部 | |
入学金 | 450,000円 | 頌栄女子学院 | 50,000円 | サレジオ |
400,000円 | 武蔵、普連土学園 | 100,000円 | 武蔵野 | |
388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 清明学園、玉川学園中学部、十文字 | |
380,000円 | 女子学院、桜蔭 | 180,000円 | 東邦音楽大学附属東邦 | |
350,000円 | 駒込 | 186,000円 | 京北 | |
施設費 | 250,000円 | 立教女学院、武蔵野 | 0円 | 全114校 |
220,000円 | 八雲学園 | 50,000円 | 全12校 | |
200,000円 | 東京女子学園、東京女子学院 | 55,000円 | 京華、京華女子 | |
190,000円 | 郁文館 | 60,000円 | 佼成学園女子 | |
186,000円 | 日本大学第二 | 70,000円 | 渋谷教育学園渋谷、杉並学院 | |
その他 | 510,000円 | 成蹊(国際学級) | 0円 | 成女学園、駿台学園 |
416,000円 | 実践女子学園(グローバルスタディーズクラス) | 24,000円 | 駒場東邦 | |
380,000円 | 玉川学園中学部 | 25,200円 | 八雲学園 | |
360,000円 | 東洋英和女学院中学部 | 36,000円 | 八王子実践 | |
356,800円 | 上野学園(音楽コース) | 39,600円 | 東京女子学園 |
(注)
- 生徒非募集校を除く。
- 5校以上該当する項目については、学校名を省略し、学校数のみ記載している。
寄付金、学校債の募集状況等
私立の費用で怖いのが寄付金である。寄付金についても統計がある。
※寄付金、学校債は任意の募集である。
(1) 募集校 延べ91校(うち寄付金、学校債の両方を募集する学校 6校)
- 寄付金を募集する学校 82校
- 学校債を募集する学校 9校
(2) 募集額
- 平均額
寄付金 145,061円
学校債 127,778円 - 内訳
募集額 | 寄付金 | 学校債 |
---|---|---|
25万円以上 | 12校 | 1校 |
20万円以上 | 23校 | 1校 |
15万円以上 | 3校 | 0校 |
10万円以上 | 22校 | 6校 |
5万円以上 | 13校 | 1校 |
5万円未満 | 9校 | 0校 |
計 | 82校 | 9校 |
主な募集校(寄付金・学校債の合計が20万円以上の学校について記載)
学校名 | 寄付金 | 学校債 |
---|---|---|
聖心女子学院中等科 | 50万円 | ― |
慶應義塾中等部 | 5万円 | 30万円 |
暁星 | 30万円 | ― |
学習院中等科 | ||
立教池袋 | ||
武蔵 | ||
女子学院 | ||
普連土学園 | ||
立教女学院 | ||
学習院女子中等科 | ||
田園調布雙葉 | ||
早稲田大学系属 早稲田実業学校中等部 |
||
成蹊 | ||
和光 | 15万円 | 10万円 |
麻布 | 20万円 | ― |
芝浦工業大学 | ||
高輪 | ||
海城 | ||
早稲田 | ||
早稲田大学高等学院中学部 | ||
獨協 | ||
攻玉社 | 20万円 | ― |
共立女子 | ||
共立女子第二 | ||
三輪田学園 | ||
東洋英和女学院中学部 | ||
桜蔭 | ||
香蘭女学校中等科 | ||
実践女子学園 | ||
東京女学館 | ||
広尾学園 | ||
明治学院 | ||
目白研心 | ||
駒込 | ||
成城学園 | ||
青山学院中等部 | ||
玉川学園中学部 | ||
桐朋 | ― | 20万円 |
光塩女子学院中等科 | 10万円 | 10万円 |
聖徳学園 |
初年度納付金(総額)と寄付金及び学校債の合計額上位校
|
||||||||||||||||||||||||
(注)生徒非募集校を除く。 |
初年度納付金(総額)平均額の推移
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)平成23年度の対前年度値上げ率は、-0.03%の小数点第2位を四捨五入し、記載したものである。 |
出典は東京都「平成26年度 都内私立中学校の学費の状況」
一部表はモバイル用に変更してあります。