平成27年8月24日~8月28日の調査結果(全国平均)
・ 調査対象4品目の価格は、前週と比べると-13%~+4%の範囲内となっています。
異常気象、長雨続き、物価全般の上昇で野菜の価格はどうなっているのか?
シミュライズでは野菜価格のトレンドも確認いただけます。シミュライズ食料品価格推移
調 査 期 間 | キャベツ | レタス | きゅうり | トマト | |
平成27年 8月24日の週 | 価格 | 196 | 524 | 558 | 634 |
前週比 | 94% | 87% | 99% | 104% | |
平年比 | 138% | 132% | 123% | 112% | |
平成27年 8月17日の週 | 価 格 | 209 | 600 | 562 | 612 |
前週比 | 107% | 95% | 101% | 103% | |
平年比 | 147% | 151% | 124% | 108% | |
平成27年 8月10日の週 | 価 格 | 195 | 629 | 554 | 596 |
前週比 | 107% | 120% | 103% | 103% | |
平年比 | 137% | 158% | 122% | 105% | |
平成27年 8月3日の週 | 価 格 | 183 | 524 | 539 | 579 |
前週比 | 101% | 99% | 103% | 96% | |
平年比 | 129% | 132% | 119% | 102% | |
平成27年 7月27日の週 | 価 格 | 181 | 529 | 525 | 604 |
前週比 | 108% | 105% | 101% | 98% | |
平年比 | 113% | 161% | 114% | 106% | |
平成27年 7月20日の週 | 価 格 | 167 | 506 | 518 | 619 |
前週比 | 100% | 131% | 100% | 102% | |
平年比 | 104% | 154% | 112% | 109% | |
平成27年 7月13日の週 | 価 格 | 167 | 386 | 519 | 609 |
前週比 | 94% | 101% | 107% | 99% | |
平年比 | 104% | 117% | 112% | 107% | |
平成27年 7月6日の週 | 価 格 | 177 | 382 | 483 | 615 |
前週比 | 100% | 98% | 99% | 98% | |
平年比 | 111% | 116% | 105% | 108% | |
平成27年 6月29日の週 | 価 格 | 177 | 390 | 490 | 630 |
前週比 | 105% | 104% | 98% | 98% | |
平年比 | 133% | 114% | 108% | 114% | |
平成27年 6月22日の週 | 価 格 | 168 | 375 | 499 | 643 |
前週比 | 102% | 97% | 102% | 106% | |
平年比 | 126% | 109% | 110% | 117% | |
平成27年 6月15日の週 | 価 格 | 164 | 385 | 491 | 605 |
前週比 | 90% | 102% | 108% | 96% | |
平年比 | 123% | 112% | 108% | 110% | |
平成27年 6月8日の週 | 価 格 | 183 | 376 | 454 | 630 |
前週比 | 91% | 76% | 96% | 95% | |
平年比 | 138% | 110% | 100% | 114% | |
平成27年 6月1日の週 | 価 格 | 202 | 495 | 472 | 663 |
前週比 | 87% | 117% | 93% | 98% | |
平年比 | 152% | 144% | 104% | 120% | |
平成27年 5月25日の週 | 価 格 | 233 | 424 | 505 | 675 |
前週比 | 76% | 101% | 97% | 99% | |
平年比 | 135% | 111% | 120% | 111% | |
平成27年 5月18日の週 | 価 格 | 305 | 420 | 522 | 682 |
前週比 | 96% | 84% | 100% | 94% | |
平年比 | 177% | 110% | 124% | 112% | |
平成27年 5月11日の週 | 価 格 | 318 | 501 | 523 | 722 |
前週比 | 122% | 76% | 78% | 96% | |
平年比 | 185% | 131% | 124% | 118% | |
平成27年 4月27日の週 | 価 格 | 261 | 659 | 671 | 756 |
前週比 | 107% | 99% | 87% | 100% | |
平年比 | 137% | 147% | 140% | 110% | |
平成27年 4月20日の週 | 価 格 | 243 | 669 | 770 | 758 |
前週比 | 122% | 133% | 121% | 101% | |
平年比 | 128% | 150% | 161% | 110% | |
平成27年 4月13日の週 | 価 格 | 200 | 504 | 635 | 748 |
前週比 | 114% | 100% | 113% | 97% | |
平年比 | 105% | 113% | 133% | 109% | |
平成27年 4月6日の週 | 価 格 | 175 | 502 | 562 | 769 |
前週比 | 115% | 105% | 94% | 98% | |
平年比 | 92% | 112% | 118% | 112% | |
平成27年 3月30日の週 | 価 格 | 152 | 478 | 597 | 781 |
前週比 | 100% | 94% | - | - | |
平年比 | 80% | 107% | 125% | 114% |
注1:価格は消費税込み価格で、全調査店舗の単純平均である。また、特売品等は含まない。
注2:平年比とは、平成22~26年度の食品価格動向調査業務による同月の調査価格の5カ年平均価格と比較したものである。 注3:各都道府県10店舗(全国470店舗)について訪問調査。
[東京都区部 平成27年1月~8月]
(平成27年8月公表 総務省 消費者物価指数)
(指数 平成22年=100)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||
だいこん | 89.4 | 98.7 | 90.6 | 110.9 | 123.0 | 92.4 | 108.7 | 116.0 | |||||||||
にんじん | 83.1 | 80.1 | 79.2 | 112.3 | 106.8 | 120.5 | 107.8 | 120.5 | |||||||||
はくさい | 75.4 | 77.2 | 95.3 | 151.1 | 209.6 | 176.9 | 151.5 | 166.9 | |||||||||
キャベツ | 113.7 | 100.2 | 83.8 | 126.8 | 135.5 | 93.3 | 83.0 | 98.3 | |||||||||
ほうれんそう | 128.3 | 104.5 | 98.8 | 116.6 | 108.4 | 99.9 | 126.2 | 157.4 | |||||||||
ねぎ | 90.5 | 80.7 | 78.6 | 90.9 | 120.5 | 123.5 | 142.5 | 110.7 | |||||||||
レタス | 166.8 | 116.1 | 103.1 | 112.0 | 88.8 | 79.1 | 88.1 | 107.9 | |||||||||
きゅうり | 138.3 | 126.3 | 123.8 | 118.1 | 93.0 | 88.8 | 92.8 | 89.7 | |||||||||
なす | 149.8 | 149.9 | 136.6 | 141.5 | 128.3 | 109.9 | 114.3 | 91.1 | |||||||||
トマト | 98.8 | 103.7 | 114.1 | 111.3 | 104.6 | 96.5 | 90.5 | 88.5 | |||||||||
ピーマン | 128.8 | 132.3 | 119.7 | 115.3 | 110.9 | 86.3 | 85.9 | 90.2 | |||||||||
ばれいしょ | 90.5 | 91.2 | 93.4 | 103.3 | 117.9 | 127.9 | 136.9 | 126.2 | |||||||||
さといも | 113.4 | 111.9 | 115.1 | 116.8 | 119.0 | 174.2 | 190.4 | 170.5 | |||||||||
たまねぎ | 95.6 | 96.5 | 94.5 | 95.5 | 105.9 | 116.7 | 119.1 | 124.8 |