レギュラーガソリン価格(8/19)6週連続で値下がりし138.2円〜各地方のガソリンスタンドの数は?〜
資源エネルギー庁発表の8月17日付けガソリン価格は、全国平均で前週マイナス1.8円の138.2円と6週連続の値下がりとなりました。
レギュラー全国平均店頭価格138.2円/リットル(前週比1.8円値下げ)
ハイオク149.1円/リットル(前週比1.7円値下げ)
全ての都道府県で値下がりしました。
【ガソリン価格の推移グラフ (2011年以降)】
(注)資源エネルギー庁による石油製品価格調査よりシミュライズまとめ(円/リットル)
全国平均のガソリン価格は6週連続で値下がりとなりました。 また全ての都道府県で値下がりしました。
原油価格は3月中旬から多少揉みあいながらも値上がりしていて5月から6月にかけては60ドル前後で推移していましたが、7月上旬に急落しました。そこからは徐々に値を下げていて8月17日時点で41.93ドルです。
なお、ガソリン価格に関して主に原料となる原油の価格と為替レートが決定要因となることについては、以前の記事 (【支出】上昇の 止まらないガソリン価格は海外原油価格*ドル円為替*税金で決定されている。)をご参照ください。
[SetAd]
都道府県別 -上位ランキング
高知県が先週比-1.8円で1位をキープしています。
鹿児島県が先週比-2.7円で4位に下がっています。
岐阜県の-1.8円、福井県の-2.1円が値下げ幅が大きいです。
順位 | 都道府県 | レギュラー (円/㍑) |
前週比 | ハイオク (円/㍑) |
前週比 |
1 | 高 知 | 147.5 | -1.8 | 157.7 | -1.8 |
2 | 長 崎 | 146.3 | -1.6 | 156.3 | -1.7 |
3 | 香 川 | 145.8 | -1.2 | 156.6 | -1.2 |
4 | 鹿児島 | 145.5 | -2.7 | 154.7 | -2.8 |
5 | 愛 媛 | 141.7 | -1.1 | 152.5 | -1.2 |
6 | 佐 賀 | 141.5 | -2.1 | 152.7 | -2.1 |
7 | 島 根 | 141.3 | -1.3 | 152.2 | -1.2 |
8 | 福 井 | 141.0 | -1.7 | 152.5 | -1.8 |
9 | 和歌山 | 141.0 | -1.3 | 151.5 | -1.2 |
10 | 岐 阜 | 140.9 | -1.8 | 152.2 | -1.7 |
都道府県別 -下位ランキング
下位都道府県では最下位は秋田県で先週比-2.8円の131.8円です。
その他では北海道の-3.1円、愛知県の-2.3円、群馬県の-2.2円が目立ちます。
順位 | 都道府県 | レギュラー (円/㍑) |
前週比 | ハイオク (円/㍑) |
前週比 |
38 | 北 海 道 | 135.2 | -3.1 | 146.0 | -3.1 |
39 | 神奈川 | 135.1 | -2.0 | 146.1 | -1.9 |
40 | 愛 知 | 135.0 | -2.3 | 145.9 | -2.3 |
41 | 千 葉 | 134.4 | -1.8 | 145.0 | -1.8 |
42 | 茨 城 | 134.2 | -1.9 | 145.2 | -1.9 |
43 | 群 馬 | 134.0 | -2.2 | 145.3 | -2.0 |
44 | 岡 山 | 133.4 | -2.0 | 144.1 | -2.0 |
45 | 埼 玉 | 133.1 | -1.8 | 144.0 | -1.7 |
46 | 徳 島 | 133.1 | -2.0 | 144.2 | -1.8 |
47 | 秋 田 | 131.8 | -2.8 | 142.9 | -2.7 |
地方ごとのガソリンスタンドの数は?
先週に引き続き、今週も1998年から2014年のガソリンスタンドの数について調べてみました。
今週は地方局ごとのガソリンスタンドの数を調べてみました。
【地方局ごとのガソリンスタンドの数の推移グラフ】
やはり全体として減少傾向にあり、関東局では19,054件あったガソリンスタンドの数が10,942件まで減らしています。40%以上のガソリンスタンドがなくなったことになります。
北海道局 | 東北局 | 関東局 | 中部局 | 近畿局 | 中国局 | 四国局 | 九州局 | 沖縄局 | |
1998 | 2,758 | 6,020 | 19,054 | 6,386 | 6,934 | 4,344 | 2,890 | 7,613 | 445 |
1999 | 2,708 | 5,879 | 18,583 | 6,223 | 6,770 | 4,261 | 2,798 | 7,485 | 446 |
2000 | 2,656 | 5,753 | 18,060 | 6,082 | 6,520 | 4,124 | 2,745 | 7,323 | 441 |
2001 | 2,612 | 5,715 | 17,604 | 5,963 | 6,342 | 4,010 | 2,688 | 7,226 | 432 |
2002 | 2,572 | 5,608 | 17,170 | 5,784 | 6,152 | 3,885 | 2,624 | 7,081 | 418 |
2003 | 2,497 | 5,508 | 16,806 | 5,662 | 5,984 | 3,794 | 2,558 | 6,847 | 411 |
2004 | 2,460 | 5,366 | 16,359 | 5,500 | 5,861 | 3,637 | 2,475 | 6,607 | 407 |
2005 | 2,427 | 5,256 | 15,943 | 5,353 | 5,747 | 3,554 | 2,412 | 6,474 | 418 |
2006 | 2,346 | 5,057 | 15,449 | 5,159 | 5,524 | 3,440 | 2,319 | 6,107 | 391 |
2007 | 2,282 | 4,840 | 14,787 | 4,969 | 5,281 | 3,343 | 2,241 | 5,930 | 384 |
2008 | 2,193 | 4,654 | 14,142 | 4,706 | 5,056 | 3,162 | 2,157 | 5,645 | 375 |
2009 | 2,115 | 4,419 | 13,568 | 4,524 | 4,823 | 3,036 | 2,089 | 5,411 | 372 |
2010 | 2,081 | 4,255 | 13,079 | 4,325 | 4,603 | 2,888 | 2,014 | 5,162 | 370 |
2011 | 2,023 | 4,137 | 12,721 | 4,220 | 4,442 | 2,807 | 1,950 | 5,078 | 365 |
2012 | 1,979 | 4,002 | 12,276 | 4,013 | 4,256 | 2,667 | 1,853 | 4,940 | 363 |
2013 | 1,944 | 3,744 | 11,494 | 3,886 | 4,082 | 2,615 | 1,803 | 4,781 | 357 |
2014 | 1,872 | 3,680 | 10,942 | 3,784 | 3,936 | 2,527 | 1,741 | 4,676 | 352 |
最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。