みずほフィナンシャルグループ(8411)業績推移
項目 | 単位 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
連結経常収益 | 百万円 | 4,528,933 | 4,951,095 | 4,763,225 | 5,176,102 | 5,638,402 |
連結経常利益 | 百万円 | 646,432 | 1,471,991 | 1,344,176 | 1,694,820 | 1,713,001 |
連結当期純利益 | 百万円 | 583,079 | 981,331 | 852,623 | 984,845 | 1,033,759 |
連結包括利益 | 百万円 | △37,079 | 1,310,584 | 2,041,222 | 1,708,923 | 3,455,231 |
連結純資産額 | 百万円 | 10,814,425 | 11,675,784 | 13,519,655 | 15,112,895 | 17,287,533 |
連結総資産額 | 百万円 | 206,227,081 | 218,861,616 | 234,498,701 | 258,131,946 | 286,149,768 |
1株当たり純資産額 | 円 | 605 | 678 | 801 | 894 | 1,093 |
1株当たり当期純利益金額 | 円 | 40 | 68 | 59 | 68 | 73 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | 40 | 68 | 59 | 68 | 73 |
自己資本比率 | % | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
連結自己資本利益率 | % | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 |
連結株価収益率 | 倍 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 10,495,808 | 7,585,524 | △248,680 | △4,089,035 | △2,095,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △8,587,988 | △7,514,157 | 1,885,486 | 6,001,400 | 6,501,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △948,646 | △468,710 | △1,030,295 | △1,007,086 | △1,156,621 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 4,919,083 | 4,486,753 | 5,281,038 | 6,487,918 | 9,990,035 |
(注)
1 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金 額」(以下、「1株当たり情報」という。)の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基 準」(企業会計基準第号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用 指針第4号)を適用しております。 また、これら1株当たり情報の算定上の基礎は、「第5 経理の状況」中、1「(1) 連結財務諸表」の「1 株当たり情報」に記載しております。
3 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末少数株主持分)を期末資産の部の合計で除 して算出しております。
4 平均臨時従業員数は、百人未満を四捨五入して記載しております。
5 平成23年度に「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日改正)及 び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30 日改正)を適用し、平成22年度の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」について遡及処理後の数値 を記載しております。