2005年6月から2015年6月の外車の販売台数の増減をメーカー別に見てみた。
10年間でどのように外車購入の動きは変化したか、2015年6月の外車販売台数ランキングとともに見てみよう。
2015年6月の1位はフォルクスワーゲンを抑えてメルセデスベンツとなっている。
さて早速10年の変化を見てみよう。
2015年6月と2005年6月の外車販売台数を比較している。出典:JAIA 車名別輸入車新規登録台数 (乗用車、貨物、バス合計)
上位10ランキング(2015年6月ベース)
順位 | メーカー | 2015年6月 | 2005年6月 | 増加 | ||
販売台数(a) | シェア | 販売台数(b) | シェア | (a)-(b) | ||
1 | メルセデスベンツ | 6346 | 19.29 | 5566 | 19.56 | 780 |
2 | フォルクスワーゲン | 5433 | 16.51 | 4962 | 17.44 | 471 |
3 | BMW | 5175 | 15.73 | 5085 | 17.87 | 90 |
4 | アウディ | 3234 | 9.83 | 1739 | 6.11 | 1495 |
5 | Nissan | 2036 | 6.19 | 1 | 0.00 | 2035 |
6 | BMW MINI | 2017 | 6.13 | 1126 | 3.96 | 891 |
7 | Toyota | 1385 | 4.21 | 1025 | 3.60 | 360 |
8 | Volvo | 1401 | 4.26 | 1764 | 6.20 | -363 |
9 | Jeep | 730 | 2.22 | 202 | 0.71 | 528 |
10 | ポルシェ | 610 | 1.85 | 271 | 0.95 | 339 |
上記の通り、どの外車も大幅に台数を伸ばしている。(ボルボのみ減少)
2015年6月の1位はメルセデスベンツであるが、2005年はフォルクスワーゲンでこの2社が激しくトップを争っている。
アウディが1495台と大幅に台数を伸ばしており、またBMW傘下のMINIも台数を891台と大幅に伸ばしている。
ポルシェもほぼ2倍、Jeepは3倍となっている。
超高級車
さらに超高級な車種を見てみると、台数は少ないものの、以下のように大幅に増加している。
新車で数千万から数億するような車種である。
2015年と2005年の6月単月での比較
メーカー | 2015年6月 | 2005年6月 | |||
台数 | シェア | 台数 | シェア | 増加 | |
Ferrari(フェラーリ) | 89 | 0.27 | 31 | 0.11 | 58 |
Bentley(ベントレー) | 51 | 0.16 | 19 | 0.07 | 32 |
Lamborghini(ランボルギーニ) | 51 | 0.16 | 19 | 0.07 | 32 |
Rolls Royce(ロールスロイス) | 10 | 0.03 | 2 | 0.01 | 8 |
Aston Martin(アストンマーチン) | 15 | 0.05 | 11 | 0.04 | 4 |
2015年6月車名別輸入車新規登録台数 (乗用車、貨物、バス合計)
順位 | メーカー | 当 月 台 数 | |||
本年 (a) | シェア% | 前年 (b) | a/b% | ||
1 | Mercedes-Benz | 6,346 | 19.29 | 4,172 | 152.1 |
2 | VW | 5,433 | 16.51 | 5,316 | 102.2 |
3 | BMW | 5,175 | 15.73 | 4,142 | 124.9 |
4 | Audi | 3,234 | 9.83 | 2,995 | 108.0 |
5 | Nissan | 2,036 | 6.19 | 1,111 | 183.3 |
6 | BMW MINI | 2,017 | 6.13 | 1,375 | 146.7 |
7 | Toyota | 1,385 | 4.21 | 1,314 | 105.4 |
8 | Volvo | 1,401 | 4.26 | 1,353 | 103.5 |
9 | Jeep | 730 | 2.22 | 706 | 103.4 |
10 | Porsche | 610 | 1.85 | 381 | 160.1 |
11 | Peugeot | 652 | 1.98 | 552 | 118.1 |
12 | Fiat | 547 | 1.66 | 765 | 71.5 |
13 | Renault | 470 | 1.43 | 409 | 114.9 |
14 | Mitsubishi | 416 | 1.26 | 355 | 117.2 |
15 | Ford | 442 | 1.34 | 459 | 96.3 |
16 | Land Rover | 312 | 0.95 | 281 | 111.0 |
17 | Alfa Romeo | 279 | 0.85 | 258 | 108.1 |
18 | Citroen | 232 | 0.71 | 225 | 103.1 |
19 | ABARTH | 210 | 0.64 | ||
20 | Maserati | 146 | 0.44 | 145 | 100.7 |
21 | Suzuki | 34 | 0.10 | 35 | 97.1 |
22 | Jaguar | 93 | 0.28 | 130 | 71.5 |
23 | DS | 103 | 0.31 | ||
24 | Chevrolet | 86 | 0.26 | 105 | 81.9 |
25 | Cadillac | 83 | 0.25 | 110 | 75.5 |
26 | Ferrari | 89 | 0.27 | 44 | 202.3 |
27 | Chrysler | 83 | 0.25 | 131 | 63.4 |
28 | Lamborghini | 51 | 0.16 | 14 | 364.3 |
29 | Bentley | 51 | 0.16 | 28 | 182.1 |
30 | Lotus | 31 | 0.09 | 24 | 129.2 |
前年比をみると高級な車ほど大きな伸びになっている。
関連記事
【支出】月収手取40万円でフェラーリを買ってみる!F355はスーパーカーだ!
【人生設計】【支出】伊藤 義道、月収手取り40万円。 フェラーリでなくポルシェの方がイイかな?
【支出】タバコは贅沢過ぎる一品。どれだけ将来コストがかかるか試算。たばこを吸うか、フェラーリを買うか?
【支出】ポルシェに乗るための年収分析 憧れのカレラに乗りたい!