東京オリンピックはおもてなしすぎでは?
商業用ビルの六本木ヒルズや虎の門ヒルズはオフィス利用等もあるからいいのですが。。。
あの中国を上回るスタジアム投資をするのはいかがなんでしょうか?
一覧でチェック!
【ホームページより】
【おもな日本の建物の建設費】
建物 | 竣工 | 建設費(億円) | 最大収容 |
札幌ドーム | 2001年 | 422 | 53,845 |
西武ドーム | 1979年 | 100 | 33,556 |
大阪ドーム | 1997年 | 498 | 55,000 |
宮城球場 | 2008年 | 77 | 28,736 |
千葉マリンスタジアム | 1990年 | 133 | 30,082 |
東京ドーム | 1988年 | 350 | 55,000 |
阪神甲子園球場 | 1924年 | 250 | 47,541 |
埼玉スーパーアリーナ | 2000年 | 650 | 36,500 |
横浜アリーナ | 1989年 | 160 | 17,000 |
日産スタジアム | 1998年 | 603 | 72,327 |
横浜スタジアム | 1978年 | 48 | 30,039 |
日本武道館 | 1964年 | 20 | 14,471 |
国技館 | 1984年 | 150 | 11,098 |
スカイツリー | 2012年 | 650 | - |
あべのハルカス | 2014年 | 760 | - |
虎の門ヒルズ | 2014年 | 2,340 | - |
東京都庁 | 1990年 | 1,569 | - |
六本木ヒルズ | 2003年 | 2,700 | - |
横浜ランドマークタワー | 1993年 | 2,700 | - |
六本木ミッドタウン | 2007年 | 3,700 | - |
レインボーブリッジ | 2012年 | 1,125 | - |
東京オリンピックスタジアム | 2020年 | 最低でも2,520 | 80,000 |
北京五輪 | 2008年 | 430 | 91,000 |
ロンドン五輪 | 2012年 | 650 | 80,000 |
(出典:Wikipedia及び各スタジアムホームページ)
[SetAd]