IT(SIER) 業界の役員報酬ランキング2015年度
上場企業の有価証券報告書(2015)から役員報酬の情報を抜き出してご紹介する役員報酬ランキング。
アベノミクス下でIT業界も徐々に復活しつつあります。企業の業績が伸び、IT投資が始まるとより業績も成長する期待感大です。
さて1人あたりの役員報酬のランキングでは、IT(SIER)部門では野村総研が68.5百万円ともっとも高く、一番最後の三菱総合研究所の2倍以上と差を大きくつけて堂々の1位です。
1億以上の年俸を得たのは富士通の1名のみとやや寂しい状況です。
ランキング2015
会社名 | 株式コード | 役員数 | 役員報酬(百万) | 役員賞与(百万) | オプション(百万) | 1人あたり総報酬(百万) | 役員報酬最高額(百万) | 1億円以上の人数 |
野村総合研究所 | 4307 | 8 | 292 | 127 | 129 | 68.5 | 0 | |
NEC | 6701 | 6 | 294 | 72 | 0 | 61.0 | 0 | |
富士通 | 6702 | 10 | 346 | 110 | 30 | 48.6 | 132 | 1 |
SCSK | 9719 | 14 | 459 | 167 | 0 | 44.7 | 0 | |
伊藤忠テクノソルーションズ | 4739 | 9 | 244 | 98 | 0 | 38.0 | 0 | |
日本ユニシス | 8056 | 7 | 253 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | |
NTTデータ | 9613 | 9 | 259 | 62 | 0 | 35.7 | 0 | |
大塚商会 | 4768 | 14 | 255 | 85 | 57 | 28.4 | 0 | |
新日鉄住金ソルーションズ | 2327 | 8 | 202 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | |
三菱総合研究所 | 3636 | 4 | 100 | 0 | 0 | 25.0 | 0 |
関連情報