コンビニエンスストア店舗数推移(2013年度)
コンビニエンスストア業績推移
【店舗数の推移】
年度 | セブン-イレブン・ジャパン | ローソン | ファミリーマート | サークルKサンクス | 大手4 社以外 | 全国 |
2006年度 | 11,735 | 8,564 | 6,974 | 6,336 | 7,387 | 40,996 |
2007年度 | 12,034 | 8,587 | 7,187 | 6,139 | 7,158 | 41,105 |
2008年度 | 12,298 | 9,527 | 7,404 | 6,166 | 6,652 | 42,047 |
2009年度 | 12,753 | 9,761 | 7,688 | 6,219 | 6,498 | 42,919 |
2010年度 | 13,232 | 9,994 | 8,248 | 6,274 | 5,888 | 43,636 |
2011年度 | 14,005 | 10,457 | 8,834 | 6,169 | 5,326 | 44,791 |
2012年度 | 15,072 | 11,130 | 9,481 | 6,242 | 5,420 | 47,345 |
2013年度 | 16,319 | 11,606 | 10,547 | 6,359 | 5,151 | 49,982 |
出典:日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計調査月報」、各社発表資料