チェーンストア4月販売統計〜既存店ベースで13ヶ月ぶりプラス〜
日本チェーンストア協会が発表した4月のチェーンストア販売統計は、既存店ベースで前年同月比 プラス6.4%と、13か月ぶりにプラスとなりました。 昨年の消費税増税の反動もありますが個人消費が上向いてきているようにも思えます。
チェーンストアってどんな会社が入っているか知っていますか?
イトーヨーカ堂とかが一番有名ですかね?それともイオンかな?
チェーンストア販売統計は、協会に属する会員企業60社、約9,300店舗の販売額を集計しており、4月の総販売額は1兆829億円と前年を超えています。会員企業は、食料品中心のスーパー、総合スーパー、ディスカウントショップなどとなっていて、かなり幅広くデータが集積されているのが特徴です。
関連記事:
【景気】【支出】コンビニエンスストア4月売上〜売上は13か月ぶりに、客単価は3ヶ月ぶりに、来店客数は3ヶ月連続、前年を上回る〜
【景気】【支出】全国百貨店売上 2015年4月〜大幅増の+13.7%、化粧品、美術・宝飾・貴金属が大きく伸びる〜
【参加スーパーチェーン】
No | 企業名 | 本部所在地・電話番号 |
---|---|---|
1 | (株)アブアブ赤札堂 | 〒110-8541 東京都台東区上野4-8-4 ABAB上野店 |
2 | アルビス(株) | 〒939-0402 富山県射水市流通センター水戸田3-4 |
3 | イオン(株) | 〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 |
4 | イズミヤ(株) | 〒557-0015 大阪府大阪市西成区花園南1-4-4 |
5 | (株)イズミ | 〒732-8555 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 |
6 | (株)イトーヨーカ堂 | 〒102-8450 東京都千代田区二番町8-8 |
7 | (株)いなげや | 〒190-8517 東京都立川市栄町6-1-1 |
8 | (株)エコス | 〒196-0022 東京都昭島市中神町1160-1 |
9 | 小田急商事(株) | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺3-1-2 |
10 | (株)オークワ | 〒641-8501 和歌山県和歌山市中島185-3 |
11 | (株)カスミ | 〒305-8510 茨城県つくば市西大橋599-1 |
12 | (株)キャンドゥ | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
13 | (株)近商ストア | 〒580-0016 大阪府松原市上田3-8-28 |
14 | (株)銀ビルストアー | 〒670-0912 兵庫県姫路市南町31 |
15 | (株)京王ストア | 〒206-8522 東京都多摩市関戸1-7-4 |
16 | (株)京急ストア | 〒108-0074 東京都港区高輪2-21-28 京急第3ビル |
17 | (株)京成ストア | 〒125-8514 東京都葛飾区高砂8-29-5 |
18 | (株)京阪ザ・ストア | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25 |
19 | (株)ケーヨー | 〒264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台1-28-1 |
20 | 生活協同組合コープみらい | 〒336-8526 埼玉県さいたま市南区根岸1-5-5 |
21 | (株)さえき | 〒186-0005 東京都国立市西1-11-6 |
22 | サミット(株) | 〒168-8686 東京都杉並区永福3-57-14 |
23 | (株)サンリブ | 〒800-0283 福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1 |
24 | (株)スーパーヤマザキ | 〒183-8707 東京都府中市寿町1-6-3 |
25 | ゼビオ(株) | 〒963-8024 福島県郡山市朝日3-7-35 |
26 | (株)ゼンショーホールディングス | 〒108-0075 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル |
27 | 相鉄ローゼン(株) | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14 |
28 | (株)ダイエー | 〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20 東陽駅前ビル |
29 | (株)大創産業 | 〒739-8501 広島県東広島市西条町吉行東1-4-14 |
30 | (株)タイヨー | 〒891-0195 鹿児島県鹿児島市南栄3-14 |
31 | DCMホーマック(株) | 〒004-8611 北海道札幌市厚別区厚別中央三条2-1-1 |
32 | (株)天満屋ストア | 〒700-8502 岡山県岡山市北区岡町13-16 |
33 | (株)東急ストア | 〒153-8577 東京都目黒区上目黒1-21-12 |
34 | (株)東武ストア | 〒174-0076 東京都板橋区上板橋3-1-1 |
35 | (株)とりせん | 〒374-8512 群馬県館林市下早川田町700 |
36 | (株)ニトリホールディングス | 〒115-0043 東京都北区神谷3-6-20 |
37 | (株)はやし | 〒557-0031 大阪府大阪市西成区鶴見橋1-17-5 |
38 | (株)阪食 | 〒560-0023 大阪府豊中市岡上の町2-2-3 |
39 | (株)バロー | 〒507-0062 岐阜県多治見市大針町661-1 |
40 | (株)福田屋百貨店 | 〒320-0031 栃木県宇都宮市戸祭元町2-8 |
41 | (株)フジ | 〒790-8567 愛媛県松山市宮西1-2-1 |
42 | (株)文化堂 | 〒142-0043 東京都品川区二葉4-2-14 |
43 | (株)平和堂 | 〒522-8511 滋賀県彦根市小泉町31 |
44 | (株)ベイシア | 〒379-2187 群馬県前橋市亀里町900 |
45 | (株)ベルク | 〒350-2282 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646 |
46 | マックスバリュ中部(株) | 〒460-8605 愛知県名古屋市中区錦1-18-22 名古屋ATビル |
47 | マックスバリュ東海(株) | 〒411-0934 静岡県駿東郡長泉町下長窪303-1 |
48 | マックスバリュ西日本(株) | 〒732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 |
49 | マックスバリュ北海道(株) | 〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西21-1-10 |
50 | (株)マツヤ | 〒381-0014 長野県長野市北尾張部710-1 |
51 | (株)丸井グループ | 〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2 |
52 | (株)マルエツ | 〒170-8401 東京都豊島区東池袋5-51-12 |
53 | (株)丸久 | 〒747-8509 山口県防府市大字江泊1936 |
54 | (株)マルヤ | 〒344-8566 埼玉県春日部市小渕243 |
55 | (株)ヤオコー | 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1-5 |
56 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 〒492-8680 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 |
57 | (株)ヨークベニマル | 〒963-8543 福島県郡山市朝日2-18-2 |
58 | (株)義津屋 | 〒496-8501 愛知県津島市新開町1-6 |
59 | (株)ライフコーポレーション | 〒110-0016 東京都台東区台東1-2-16 |
まず販売総額の推移をみてみましょう。
【チェーンストア販売統計-販売総額・前年同月比変化率の推移】
統計上の販売店舗数、売場面積も増えており、総販売額は2013年は前年対比1.5%増、2014年は前年対比2.3%増と過去2年間は若干増加しています。ただし、既存店ベースの前年比変化をみてみると、昨年4月の消費税増税以降3月までは弱く推移していて、12ヶ月連続前年比マイナスとなっていました。今年4月は昨年の消費税増税後の買い控えの影響もあり13ヶ月ぶりに前年比プラスとなりました。
[SetAd]
続いて、商品別にみてみます。
【チェーンストア販売額-販売部門別シェア】
販売商品別のシェアでは、6割強を占める食料品や衣料品がややシェアを減らし、住関連商品が少し増やしています。
その主要商品ジャンルを中心に販売額の推移を前年同月比で表したものが以下になります。
【チェーンストア販売額-販売部門別 前年同月比変化率】
(注)前年同月比変化率は既存店ベース
商品ジャンル別の特徴は以下のようになっており、食料品は前年比プラス圏へ浮上してきましたが、他は弱い動きが続いています。
- 食料品(グラフ青線)については、相場高の影響もあり、農産品、畜産品、総菜が好調で、4月は全体として前年比プラス9.3%へ浮上しています。
- 衣料品(グラフ赤線)は、増税後12ヶ月連続で前年比マイナスでしたが、4月は月後半からの気温上昇とともに春物衣料を中心に好調に推移し前年比プラス8.3%となりました。
- 住関連(グラフ緑線)は、消費税増税直前に大きな駆け込み需要が見られ販売額が増大しました。増税後は前年比マイナスで推移していて3月に一度大きく落ち込みましたが、4月は家具・インテリア、家電製品が好調で全体として前年比プラス6.1%となりました。
参考までに
最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。