【収入】銀行の年収ランキング(2014年) 上位10行の推移

2021/08/19

2014~2015年はベアも始まり長年ベアアップがなかった銀行業界。しかし給料レベルは高いことで昔から知られている。

今日は有価証券報告書をベースとしたランキングを見て相場を確認してみましょう。 

今年(2015年)のベアの状況もデータを収集中ですのでそちらもご確認ください。

 

CH070_L

 

 

それでは銀行員年収ランキングです。

 

2014年銀行業種給与ランキング


 

順位 銀行名 2014年3月 平均年齢
1 三菱UFJ信託 8,566 41.4
2 三井住友 8,318 36.0
3 東京スター 8,105 41.0
4 みずほ信託 8,017 39.8
5 三菱東京UFJ 7,986 38.2
6 スルガ 7,977 41.9
7 あおぞら 7,722 41.7
8 静  岡 7,708 39.4
9 新  生 7,548 40.7
10 千  葉 7,491 39.6
11 横  浜 7,373 37.4
12 七十七 7,332 38.9
13 常  陽 7,267 38.7
14 みずほ 7,258 37.5
15 三井住友信託 7,246 41.8
16 群  馬 7,163 39.3
17 阿  波 7,147 41.8
18 滋  賀 7,104 36.8
19 百  五 7,052 39.9
20 広  島 6,915 39.9
21 第  四 6,806 39.5
22 南  都 6,803 37.3
23 岩  手 6,711 39.0
24 りそな 6,711 39.5
25 八十二 6,689 40.5
26 山陰合同 6,675 40.1
27 伊  予 6,670 37.0
28 東  邦 6,658 40.6
29 福  岡 6,644 37.1
30 山梨中央 6,635 37.1
31 十  六 6,615 37.8
32 中  国 6,600 37.6
33 西日本シティ 6,587 40.4
34 名古屋 6,580 39.3
35 埼玉りそな 6,538 38.2
36 大垣共立 6,503 35.8
37 愛  知 6,485 39.8
38 東京都民 6,441 39.3
39 佐  賀 6,395 39.9
40 北  国 6,382 40.1
41 肥  後 6,379 40.6
42 京  都 6,368 36.0
43 四  国 6,361 40.7
44 青  森 6,358 42.1
45 清  水 6,357 38.9
46 武蔵野 6,341 40.6
47 東日本 6,340 37.5
48 秋  田 6,333 38.5
49 平    均 6,301  
50 山  形 6,272 39.2
51 百十四 6,270 38.7
52 八千代 6,270 40.2
53 京  葉 6,182 37.7
54 足  利 6,164 40.9
55 北  洋 6,159 40.4
56 第  三 6,152 39.5
57 関西アーバン 6,146 40.2
58 鹿児島 6,138 38.0
59 池田泉州 6,134 35.8
60 富山第一 6,119 39.0
61 十  八 6,114 39.4
62 大  分 6,023 37.4
63 北  越 6,022 40.0
64 北  陸 6,015 38.9
65 宮  崎 6,002 38.1
66 栃  木 5,992 37.5
67 中  京 5,985 39.7
68 大  正 5,953 39.9
69 千葉興業 5,879 37.7
70 みちのく 5,813 40.1
71 三  重 5,799 37.1
72 沖  縄 5,788 38.9
73 みなと 5,786 42.5
74 紀  陽 5,772 37.6
75 福  井 5,745 38.7
76 東  和 5,742 40.2
77 南日本 5,683 39.5
78 長  野 5,644 37.3
79 大  光 5,526 39.8
80 筑  波 5,525 39.9
81 北海道 5,518 38.0
82 愛  媛 5,474 37.7
83 福  邦 5,463 38.9
84 きらやか 5,373 40.8
85 福岡中央 5,369 38.4
86 西  京 5,319 37.6
87 静岡中央 5,310 37.0
88 トマト 5,305 38.1
89 沖縄海邦 5,299 39.5
90 琉  球 5,279 39.1
91 東  北 5,253 40.7
92 富  山 5,221 41.2
93 荘  内 5,176 37.0
94 神奈川 5,175 36.6
95 高  知 5,153 41.0
96 筑  邦 5,020 36.9
97 福  島 5,018 41.1
98 北日本 4,861 39.1
99 宮崎太陽 4,825 37.5
100 鳥  取 4,800 37.3
101 大  東 4,775 39.2
102 但  馬 4,760 35.9
103 北  都 4,721 39.6
104 仙  台 4,681 41.3
105 島  根 4,437 37.8
106 豊  和 4,350 38.5
107 佐賀共栄 4,159 35.9
108 長  崎 3,743 38.1
109 近畿大阪    
110 (池田)    
111 山  口    
112 親  和    
113 岐  阜    
114 びわこ    
115 もみじ    
116 香  川    
117 徳  島    
118 熊  本    
119 みずほコーポ    

値がない先は合併等により十分なデータが取れないもしくはホールディングスで集計上妥当ではないもの。

数値については最新の注意を持って集計をしておりますが、詳細については各銀行の有価証券報告書の内容をご確認してください。

 

 

[SetAd category ="K"]

 

 

上位10行推移


銀行上位(2014年)の過去5年の給与額推移をグラフかしてみました。

全般的に上昇をしていきていますが、2013年に東京スター銀行に抜かれる以外は常に三菱UFJ信託銀行がトップをキープしています。

 

ginnkouin2014

 

 

 

関連記事


 

 

【データ】銀行初任給データ 2015年度初任給一覧表

【人生計画】銀行対決 みずほ銀行 VS 三井住友銀行で人生、家計簿どう違う?シミュライズしてみた。

【収入】生涯給与ランキング2014 銀行 - 業績好調なるも、三大メガ以外は給与あまり伸びず

【データ】金融機関の春闘ベア状況 2015年度 速報データ

 

 

 

友だち追加

© 2024 マネニュー