【収入】春闘2015回答速報最新(4/9版)モバイル版 あなたの給料どれくらい上がるのかな?
4月9日発表(2015年最新版)の春闘速報値です。
携帯・モバイル用に項目を少し減らしてあります。
あなたの会社の、あなたの業界の、給料アップレベルが掴めます。
春闘についてはこちら ⇒ 【収入】春闘回答速報2015年 あなたの給料どれくらい上がるのかな?給料アップ一覧にしてみました。
連合 2015春季生活闘争共闘連絡会議「回答速報」4月9日版
NO | 組合名 | 要求方式 | 年齢等 | 回答金額 | 回答率 |
1 | トヨタ | 11,300円 | |||
2 | 日産 | 平均賃金改定原資 (11,000円) |
|||
3 | 本田 | 3,400円 | |||
4 | マツダ | 賃金引上げ1,800円 | |||
5 | 三菱自工 | 賃金改善分2,000円 | |||
6 | スズキ | 昇給制度維持分の昇給 と賃金改善を実施する。 賃金改善分は組合員1 人平均1,600円相当。 | |||
7 | ダイハツ | 賃金水準維持+賃金改 善分1,600円 |
|||
8 | 富士重工 | 賃金体系維持分+賃金 改善分3,300円相当 | |||
9 | いすゞ | 3,800円 | |||
10 | 日野 | 賃金改善分3,000円 | |||
11 | ヤマハ発動機 | 賃金改善分3,500円 | |||
12 | パナソニックグループ労連 | 個別A | 3,000 | ||
13 | 日立グループ連合・日立製作所 | 個別A | 3,000 | ||
14 | 東芝グループ連合・東芝 | 個別A | 3,000 | ||
15 | 全富士通労連・富士通 | 個別A | 3,000 | ||
16 | NECグループ連合・日本電気 | 個別A | 3,000 | ||
17 | 三菱電機労連・三菱電機 | 個別A | 3,000 | ||
18 | シャープグループ労連・シャープ | ||||
19 | 富士電機グループ連合・富士電機 | 個別A | 3,000 | ||
20 | 村田製作所労連・村田製作所 | 個別A | 3,000 | ||
21 | OKIグループ連合・沖電気工業 | 個別A | 3,000 | ||
22 | パイオニア労連・パイオニア | 個別A | 3,000 | ||
23 | 安川グループユニオン・安川電機 | 個別A | 3,000 | ||
24 | 明電舎 | 個別A | 3,000 | ||
25 | オークマ | 平均 | 8,154 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
26 | 島津 | 平均 | 8,652 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
27 | アズビル | 平均 | 9,000 | 2.68 | |
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
28 | シチズン | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
29 | ジーエス・ユアサ | 平均 | 7,849 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
30 | NTN | 平均 | |||
個別A | 30 | 267,800 | |||
個別A | 35 | ||||
31 | 日本精工 | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | 286,700 | |||
32 | クボタ | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
33 | コマツユニオン | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
34 | ヤンマー | 平均 | 8,907 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
35 | 井関農機 | 平均 | |||
個別A | 30 | 253,100 | |||
個別A | 35 | 285,900 | |||
36 | NOKグループユニオン | 平均 | 9,645 | 3.10 | |
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
37 | カシオ | 平均 | 7,683 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
38 | 全矢崎 | 平均 | 8,800 | 2.57 | |
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
39 | ボッシュ北関東 | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
40 | 東芝機械 | 平均 | 6,700 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
41 | 日本製鋼所 | 平均 | 7,500 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
42 | 日本電子連合 | 平均 | |||
個別A | 30 | 286,700 | |||
個別A | 35 | 328,300 | |||
43 | リケン | 平均 | 9,078 | ||
個別A | 30 | 265,695 | |||
個別A | 35 | 302,162 | |||
44 | ダイキン工業 | 平均 | 9,500 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
45 | 小糸製作所 | 平均 | 6,387 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
46 | 日立AMS第3支部 | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
47 | ミツミユニオン | 平均 | 7,121 | 2.26 | |
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
48 | 村田機械 | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
49 | スタンレー電気 | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
50 | マキノ | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
51 | 浜松ホトニクス | 平均 | 10,197 | 3.10 | |
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
52 | TPR | 平均 | 8,300 | ||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
53 | ナブテスコ | 平均 | |||
個別A | 30 | ||||
個別A | 35 | ||||
54 | 新日鐵住金 | 2014年春季生活闘争にて2015年度分まで妥結済み | |||
55 | JFEスチール | ||||
56 | 神戸製鋼所 | ||||
57 | 三菱重工 | ||||
58 | 川崎重工 | ||||
59 | IHI | ||||
60 | 住友重機械 | ||||
61 | 三井造船 | ||||
62 | キャタピラージャパン | ||||
63 | 日立造船 | ||||
64 | 三菱マテリアル | ||||
65 | 住友金属鉱山 | ||||
66 | 三井金属 | ||||
67 | JX日鉱日石金属 | ||||
68 | 古河電工 | 個別A | 35歳 | 平均1500円 | |
69 | 住友電工 | 個別A | 35歳 | 35歳個別2500円(各人一律 2500円) |
|
70 | フジクラ | 個別A | 35歳 | 35歳個別1000円 | |
71 | アシックス労働組合 | 平均 | 11,903 | 3.22 | |
72 | カルビーグループ労働組合 | 平均 | 14,801 | 5.14 | |
73 | 弘進ゴム労働組合 | 平均 | 8,069 | 3.68 | |
74 | 旭化成グループ労働組合連合会 | 平均 | 10,139 | 3.01 | |
75 | 全東レ労働組合連合会 | 平均 | 8,426 | 2.92 | |
76 | 武全連 武田薬品労働組合 | 個別A | 3.68 | ||
77 | 関東労組 合同資源産業支部 | 平均 | 8,550 | 3.20 | |
78 | 日本バイリーン連合労働組合 | 平均 | 8,855 | 3.00 | |
79 | クラレグループ労働組合連合会 | 平均 | 7,600 | 2.53 | |
80 | 東京応化工業労働組合 | 平均 | 9,281 | 2.67 | |
81 | 全プリマハム労働組合 | 平均 | 5,599 | 1.65 | |
82 | 東洋紡績労働組合 | 平均 | 6,628 | 2.17 | |
83 | 日東紡績労働組合 | 平均 | 5,651 | 1.88 | |
84 | 三菱レイヨンユニオン | 平均 | 7,716 | 2.57 | |
85 | 東邦テナックス労働組合 | 平均 | 5,575 | 2.02 | |
86 | 日本エクスラン労働組合 | 平均 | 6,459 | 2.50 | |
87 | 四国化成労働組合連合会 | 平均 | 8,537 | 2.89 | |
88 | 帝人労働組合 | 平均 | 7,692 | 2.38 | |
89 | 大阪染色労協 川本産業労働組合 | 平均 | 5,355 | 2.19 | |
90 | 長谷工グループ労働組合 | 平均 | 11,620 | 3.84 | |
91 | オール・デサント労組 デサント労働組合 | 平均 | 6,279 | 2.09 | |
92 | 日本フエルト労働組合 | 平均 | 7,840 | 2.60 | |
93 | ソトーユニオン | 平均 | 6,039 | 2.50 | |
94 | セーレン労働組合 | 平均 | 5,500 | 2.12 | |
95 | ダイワボウ労働組合 | 平均 | 5,307 | 2.08 | |
96 | 富士紡績労働組合 | 平均 | 6,197 | 2.20 | |
97 | 日清紡績労働組合 | 平均 | 5,752 | 1.91 | |
98 | シキボウ労働組合 | 平均 | 5,765 | 2.04 | |
99 | 星和電機労働組合 | 平均 | 6,029 | 1.95 | |
100 | 片倉労働組合 | 平均 | 6,194 | 2.18 | |
101 | 古河電池労働組合 | 平均 | 7,412 | 2.83 | |
102 | フランスベッド労働組合 | 平均 | 8,233 | 2.54 | |
103 | 象印マホービン労働組合 | 平均 | 9,953 | 3.05 | |
104 | イオン労連 イオンフードサプライ労働組合 | 平均 | 5,676 | 1.88 | |
105 | 関東労組 エーアイジャパン支部 | 平均 | 7,500 | 2.23 | |
106 | 関東労組 大塚薬品支部 | 平均 | 6,789 | 2.40 | |
107 | サイボー労働組合 | 平均 | 5,571 | 1.99 | |
108 | 小山化学労働組合 | 平均 | 7,316 | 3.00 | |
109 | スズケングループ労連 スズケン労働組合 | 平均 | 1.46 | ||
110 | スズケングループ労連 スズケン岩手労働組合 | 平均 | 3,426 | 1.54 | |
111 | ニプログループ労働組合連合会 | 平均 | 7,817 | 3.41 | |
112 | 全星薬品工業労働組合 | 平均 | 8,500 | 3.90 | |
113 | 日本メナード化粧品ユニオン | 平均 | 8,136 | 3.01 | |
114 | 北四国労働組合 | 平均 | 6,314 | 2.73 | |
115 | スズケングループ労働組合連合会 エス・ディ・ロ ジ労働組合 | 平均 | 2,388 | 0.91 | |
116 | 岩塚製菓労働組合 | 平均 | 5,012 | 2.23 | |
117 | 岡村製油労働組合 | 平均 | 6,128 | 2.55 | |
118 | 丸大食品労働組合 | 平均 | 3,400 | 1.01 | |
119 | グンゼ労働組合 | 平均 | 6,082 | 1.99 | |
120 | 倉敷紡績労働組合 | 平均 | 5,462 | 1.97 | |
121 | ユニチカ労働組合 | 平均 | 5,944 | 2.21 | |
122 | カネボウ労働組合 | 平均 | 5,179 | 1.86 | |
123 | オーミケンシ労働組合 | 平均 | 4,988 | 1.86 | |
124 | 近藤紡績労働組合 | 平均 | 4,700 | 1.86 | |
125 | 大垣扶桑紡績労働組合 | 平均 | 4,776 | 2.02 | |
126 | 新内外テキスタイル労働組合 | 平均 | 6,530 | 2.49 | |
127 | 長谷虎紡績労働組合 | 平均 | 4,360 | 1.76 | |
128 | カワボウ労働組合 | 平均 | 3,847 | 1.54 | |
129 | 化労研 三和化学研究所労働組合 | 平均 | 6,033 | 1.91 | |
130 | 日東労働組合 | 平均 | 6,000 | 1.87 | |
131 | スズケングループ労連 サンキ労働組合 | 平均 | 5,017 | 1.67 | |
132 | エムアールシー幸田労働組合 | 平均 | 5,196 | 1.99 | |
133 | 芦森工業労働組合 | 平均 | 6,566 | 2.29 | |
134 | カワボウテキス労働組合 | 平均 | 5,400 | 1.84 | |
135 | 日本毛織グループ労連 日本毛織労働組合 | 平均 | 5,685 | 2.05 | |
136 | スズケングループ労連 ナカノ薬品労働組合 | 平均 | 4,489 | 1.46 | |
137 | カンボウプラス労働組合 | 平均 | 5,182 | 1.99 | |
138 | スズケングループ労連 翔薬労働組合 | 平均 | 5,000 | 1.71 | |
139 | 住江織物労働組合 | 平均 | 6,300 | 2.02 | |
140 | KBセーレン労働組合 | 平均 | 4,593 | 1.79 | |
141 | 明和グラビア労働組合 | 平均 | 7,108 | 2.43 | |
142 | 小松精練労働組合 | 平均 | 5,367 | 2.05 | |
143 | 静岡西部労連 テイボー労働組合 | 平均 | 6,300 | 2.49 | |
144 | テックワン労働組合 | 平均 | 5,000 | 2.52 | |
145 | コスマック労働組合 | 平均 | 5,000 | 2.71 | |
146 | 関東労組 大同化成工業支部 | 平均 | 5,296 | 2.48 | |
147 | 関東労組 日本出版貿易支部 | 平均 | 5,783 | 2.70 | |
148 | 関東労組 サーモ支部 | 平均 | 5,590 | 2.38 | |
149 | 関東労組 川口化学支部 | 平均 | 5,410 | 1.89 | |
150 | 関東労組 太田胃散支部 | 平均 | 5,700 | 2.08 | |
151 | 関東労組 ヘンミ計算尺支部 | 平均 | 5,000 | 2.27 | |
152 | 関東労組 秩父石灰工業支部 | 平均 | 6,161 | 2.07 | |
153 | ニチビ労働組合 | 平均 | 5,609 | 2.37 | |
154 | 帝人テディ労働組合 | 平均 | 2,000 | 0.91 | |
155 | 帝人化成労働組合 | 平均 | 8,070 | 2.37 | |
156 | 日本レヂボン労働組合 | 平均 | 5,403 | 2.29 | |
157 | 日本耐酸壜労働組合 | 平均 | 5,925 | 2.04 | |
158 | 呉羽テック労働組合 | 平均 | 5,189 | 2.25 | |
159 | ダイソー労働組合 | 平均 | 6,792 | 2.46 | |
160 | シナノケンシ労働組合 | 平均 | 6,730 | 2.47 | |
161 | スズケングループ労連 スズケン沖縄薬品労働組 合 | 平均 | 3,339 | 1.21 | |
162 | フランソアグループ労働組合 | 平均 | 5,188 | 2.20 | |
163 | 日本硫炭工業労働組合 | 平均 | 7,941 | 2.73 | |
164 | タキロン労働組合 | 平均 | 7,258 | 2.16 | |
165 | ニチアス労働組合 | 平均 | 8,200 | 2.72 | |
166 | エスエスケイユニオン | 平均 | 5,624 | 2.00 | |
167 | ベンゼネラル労働組合 | 平均 | 5,118 | 1.99 | |
168 | 北陸興和産業労働組合 | 平均 | 5,255 | 2.50 | |
169 | 東北ゴム労働組合 | 平均 | 5,400 | 2.26 | |
170 | 井筒製作所労働組合 | 平均 | 6,220 | 2.04 | |
171 | 清原住電労働組合 | 平均 | 6,100 | 2.95 | |
172 | 太陽毛絲労働組合 | 平均 | 2,580 | 0.85 | |
173 | 東洋ガラス労働組合 | 平均 | 5,200 | 1.80 | |
174 | トヤマ弘進労働組合 | 平均 | 3,727 | 1.88 | |
175 | ニットーボー新潟労働組合 | 平均 | 4,403 | 2.00 | |
176 | 関東労組 昭和薬品化工支部 | 平均 | 11,907 | 4.51 | |
177 | 白石中央研究所従業員組合 | 平均 | 6,489 | 2.45 | |
178 | ミユキ労働組合 | 平均 | 6,095 | 2.35 | |
179 | 愛知総合労連 日本化繊労働組合 | 平均 | 6,039 | 2.51 | |
180 | MRCユニテックユニオン | 平均 | 4,533 | 2.29 | |
181 | 白石工業労働組合 | 平均 | 5,324 | 1.90 | |
182 | 艶栄工業労働組合 | 平均 | 9,071 | 4.87 | |
183 | 昭和パックス労働組合 | 平均 | 6,209 | 2.48 | |
184 | 関東労組 日本サ-ファクタント支部 | 平均 | 7,008 | 2.20 | |
185 | 東ソー | 平均 | |||
186 | 三菱ガス化学 | 平均 | |||
187 | スリーエムジャパン | 平均 | |||
188 | 日油 | 平均 | 5,800 | ||
189 | 本州化学 | 平均 | |||
190 | 富士フイルム | 平均 | 9,800 | ||
191 | 太平洋セメント | 個別A | 定昇+賃上げ分 | ||
192 | 大星ビル管理 | 平均 | |||
193 | 高砂香料 | 平均 | |||
194 | 伊藤ハム | 平均 | 定昇+ベア500 | ||
195 | 日本ハム | 平均 | 定昇+ベア2,124 | ||
196 | 南九州畜産 | 平均 | 総額3,500 | 1.40 | |
197 | ジャパンファーム | 平均 | 定昇+ベア500 | ||
198 | 林兼 | ||||
199 | 福留ハム | ||||
200 | 雪印メグミルク | ||||
201 | 全森永(乳業) | 平均 | 定昇+ベア相当分1,700 | ||
202 | 協同乳業 | 平均 | 定昇のみ | ||
203 | ニチレイ | 平均 | 定昇+ベア1,300 | ||
204 | マルハニチロ | 平均 | 定昇+ベア500 | ||
205 | NAC | 平均 | 定昇+ベア1,000 | ||
206 | 味の素冷凍食品 | 平均 | 総額7,332 | 2.54 | |
207 | キッコーマン | 平均 | 定昇+ベア1,500 | ||
208 | ヤマサ醤油 | ||||
209 | 味の素 | 平均 | 定昇+ベア2,000 | ||
210 | 不二製油 | ||||
211 | Jオイルミルズ | ||||
212 | 新東日本製糖 | 平均 | 定昇のみ | ||
213 | 大日本・明治製糖 | 定昇のみ | |||
214 | 松谷化学 | 平均 | 定昇のみ | ||
215 | 関門製糖 | 平均 | 定昇のみ | ||
216 | 日清製粉 | 平均 | 定昇+賃金改善500 | ||
217 | 昭和産業 | 平均 | 定昇+賃金改善1,000 | ||
218 | 日本製粉 | 平均 | 定昇+賃金改善原資 3,000 |
||
219 | 日東富士製粉 | 平均 | 定昇+賃金改善1,000 | ||
220 | 敷島製パン | 平均 | 総額4,555 | ||
221 | フジパングループ | ||||
222 | アンデルセングループ | 平均 | 総額5,185 | 1.86 | |
223 | 全森永(製菓) | 平均 | 定昇+ベア2000 | ||
224 | 明治グループ労連 明治 | 平均 | 定昇+ベア一律1,500 | ||
225 | 明治グループ労連 Meiji Seika ファルマ | 平均 | 定昇+ベア一律1,500 | ||
226 | 不二家 | 平均 | 総額5,800 | 2.31 | |
227 | ロッテ | 平均 | 総額6,660 | 2.50 | |
228 | 名糖産業 | 平均 | 定昇+ベア2,000 | ||
229 | キリンビール | ||||
230 | サッポロビール | 平均 | 定昇+ベア1,000 | ||
231 | T a K a R a | 平均 | 定昇+ベア1,000 | ||
232 | 白鶴酒造 | ||||
233 | 大関 | ||||
234 | メルシャン | ||||
235 | 合同酒精 | ||||
236 | 全たばこJT | 平均 | 定昇+ベア4,000 | ||
237 | カネテツデリカフーズ | ||||
238 | フジ日本精糖 | 平均 | 定昇+ベア500 | ||
239 | 横浜ゴム | 平均 | 賃金改善1040 | 0.38% | |
240 | 東洋ゴム | 個別B | 35.0 | 4,100 | 1.49 |
241 | 住友ゴム | 平均 | 8,285 | 2.96% | |
242 | ブリヂストン | 個別B | 35P | 5,600円(個別B 35P) +賃金改善2,000円 |
– |
243 | バンドー化学 | 平均 | 4,891 | 1.59 | |
244 | 住友理工 | 平均 | 1,009 | 0.35 | |
245 | イノアック | 個別B | 35P | ||
246 | 西川ゴム | 個別B | 35P | 6,703 | 2.26 |
247 | 日本製紙 | 平均 | 賃金制度の実施確認 | ||
248 | 王子製紙新 | 平均 | 新賃金制度による制度 昇給 |
||
249 | レンゴー | 平均 | 賃金制度に則り賃金改 定+賃金改善2,000 | ||
250 | 王子マテリア | 平均 | |||
251 | 北越紀州製紙 | 平均 | 4,500 | ||
252 | 三菱製紙 | 賃金制度の実施確認 | |||
253 | 中越パルプ | 平均 | 定期昇給額の確認+通 勤手当の改訂 |
||
254 | 特種東海製紙 | 平均 | 制度昇給+家族手当の 充実(組合員一人当たり 平均1500円) |
||
255 | 王子エフテックス | 平均 | |||
256 | 丸住製紙新 | 平均 | |||
257 | 巴川製紙所 | ||||
258 | 日本製紙パピリア | 平均 | 定期昇給 | ||
259 | TOTO | 30歳・高 卒モデル | 6,000(30歳・高卒モデル) +1.3% |
3.37 | |
260 | 日本ガイシ | 平均 | 9,200 | 3.10 | |
261 | 石塚硝子中央 | 平均 | 5,389 | 1.79 | |
262 | 黒崎播磨 | 平均 | 3,900 | 1.52 | |
263 | NGKエレクトロデバイス | 7,503 | 2.88 | ||
264 | TYK | 平均 | 4,026 | 1.63 | |
265 | すかいらーく労連 すかいらーく労働組合 | 平均 | 10,500 | 3.52 | |
266 | ニトリ労働組合 | 平均 | 10,185 | 3.16 | |
267 | 人材サービスゼネラルユニオン トラウム分会 | 平均 | 10,000 | 3.19 | |
268 | 人材サービスゼネラルユニオン あっとほーむ分会 | 平均 | 10,500 | 3.66 | |
269 | すかいらーく労連 トマトアンドアソシエイツ労働組合 | 平均 | 10,500 | 3.16 | |
270 | リンガーハットグループ労働組合 | 平均 | 10,026 | 3.33 | |
271 | 餃子の王将ユニオン | 平均 | 10,500 | 4.92 | |
272 | UAゼンセン 元気寿司労働組合 | 平均 | 10,436 | 4.16 | |
273 | マルエツ労働組合 | 平均 | 8,091 | 2.73 | |
274 | 広島ガス東部労働組合 | 平均 | 8,025 | 3.05 | |
275 | すかいらーく労連 ニラックス労働組合 | 平均 | 8,845 | 2.98 | |
276 | トリドール労働組合 | 平均 | 7,779 | 3.24 | |
277 | 全イズミ労働組合 | 平均 | 7,188 | 2.95 | |
278 | ジョリーパスタユニオン | 平均 | 8,977 | 2.95 | |
279 | 万代ユニオン | 平均 | 8,212 | 3.02 | |
280 | イオン労連 G-FOOT労働組合 | 平均 | 8,219 | 3.47 | |
281 | 富士薬品ユニオン | 平均 | 8,540 | 3.37 | |
282 | ロイヤルグループ労働組合 | 平均 | 7,308 | 2.9 | |
283 | イオン労連 リフォームスタジオ労働組合 | 平均 | 8,777 | 2.73 | |
284 | 平和堂労連 平和堂労働組合 | 平均 | 8,000 | 2.75 | |
285 | セブン&アイ労連 ヨークベニマル労働組合 | 平均 | 6,726 | 2.31 | |
286 | いなげや労働組合 | 平均 | 7,547 | 2.41 | |
287 | イオン労連 KOHYO労働組合 | 平均 | 6,848 | 2.94 | |
288 | イオン労連 イオンクレジットサービスユニオン | 平均 | 8,468 | 2.97 | |
289 | ドミーユニオン | 平均 | 7,945 | 2.78 | |
290 | イオン労連 イオンイーハート労働組合 | 平均 | 7,850 | 2.46 | |
291 | ライフ労働組合 | 平均 | 6,303 | 2.27 | |
292 | イオン労連 CFSユニオン | 平均 | 7,567 | 2.71 | |
293 | イオン労連 COX union | 平均 | 8,364 | 2.77 | |
294 | イオン労連 イオンペットユニオン | 平均 | 6,858 | 3.03 | |
295 | イオン労連 マックスバリュ九州労働組合 | 平均 | 6,709 | 2.70 | |
296 | カスミ労連 カスミユニオン | 平均 | 7,505 | 2.79 | |
297 | ジョイフル労働組合 | 平均 | 5,800 | 2.36 | |
298 | イオン労連 イオンコンパス労働組合 | 平均 | 6,878 | 2.53 | |
299 | イオン労連 オリジン東秀ユニオン | 平均 | 7,614 | 2.51 | |
300 | 島忠労働組合 | 平均 | 6,935 | 2.71 | |
301 | 綾羽労働組合 | 平均 | 5,759 | 1.95 | |
302 | スギ薬局ユニオン | 平均 | 7,388 | 2.52 | |
303 | はせがわ労働組合 | 平均 | 7,258 | 2.67 | |
304 | イオン労連 イオン北海道労働組合 | 平均 | 7,100 | 2.59 | |
305 | オークワ労働組合 | 平均 | 4,036 | 1.26 | |
306 | マツモトキヨシ労働組合 | 平均 | 6,516 | 2.17 | |
307 | 上新電機労働組合 | 平均 | 5,710 | 1.68 | |
308 | 原信労働組合 | 平均 | 6,826 | 2.61 | |
309 | SSUA ギガス労働組合 | 平均 | 6,575 | 2.62 | |
310 | ホーマックユニオン | 平均 | 4,906 | 1.76 | |
311 | ケーズホールディングスユニオン | 平均 | 6,811 | 2.69 | |
312 | アークスグループ労働組合連合 ラルズ労働組合 | 平均 | 6,064 | 2.13 | |
313 | イオン労連 イオンタウンユニオン | 平均 | 8,155 | 2.31 | |
314 | SSUA ザ・クロックハウスユニオン | 平均 | 4,162 | 1.45 | |
315 | 保全工業株式会社労働組合 | 平均 | 6,830 | 3.00 | |
316 | サイゼリヤユニオン | 平均 | 6,500 | 2.30 | |
317 | イオン労連 イオンディライト労働組合 | 平均 | 5,819 | 1.98 | |
318 | 4℃グループユニオン | 平均 | 6,313 | 2.49 | |
319 | イオン労連 マックスバリュ中部労働組合 | 平均 | 4,716 | 1.67 | |
320 | デンコードーユニオン | 平均 | 6,469 | 2.28 | |
321 | 三越伊勢丹グループ労働組合 札幌丸井三越支部 | 平均 | 5,865 | 2.04 | |
322 | 三越伊勢丹グループ労働組合 函館丸井今井支部 | 平均 | 9,465 | 3.47 | |
323 | 三越伊勢丹グループ労働組合 仙台三越支部 | 平均 | 4,153 | 1.43 | |
324 | 三越伊勢丹グループ労働組合 新潟三越伊勢丹支 | 平均 | 4,727 | 1.66 | |
325 | 三越伊勢丹グループ労働組合 松山三越支部 | 平均 | 4,752 | 1.54 | |
326 | 三越伊勢丹グループ労働組合 広島三越支部 | 平均 | 4,750 | 1.61 | |
327 | 三越伊勢丹グループ労働組合 三越伊勢丹フード | 平均 | 5,158 | 1.92 | |
328 | 三越伊勢丹グループ労働組合 三越伊勢丹支部 | 平均 | 6,495 | 1.79 | |
329 | フジグループ労連 フジユニオン | 平均 | 4,702 | 1.77 | |
330 | イオン労連 イオンリテールワーカーズユニオン | 平均 | 7,033 | 2.25 | |
331 | どんユニオン | 平均 | 11,468 | 3.55 | |
332 | ココスジャパンユニオン | 平均 | 7,019 | 2.52 | |
333 | テンアライド労働組合 | 平均 | 8,066 | 2.70 | |
334 | コモディイイダ労働組合 | 平均 | 7,693 | 2.49 | |
335 | 福田屋百貨店労働組合 | 平均 | 5,835 | 2.50 | |
336 | セブン&アイ労連 イトーヨーカドー労働組合 | 平均 | 5,200 | 1.46 | |
337 | 三越伊勢丹グループ労働組合 高松三越支部 | 平均 | 3,119 | 1.10 | |
338 | 三越伊勢丹グループ労働組合 名古屋三越支部 | 平均 | 5,616 | 1.65 | |
339 | シティボウルユニオン | 平均 | 10,681 | 4.06 | |
340 | イオン労連 生活品質科学研究所労働組合 | 平均 | 8,448 | 2.84 | |
341 | イオン労連 マックスバリュ東海MYユニオン | 平均 | 5,204 | 1.76 | |
342 | イオン労連 イオンモール労働組合 | 平均 | 7,406 | 2.35 | |
343 | イオングループ労連 イオンスーパーセンター労働 | 平均 | 7,875 | 3.42 | |
344 | イオン労連 未来屋書店労働組合 | 平均 | 5,952 | 2.39 | |
345 | イオン労連 メガスポーツ労働組合 | 平均 | 6,061 | 2.36 | |
346 | イオン労連 ツヴァイ労働組合 | 平均 | 6,967 | 2.31 | |
347 | イオン労連 イオン銀行従業員組合 | 平均 | 8,208 | 2.69 | |
348 | イオン労連 イオントップバリュワーカーズユニオン | 平均 | 5,292 | 1.39 | |
349 | セブン&アイグループ労連 ライフフーズ労働組合 | 平均 | 6,754 | 2.07 | |
350 | カスミ労連 ワンダーユニオン | 平均 | 6,250 | 2.53 | |
351 | セブン&アイ労連 ヨークマート労働組合 | 平均 | 6,018 | 2.00 | |
352 | 南国殖産労働組合 | 平均 | 10,500 | 4.17 | |
353 | フジグループ労連 フジ・レンタリースユニオン | 平均 | 11,080 | 5.20 | |
354 | 一の湯労働組合 | 平均 | 8,396 | 3.60 | |
355 | セブン&アイ労連 赤ちゃん本舗労働組合 | 平均 | 6,640 | 2.44 | |
356 | クリエイトエス・ディーユニオン | 平均 | 7,488 | 2.83 | |
357 | オールユニバースユニオン | 平均 | 6,509 | 2.75 | |
358 | すかいらーく労連 フロジャポン労働組合 | 平均 | 6,392 | 2.63 | |
359 | アレフユニオン | 平均 | 8,335 | 2.72 | |
360 | トーホーユニオン | 平均 | 6,734 | 2.42 | |
361 | SSUA 全タカキュー労働組合 | 平均 | 6,694 | 2.11 | |
362 | オールオートバックスセブン ユニオン | 平均 | 7,245 | 1.79 | |
363 | 東酸従業員組合 | 平均 | 5,000 | 2.49 | |
364 | オリエンタルホテル東京ベイユニオン | 平均 | 5,161 | 2.25 | |
365 | フジグループ労連 フジスポーツユニオン | 平均 | 5,812 | 2.65 | |
366 | トーカイ労働組合 | 平均 | 4,988 | 2.20 | |
367 | モンテローザ労働組合 | 平均 | 6,080 | 2.34 | |
368 | SSUA 柿安ユニオン | 平均 | 6,320 | 2.28 | |
369 | サトレストランシステムズ ユニオン | 平均 | 6,380 | 2.08 | |
370 | ダイナムユニオン | 平均 | 5,327 | 1.95 | |
371 | フジグループ労連 フジデリカ・クオリティユニオン | 平均 | 5,577 | 2.18 | |
372 | セブン&アイ労連 ロフト労働組合 | 平均 | 8,426 | 3.01 | |
373 | スーパーアルプス労働組合 | 平均 | 6,610 | 2.27 | |
374 | 富士シティオ労働組合 | 平均 | 6,000 | 2.14 | |
375 | ハローデイユニオン | 平均 | 5,760 | 2.21 | |
376 | イオン労連 マックスバリュ北海道労働組合 | 平均 | 4,394 | 1.87 | |
377 | 全高島屋労働組合連合会 | 平均 | 9,248 | 2.29 | |
378 | セブン&アイ労連 そごう・西武労働組合 | 平均 | 6,841 | 2.00 | |
379 | セシール労働組合 | 平均 | 6,841 | 2.12 | |
380 | ダイエー労連 OPAユニオン | 平均 | 11,233 | 4.34 | |
381 | 丸久労働組合 | 平均 | 6,463 | 2.65 | |
382 | SSUA AOKIグループユニオン | 平均 | 5,100 | 1.58 | |
383 | スズキヤユニオン | 平均 | 6,271 | 2.06 | |
384 | イオン労連 タキヤユニオン | 平均 | 6,013 | 2.09 | |
385 | SSUA メガネトップ労働組合 | 平均 | 5,180 | 1.98 | |
386 | セブン&アイ労連 全丸大労働組合 | 平均 | 4,381 | 1.31 | |
387 | イオン労連 イオン琉球労働組合 | 平均 | 5,672 | 2.56 | |
388 | アサヒセキュリティユニオン | 平均 | 3,718 | 1.57 | |
389 | 全神栄労働組合 | 平均 | 9,635 | 3.36 | |
390 | 相鉄ローゼン労働組合 | 平均 | 6,124 | 2.03 | |
391 | マックスセキュリティサービスユニオン | 平均 | 8,000 | 3.48 | |
