【収入】春闘回答速報最新(4/9版)2015年 あなたの給料どれくらい上がるのかな?給料アップ一覧にしてみました。
4月9日発表(2015年最新版)の春闘速報値です。
あなたの会社の、あなたの業界の、給料アップレベルが掴めます。
春闘についてはこちら ⇒ 【収入】春闘回答速報2015年 あなたの給料どれくらい上がるのかな?給料アップ一覧にしてみました。
連合 2015春季生活闘争共闘連絡会議「回答速報」4月9日版
NO | 組合名 | 組合員数 | 平均 年齢 | 平均 勤続 | 要求ベース | 要求金額 | 要求率 | 要求方式 | 年齢等 | 回答金額 | 回答率 | 回答日 |
1 | トヨタ | 56,967 | 38.5 | 17.8 | 13,300円 (内、賃金制度 維持分7,300 円) |
11,300円 | 3/18 | |||||
2 | 日産 | 20,125 | 41.9 | 19.2 | 平均賃金改定 原資 (12,000円) |
平均賃金改定原資 (11,000円) |
3/18 | |||||
3 | 本田 | 36,775 | 42.3 | 20.2 | 6,000円 | 3,400円 | 3/18 | |||||
4 | マツダ | 18,495 | 38.3 | 16.2 | 賃金引上げ 6,000円 | 賃金引上げ1,800円 | 3/18 | |||||
5 | 三菱自工 | 11,036 | 39.0 | 15.7 | 賃金改善分 6,000円 | 賃金改善分2,000円 | 3/18 | |||||
6 | スズキ | 15,186 | 37.6 | 15.3 | 賃金制度維持 (昇給制度維 持) +賃金改善分 6,000円 |
昇給制度維持分の昇給 と賃金改善を実施する。 賃金改善分は組合員1 人平均1,600円相当。 | 3/18 | |||||
7 | ダイハツ | 10,808 | 37.3 | 15.2 | 賃金水準維持 +賃金改善分 6,000円 |
賃金水準維持+賃金改 善分1,600円 |
3/18 | |||||
8 | 富士重工 | 12,968 | 37.5 | 16.1 | 賃金体系維持 分 +賃金改善分 6,000円相当 |
賃金体系維持分+賃金 改善分3,300円相当 | 3/18 | |||||
9 | いすゞ | 6,479 | 39.1 | 18.1 | 6,000円 | 3,800円 | 3/18 | |||||
10 | 日野 | 9,155 | 33.4 | 11.8 | 賃金改善分 6,000円 | 賃金改善分3,000円 | 3/18 | |||||
11 | ヤマハ発動機 | 9,195 | 40.1 | 16.9 | 賃金改善分 6,000円 | 賃金改善分3,500円 | 3/18 | |||||
12 | パナソニックグループ労連 | 42,446 | 333,800 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
13 | 日立グループ連合・日立製作所 | 23,880 | 309,500 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
14 | 東芝グループ連合・東芝 | 23,495 | 313,200 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
15 | 全富士通労連・富士通 | 19,026 | 311,800 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
16 | NECグループ連合・日本電気 | 11,375 | 322,500 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
17 | 三菱電機労連・三菱電機 | 15,726 | 312,500 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
18 | シャープグループ労連・シャープ | |||||||||||
19 | 富士電機グループ連合・富士電機 | 10,233 | 320,700 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
20 | 村田製作所労連・村田製作所 | 4,700 | 312,800 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
21 | OKIグループ連合・沖電気工業 | 2,423 | 302,100 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
22 | パイオニア労連・パイオニア | 3064 | 290,900 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
23 | 安川グループユニオン・安川電機 | 2454 | 301,860 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
24 | 明電舎 | 2690 | 317,960 (開発・設計職30歳相当) |
6,000 | 個別A | 3,000 | 3/18 | |||||
25 | オークマ | 1,471 | 32.7 | 12.0 | 254,811 | 14,869 | 平均 | 8,154 | 3/17 | |||
254,850 | 268,550 | 個別A | 30 | |||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
26 | 島津 | 2,641 | 39.7 | 15.2 | 360,680 | 13,240 | 平均 | 8,652 | 3/17 | |||
321,980 | 330,040 | 個別A | 30 | |||||||||
372,860 | 382,920 | 個別A | 35 | |||||||||
27 | アズビル | 4,135 | 40.8 | 17.4 | 335,810 | 9,000 | 2.68 | 平均 | 9,000 | 2.68 | 3/9 | |
260,820 | 個別A | 30 | ||||||||||
291,020 | 個別A | 35 | ||||||||||
28 | シチズン | 829 | 38.2 | 15.3 | 311,323 | 平均 | 3/17 | |||||
287,200 | 296,000 | 個別A | 30 | |||||||||
312,700 | 323,100 | 個別A | 35 | |||||||||
29 | ジーエス・ユアサ | 1,849 | 39.9 | 16.5 | 322,505 | 平均 | 7,849 | 3/18 | ||||
259,950 | 個別A | 30 | ||||||||||
307,870 | 個別A | 35 | ||||||||||
30 | NTN | 5,179 | 38.6 | 17.0 | 平均 | 3/17 | ||||||
265,900 | 274,900 | 個別A | 30 | 267,800 | ||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
31 | 日本精工 | 7,046 | 40.1 | 17.1 | 平均 | 3/17 | ||||||
個別A | 30 | |||||||||||
283,200 | 288,700 | 個別A | 35 | 286,700 | ||||||||
32 | クボタ | 7,490 | 37.4 | 14.4 | 311,900 | 平均 | 3/17 | |||||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
33 | コマツユニオン | 8,796 | 35.8 | 10.9 | 290,372 | 平均 | 3/18 | |||||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
34 | ヤンマー | 1,136 | 36.2 | 15.9 | 305,514 | 平均 | 8,907 | 3/18 | ||||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
35 | 井関農機 | 1,161 | 40.2 | 18.3 | 303,363 | 平均 | 3/17 | |||||
253,100 | 269,000 | 個別A | 30 | 253,100 | ||||||||
285,900 | 314,000 | 個別A | 35 | 285,900 | ||||||||
36 | NOKグループユニオン | 5,175 | 37.9 | 16.0 | 311,100 | 9,645 | 3.10 | 平均 | 9,645 | 3.10 | 3/18 | |
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
37 | カシオ | 1,841 | 43.1 | 18.7 | 371,001 | 13,683 | 3.69 | 平均 | 7,683 | 3/18 | ||
368,000 | 377,000 | 個別A | 30 | |||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
38 | 全矢崎 | 6,544 | 40.3 | 16.8 | 342,568 | 11,824 | 3.45 | 平均 | 8,800 | 2.57 | 3/18 | |
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
39 | ボッシュ北関東 | 4,266 | 42.5 | 19.4 | 330,767 | 平均 | 3/18 | |||||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
40 | 東芝機械 | 1,117 | 37.6 | 15.1 | 265,200 | 平均 | 6,700 | 3/18 | ||||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
41 | 日本製鋼所 | 1,702 | 33.9 | 11.3 | 255,498 | 平均 | 7,500 | 3/19 | ||||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
42 | 日本電子連合 | 1,315 | 36.8 | 12.6 | 339,349 | 平均 | 3/18 | |||||
284,700 | 290,700 | 個別A | 30 | 286,700 | ||||||||
326,300 | 332,300 | 個別A | 35 | 328,300 | ||||||||
43 | リケン | 1,210 | 37.3 | 15.9 | 302,622 | 15,916 | 5.26 | 平均 | 9,078 | 3/18 | ||
263,595 | 272,595 | 個別A | 30 | 265,695 | ||||||||
300,062 | 309,062 | 個別A | 35 | 302,162 | ||||||||
44 | ダイキン工業 | 6,307 | 39.3 | 15.0 | 326,427 | 11,000 | 3.37 | 平均 | 9,500 | 3/19 | ||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
45 | 小糸製作所 | 3,694 | 39.9 | 19.2 | 302,588 | 11,187 | 3.69 | 平均 | 6,387 | 3/19 | ||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
46 | 日立AMS第3支部 | 6,250 | 39.9 | 18.0 | 303,200 | 平均 | 3/19 | |||||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
47 | ミツミユニオン | 2,154 | 41.2 | 15.7 | 315,611 | 平均 | 7,121 | 2.26 | 3/18 | |||
300,700 | 306,121 | 個別A | 30 | |||||||||
337,000 | 342,895 | 個別A | 35 | |||||||||
48 | 村田機械 | 1,739 | 39.6 | 14.1 | 303,003 | 10,000 | 3.30 | 平均 | 3/18 | |||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
49 | スタンレー電気 | 3,037 | 39.6 | 17.5 | 294,814 | 平均 | 3/17 | |||||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
50 | マキノ | 1,161 | 36.3 | 13.6 | 279,719 | 13,592 | 4.85 | 平均 | 3/17 | |||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
51 | 浜松ホトニクス | 2,622 | 40.1 | 15.9 | 288,592 | 16,817 | 平均 | 10,197 | 3.10 | 3/17 | ||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
52 | TPR | 724 | 41.5 | 18.5 | 298,724 | 13,500 | 4.52 | 平均 | 8,300 | 3/19 | ||
個別A | 30 | |||||||||||
個別A | 35 | |||||||||||
53 | ナブテスコ | 1,707 | 39.1 | 15.2 | 313,082 | 11,824 | 平均 | |||||
270,800 | 276,500 | 個別A | 30 | |||||||||
310,000 | 316,000 | 個別A | 35 | |||||||||
54 | 新日鐵住金 | 22,872 | 35.0 | 17.0 | 289,800 | 2014年春季生活闘争にて2015年度分まで妥結済み | ||||||
55 | JFEスチール | 14,213 | 35.0 | 17.0 | 289,800 | |||||||
56 | 神戸製鋼所 | 9,915 | 35.0 | 17.0 | 289,800 | |||||||
57 | 三菱重工 | 23,483 | 35.8 | 13.7 | 305,300 | |||||||
58 | 川崎重工 | 11,712 | 37.3 | 13.4 | 305,300 | |||||||
59 | IHI | 5,839 | 36.7 | 13.4 | 305,300 | |||||||
60 | 住友重機械 | 2,052 | 38.2 | 14.0 | 305,300 | |||||||
61 | 三井造船 | 3,395 | 36.2 | 14.2 | 305,300 | |||||||
62 | キャタピラージャパン | 1,745 | 36.3 | 12.8 | 305,300 | |||||||
63 | 日立造船 | 2,278 | 35.1 | 10.5 | 305300 | |||||||
64 | 三菱マテリアル | 3,215 | 38.7 | 17.1 | 289,200 | |||||||
65 | 住友金属鉱山 | 1,878 | 40.7 | 19.2 | 289,200 | |||||||
66 | 三井金属 | 2,160 | 42.1 | 17.4 | 289,200 | |||||||
67 | JX日鉱日石金属 | 1,801 | 39.0 | 15.4 | 289,200 | |||||||
68 | 古河電工 | 3,489 | 41.4 | 19.3 | 35歳個別 | 6000円 | 個別A | 35歳 | 平均1500円 | 3/18 | ||
69 | 住友電工 | 7,392 | 40.5 | 19.6 | 35歳個別 | 6140円 | 2.00% | 個別A | 35歳 | 35歳個別2500円(各人一律 2500円) |
3/18 | |
70 | フジクラ | 1,746 | 36.0 | 14.7 | 35歳個別 | 6000円 | 個別A | 35歳 | 35歳個別1000円 | 3/18 | ||
71 | アシックス労働組合 | 1,463 | 40.4 | 15.3 | 369,359 | 16,307 | 4.34 | 平均 | 11,903 | 3.22 | 3/12 | |
72 | カルビーグループ労働組合 | 1,186 | 36.4 | 13.2 | 288,008 | 14,801 | 5.14 | 平均 | 14,801 | 5.14 | 3/16 | |
73 | 弘進ゴム労働組合 | 215 | 36.1 | 12.8 | 218,827 | 8,069 | 3.68 | 平均 | 8,069 | 3.68 | 3/16 | |
74 | 旭化成グループ労働組合連合会 | 8,585 | 39.3 | 17.0 | 337,033 | 13,544 | 4.02 | 平均 | 10,139 | 3.01 | 3/18 | |
75 | 全東レ労働組合連合会 | 9,578 | 35.4 | 14.8 | 289,136 | 11,589 | 4.01 | 平均 | 8,426 | 2.92 | 3/18 | |
76 | 武全連 武田薬品労働組合 | 5,378 | 36.5 | 11.9 | 4.00 | 個別A | 3.68 | 3/18 | ||||
77 | 関東労組 合同資源産業支部 | 124 | 33.6 | 10.4 | 268,198 | 13,150 | 4.90 | 平均 | 8,550 | 3.20 | 3/18 | |
78 | 日本バイリーン連合労働組合 | 517 | 38.2 | 16.9 | 294,650 | 12,188 | 4.14 | 平均 | 8,855 | 3.00 | 3/18 | |
79 | クラレグループ労働組合連合会 | 3,427 | 39.7 | 18.0 | 300,831 | 11,217 | 3.73 | 平均 | 7,600 | 2.53 | 3/18 | |
80 | 東京応化工業労働組合 | 1,058 | 39.6 | 18.0 | 347,695 | 13,325 | 3.83 | 平均 | 9,281 | 2.67 | 3/18 | |
81 | 全プリマハム労働組合 | 602 | 40.8 | 17.8 | 339,208 | 10,043 | 2.96 | 平均 | 5,599 | 1.65 | 3/18 | |
82 | 東洋紡績労働組合 | 3,268 | 39.7 | 16.4 | 305,975 | 11,548 | 3.77 | 平均 | 6,628 | 2.17 | 3/18 | |
83 | 日東紡績労働組合 | 571 | 43.3 | 23.1 | 300,388 | 10,642 | 3.56 | 平均 | 5,651 | 1.88 | 3/18 | |
84 | 三菱レイヨンユニオン | 3,162 | 38.5 | 16.8 | 300,045 | 11,731 | 3.90 | 平均 | 7,716 | 2.57 | 3/18 | |
85 | 東邦テナックス労働組合 | 522 | 37.3 | 15.6 | 276,105 | 9,718 | 3.49 | 平均 | 5,575 | 2.02 | 3/18 | |
86 | 日本エクスラン労働組合 | 239 | 35.8 | 9.1 | 258,393 | 10,238 | 3.95 | 平均 | 6,459 | 2.50 | 3/18 | |
87 | 四国化成労働組合連合会 | 390 | 38.0 | 15.0 | 295,611 | 11,784 | 3.99 | 平均 | 8,537 | 2.89 | 3/18 | |
88 | 帝人労働組合 | 3,397 | 38.8 | 15.1 | 323,578 | 12,489 | 3.89 | 平均 | 7,692 | 2.38 | 3/18 | |
89 | 大阪染色労協 川本産業労働組合 | 320 | 35.2 | 13.0 | 244,668 | 10,500 | 4.22 | 平均 | 5,355 | 2.19 | 3/18 | |
90 | 長谷工グループ労働組合 | 1,200 | 34.9 | 302,814 | 16,120 | 5.32 | 平均 | 11,620 | 3.84 | 3/18 | ||
91 | オール・デサント労組 デサント労働組合 | 606 | 39.6 | 16.3 | 300,000 | 10,779 | 3.59 | 平均 | 6,279 | 2.09 | 3/18 | |
92 | 日本フエルト労働組合 | 361 | 40.0 | 19.1 | 302,495 | 11,467 | 3.80 | 平均 | 7,840 | 2.60 | 3/19 | |
93 | ソトーユニオン | 213 | 36.8 | 12.6 | 241,083 | 10,500 | 4.36 | 平均 | 6,039 | 2.50 | 3/19 | |
94 | セーレン労働組合 | 1,204 | 38.2 | 15.5 | 259,780 | 10,150 | 3.91 | 平均 | 5,500 | 2.12 | 3/19 | |
95 | ダイワボウ労働組合 | 526 | 38.0 | 14.4 | 255,794 | 9,423 | 3.68 | 平均 | 5,307 | 2.08 | 3/19 | |
96 | 富士紡績労働組合 | 343 | 40.4 | 19.0 | 282,066 | 10,838 | 3.84 | 平均 | 6,197 | 2.20 | 3/19 | |
97 | 日清紡績労働組合 | 2,358 | 39.5 | 16.8 | 300,902 | 10,762 | 3.58 | 平均 | 5,752 | 1.91 | 3/19 | |
98 | シキボウ労働組合 | 422 | 40.3 | 18.9 | 282,543 | 10,416 | 3.69 | 平均 | 5,765 | 2.04 | 3/19 | |
99 | 星和電機労働組合 | 378 | 38.1 | 13.4 | 308,640 | 11,393 | 3.69 | 平均 | 6,029 | 1.95 | 3/19 | |
100 | 片倉労働組合 | 319 | 38.6 | 17.3 | 283,699 | 11,400 | 4.02 | 平均 | 6,194 | 2.18 | 3/20 | |
101 | 古河電池労働組合 | 740 | 39.7 | 14.9 | 261,901 | 10,432 | 3.98 | 平均 | 7,412 | 2.83 | 3/20 | |
102 | フランスベッド労働組合 | 1,148 | 39.8 | 14.9 | 323,790 | 11,964 | 3.69 | 平均 | 8,233 | 2.54 | 3/20 | |
103 | 象印マホービン労働組合 | 370 | 39.8 | 11.9 | 326,128 | 9,827 | 3.01 | 平均 | 9,953 | 3.05 | 3/20 | |
104 | イオン労連 イオンフードサプライ労働組合 | 189 | 41.9 | 15.7 | 301,860 | 10,810 | 3.58 | 平均 | 5,676 | 1.88 | 3/20 | |
105 | 関東労組 エーアイジャパン支部 | 1 | 38.0 | 15.0 | 336,000 | 10,000 | 2.98 | 平均 | 7,500 | 2.23 | 3/20 | |
106 | 関東労組 大塚薬品支部 | 32 | 36.6 | 12.4 | 282,407 | 11,500 | 4.07 | 平均 | 6,789 | 2.40 | 3/20 | |
107 | サイボー労働組合 | 64 | 39.3 | 16.6 | 280,080 | 11,202 | 4.00 | 平均 | 5,571 | 1.99 | 3/20 | |
108 | 小山化学労働組合 | 68 | 37.7 | 9.1 | 243,884 | 10,500 | 4.30 | 平均 | 7,316 | 3.00 | 3/20 | |
109 | スズケングループ労連 スズケン労働組合 | 3,676 | 41.8 | 3.03 | 平均 | 1.46 | 3/20 | |||||
110 | スズケングループ労連 スズケン岩手労働組合 | 47 | 222,046 | 6,814 | 3.07 | 平均 | 3,426 | 1.54 | 3/20 | |||
111 | ニプログループ労働組合連合会 | 2,646 | 35.5 | 12.6 | 229,207 | 10,324 | 4.52 | 平均 | 7,817 | 3.41 | 3/24 | |
112 | 全星薬品工業労働組合 | 258 | 32.9 | 6.9 | 217,899 | 11,537 | 5.29 | 平均 | 8,500 | 3.90 | 3/25 | |
113 | 日本メナード化粧品ユニオン | 469 | 37.5 | 14.7 | 270,304 | 10,820 | 4.00 | 平均 | 8,136 | 3.01 | 3/25 | |
114 | 北四国労働組合 | 359 | 40.4 | 14.3 | 231,240 | 10,500 | 4.64 | 平均 | 6,314 | 2.73 | 3/25 | |
115 | スズケングループ労働組合連合会 エス・ディ・ロ ジ労働組合 | 816 | 260,918 | 6,062 | 2.32 | 平均 | 2,388 | 0.91 | 3/25 | |||
116 | 岩塚製菓労働組合 | 772 | 40.3 | 15.2 | 224,420 | 10,549 | 4.70 | 平均 | 5,012 | 2.23 | 3/25 | |
117 | 岡村製油労働組合 | 74 | 36.2 | 9.0 | 240,286 | 10,500 | 4.37 | 平均 | 6,128 | 2.55 | 3/25 | |
118 | 丸大食品労働組合 | 1,206 | 45.5 | 23.0 | 336,194 | 10,500 | 3.12 | 平均 | 3,400 | 1.01 | 3/25 | |
119 | グンゼ労働組合 | 1,869 | 41.9 | 19.1 | 306,112 | 10,764 | 3.52 | 平均 | 6,082 | 1.99 | 3/25 | |
120 | 倉敷紡績労働組合 | 1,101 | 39.1 | 16.6 | 276,939 | 10,051 | 3.63 | 平均 | 5,462 | 1.97 | 3/25 | |
121 | ユニチカ労働組合 | 1,879 | 36.0 | 14.6 | 269,107 | 10,576 | 3.93 | 平均 | 5,944 | 2.21 | 3/25 | |
122 | カネボウ労働組合 | 993 | 35.5 | 10.5 | 278,095 | 10,041 | 3.61 | 平均 | 5,179 | 1.86 | 3/25 | |
123 | オーミケンシ労働組合 | 197 | 38.4 | 15.2 | 268,503 | 9,863 | 3.67 | 平均 | 4,988 | 1.86 | 3/25 | |
124 | 近藤紡績労働組合 | 204 | 37.4 | 16.3 | 252,632 | 9,053 | 3.58 | 平均 | 4,700 | 1.86 | 3/25 | |
125 | 大垣扶桑紡績労働組合 | 72 | 37.9 | 12.9 | 236,363 | 8,202 | 3.47 | 平均 | 4,776 | 2.02 | 3/25 | |
126 | 新内外テキスタイル労働組合 | 69 | 262,542 | 11,181 | 4.26 | 平均 | 6,530 | 2.49 | 3/25 | |||
127 | 長谷虎紡績労働組合 | 99 | 37.0 | 15.2 | 248,131 | 8,723 | 3.52 | 平均 | 4,360 | 1.76 | 3/25 | |
128 | カワボウ労働組合 | 48 | 40.1 | 14.7 | 249,739 | 8,741 | 3.50 | 平均 | 3,847 | 1.54 | 3/25 | |
129 | 化労研 三和化学研究所労働組合 | 915 | 36.5 | 12.2 | 315,741 | 8,471 | 2.74 | 平均 | 6,033 | 1.91 | 3/25 | |
130 | 日東労働組合 | 537 | 41.6 | 20.7 | 321,139 | 11,500 | 3.58 | 平均 | 6,000 | 1.87 | 3/25 | |
131 | スズケングループ労連 サンキ労働組合 | 442 | 38.6 | 299,935 | 10,517 | 3.51 | 平均 | 5,017 | 1.67 | 3/25 | ||
132 | エムアールシー幸田労働組合 | 52 | 42.2 | 20.3 | 261,719 | 9,422 | 3.60 | 平均 | 5,196 | 1.99 | 3/25 | |
133 | 芦森工業労働組合 | 355 | 285,757 | 12,900 | 4.50 | 平均 | 6,566 | 2.29 | 3/25 | |||
134 | カワボウテキス労働組合 | 15 | 44.0 | 20.5 | 292,988 | 10,515 | 3.68 | 平均 | 5,400 | 1.84 | 3/25 | |
135 | 日本毛織グループ労連 日本毛織労働組合 | 467 | 41.5 | 17.2 | 277,874 | 10,242 | 3.69 | 平均 | 5,685 | 2.05 | 3/25 | |
136 | スズケングループ労連 ナカノ薬品労働組合 | 81 | 43.1 | 308,025 | 9,846 | 3.20 | 平均 | 4,489 | 1.46 | 3/25 | ||
137 | カンボウプラス労働組合 | 99 | 39.7 | 18.0 | 260,950 | 10,500 | 4.04 | 平均 | 5,182 | 1.99 | 3/25 | |
138 | スズケングループ労連 翔薬労働組合 | 643 | 291,816 | 10,600 | 3.60 | 平均 | 5,000 | 1.71 | 3/25 | |||
139 | 住江織物労働組合 | 360 | 42.0 | 18.1 | 311,347 | 11,599 | 3.73 | 平均 | 6,300 | 2.02 | 3/25 | |
140 | KBセーレン労働組合 | 140 | 256,227 | 10,110 | 3.95 | 平均 | 4,593 | 1.79 | 3/25 | |||
141 | 明和グラビア労働組合 | 284 | 35.1 | 13.7 | 292,406 | 12,108 | 4.14 | 平均 | 7,108 | 2.43 | 3/25 | |
142 | 小松精練労働組合 | 688 | 38.6 | 17.2 | 261,616 | 10,500 | 3.81 | 平均 | 5,367 | 2.05 | 3/25 | |
143 | 静岡西部労連 テイボー労働組合 | 260 | 34.1 | 12.0 | 252,779 | 10,600 | 4.20 | 平均 | 6,300 | 2.49 | 3/25 | |
144 | テックワン労働組合 | 85 | 35.0 | 13.1 | 198,774 | 10,500 | 5.28 | 平均 | 5,000 | 2.52 | 3/25 | |
145 | コスマック労働組合 | 28 | 38.3 | 184,379 | 10,500 | 5.69 | 平均 | 5,000 | 2.71 | 3/26 | ||
146 | 関東労組 大同化成工業支部 | 51 | 36.7 | 10.7 | 213,587 | 6,000 | 2.81 | 平均 | 5,296 | 2.48 | 3/26 | |
147 | 関東労組 日本出版貿易支部 | 25 | 31.6 | 8.0 | 214,480 | 11,500 | 5.36 | 平均 | 5,783 | 2.70 | 3/26 | |
148 | 関東労組 サーモ支部 | 115 | 36.5 | 10.6 | 234,427 | 9,500 | 4.05 | 平均 | 5,590 | 2.38 | 3/26 | |
149 | 関東労組 川口化学支部 | 119 | 40.5 | 16.8 | 285,861 | 11,500 | 4.02 | 平均 | 5,410 | 1.89 | 3/26 | |
150 | 関東労組 太田胃散支部 | 91 | 34.1 | 12.3 | 274,370 | 11,500 | 4.19 | 平均 | 5,700 | 2.08 | 3/26 | |
151 | 関東労組 ヘンミ計算尺支部 | 47 | 34.3 | 13.4 | 220,016 | 9,000 | 4.09 | 平均 | 5,000 | 2.27 | 3/26 | |
152 | 関東労組 秩父石灰工業支部 | 77 | 40.1 | 19.0 | 297,489 | 10,000 | 3.36 | 平均 | 6,161 | 2.07 | 3/26 | |
153 | ニチビ労働組合 | 100 | 34.5 | 13.1 | 236,739 | 10,500 | 4.44 | 平均 | 5,609 | 2.37 | 3/26 | |
154 | 帝人テディ労働組合 | 74 | 43.4 | 20.0 | 220,748 | 6,832 | 3.09 | 平均 | 2,000 | 0.91 | 3/26 | |
155 | 帝人化成労働組合 | 505 | 39.7 | 17.4 | 339,910 | 10,108 | 2.98 | 平均 | 8,070 | 2.37 | 3/26 | |
156 | 日本レヂボン労働組合 | 173 | 236,066 | 7,200 | 3.05 | 平均 | 5,403 | 2.29 | 3/26 | |||
157 | 日本耐酸壜労働組合 | 245 | 290,323 | 9,500 | 3.27 | 平均 | 5,925 | 2.04 | 3/27 | |||
158 | 呉羽テック労働組合 | 155 | 32.4 | 9.7 | 230,886 | 6,927 | 3.00 | 平均 | 5,189 | 2.25 | 3/27 | |
159 | ダイソー労働組合 | 532 | 38.4 | 16.5 | 276,015 | 11,049 | 4.01 | 平均 | 6,792 | 2.46 | 3/27 | |
160 | シナノケンシ労働組合 | 645 | 37.8 | 15.2 | 272,001 | 10,000 | 3.67 | 平均 | 6,730 | 2.47 | 3/27 | |
161 | スズケングループ労連 スズケン沖縄薬品労働組 合 | 88 | 274,869 | 7,940 | 2.89 | 平均 | 3,339 | 1.21 | 3/27 | |||
162 | フランソアグループ労働組合 | 456 | 40.0 | 12.0 | 235,677 | 10,500 | 4.46 | 平均 | 5,188 | 2.20 | 3/27 | |
163 | 日本硫炭工業労働組合 | 16 | 42.4 | 17.4 | 290,719 | 10,174 | 3.49 | 平均 | 7,941 | 2.73 | 3/30 | |
164 | タキロン労働組合 | 610 | 40.0 | 17.0 | 336,301 | 10,822 | 3.22 | 平均 | 7,258 | 2.16 | 3/30 | |
165 | ニチアス労働組合 | 1,286 | 38.1 | 14.0 | 301,457 | 14,200 | 4.71 | 平均 | 8,200 | 2.72 | 3/30 | |
166 | エスエスケイユニオン | 436 | 40.6 | 17.4 | 281,755 | 8,453 | 3.00 | 平均 | 5,624 | 2.00 | 3/30 | |
167 | ベンゼネラル労働組合 | 66 | 257,542 | 7,800 | 3.03 | 平均 | 5,118 | 1.99 | 3/30 | |||
168 | 北陸興和産業労働組合 | 37 | 33.0 | 12.0 | 210,179 | 5,255 | 2.50 | 平均 | 5,255 | 2.50 | 3/30 | |
169 | 東北ゴム労働組合 | 125 | 38.9 | 13.3 | 238,496 | 5,400 | 2.26 | 平均 | 5,400 | 2.26 | 3/31 | |
170 | 井筒製作所労働組合 | 3 | 44.0 | 26.6 | 305,000 | 10,500 | 3.44 | 平均 | 6,220 | 2.04 | 3/31 | |
171 | 清原住電労働組合 | 160 | 9.8 | 35.0 | 206,773 | 12,500 | 6.04 | 平均 | 6,100 | 2.95 | 3/31 | |
172 | 太陽毛絲労働組合 | 10 | 303,354 | 6,000 | 1.98 | 平均 | 2,580 | 0.85 | 3/31 | |||
173 | 東洋ガラス労働組合 | 764 | 40.5 | 19.2 | 289,026 | 10,500 | 3.63 | 平均 | 5,200 | 1.80 | 3/31 | |
174 | トヤマ弘進労働組合 | 107 | 34.2 | 8.4 | 198,220 | 3,727 | 1.88 | 平均 | 3,727 | 1.88 | 3/31 | |
175 | ニットーボー新潟労働組合 | 29 | 219,985 | 10,500 | 4.77 | 平均 | 4,403 | 2.00 | 3/31 | |||
176 | 関東労組 昭和薬品化工支部 | 141 | 39.6 | 7.7 | 263,892 | 12,950 | 4.91 | 平均 | 11,907 | 4.51 | 3/31 | |
177 | 白石中央研究所従業員組合 | 24 | 31.0 | 5.0 | 264,577 | 5,292 | 2.00 | 平均 | 6,489 | 2.45 | 3/31 | |
178 | ミユキ労働組合 | 41 | 37.7 | 8.9 | 259,732 | 10,390 | 4.00 | 平均 | 6,095 | 2.35 | 3/31 | |
179 | 愛知総合労連 日本化繊労働組合 | 38 | 40.9 | 18.3 | 240,801 | 10,500 | 4.36 | 平均 | 6,039 | 2.51 | 3/31 | |
180 | MRCユニテックユニオン | 63 | 40.0 | 13.5 | 198,302 | 10,500 | 5.29 | 平均 | 4,533 | 2.29 | 3/31 | |
181 | 白石工業労働組合 | 137 | 40.0 | 12.0 | 280,780 | 13,084 | 4.66 | 平均 | 5,324 | 1.90 | 3/31 | |
