【データ】物価の変動ランキング(2015年2月)
2010年対比でどのようなもの・サービスが値上がりし、値下がりしたかのランキングデータ
出典 総務省 消費者物価指数
データ取得 2015年4月5日
[SetAd]
物価上昇ランキング
順位 | 項目 | 指数 | 前年同月比 |
---|---|---|---|
1 | うなぎかば焼き | 155.8 | 5.7 |
2 | 高速自動車国道料金 | 152.5 | 48.6 |
3 | なす | 150.5 | 19.1 |
4 | グレープフルーツ | 149.2 | 14.4 |
5 | *にがうり | 147.3 | 28.1 |
6 | ハンドバッグ(輸入品) | 145.5 | 10.7 |
7 | えび | 144.4 | 9.5 |
8 | オレンジ | 143.9 | 19.3 |
9 | 高速道路料金 | 143.7 | 36.4 |
10 | 塩さけ | 138.8 | 19.2 |
11 | ほたて貝 | 137.4 | 14.1 |
12 | *とうが | 136 | -7.1 |
13 | いくら | 135.4 | 2.4 |
14 | いちご | 135.1 | 7.7 |
15 | きゅうり | 133.7 | 12.1 |
16 | たばこ(国産品) | 132.4 | 4.4 |
17 | さけ | 131.7 | 9.9 |
18 | たこ | 130.5 | 16.6 |
19 | たばこ(輸入品) | 130.3 | 3.9 |
20 | 牛肉B | 129.2 | 13.9 |
21 | 電気代 | 128.8 | 7.3 |
22 | ピーマン | 128.4 | 4.1 |
23 | がん具自動車 | 127.7 | 6.8 |
24 | 自動車保険料(自賠責) | 127.4 | 0 |
25 | かき(貝) | 127.3 | 14.7 |
26 | あじ | 125.7 | 20.5 |
27 | レモン | 125.3 | 14 |
28 | いよかん | 125.2 | 8.9 |
29 | 背広服(夏物,中級品) | 124.3 | 9.4 |
30 | 魚介漬物 | 123 | 10.6 |
31 | レタス | 122 | 4.9 |
32 | ペットフード(キャットフード) | 120.7 | 4.1 |
33 | 都市ガス代 | 120.5 | 7.2 |
34 | 傷害保険料 | 119.8 | 0.2 |
35 | キウイフルーツ | 119.4 | 4.8 |
36 | みかん | 119.4 | 11 |
37 | かぼちゃ | 119.2 | 20.7 |
38 | 子供シャツ | 119 | 4.3 |
39 | 焼き魚 | 118.9 | 12.1 |
40 | 板材 | 118.8 | 13 |
41 | れんこん | 118.8 | 22.9 |
42 | 魚介缶詰 | 118.7 | 0.5 |
43 | 混ぜごはんのもと | 117.8 | 21.3 |
44 | しらす干し | 117.4 | 5.5 |
45 | 電球・蛍光ランプ | 116.8 | 4.2 |
46 | しょうが | 116.5 | 21.2 |
47 | ぶり | 116.5 | 8.4 |
48 | 都市高速道路料金 | 116.4 | 2.5 |
49 | 通学用かばん | 116.2 | 6.8 |
50 | さといも | 116.2 | -2.9 |
51 | さば | 116 | 8.5 |
52 | チョコレート | 115.6 | 14.1 |
53 | 婦人コート | 115.6 | 4.1 |
54 | こんぶ | 115.4 | 4 |
55 | ハンバーガー | 114.5 | -2.2 |
56 | プロパンガス | 114.5 | 2.3 |
57 | 豚肉A | 114.2 | 12.7 |
58 | 干しあじ | 114.2 | 8.1 |
59 | 風味調味料 | 114.2 | 8.7 |
60 | ひじき | 114.1 | 5.1 |
61 | ペットフード(ドッグフード) | 114.1 | 18.7 |
62 | ごぼう | 113.8 | -0.2 |
63 | 外国パック旅行 | 113.5 | 3 |
64 | 切り花(バラ) | 113.3 | 7 |
65 | 指輪 | 113.1 | 5.4 |
66 | 豚肉B | 112.8 | 12.7 |
67 | 塩辛 | 112.8 | 6.4 |
68 | 婦人スーツ(秋冬物,普通品) | 112.8 | 8 |
69 | わかめ | 112.8 | 1.2 |
70 | テーマパーク入場料 | 112.7 | 3.9 |
71 | 教科書 | 112.5 | 0.5 |
72 | たい | 112.3 | 4.3 |
73 | さやいんげん | 112.1 | 8.7 |
74 | アスパラガス | 112 | 20.8 |
75 | バター | 112 | 6.1 |
76 | 果物缶詰 | 111.8 | 6.8 |
77 | 牛肉A | 111.7 | 6.3 |
78 | かつお節 | 111.7 | 4.2 |
79 | ながいも | 111.2 | -0.4 |
80 | フライパン | 111.1 | 7.8 |
81 | レバー | 110.8 | 9.2 |
82 | あさり | 110.8 | 4.7 |
83 | 生理用ナプキン | 110.8 | 4.6 |
84 | タオル | 110.5 | 5.6 |
85 | りんごB | 110.5 | -3.3 |
86 | 鶏卵 | 110.4 | -1.8 |
87 | 食堂セット | 110.3 | 4.7 |
88 | 婦人ショーツ | 110.2 | 6.5 |
89 | こんぶつくだ煮 | 109.9 | 3.5 |
90 | 板ガラス取替費 | 109.8 | 8.8 |
91 | 月謝(英会話) | 109.5 | 4.1 |
92 | 自転車 | 109.5 | 5.9 |
93 | 水道工事費 | 109.4 | 5.7 |
94 | 辞書 | 109.1 | 9.1 |
95 | 切り花(カーネーション) | 109.1 | 8.5 |
96 | だいふく餅 | 109 | 7 |
97 | カラオケルーム使用料 | 108.9 | 5.4 |
98 | 小麦粉 | 108.9 | 4.6 |
99 | 男子ズボン(夏物) | 108.8 | 3.9 |
100 | 単行本B | 108.7 | 5.3 |
101 | マット | 108.7 | 6.7 |
102 | 電子辞書 | 108.7 | 2.7 |
103 | 洗車代 | 108.6 | 6 |
104 | ワンピース(春夏物) | 108.6 | 3.8 |
105 | 婦人スーツ(春夏物,中級品) | 108.6 | 6.4 |
106 | 出産入院料 | 108.5 | 1.6 |
107 | 自動車保険料(任意) | 108.5 | 4.9 |
108 | 切り花(きく) | 108.5 | 9.9 |
109 | 自動車タイヤ | 108.4 | 1.4 |
110 | チーズ (輸入品) | 108.2 | 9.7 |
111 | まぐろ | 108.2 | 7.6 |
112 | 釣ざお | 108.2 | 7.1 |
113 | まんじゅう | 108.2 | 5.6 |
114 | 鶏肉 | 108.1 | 7.3 |
115 | ビニールホース | 108 | 4.4 |
116 | 婦人セーター(半袖) | 107.9 | 3.5 |
117 | トマト | 107.9 | 9.1 |
118 | ドーナツ | 107.8 | 3.2 |
119 | チーズ | 107.8 | 9 |
120 | さつまいも | 107.7 | 17.6 |
121 | ししゃも | 107.7 | 8.1 |
122 | 煮干し | 107.7 | 3.7 |
123 | 週刊誌 | 107.7 | 3.6 |
124 | 布団 | 107.7 | 8 |
125 | コーヒー飲料 | 107.7 | 1.8 |
126 | 塀工事費 | 107.6 | 6 |
127 | 豚カツ | 107.5 | 8.2 |
128 | 即席めん | 107.5 | 8.6 |
129 | ベッド | 107.5 | 6.3 |
130 | マヨネーズ | 107.3 | -2.6 |
131 | ビデオソフト | 107.3 | 4.6 |
132 | 男子パンツ | 107 | 5.7 |
133 | ふすま張替費 | 107 | 6.2 |
134 | からあげ | 107 | 6.5 |
135 | コーヒー豆 | 106.9 | 14.3 |
136 | フライドチキン | 106.9 | 2.2 |
137 | スカート(春夏物) | 106.9 | 3.7 |
138 | アイスクリーム | 106.9 | 9.5 |
139 | 補習教育(小学校) | 106.8 | 2.9 |
140 | 落花生 | 106.8 | 5.8 |
141 | 洗濯代(背広服上下) | 106.8 | 4.6 |
142 | 灯油 | 106.7 | -21.6 |
143 | 婦人ストッキング | 106.7 | 3.6 |
144 | ケーキ | 106.7 | 6 |
145 | 男子パジャマ | 106.7 | 7.9 |
146 | 背広服(夏物,普通品) | 106.6 | 0 |
147 | ワイン | 106.6 | 6.4 |
148 | 即席スープ | 106.6 | 1.8 |
149 | 自動車オイル交換料 | 106.5 | 4.6 |
150 | 月謝(ダンス) | 106.5 | 4.8 |
151 | 月刊誌 | 106.4 | 1.1 |
152 | カーペット | 106.4 | 5.3 |
153 | 下水道料 | 106.4 | 3.9 |
154 | ガラスコップ | 106.4 | 4.8 |
155 | 牛どん | 106.3 | 19.2 |
156 | たわし | 106.3 | 8.1 |
157 | 単行本A | 106.2 | 3.5 |
158 | すし(弁当) | 106.2 | 5.8 |
159 | 植木鉢 | 106.1 | 5.8 |
160 | ソーセージ | 106.1 | 3.5 |
161 | すしA | 106.1 | 2.9 |
162 | 敷布 | 106 | 4.2 |
163 | 調理パン | 106 | 3.4 |
164 | 畳表取替費 | 106 | 4.6 |
165 | シュークリーム | 105.8 | 5.3 |
166 | ブロッコリー | 105.8 | 22.5 |
167 | カーテン | 105.8 | 5.8 |
168 | *ゆで沖縄そば | 105.8 | 3.3 |
169 | 履物修理代 | 105.7 | 4.5 |
170 | 牛乳(配達) | 105.7 | 4 |
171 | 婦人スーツ(春夏物,普通品) | 105.7 | 3.7 |
172 | 振込手数料 | 105.6 | 2.9 |
173 | *沖縄そば | 105.6 | 4.4 |
174 | ブラジャー | 105.5 | 5.5 |
175 | 自動車整備費(定期点検) | 105.4 | 4.4 |
176 | 砂糖 | 105.4 | 2.6 |
177 | やきとり | 105.3 | 5.7 |
178 | 婦人Tシャツ(半袖) | 105.3 | 1.9 |
179 | 背広服(冬物,中級品) | 105.2 | 6 |
180 | 放送受信料(ケーブル) | 105.2 | 3.4 |
181 | うどん | 105.2 | 4.3 |
182 | 宿泊料 | 105.1 | 8.6 |
183 | ブラウス(半袖) | 105.1 | 0.1 |
184 | えのきだけ | 105 | 6.3 |
185 | ようかん | 105 | 3.3 |
186 | きんぴら | 105 | 4.1 |
187 | 魚介つくだ煮 | 104.9 | 4.7 |
188 | 生しいたけ | 104.8 | 6.8 |
189 | 子供Tシャツ(半袖) | 104.8 | 6.6 |
190 | 学習参考教材 | 104.8 | 2.9 |
191 | プロ野球観覧料 | 104.8 | 4.2 |
192 | ほうれんそう | 104.8 | 7.9 |
193 | ペット美容院代 | 104.8 | 4.3 |
194 | なべ | 104.8 | 6.1 |
195 | 月謝(水泳) | 104.7 | 4 |
196 | サラダ | 104.7 | 3.5 |
197 | 中華そば | 104.7 | 4 |
198 | いわし | 104.6 | -4.4 |
199 | 写真プリント代 | 104.6 | 3.7 |
200 | パスタソース | 104.5 | 1.5 |
201 | 専門学校授業料 | 104.5 | 1.2 |
202 | 小型乗用車(輸入品) | 104.4 | 4.1 |
203 | ハンバーグ | 104.4 | 3 |
204 | 補習教育(中学校) | 104.3 | 4.1 |
205 | 補習教育(高校・予備校) | 104.3 | 2.2 |
206 | サッカー観覧料 | 104.3 | 4.3 |
207 | カレーライス | 104.3 | 3.4 |
208 | ジャム | 104.3 | -1.1 |
209 | 火災保険料 | 104.2 | 3.9 |
210 | 自動車整備費(パンク修理) | 104.2 | 3.6 |
211 | 梅干し | 104.2 | 5.4 |
212 | スポーツシャツ(半袖) | 104.2 | 0.5 |
213 | おにぎり | 104.2 | 7.8 |
214 | ぎょうざ | 104 | 3.8 |
215 | 航空運賃 | 104 | 6.8 |
216 | はがき | 104 | 4 |
217 | フライ | 104 | 3.4 |
218 | 被服賃借料 | 104 | 3.5 |
219 | バナナ | 104 | 9.5 |
220 | 左官手間代 | 103.9 | 2.9 |
221 | パーマネント代 | 103.9 | 3.5 |
222 | すしB | 103.8 | 3.6 |
223 | 天どん | 103.8 | 3.6 |
224 | フィットネスクラブ使用料 | 103.8 | 3 |
225 | 洗濯代(ワイシャツ) | 103.8 | 3.5 |
226 | ボウリングゲーム代 | 103.8 | 4.3 |
227 | 男子シャツ | 103.8 | 6.1 |
228 | ビール(外食) | 103.7 | 3.2 |
229 | ドレッシング | 103.7 | 9.7 |
230 | 普通乗用車 | 103.7 | 2.5 |
231 | 月謝(音楽) | 103.7 | 3.1 |
232 | タクシー代 | 103.7 | 3.2 |
233 | 殺虫剤 | 103.7 | 2.6 |
234 | コーヒー | 103.7 | 2.8 |
235 | コロッケ | 103.7 | 4.1 |
236 | ゼリー | 103.7 | 2.5 |
237 | 婦人着物 | 103.7 | 1.6 |
238 | 子供靴 | 103.7 | 4.5 |
239 | スパゲッティ | 103.6 | 7.2 |
240 | カステラ | 103.6 | 4.1 |
241 | 親子どんぶり | 103.6 | 2.9 |
242 | 水道料 | 103.6 | 3.1 |
243 | せんべい | 103.6 | 2.7 |
244 | 小型乗用車A | 103.5 | 2.9 |
245 | 学校給食(中学校) | 103.5 | 2.4 |
246 | サンドイッチ | 103.5 | 3.1 |
247 | 牛乳(店頭売り) | 103.5 | 2.7 |
248 | ベーコン | 103.5 | 4.9 |
249 | 植木職手間代 | 103.4 | 3.3 |
250 | 乾電池 | 103.4 | 3.2 |
251 | カレーパン | 103.4 | 4.8 |
252 | し尿処理手数料 | 103.4 | 2.6 |
253 | グローブ | 103.3 | 5.9 |
254 | 塗料 | 103.3 | 4 |
255 | 人間ドック受診料 | 103.3 | 3.3 |
256 | 一般路線バス代 | 103.3 | 3.5 |
257 | システムキッチン | 103.2 | 5 |
258 | ベルト | 103.2 | 3.4 |
259 | ピザパイ | 103.2 | 3.7 |
260 | 乳液A | 103.2 | 2.9 |
261 | 口紅B | 103.2 | 2.9 |
262 | 私立中学校授業料 | 103.2 | 1.1 |
263 | 学校給食(小学校低) | 103.1 | 2.1 |
264 | 学校給食(小学校高) | 103.1 | 2.1 |
265 | 大工手間代 | 103.1 | 2.5 |
266 | ドリンク剤 | 103.1 | 3.3 |
267 | スパゲッティ(外食) | 103.1 | 3 |
268 | ぎょうざ(外食) | 103.1 | 3.3 |
269 | ヘアーカット代 | 103.1 | 3.1 |
270 | あんパン | 103.1 | 3.8 |
271 | 組立がん具 | 103.1 | 3.8 |
272 | キッチンペーパー | 103.1 | 4.5 |
273 | プール使用料 | 103 | 1 |
274 | 化粧クリームA | 103 | 2.9 |
275 | プリンタ用インク | 103 | 2.5 |
276 | 自動車教習料 | 102.9 | 3.1 |
277 | 月謝(料理) | 102.9 | 1.9 |
278 | たらこ | 102.9 | 4.8 |
279 | モップレンタル料 | 102.9 | 2.9 |
280 | ピアノ | 102.9 | 2.9 |
281 | 新聞代 | 102.9 | 2.8 |
282 | 新聞代(全国紙) | 102.9 | 2.9 |
283 | ファンデーションB | 102.9 | 2.9 |
284 | 口紅A | 102.9 | 2.9 |
285 | トイレットペーパー | 102.9 | 8.8 |
286 | 錠 | 102.9 | 2.4 |
287 | 獣医代 | 102.9 | 3.1 |
288 | 飯茶わん | 102.9 | 3.6 |
289 | 私立幼稚園保育料 | 102.8 | 0.8 |
290 | 普通運賃 (JR) | 102.8 | 2.8 |
291 | 新聞代(地方・ブロック紙) | 102.8 | 2.8 |
292 | 放送受信料(NHK・ケーブル以外) | 102.8 | 2.8 |
293 | 高速バス代 | 102.8 | 2.7 |
294 | 通勤定期(JR) | 102.8 | 2.8 |
295 | 男子学生服 | 102.8 | 2.1 |
296 | 女子学生服 | 102.8 | 3.2 |
297 | かれい | 102.8 | 2.3 |
298 | サンダル | 102.8 | 5 |
299 | 粉ミルク | 102.7 | 2.2 |
300 | 乳酸菌飲料B | 102.7 | 2.7 |
301 | 通学定期(JR) | 102.7 | 2.7 |
302 | 固定電話通信料 | 102.7 | 2.9 |
303 | 運送料 | 102.7 | 2.7 |
304 | 防虫剤 | 102.7 | 4.2 |
305 | *ポーク缶詰 | 102.7 | 9.3 |
306 | テニスコート使用料 | 102.6 | 3.4 |
307 | チューインガム | 102.6 | 3.4 |
308 | はくさい漬 | 102.6 | 4.7 |
309 | 男子洋傘 | 102.5 | 5.2 |
310 | 通勤定期(JR以外) | 102.5 | 2.5 |
311 | 封書 | 102.5 | 2.5 |
312 | ハンカチーフ | 102.5 | 3.7 |
313 | 婦人帯 | 102.5 | 3.2 |
314 | 普通運賃(JR以外) | 102.4 | 2.5 |
315 | 鉄道運賃 (JR以外) | 102.4 | 2.5 |
316 | ヘアカラーリング代 | 102.4 | 2.8 |
317 | 布団カバー | 102.3 | 2.5 |
318 | ワイシャツ(半袖) | 102.3 | 1.3 |
319 | コンパクトディスク | 102.3 | 2.4 |
320 | 焼肉 | 102.3 | 3.9 |
321 | 化粧水 | 102.3 | 2.7 |
322 | 旅行用かばん | 102.3 | 4.7 |
323 | スリッパ | 102.2 | 6.4 |
324 | 園芸用土 | 102.2 | 5.1 |
325 | 通学定期(JR以外) | 102.2 | 2.5 |
326 | のり | 102.2 | 3.7 |
327 | 給湯機 | 102.2 | 2.5 |
328 | 男子靴 | 102.2 | 4.8 |
329 | ルームエアコン取付け料 | 102.1 | 2.4 |
330 | 整髪料 | 102.1 | 2.7 |
331 | セロハン粘着テープ | 102.1 | 3.2 |
332 | ノートブック | 102.1 | 3.1 |
333 | 食パン | 102.1 | 1.7 |
334 | ヘアカラー | 102.1 | 2.5 |
335 | お子様ランチ | 101.9 | 3.4 |
336 | 鉄道運賃 (JR) | 101.9 | 2.9 |
337 | 月謝(書道) | 101.9 | 1.4 |
338 | マーガリン | 101.9 | -0.9 |
339 | インスタントコーヒー | 101.8 | 1.2 |
340 | 弁当 | 101.8 | 6.5 |
341 | 小型乗用車B | 101.8 | 2.2 |
342 | 乳酸菌飲料A | 101.8 | 0.6 |
343 | 煮豆 | 101.8 | 3.7 |
344 | 男子コート | 101.8 | -1.7 |
345 | ワイン(輸入品) | 101.7 | 6.5 |
346 | ヘアートニック | 101.7 | 4.5 |
347 | 台所用密閉容器 | 101.7 | 4.4 |
348 | 台所用洗剤 | 101.7 | 2.5 |
349 | コーヒーわん皿 | 101.7 | 2.6 |
350 | あずき | 101.6 | 3.1 |
351 | PTA会費(小学校) | 101.6 | 0.8 |
352 | 婦人靴 | 101.6 | 5.1 |
353 | ワイングラス | 101.5 | 1.7 |
354 | 乳液B | 101.5 | 3.7 |
355 | 美術館入館料 | 101.5 | 3 |
356 | 緑茶 | 101.5 | 3.1 |
357 | ゆでうどん | 101.4 | 4 |
358 | ビタミン剤A | 101.4 | 1.6 |
359 | ティシュペーパー | 101.4 | 3.4 |
360 | 筆入れ | 101.3 | 2.2 |
361 | 保育所保育料 | 101.3 | 0.1 |
362 | マッサージ料金 | 101.3 | 1.2 |
363 | 都市再生機構・公社家賃 | 101.2 | 0.4 |
364 | 理髪料 | 101.2 | 1.5 |
365 | 予防接種料 | 101.2 | 2.7 |
366 | 私立大学授業料 | 101.1 | 0.4 |
367 | 診療代 | 101.1 | 0.9 |
368 | マーキングペン | 101.1 | 1.3 |
369 | ボールペン | 101.1 | 1.9 |
370 | 帽子 | 101 | 3.9 |
371 | 食塩 | 101 | 2.6 |
372 | レンタカー料金 | 101 | 2.9 |
373 | ガソリン | 101 | -15.4 |
374 | 歯磨き | 101 | 2.7 |
375 | 料金 (JR,新幹線) | 100.9 | 3 |
376 | 化粧クリームB | 100.9 | 2.8 |
377 | 干しうどん | 100.9 | 0.6 |
378 | 乳児服 | 100.8 | 4.7 |
379 | ボディーソープ | 100.8 | 0.8 |
380 | 男子ズボン(ジーンズ) | 100.8 | 3.8 |
381 | もち米 | 100.8 | 2.5 |
382 | ラップ | 100.8 | 3.6 |
383 | 学習机 | 100.7 | 1.6 |
384 | 野菜ジュース | 100.6 | 2 |
385 | カレールウ | 100.5 | 6.8 |
386 | 公立幼稚園保育料 | 100.5 | 0.1 |
387 | 毛布 | 100.5 | 0.6 |
388 | ふりかけ | 100.4 | 3 |
389 | 駐車料金 | 100.3 | 0.5 |
390 | 軽乗用車 | 100.3 | 2.9 |
391 | 映画観覧料 | 100.3 | 0 |
392 | 中華合わせ調味料 | 100.2 | 3.6 |
393 | ゴルフ練習料金 | 100.2 | 2 |
394 | 印鑑証明手数料 | 100.2 | 0 |
395 | プリン | 100.1 | 2.2 |
396 | ビスケット | 100.1 | 7.6 |
397 | 豆腐 | 100.1 | 5.3 |
398 | 入浴料 | 100 | 3 |
399 | 体温計 | 100 | 1.5 |
400 | 国立大学授業料 | 100 | 0 |
401 | 演劇観覧料 | 100 | 0 |
402 | 競馬場入場料 | 100 | 0 |
403 | 戸籍抄本手数料 | 100 | 0 |
404 | パスポート取得料 | 100 | 0 |
405 | 私立短期大学授業料 | 100 | 0 |
406 | 油揚げ | 100 | 3.4 |
407 | あめ | 99.8 | 3.2 |
408 | PTA会費(中学校) | 99.7 | 0.3 |
409 | 運動靴 | 99.7 | 1.3 |
410 | 調理カレー | 99.7 | 3.9 |
411 | ゲームソフト | 99.6 | 2.1 |
412 | コンタクトレンズ | 99.6 | 2.7 |
413 | 園芸用肥料 | 99.6 | 3.9 |
414 | エステティック料金 | 99.6 | 0 |
415 | 人形 | 99.6 | 2.5 |
416 | かまぼこ | 99.6 | 5.8 |
417 | キャベツ | 99.5 | -13.4 |
418 | 家事代行料 | 99.5 | -1.1 |
419 | 焼ちゅう | 99.5 | 2.6 |
420 | ハム | 99.4 | 4.5 |
421 | 介護料 | 99.4 | 0.6 |
422 | 腕時計 | 99.4 | 1 |
423 | 公営家賃 | 99.4 | -0.8 |
424 | いか | 99.3 | 0.5 |
425 | 冷凍調理ハンバーグ | 99.3 | 5 |
426 | スポーツドリンク | 99.3 | 2.7 |
427 | ビール | 99.2 | 2.2 |
428 | 自動車バッテリー | 99.2 | 3 |
429 | 紅茶 | 99.1 | 3.6 |
430 | 携帯電話通信料 | 99.1 | -0.8 |
431 | キムチ | 99 | 4.2 |
432 | 男子靴下 | 99 | 5.1 |
433 | 干ししいたけ | 99 | 2.7 |
434 | 紙おむつ(乳幼児用) | 99 | 2.7 |
435 | 発泡酒 | 99 | 1.4 |
436 | 整理だんす | 98.9 | 6.6 |
437 | たまねぎ | 98.9 | -13.7 |
438 | 揚げかまぼこ | 98.9 | 4.6 |
439 | リサイクル料金 | 98.8 | 2.8 |
440 | ヘアコンディショナー | 98.8 | -0.6 |
441 | だいこん漬 | 98.8 | 1.2 |
442 | ゴルフクラブ | 98.6 | 1.5 |
443 | 車庫借料 | 98.5 | 0 |
444 | 持家の帰属家賃 | 98.5 | -0.2 |
445 | 清酒 | 98.5 | 2.3 |
446 | シャンプー | 98.4 | -0.9 |
447 | 冷凍調理コロッケ | 98.3 | -5.4 |
448 | 普通乗用車(輸入品) | 98.3 | 3.5 |
449 | 食用油 | 98.3 | -2.3 |
450 | 料金 (JR,在来線) | 98.2 | 2.9 |
451 | 音楽ダウンロード料 | 98.2 | 0 |
452 | 果実ジュース | 98.2 | 3.5 |
453 | 男子ズボン(冬物) | 98.2 | 7.3 |
454 | 私立高校授業料 | 98.1 | 4.2 |
455 | 酢 | 98 | 2.3 |
456 | ウイスキー | 98 | 2.5 |
457 | 皿 | 98 | 1 |
458 | 民営家賃 | 97.8 | -0.4 |
459 | もやし | 97.8 | 5.4 |
460 | 芳香消臭剤 | 97.8 | 3 |
461 | 生中華めん | 97.8 | 5.4 |
462 | システムバス | 97.7 | 2.1 |
463 | 浴用剤 | 97.6 | 3.2 |
464 | ハンドバッグ | 97.5 | 4.6 |
465 | みそ | 97.4 | 1.3 |
466 | 洗濯用洗剤 | 97.3 | 0.9 |
467 | しょう油 | 97.3 | 1.7 |
468 | こんにゃく | 97.3 | 3 |
469 | 置時計 | 97.2 | 1 |
470 | インターネット接続料 | 97.2 | 2.9 |
471 | ブラウス(長袖) | 97.2 | 4.4 |
472 | ポリ袋 | 97.1 | 5.9 |
473 | 食器戸棚 | 97.1 | 3.6 |
474 | 婦人Tシャツ(長袖) | 97 | 4.2 |
475 | ソース | 96.9 | 3.7 |
476 | ワイシャツ(長袖) | 96.9 | 1.7 |
477 | 眼鏡 | 96.7 | 3.3 |
478 | 洗顔料 | 96.7 | 1.6 |
479 | チューハイ | 96.6 | 0.9 |
480 | 柔軟仕上剤 | 96.6 | 3.7 |
481 | 婦人ソックス | 96.6 | 2.6 |
482 | ファンデーションA | 96.5 | 2.9 |
483 | 化粧石けん | 96.5 | 1 |
484 | 電気ポット | 96.5 | 13 |
485 | だいこん | 96.3 | 1.4 |
486 | さんま | 96.2 | -8.1 |
487 | トレーニングパンツ | 96.2 | 6.1 |
488 | 婦人上着 | 96.1 | 4.4 |
489 | 婦人スーツ(秋冬物,中級品) | 96 | 0.8 |
490 | 携帯型オーディオプレーヤー | 95.9 | 9 |
491 | 皮膚病薬 | 95.8 | 2.6 |
492 | 放送受信料(NHK) | 95.8 | 2.8 |
493 | 果汁入り飲料 | 95.8 | 2.1 |
494 | 背広服(冬物,普通品) | 95.8 | 3.1 |
495 | ビール風アルコール飲料 | 95.7 | 1.3 |
496 | 歯ブラシ | 95.5 | 2.2 |
497 | 納豆 | 95.5 | 1.6 |
498 | サプリメント | 95.4 | 3.1 |
499 | 自動車免許手数料 | 95.4 | 0 |
500 | はり薬 | 95.3 | 2 |
501 | 胃腸薬 | 95.3 | 0 |
502 | 水着 | 95.1 | 3.3 |
503 | 炭酸飲料 | 95 | -0.3 |
504 | しめじ | 94.8 | 1.4 |
505 | スイートコーン缶詰 | 94.8 | 4.1 |
506 | ヨーグルト | 94.8 | 1.5 |
507 | スポーツシャツ(長袖) | 94.7 | -1.1 |
508 | ちくわ | 94.7 | 6 |
509 | ワンピース(秋冬物) | 94.7 | -0.7 |
510 | 鼻炎薬 | 94.4 | 1.5 |
511 | OA用紙 | 94.3 | 3.1 |
512 | ビタミン剤B | 94 | 1.5 |
513 | 自動車ワックス | 93.6 | 1.2 |
514 | ケチャップ | 93.5 | 1.8 |
515 | 感冒薬 | 93.5 | 1.4 |
516 | 解熱鎮痛剤 | 93.5 | -1.4 |
517 | ポテトチップス | 93.4 | 0.4 |
518 | もち | 93.4 | 3.1 |
519 | 国産米A | 93.2 | -6.6 |
520 | 漢方薬 | 93.2 | 4.1 |
521 | 温風ヒーター | 93.1 | 12.7 |
522 | コンタクトレンズ用剤 | 93 | 0.9 |
523 | 液体調味料 | 92.9 | -0.5 |
524 | うるち米 | 92.8 | -8.4 |
525 | 紙おむつ(大人用) | 92.8 | 2.3 |
526 | 浄水器 | 92.7 | 3.8 |
527 | ランジェリー | 92.6 | 4.7 |
528 | 国産米B | 92.4 | -9.7 |
529 | 記録型ディスク | 92 | 0.5 |
530 | 子供Tシャツ(長袖) | 91.9 | -3.4 |
531 | ネクタイ | 91.6 | 4.5 |
532 | 婦人スラックス(ジーンズ) | 91.5 | 4.9 |
533 | 目薬 | 91.2 | 2.6 |
534 | 携帯電話機 | 90.9 | 2.5 |
535 | 婦人スラックス(冬物) | 90.7 | 4.8 |
536 | テニスラケット | 90.6 | 2.9 |
537 | 茶飲料 | 90.2 | -4.4 |
538 | 男児ズボン | 89.8 | 3.6 |
539 | 婦人セーター(長袖) | 89.7 | 5.9 |
540 | じゃがいも | 88.5 | 0.4 |
541 | 調理パスタ | 88 | -6.3 |
542 | 電気カーペット | 87.4 | 4.8 |
543 | 男子上着 | 87.1 | -0.3 |
544 | 電気アイロン | 87 | 0.3 |
545 | 血圧計 | 86.9 | 0.5 |
546 | ルームエアコン | 86.4 | -13.5 |
547 | 男子セーター | 86.1 | 0.6 |
548 | スカート(秋冬物) | 85.8 | -1.2 |
549 | 冷凍調理ピラフ | 85.6 | -11.9 |
550 | にんじん | 85.5 | -16.6 |
551 | ミネラルウォーター | 84.9 | 0.5 |
552 | マフラー | 83.3 | -1.5 |
553 | ゴルフプレー料金 | 82 | -3.3 |
554 | プリンタ | 79.5 | -3.8 |
555 | 家庭用ゲーム機(据置型) | 79.2 | 2.9 |
556 | はくさい | 78.6 | -17.2 |
557 | ガステーブル | 78.3 | 2.5 |
558 | 女児スカート | 76.8 | -1.8 |
559 | ビデオソフトレンタル料 | 76.6 | 4 |
560 | 温水洗浄便座 | 75.1 | -6.5 |
561 | ETC車載器 | 75 | -2.8 |
562 | 電気炊飯器 | 74.3 | 2.8 |
563 | ヘルスメーター | 73.5 | 6.9 |
564 | ねぎ | 72.1 | -14.2 |
565 | メモリーカード | 68 | -4.5 |
566 | 電気かみそり | 67.3 | -5.8 |
567 | パソコン(ノート型) | 67.1 | -5.1 |
568 | 電気洗濯機(全自動洗濯機) | 66.6 | -8.6 |
569 | 固定電話機 | 64.9 | -2.8 |
570 | カーナビゲーション | 63.8 | -3.5 |
571 | カメラ | 61.5 | 12.6 |
