【データ】金融機関の春闘ベア状況 2015年度 速報データ
金融機関も他の業界と同様に業績の好調さを背景にベースアップ拡大を見せている。メガバンクを中心に1.5%と前年の0.5%を大きくしのぐ額の回答になりそうだ。
三井住友銀とみずほファイナンシャルグループは3%、地銀では鹿児島銀行が3%のベアを実施するとすでに発表しており、大手地銀行も追従するものが増えそうだ。
まだメガバンクを中心にこれから回答が始まるが、編集部では確定情報を入手次第ベア速報として、掲載をしていく。
最新情報
最終更新日2015年5月15日 京都銀行(1.6%)を追加
【2015年金融機関ベア状況】 —回答が確認できているもののみ掲載
種類 | 銀行名 | ベア | ボーナス | 一時金/臨時ボーナス | 前年ベア | 備考 |
銀行 | みずほ銀行 | 1.50% | 3% | 0.50% | ||
銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | 1.50% | 0.50% | 実施検討中 | ||
銀行 | 三井住友銀行 | 1.50% | 3% | 0.50% | ||
銀行 | りそな銀行 | 0.00% | ||||
銀行 | 埼玉りそな銀行 | |||||
銀行 | セブン銀行 | |||||
銀行 | 北海道銀行 | |||||
銀行 | 青森銀行 | |||||
銀行 | みちのく銀行 | |||||
銀行 | 秋田銀行 | |||||
銀行 | 北都銀行 | |||||
銀行 | 荘内銀行 | |||||
銀行 | 山形銀行 | |||||
銀行 | 岩手銀行 | 1.75% | ||||
銀行 | 東北銀行 | |||||
銀行 | 七十七銀行 | |||||
銀行 | 東邦銀行 | |||||
銀行 | 群馬銀行 | |||||
銀行 | 足利銀行 | |||||
銀行 | 常陽銀行 | |||||
銀行 | 筑波銀行 | |||||
銀行 | 武蔵野銀行 | |||||
銀行 | 千葉銀行 | |||||
銀行 | 千葉興業銀行 | |||||
銀行 | 東京都民銀行 | |||||
銀行 | 横浜銀行 | 1.00% | ||||
銀行 | 第四銀行 | |||||
銀行 | 北越銀行 | |||||
銀行 | 山梨中央銀行 | |||||
銀行 | 八十二銀行 | |||||
銀行 | 北陸銀行 | |||||
銀行 | 富山銀行 | |||||
銀行 | 北國銀行 | |||||
銀行 | 福井銀行 | |||||
銀行 | 静岡銀行 | |||||
銀行 | スルガ銀行 | |||||
銀行 | 清水銀行 | |||||
銀行 | 大垣共立銀行 | |||||
銀行 | 十六銀行 | |||||
銀行 | 三重銀行 | |||||
銀行 | 百五銀行 | |||||
銀行 | 滋賀銀行 | |||||
銀行 | 京都銀行 | 1.6% | 大卒の初任給は月額3千円増の20万8千円、パートなどの職員も時給を50~100円上げる。労働組合と正式に妥結後、7月から実施する | |||
銀行 | 近畿大阪銀行 | |||||
銀行 | 池田泉州銀行 | |||||
銀行 | 南都銀行 | |||||
銀行 | 紀陽銀行 | |||||
銀行 | 但馬銀行 | |||||
銀行 | 鳥取銀行 | |||||
銀行 | 山陰合同銀行 | |||||
銀行 | 中国銀行 | |||||
銀行 | 広島銀行 | |||||
銀行 | 山口銀行 | |||||
銀行 | 阿波銀行 | |||||
銀行 | 百十四銀行 | |||||
銀行 | 伊予銀行 | |||||
銀行 | 四国銀行 | |||||
銀行 | 福岡銀行 | |||||
銀行 | 筑邦銀行 | |||||
銀行 | 佐賀銀行 | |||||
銀行 | 十八銀行 | |||||
銀行 | 親和銀行 | |||||
銀行 | 肥後銀行 | |||||
銀行 | 大分銀行 | |||||
銀行 | 宮崎銀行 | |||||
銀行 | 鹿児島銀行 | 3% | 3月16日に発表 | |||
銀行 | 琉球銀行 | |||||
銀行 | 沖縄銀行 | |||||
銀行 | 西日本シティ銀行 | |||||
銀行 | 北九州銀行 | |||||
銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |||||
銀行 | みずほ信託銀行 | |||||
銀行 | 三井住友信託銀行 | |||||
銀行 | 野村信託銀行 | |||||
銀行 | 新生銀行 | |||||
銀行 | あおぞら銀行 | |||||
銀行 | シティバンク銀行 | |||||
銀行 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション | |||||
銀行 | 北洋銀行 | |||||
銀行 | きらやか銀行 | |||||
銀行 | 北日本銀行 | |||||
銀行 | 仙台銀行 | |||||
銀行 | 福島銀行 | |||||
銀行 | 大東銀行 | |||||
銀行 | 東和銀行 | |||||
銀行 | 栃木銀行 | |||||
銀行 | 京葉銀行 | |||||
銀行 | 東日本銀行 | |||||
銀行 | 東京スター銀行 | |||||
銀行 | 神奈川銀行 | |||||
銀行 | 大光銀行 | |||||
銀行 | 長野銀行 | 2.5% | ||||
銀行 | 富山第一銀行 | |||||
銀行 | 福邦銀行 | |||||
銀行 | 静岡中央銀行 | |||||
銀行 | 愛知銀行 | |||||
銀行 | 名古屋銀行 | |||||
銀行 | 中京銀行 | |||||
銀行 | 第三銀行 | |||||
銀行 | 関西アーバン銀行 | |||||
銀行 | 大正銀行 | |||||
銀行 | みなと銀行 | |||||
銀行 | 島根銀行 | |||||
銀行 | トマト銀行 | |||||
銀行 | もみじ銀行 | |||||
銀行 | 西京銀行 | |||||
銀行 | 徳島銀行 | |||||
銀行 | 香川銀行 | |||||
銀行 | 愛媛銀行 | |||||
銀行 | 高知銀行 | |||||
銀行 | 福岡中央銀行 | |||||
銀行 | 佐賀共栄銀行 | |||||
銀行 | 長崎銀行 | |||||
銀行 | 熊本銀行 | |||||
銀行 | 豊和銀行 | |||||
銀行 | 宮崎太陽銀行 | |||||
銀行 | 南日本銀行 | 2% | ||||
銀行 | 沖縄海邦銀行 | |||||
銀行 | 八千代銀行 | |||||
銀行 | 農林中央金庫 | |||||
銀行 | ||||||
その他 | オリックス | 1.90% | 15年度は課長以下の中堅も含めた7300人 | |||
証券 | 松井証券 | 1,000,000 | 約120人の正社員平均 | |||
証券 | マネックス証券 | 5,000 | 若手社員ら約160人 | |||
証券 | 野村ホールディングス | |||||
証券 | SBIホールディングス | 200,000 | 正社員や契約社員ら約1600人を対象 | |||
生命 | 第一生命 | 4% | 内動職員1万6千人 | |||
生命 | 明治安田生命 | 7%以上 | 内動職員1万1千人 |
最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。
関連記事
【収入】春闘回答速報(3/20版最新)2015年 あなたの給料どれくらい上がるのかな?給料アップ一覧にしてみました。
【収入】春闘回答速報2015年 あなたの給料どれくらい上がるのかな?給料アップ一覧にしてみました。