【資産】米国誌フォーブスの富豪ランキングで輝いた24人の日本人

2021/08/19

2015年の大富豪ランキング(The World's Billionaires)が米国フォーブス誌より発表され、日本人は24名ランキングされました。

以下がそのなかの日本人ランキング(関係企業は俗称、資産額はドル発表を120円で円換算したもの)

順位 フォーブス順位 名前 関係企業 億円
1 41 柳井 正 ファーストリテイリング 24,240
2 75 孫 正義 ソフトバンク 16,920
3 151 三木谷 浩史 楽天 10,440
4 174 滝崎 武光 キーエンス 9,120
5 265 高原 慶一朗 ユニ・チャーム 6,720
6 360 毒島 邦雄 三共 5,400
7 393 韓 昌祐 マルハン 5,040
8 462 森 章 森ビル 4,440
9 512 伊藤 雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 4,080
10 534 三木 正浩 エービーシー・マート 3,960
11 534 永守 重信 日本電産 3,960
12 737 森 佳子 森ビル 3,000
13 1000 重田 康光 光通信 2,400
14 1105 安田 隆夫 ドン・キホーテ 2,160
15 1173 似鳥 昭雄 ニトリホールディングス 2,040
16 1190 馬場 功淳 コロプラ 1,920
17 1250 多田 勝美 大東建託 1,800
18 1324 笠原 健治 ミクシィ 1,680
19 1415 前澤 友作 スタートトゥデイ 1,560
20 1500 岡田 和生 ユニバーサルエンターテインメント 1,560
21 1638 福武 總一郎 ベネッセ 1,320
22 1638 田中 良和 GREE 1,320
23 1712 山海 嘉之 サイバーダイン 1,320
24 1741 佐治 信忠 サントリー 1,200

1兆円越えは柳井 正氏、孫 正義氏、三木谷 浩史氏の3名のみだ。
サイバーダインの山海氏やサントリーの佐治氏がランクに入ってきている。

日本では小売り、パチンコ、不動産、IT関連が主要な業種となっている。米国でもIT、通信、小売りが主要な産業となっている。

 

最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。 

 

 [SetAd]

 

 

 

友だち追加

© 2024 マネニュー