【保険】【人生計画】よく耳にするこわ~いフレーズ 2人に1人は癌(がん)になるのは本当?
よくテレビのコマーシャル等で
「日本では2人に1人は癌になる」
と聞いていて、いつも怖くなりますよね。
統計でしかないのですが、自分も50%の確率でがんになると思うと、心配です。
そこで統計が本当に確率50%あなたはがんになると言っているのか調査してみることにしました。
今日は少し気が楽になる統計を見てみましょう。
厚生労働省では人口、人の生死に関するデータの統計を発表しており、その数字は簡単に彼らのサイトからダウンロードできます。
多くの統計がそこには公表されています。
また今回の統計は国立がん研究センターがん対策情報センター でより詳細に確認することができます。
がんで死亡する確率~累積死亡リスク(2012年データ)
がんのタイプごとにどの程度の死亡リスクがあるか見てみましょう。
累積死亡リスクとは・・・ある年齢までにある病気で死亡するおおよその確率です。
生涯でがんで死亡する確率は、
男性26%(4人に1人)、女性16%(6人に1人)
おー意外と低い、がんになっても生き延びることもできるので、がんで死亡する確率
は少なくとも2人に1人ではなく、4人とか、6人に1人とかなんですね。。。ほっ。
部位 | 生涯がん死亡リスク(%) | 何人に1人か | ||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
全がん | 26% | 16% | 4人 | 6人 |
食道 | 1% | 0.2% | 89人 | 500人 |
胃 | 4% | 2% | 26人 | 56人 |
結腸 | 2% | 2% | 52人 | 59人 |
直腸 | 1% | 0.6% | 90人 | 167人 |
大腸 | 3% | 2% | 33人 | 44人 |
肝臓 | 2% | 1% | 42人 | 86人 |
胆のう・胆管 | 1% | 1% | 92人 | 103人 |
膵臓 | 2% | 2% | 55人 | 64人 |
肺 | 6% | 2% | 16人 | 46人 |
乳房(女性) | 1% | 73人 | ||
子宮 | 0.7% | 149人 | ||
子宮頸部 | 0.3% | 332人 | ||
子宮体部 | 0.2% | 433人 | ||
卵巣 | 0.5% | 192人 | ||
前立腺 | 1% | 72人 | ||
悪性リンパ腫 | 0.7% | 0.5% | 136人 | 193人 |
白血病 | 0.6% | 0.3% | 174人 | 287人 |
現在の年齢別では
次は現在年齢別がん死亡リスクです。生まれてから死ぬまでではなく、今からで考えてみます。
例:現在40歳の男性が20年後までにがんで死亡する確率 = 2%
これはさらにほっとしますね。
いま40歳の私が、
10年後(50歳)までにがんになる確率は
男性 : 0.4%
女性 : 0.5%
20年後(60歳)までにがんになる確率は
男性 : 2%
女性 : 2%
30年後(70歳)までにがんになる確率は
男性 : 7%
女性 : 4%
かなり低めに感じてしまいます。
男性
現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
0歳 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 2% | 7% | 16% | 26% |
10歳 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 2% | 7% | 16% | 26% | |
20歳 | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 2% | 7% | 16% | 26% | ||
30歳 | 0.1% | 0.5% | 2% | 7% | 16% | 26% | |||
40歳 | 0.4% | 2% | 7% | 16% | 26% | ||||
50歳 | 2% | 7% | 16% | 26% | |||||
60歳 | 5% | 15% | 26% | ||||||
70歳 | 11% | 23% | |||||||
80歳 | 17% |
女性
現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
0歳 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% |
10歳 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% | |
20歳 | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 2% | 4% | 9% | 16% | ||
30歳 | 0.1% | 0.6% | 2% | 4% | 9% | 16% | |||
40歳 | 0.5% | 2% | 4% | 9% | 16% | ||||
50歳 | 1% | 4% | 8% | 15% | |||||
60歳 | 3% | 7% | 14% | ||||||
70歳 | 5% | 12% | |||||||
80歳 | 9% |
がんに罹患する確率~累積罹患リスク(2010年データに基づく)
累積罹患リスクとは…ある年齢までにある病気に罹患(かかる)する(その病気と診断される)おおよその確率
生涯でがんに罹患する確率は、
男性60%(2人に1人)、女性45%(2人に1人)
おっと! がんになる確率(死ぬとは限らない)が一生でこれだけあるということですね。
これがあの、「2人に1人はがんになる。」 とCMで言われている統計なんですね。
また怖くなってきました。
部位 | 生涯がん罹患リスク(%) | 何人に1人か | ||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
全がん | 60% | 45% | 2人 | 2人 |
食道 | 2% | 0.4% | 45人 | 227人 |
胃 | 11% | 6% | 9人 | 18人 |
結腸 | 5% | 5% | 18人 | 19人 |
直腸 | 3% | 2% | 31人 | 53人 |
大腸 | 9% | 7% | 11人 | 14人 |
肝臓 | 4% | 2% | 25人 | 44人 |
胆のう・胆管 | 2% | 2% | 61人 | 56人 |
膵臓 | 2% | 2% | 45人 | 45人 |
肺 | 10% | 5% | 10人 | 22人 |
乳房(女性) | 8% | 12人 | ||
子宮 | 3% | 35人 | ||
子宮頸部 | 1% | 76人 | ||
子宮体部 | 1% | 72人 | ||
卵巣 | 1% | 82人 | ||
前立腺 | 8% | 12人 | ||
悪性リンパ腫 | 2% | 1% | 56人 | 75人 |
白血病 | 0.9% | 0.7% | 113人 | 151人 |
現在の年齢別では
現在の年齢からの確率は、
現在年齢別がん罹患リスク
例:現在40歳の男性が20年後までにがんと診断される確率 = 7%
40歳の私が見ないといけない数字は
10年後(50歳)までにがんになる確率は
男性 : 2%
女性 : 3%
20年後(60歳)までにがんになる確率は
男性 : 7%
女性 : 9%
30年後(70歳)までにがんになる確率は
男性 : 20%
女性 : 16%
おっと死亡のケースよりは高いですが、まだかなり低めに感じてしまいます。
男性
現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
0歳 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 2% | 8% | 20% | 40% | 60% |
10歳 | 0.1% | 0.3% | 0.8% | 2% | 7% | 20% | 40% | 60% | |
20歳 | 0.2% | 0.7% | 2% | 7% | 20% | 40% | 60% | ||
30歳 | 0.5% | 2% | 7% | 20% | 40% | 61% | |||
40歳 | 2% | 7% | 20% | 40% | 61% | ||||
50歳 | 5% | 19% | 40% | 61% | |||||
60歳 | 15% | 37% | 61% | ||||||
70歳 | 28% | 58% | |||||||
80歳 | 52% |
女性
現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
0歳 | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 2% | 5% | 10% | 18% | 28% | 45% |
10歳 | 0.1% | 0.5% | 2% | 5% | 10% | 18% | 28% | 45% | |
20歳 | 0.4% | 2% | 5% | 10% | 18% | 27% | 45% | ||
30歳 | 1% | 5% | 10% | 17% | 27% | 45% | |||
40歳 | 3% | 9% | 16% | 26% | 44% | ||||
50歳 | 6% | 13% | 24% | 43% | |||||
60歳 | 8% | 20% | 40% | ||||||
70歳 | 13% | 35% | |||||||
80歳 | 28% |
要するに、40歳まで生き延びてきた私(男)は、残り30年生きるとすると、
がんになる確率 20%
がんで死亡する確率は 7%
ということですね。
2人に1人、50%よりもはずいぶんと低くなりましたが、やはり怖いものは怖いですね。
しっかり検診を受けてがんになったとしても、早期発見、早期治療が大事だってことですね。