【収入】「ホワイト企業」・「ブラック企業」? ランキング情報通信業-勤続年数と生涯給与で見る従業員に魅力のある企業

2021/08/19

シミュライズでは上場企業の開示資料から、報告企業の従業員の平均勤続年数データを用い、従業員の立場からより魅力のある(と思われれる) 企業をランキングし、公表しています。 ここでは、いわゆるIT企業を中心に通信や映画興行配給企業などを含む情報・通信業界について、特徴等をみてみたいと思います。

 

ランキングにおいては、今年既に決算資料を公表している 2013年12月~2014年3月決算期末の上場企業3000社強 (全上場企業の85%程度)の決算データにおける各企業の平均勤続年数と、シミュライズ推計の生涯給与 を用いています。 細かくは議論の余地があるとは思いますが、ここでは以下を想定し、それぞれの水準から点数付けを行い、その合計点からランキングを決定しています。

  • 勤続年数が長い企業は従業員にとって魅力が高いと想定
  • 推計された生涯給与が高い企業は従業員に魅力が高い

 

全企業のランキングについてはこちらをご覧ください

【収入】「ホワイト企業」、「ブラック企業」?ランキング 勤続年数と生涯給与で見る従業員に魅力のある企業

 

勤続年数、生涯給与による従業員に魅力のある企業ランキング-情報・通信業(上位100社)

順位 銘柄
コード
会社名 勤続
年数(年)
生涯
給与(億円)
前年
変化
1 9433 KDDI 16.8 3.32 2.9%
2 9602 東宝 15.8 3.31 0.8%
3 9432 日本電信電話 16.0 3.16 -0.4%
4 9437 NTTドコモ 17.2 3.03 -0.9%
5 4307 野村総合研究所 13.0 4.15 0.5%
6 4768 大塚商会 15.5 3.01 1.9%
7 4684 オービック 12.3 3.26 1.0%
8 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 12.9 3.21 0.0%
9 9605 東映 15.5 2.93 -0.9%
10 4686 ジャストシステム 12.1 3.16 5.4%
11 9601 松竹 16.4 2.71 2.4%
12 8056 日本ユニシス 18.5 2.53 6.5%
13 4812 電通国際情報サービス 11.7 3.19 0.8%
14 2327 新日鉄住金ソリューションズ 12.1 3.07 -0.7%
15 3839 ODKソリューションズ 16.1 2.60 -3.0%
16 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 11.8 2.92 -1.5%
17 1973 NECネッツエスアイ 15.8 2.56 1.3%
18 9719 SCSK 15.4 2.50 1.7%
19 4348 インフォコム 11.7 2.81 1.1%
20 2354 安川情報システム 15.1 2.49 -0.6%
21 9742 アイネス 16.0 2.40 -0.8%
22 4793 富士通ビー・エス・シー 16.5 2.36 -3.3%
23 4832 JFEシステムズ 16.3 2.35 0.0%
24 9984 ソフトバンク 6.7 4.34 2.8%
25 4762 エックスネット 6.7 3.21 -2.9%
26 3828 ニフティ 10.6 2.84 -3.2%
27 8096 兼松エレクトロニクス 13.6 2.57 -2.5%
28 3762 テクマトリックス 7.6 3.03 -2.3%
29 4733 オービックビジネスコンサルタント 9.0 2.83 4.9%
30 3741 セック 10.6 2.74 -1.0%
31 9436 沖縄セルラー電話 10.9 2.73 2.0%
32 4816 東映アニメーション 11.6 2.61 -1.0%
33 9640 セゾン情報システムズ 12.4 2.51 -2.7%
34 3640 電算 15.8 2.24 -4.2%
35 4761 さくらケーシーエス 17.7 2.04 2.1%
36 4722 フューチャーアーキテクト 5.6 3.16 0.1%
37 4704 トレンドマイクロ 6.2 3.03 7.0%
38 4813 ACCESS 6.8 3.01 0.2%
39 4828 東洋ビジネスエンジニアリング 7.8 2.96 -0.5%
40 9607 AOI Pro. 8.8 2.85 -0.1%
41 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 8.4 2.84 -7.5%
42 9629 ピー・シー・エー 11.3 2.54 8.7%
43 2665 三井情報 12.9 2.49 -2.7%
44 4719 アルファシステムズ 12.0 2.46 1.7%
45 9759 NSD 12.0 2.42 1.1%
46 4299 ハイマックス 12.0 2.42 -1.3%
47 4687 TDCソフトウェアエンジニアリング 12.4 2.40 -1.1%
48 4291 JIEC 12.7 2.40 -1.0%
49 6791 日本コロムビア 13.6 2.31 4.4%
50 2349 エヌアイデイ 14.3 2.22 -1.4%
51 3799 キーウェアソリューションズ 15.6 2.14 7.2%
52 9638 情報技術開発 15.7 2.12 2.3%
53 9475 昭文社 15.0 2.10 -10.3%
54 3648 AGS 16.9 2.04 -0.5%
55 9748 エヌジェーケー 17.7 1.99 2.7%
56 3800 ビーエスピー 9.4 2.65 3.9%
57 4333 東邦システムサイエンス 12.2 2.35 0.4%
58 9928 ミロク情報サービス 12.2 2.33 -1.3%
59 4725 CAC Holdings 14.9 2.18 -6.1%
60 4752 昭和システムエンジニアリング 14.2 2.17 -0.6%
61 9692 シーイーシー 14.5 2.13 -0.9%
62 9739 日本システムウエア 14.3 2.11 -1.8%
63 4685 菱友システムズ 15.8 2.04 -3.2%
64 3790 日本オフィス・システム 17.4 1.88 1.5%
65 4689 ヤフー 5.2 2.94 1.6%
66 7518 ネットワンシステムズ 6.3 2.80 -8.3%
67 3774 インターネットイニシアティブ 7.1 2.79 -2.2%
68 9658 ビジネスブレイン太田昭和 10.9 2.41 3.1%
69 9682 DTS 11.7 2.39 -0.1%
70 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 11.6 2.37 -1.8%
71 4743 アイティフォー 11.9 2.30 0.1%
72 4356 応用技術 11.0 2.30 8.0%
73 9702 アイ・エス・ビー 12.7 2.22 4.5%
74 3837 アドソル日進 12.9 2.20 -2.3%
75 2359 コア 14.2 2.09 -0.3%
76 9600 アイネット 14.7 2.07 1.2%
77 9709 日本コンピューター・システム 15.9 1.99 0.9%
78 9474 ゼンリン 16.4 1.86 0.2%
79 3826 システムインテグレータ 5.0 2.83 2.7%
80 4312 サイバネットシステム 9.1 2.49 -6.2%
81 3738 ティーガイア 10.3 2.30 -6.0%
82 9749 富士ソフト 11.3 2.28 1.9%
83 2329 東北新社 11.8 2.25 -0.6%
84 4746 東計電算 11.8 2.21 3.8%
85 3847 パシフィックシステム 14.2 1.92 0.1%
86 9471 文溪堂 15.2 1.87 -2.5%
87 3744 サイオステクノロジー 5.1 2.73 4.3%
88 4298 プロトコーポレーション 7.6 2.58 -2.5%
89 4334 ユークス 7.1 2.52 -
90 4674 クレスコ 9.3 2.37 0.5%
91 9697 カプコン 9.0 2.30 -5.2%
92 9758 ジャパンシステム 11.1 2.13 -0.4%
93 3630 電算システム 12.2 2.05 0.2%
94 9753 アイエックス・ナレッジ 13.0 1.93 -0.4%
95 4776 サイボウズ 4.8 2.78 12.1%
96 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4.7 2.72 26.2%
97 4726 ソフトバンク・テクノロジー 6.2 2.58 -0.3%
98 2335 キューブシステム 7.3 2.40 3.1%
99 3794 エヌ・デーソフトウェア 8.1 2.39 3.9%
100 3771 システムリサーチ 8.0 2.31 1.0% 

(注1)有価証券報告書などを基にシミュライズまとめ。ランキング企業169社のうち上位100社を表示。
(注2)勤続年数は、報告企業公表による従業員平均値、生涯給与は、シミュライズモデルによる推計値。
(注3)前年変化は、推計生涯給与の前年値からの変化率
(注4)従業員数が100人以下の企業、設立5年以内の企業(かつ平均勤続年数5年以下企業)、および、企業名にホールディングを含む持ち株会社等の一定の企業を除く

 

 

情報・通信業界は業歴が比較的短めの企業も多く、従業員の勤続年数の業界企業平均が9.9年と、不動産業やサービス業とともに最も短い部類に入る業種です。

 

ランキング上位を見てみると、1位、3位および4位に国内通信大手のKDDI(株)日本電信電話(株)(NTT)、および(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモが入り、2位と9位には映画興行・配給中心の東宝(株)と、映像制作や映画興行の東映(株)が入っています。また、4位~8位は、コンサルや金融向けシステム開発に強い(株)野村総合研究所、システムインテグレーション大手の(株)大塚商会、(株)オービック、(株)NTTデータが占めています。

 

これら企業のうち、 ランキング5位の(株)野村総合研究所の生涯給与が4.15億円と突出していますが、同社以外はいずれも3億円前後の生涯給与、12年~17年程度の平均勤続年数と、従業員にとってバランスのとれた数値となっています。

 

上位30社の生涯給与の平均が2.95億円、勤続年数の平均が13.5年である一方で、ランキング下位50社の生涯給与の平均は2.1億円と格段に少なく、また平均勤続年数の平均は6.0年と上位とは大きな格差が見られます。また、特に上位企業では、映画配給会社など一部企業を除き、経常利益ベースで増益企業が多く見られます。 下記、上位企業の売上高、利益についての表をご覧ください。

 

ランキング上位企業の売上高および経常利益(連結ベース)

銘柄
コード
会社名 売上高
(億円)
売上高
変化
経常利益(億円) 経常利益
変化
9433 KDDI 43,336 18.3% 6,628 28.9%
9602 東宝 1,976 -2.3% 303 -1.2%
9432 日本電信電話 109,251 2.1% 12,941 8.1%
9437 NTTドコモ 44,612 -0.2% 8,330 0.0%
4839 野村総合研究所 702 -0.4% 75 10.6%
4307 大塚商会 3,859 6.1% 523 14.2%
4768 オービック 5,645 9.5% 335 15.2%
4684 エヌ・ティ・ティ・データ 550 9.3% 248 15.9%
9613 東映 13,437 3.2% 621 -24.1%
9605 ジャストシステム 1,182 -6.5% 139 -10.2%
4686 松竹 169 21.3% 43 31.5%
9601 日本ユニシス 889 13.2% 64 324.6%
8056 電通国際情報サービス 2,826 5.0% 98 18.1%
4812 新日鉄住金ソリューションズ 739 1.7% 47 10.6%
2327 ODKソリューションズ 1,799 4.6% 127 9.9%
3839 伊藤忠テクノソリューションズ 32 -7.2% 3 -20.2%
4739 NECネッツエスアイ 3,494 8.4% 239 -12.2%
1973 SCSK 2,703 14.7% 145 19.3%
9719 インフォコム 2,882 3.4% 256 15.6%
4348 安川情報システム 391 4.7% 36 5.7%

  (注)連結ベース

 

同業種で似たような業務を営む企業間で 勤続年数が大きく異なってくるのは、中途採用が多いなど様々な要因ありえ、それのみで必ずしも従業員の魅力度が測れる訳ではありません。 しかしながら、就職、転職などの際には、可能な範囲でその理由について探ってみるのは重要なことかもしれません。

 

また、シミュライズで新しくオープンした人生設計サービス   ”シミュライズコア” を使い、企業データから創り出されたサンプル人格(企業シムラーと呼んでいます)を用意しており、企業の従業員の年齢別平均的な人物像を覗いてみたり、比較したりすることができます。 下記記事では、野村総合研究所とNTTデータの比較を行っていますので是非ご覧ください。

 

【人生設計】NTTデータ、野村総合研究所、理系の人気就職先、理系エリートの人生計画を比較してみよう。2014年度

 

また、その他の企業についても、下記リンクから実際のデータを覗いてみてください。
4桁の証券(銘柄)コード、あるいは、企業名で検索できます。

bnrCompanySimuler

 

上場企業の生涯給与ランキング2014はこちらへどうぞ。

btnRankCompany

 

 

<ご注意> 当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

友だち追加

© 2024 マネニュー