【収入】「ホワイト企業」・「ブラック企業」? ランキング建設業 -勤続年数と生涯給与で見る従業員に魅力のある企業

2021/08/19

シミュライズでは上場企業の開示資料から、報告企業の従業員の平均勤続年数データを用い、従業員の立場からより魅力のある(と思われれる) 企業をランキングし、公表しています。 ここでは、経済の回復を受けて大幅な増益企業も多く、ゼネコン、住宅、エンジニアリング会社などを含む建設業界について、特徴等をみてみたいと思います。

 

ランキングにおいては、今年既に決算資料を公表している 2013年12月~2014年3月決算期末の上場企業3000社強 (全上場企業の85%程度)の決算データにおける各企業の平均勤続年数と、シミュライズ推計の生涯給与 を用いています。 細かくは議論の余地があるとは思いますが、ここでは以下を想定し、それぞれの水準から点数付けを行い、その合計点からランキングを決定しています。

  • 勤続年数が長い企業は従業員にとって魅力が高いと想定
  • 推計された生涯給与が高い企業は従業員に魅力が高い

 

全企業のランキングについてはこちらをご覧ください

【収入】「ホワイト企業」、「ブラック企業」?ランキング 勤続年数と生涯給与で見る従業員に魅力のある企業

 

 

 

[SetAd category ="K"]

 

 

勤続年数、生涯給与による従業員に魅力のある企業ランキング-建設業(上位100社)

順位 銘柄
コード
会社名 勤続
年数(年)
生涯
給与(億円)
前年
変化
1 1979 大気社 18.1 3.23 4.8%
2 1963 日揮 17.1 3.38 1.0%
3 1881 NIPPO 19.7 3.06 3.7%
4 6330 東洋エンジニアリング 19.0 3.05 0.4%
5 1801 大成建設 19.1 3.03 0.9%
6 1812 鹿島建設 18.5 3.01 0.4%
7 1983 東芝プラントシステム 20.7 2.83 1.3%
8 1802 大林組 17.7 3.07 0.6%
9 1803 清水建設 17.8 3.00 2.1%
10 1884 日本道路 21.6 2.68 4.6%
11 1882 東亜道路工業 20.3 2.67 6.1%
12 1722 ミサワホーム 17.8 2.83 4.1%
13 1833 奥村組 19.6 2.61 8.4%
14 1944 きんでん 20.2 2.56 0.1%
15 6366 千代田化工建設 12.9 3.28 2.1%
16 1980 ダイダン 17.6 2.73 2.7%
17 1969 高砂熱学工業 18.8 2.69 4.7%
18 1808 長谷工コーポレーション 18.1 2.62 2.8%
19 1793 大本組 21.5 2.32 -0.7%
20 1925 大和ハウス工業 13.9 3.03 1.8%
21 1911 住友林業 14.3 2.94 1.8%
22 1952 新日本空調 17.7 2.61 2.7%
23 1949 住友電設 18.1 2.59 3.7%
24 1896 大林道路 18.0 2.56 6.9%
25 1824 前田建設工業 18.6 2.54 -0.1%
26 1893 五洋建設 19.2 2.49 -0.6%
27 1975 朝日工業社 19.7 2.43 5.8%
28 1720 東急建設 20.7 2.33 3.8%
29 1946 トーエネック 21.1 2.29 1.3%
30 1805 飛島建設 22.0 2.25 2.9%
31 1813 不動テトラ 22.7 2.23 7.5%
32 1883 前田道路 14.1 2.83 -5.8%
33 1928 積水ハウス 15.3 2.73 2.1%
34 1885 東亜建設工業 19.2 2.36 -2.8%
35 1775 富士古河E&C 19.4 2.35 0.1%
36 1815 鉄建建設 19.1 2.35 8.9%
37 1888 若築建設 19.9 2.30 1.7%
38 1945 東京エネシス 20.1 2.29 0.3%
39 1865 青木あすなろ建設 20.5 2.29 4.3%
40 1860 戸田建設 20.0 2.26 1.0%
41 1934 ユアテック 20.3 2.23 -1.0%
42 1821 三井住友建設 22.4 2.12 2.7%
43 1814 大末建設 21.5 2.10 6.3%
44 1723 日本電技 15.9 2.60 4.0%
45 1964 中外炉工業 16.7 2.59 -9.4%
46 1951 協和エクシオ 16.4 2.53 6.8%
47 1869 名工建設 17.0 2.49 0.7%
48 1866 北野建設 17.0 2.45 3.5%
49 1834 大和小田急建設 18.3 2.39 10.8%
50 1961 三機工業 18.2 2.37 1.1%
51 1982 日比谷総合設備 18.2 2.36 2.4%
52 1898 世紀東急工業 18.3 2.30 3.1%
53 1890 東洋建設 18.5 2.30 4.0%
54 1899 福田組 19.6 2.29 16.6%
55 1941 中電工 20.8 2.13 5.3%
56 1832 北海電気工事 20.4 2.13 -0.7%
57 1861 熊谷組 20.8 2.10 4.4%
58 1807 佐藤渡辺 22.4 2.09 2.9%
59 1787 ナカボーテック 15.5 2.53 4.9%
60 1820 西松建設 17.6 2.34 3.7%
61 1984 三信建設工業 18.0 2.28 18.5%
62 1924 パナホーム 18.5 2.26 -2.5%
63 1870 矢作建設工業 18.9 2.26 0.7%
64 1929 日特建設 18.9 2.20 1.3%
65 1939 四電工 19.8 2.17 1.4%
66 1959 九電工 19.5 2.16 1.5%
67 1930 北陸電気工事 21.4 1.94 0.5%
68 1810 松井建設 16.2 2.36 10.8%
69 1776 三井住建道路 17.1 2.24 7.8%
70 1719 安藤・間 17.9 2.22 0.9%
71 1871 ピーエス三菱 18.8 2.15 -0.1%
72 1942 関電工 19.6 2.03 -15.1%
73 1822 大豊建設 19.6 2.00 2.5%
74 1852 淺沼組 20.7 1.99 4.9%
75 1935 TTK 20.0 1.98 -2.3%
76 1867 植木組 21.0 1.86 1.3%
77 1878 大東建託 7.0 3.35 1.4%
78 1835 東鉄工業 13.9 2.59 1.7%
79 1950 日本電設工業 14.6 2.44 1.1%
80 1926 ライト工業 16.2 2.23 0.3%
81 1972 三晃金属工業 17.6 2.14 8.4%
82 1948 弘電社 18.0 2.09 1.3%
83 1777 川崎設備工業 18.0 2.09 -3.3%
84 1850 南海辰村建設 18.8 2.01 3.3%
85 1846 鈴縫工業 19.2 1.97 1.3%
86 1811 錢高組 20.8 1.89 2.7%
87 1826 佐田建設 24.3 1.76 7.8%
88 1782 常磐開発 21.1 1.73 -0.5%
89 1799 第一建設工業 12.6 2.51 -4.3%
90 1938 日本リーテック 14.4 2.35 5.5%
91 1847 イチケン 15.5 2.23 1.0%
92 1965 テクノ菱和 16.7 2.15 0.4%
93 1981 協和日成 16.1 2.11 0.3%
94 9764 技研興業 17.1 2.07 4.9%
95 1848 富士ピー・エス 17.1 2.03 12.5%
96 1904 大成温調 18.3 1.99 2.1%
97 1921 巴コーポレーション 21.5 1.66 -5.4%
98 1868 三井ホーム 13.8 2.36 -2.3%
99 1737 三井金属エンジニアリング 13.6 2.35 -6.0%
100 1968 太平電業 14.5 2.23 -5.0%

(注1)有価証券報告書などを基にシミュライズまとめ。ランキング企業140社のうち上位100社を表示。
(注2)勤続年数は、報告企業公表による従業員平均値、生涯給与は、シミュライズモデルによる推計値。
(注3)前年変化は、推計生涯給与の前年値からの変化率
(注4)従業員数が100人以下の企業、設立5年以内の企業(かつ平均勤続年数5年以下企業)、および、企業名にホールディングを含む持ち株会社等の一定の企業を除く

 

建設業界は業歴の長い企業も多く、従業員の勤続年数の業界企業平均が17.3年と、電気・ガス業界、放送業界に続いて3番目に長い業種です。

 

ランキング上位を見てみると、最上位には空調工事大手で自動車塗装設備が世界2位の(株)大気社、2位には海外でプラント建設などを行う総合エンジニアリング会社トップの日揮(株)、3位に道路舗装トップクラスの(株)NIPPOと、独自の技術を持ち業界で非常に強い地位を獲得している企業が占めていることが分かります。 これら企業は生涯給与は3億円台、平均勤続年数も17~20年と従業員にとってバランスのとれた数値となっています。

 

ランキング4位以下には、エンジニアリング会社の東洋エンジニアリング(株)や東芝系の東芝プラントシステム(株)、業界最大手のゼネコンである大成建設(株)、鹿島建設(株)、(株)大林組、清水建設(株)、そして道路舗装の会社が続いています。 10位以降には、他のエンジニアリング会社や中堅ゼネコン、そしてミサワホーム(株)、大和ハウス工業(株)、住友林業(株)などの住宅大手が名を連ね、業界内の業種タイプや規模によりランキング順位が分かれているのが特徴的です。

 

上位企業の平均勤続年数が概ね15~20年である一方で、ランキング下位企業は10年程度のところも多く、生涯給与も2億円を切るところが多くなっています。また、特に上位企業では、売上増かつ経常利益が大幅増加となっている企業が多く見られます。 下記、上位企業の売上高、利益についての表をご覧ください。

 

 

[SetAd category ="K"]

 

 

 

ランキング上位企業の売上高および経常利益(連結ベース)

銘柄
コード
会社名 売上高
(億円)
売上高
変化
経常利益(億円) 経常利益
変化
1979 大気社 1,854 -14.2% 92 -13.4%
1963 日揮 6,758 8.2% 836 15.4%
1881 NIPPO 4,316 12.1% 360 50.9%
6330 東洋エンジニアリング 2,301 0.6% 49 22.6%
1801 大成建設 15,334 8.3% 567 61.9%
1812 鹿島建設 15,211 2.4% 270 9.6%
1983 東芝プラントシステム 1,822 5.4% 167 1.5%
1802 大林組 16,127 11.4% 401 -10.2%
1803 清水建設 14,975 5.8% 292 68.9%
1884 日本道路 1,574 10.8% 95 43.3%
1882 東亜道路工業 1,188 12.1% 67 56.1%
1722 ミサワホーム 4,260 7.9% 126 5.6%
1833 奥村組 1,930 -1.8% 37 6.3%
1944 きんでん 5,143 4.7% 281 29.0%
6366 千代田化工建設 4,461 11.8% 228 -10.5%
1980 ダイダン 1,244 2.1% 44 36.4%
1969 高砂熱学工業 2,373 -4.4% 91 91.4%
1808 長谷工コーポレーション 5,875 5.1% 254 27.2%
1793 大本組 976 -0.1% 16 106.6%
1925 大和ハウス工業 27,003 34.5% 1,763 21.3%

 (注)連結ベース。但し、(株)大本組は単独ベース

 

同業種で似たような業務を営む企業間で 勤続年数が大きく異なってくるのは、中途採用が多いなど様々な要因ありえ、それのみで必ずしも従業員の魅力度が測れる訳ではありません。 しかしながら、就職、転職などの際には、可能な範囲でその理由について探ってみるのは重要なことかもしれません。

 

上場企業の生涯給与ランキング2014はこちらをご覧ください。

 

btnRankCompany

 

 

 

 最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。 

 

<ご注意> 当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

友だち追加

© 2024 マネニュー