【収入】「ホワイト企業」・「ブラック企業」? ランキング電気機器 -勤続年数と生涯給与で見る従業員に魅力のある企業 気になるソニーは?
シミュライズでは上場企業の開示資料から、報告企業の従業員の平均勤続年数データを用い、従業員の立場からより魅力のある(と思われれる) 企業をランキングし、公表しています。 ここでは、全体ランキング8位の横川電機(株)やファナック(株)、ソニー(株)など日本を代表する大手電機メーカーの属する電気機器業界ついて、特徴等をみてみたいと思います。
ランキングにおいては、今年既に決算資料を公表している 2013年12月~2014年3月決算期末の上場企業3000社強 (全上場企業の85%程度)の決算データにおける各企業の平均勤続年数と、シミュライズ推計の生涯給与 を用いています。 細かくは議論の余地があるとは思いますが、ここでは以下を想定し、それぞれの水準から点数付けを行い、その合計点からランキングを決定しています。
- 勤続年数が長い企業は従業員にとって魅力が高いと想定
- 推計された生涯給与が高い企業は従業員に魅力が高い
全企業のランキングについてはこちらをご覧ください
【収入】「ホワイト企業」、「ブラック企業」?ランキング 勤続年数と生涯給与で見る従業員に魅力のある企業
勤続年数、生涯給与による従業員に魅力のある企業ランキング-電気機器
順位 | 銘柄 コード | 会社名 | 勤続 年数(年) | 生涯 給与(億円) | 前年 変化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6841 | 横河電機 | 21.6 | 3.02 | 1.7% |
2 | 6954 | ファナック | 18.9 | 3.36 | -7.7% |
3 | 6758 | ソニー | 17.9 | 3.07 | -1.4% |
4 | 6501 | 日立製作所 | 18.3 | 2.97 | 2.1% |
5 | 6588 | 東芝テック | 19.8 | 2.75 | 1.3% |
6 | 6502 | 東芝 | 17.7 | 2.81 | 0.7% |
7 | 6754 | アンリツ | 17.2 | 2.80 | -2.0% |
8 | 6702 | 富士通 | 19.6 | 2.66 | -4.5% |
9 | 6952 | カシオ計算機 | 19.6 | 2.64 | 1.2% |
10 | 6849 | 日本光電工業 | 14.5 | 3.08 | 0.0% |
11 | 7752 | リコー | 17.5 | 2.79 | 15.0% |
12 | 6503 | 三菱電機 | 17.1 | 2.70 | -2.2% |
13 | 6506 | 安川電機 | 18.4 | 2.67 | 1.9% |
14 | 6701 | 日本電気 | 18.2 | 2.60 | 9.5% |
15 | 6762 | TDK | 19.9 | 2.59 | 2.2% |
16 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 19.6 | 2.58 | -9.6% |
17 | 6751 | 日本無線 | 20.8 | 2.42 | 10.7% |
18 | 6822 | 大井電気 | 22.0 | 2.32 | 0.0% |
19 | 6752 | パナソニック | 22.9 | 2.32 | -6.0% |
20 | 6861 | キーエンス | 11.1 | 5.85 | 7.9% |
21 | 6508 | 明電舎 | 18.1 | 2.53 | -0.8% |
22 | 6703 | 沖電気工業 | 19.8 | 2.46 | 0.2% |
23 | 6845 | アズビル | 19.8 | 2.45 | 0.1% |
24 | 6504 | 富士電機 | 19.3 | 2.45 | 3.0% |
25 | 6807 | 日本航空電子工業 | 19.0 | 2.44 | 1.4% |
26 | 6724 | セイコーエプソン | 19.1 | 2.43 | 14.5% |
27 | 6889 | オーデリック | 20.6 | 2.31 | 4.2% |
28 | 6967 | 新光電気工業 | 21.2 | 2.29 | 6.1% |
29 | 6945 | 富士通フロンテック | 22.3 | 2.28 | -4.2% |
30 | 6632 | JVCケンウッド | 21.0 | 2.21 | -8.1% |
31 | 7751 | キヤノン | 16.7 | 2.68 | -1.5% |
32 | 6741 | 日本信号 | 17.9 | 2.50 | 2.8% |
33 | 6755 | 富士通ゼネラル | 18.2 | 2.45 | 1.0% |
34 | 7718 | スター精密 | 19.3 | 2.35 | 1.4% |
35 | 7276 | 小糸製作所 | 20.3 | 2.28 | 2.9% |
36 | 6960 | フクダ電子 | 14.4 | 2.70 | 2.1% |
37 | 6645 | オムロン | 15.8 | 2.64 | 1.8% |
38 | 6745 | ホーチキ | 15.2 | 2.61 | 2.3% |
39 | 6844 | 新電元工業 | 16.2 | 2.59 | 2.6% |
40 | 6823 | リオン | 16.7 | 2.56 | 3.9% |
41 | 6816 | アルパイン | 16.8 | 2.50 | 0.8% |
42 | 6860 | パナソニック デバイスSUNX | 17.8 | 2.48 | 0.5% |
43 | 6639 | コンテック | 17.9 | 2.47 | 4.8% |
44 | 6756 | 日立国際電気 | 17.7 | 2.43 | 3.1% |
45 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 17.4 | 2.41 | - |
46 | 6641 | 日新電機 | 18.8 | 2.34 | 1.2% |
47 | 6859 | エスペック | 18.5 | 2.30 | -1.0% |
48 | 6592 | マブチモーター | 19.6 | 2.25 | 1.8% |
49 | 6803 | ティアック | 19.6 | 2.20 | 2.2% |
50 | 6804 | ホシデン | 20.5 | 2.13 | -0.9% |
51 | 6806 | ヒロセ電機 | 12.4 | 2.82 | 13.2% |
52 | 8035 | 東京エレクトロン | 14.7 | 2.68 | -4.8% |
53 | 6744 | 能美防災 | 15.8 | 2.53 | 0.2% |
54 | 6857 | アドバンテスト | 17.2 | 2.38 | -19.5% |
55 | 6809 | TOA | 17.5 | 2.35 | -1.1% |
56 | 6853 | 共和電業 | 17.2 | 2.33 | 3.5% |
57 | 6976 | 太陽誘電 | 17.2 | 2.33 | 11.9% |
58 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 17.1 | 2.32 | 1.0% |
59 | 6971 | 京セラ | 17.3 | 2.32 | 1.6% |
60 | 6704 | 岩崎通信機 | 19.0 | 2.15 | 2.1% |
61 | 6707 | サンケン電気 | 19.4 | 2.14 | 7.8% |
62 | 6753 | シャープ | 20.7 | 2.08 | -6.1% |
63 | 6770 | アルプス電気 | 20.1 | 2.06 | 2.3% |
64 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 21.4 | 1.90 | -4.1% |
65 | 6771 | 池上通信機 | 21.6 | 1.90 | 0.2% |
66 | 6869 | シスメックス | 11.3 | 2.80 | 2.0% |
67 | 6963 | ローム | 13.4 | 2.66 | 0.8% |
68 | 6981 | 村田製作所 | 14.4 | 2.55 | 4.0% |
69 | 6718 | アイホン | 14.0 | 2.51 | 4.7% |
70 | 6824 | 新コスモス電機 | 15.7 | 2.46 | -0.3% |
71 | 6742 | 京三製作所 | 15.0 | 2.44 | -4.8% |
72 | 6925 | ウシオ電機 | 15.6 | 2.43 | 1.5% |
73 | 6951 | 日本電子 | 16.0 | 2.37 | 6.6% |
74 | 6866 | 日置電機 | 17.6 | 2.28 | -3.5% |
75 | 6923 | スタンレー電気 | 17.1 | 2.22 | 1.8% |
76 | 6943 | NKKスイッチズ | 17.9 | 2.21 | 6.2% |
77 | 6986 | 双葉電子工業 | 19.5 | 2.00 | 2.4% |
78 | 6946 | 日本アビオニクス | 20.1 | 1.97 | -1.4% |
79 | 6955 | FDK | 20.4 | 1.93 | 2.1% |
80 | 6878 | 長野日本無線 | 20.5 | 1.91 | 0.6% |
81 | 6938 | 双信電機 | 20.0 | 1.90 | -0.1% |
82 | 6961 | エンプラス | 13.9 | 2.52 | 8.3% |
83 | 6622 | ダイヘン | 13.5 | 2.50 | 2.4% |
84 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 14.5 | 2.46 | -2.4% |
85 | 6448 | ブラザー工業 | 14.5 | 2.43 | 6.7% |
86 | 6914 | オプテックス | 14.6 | 2.41 | 0.2% |
87 | 6651 | 日東工業 | 16.9 | 2.29 | 3.2% |
88 | 6858 | 小野測器 | 17.4 | 2.17 | -0.7% |
89 | 6810 | 日立マクセル | 17.2 | 2.14 | - |
90 | 6773 | パイオニア | 17.2 | 2.14 | -15.6% |
91 | 7244 | 市光工業 | 18.7 | 2.08 | 9.9% |
92 | 6798 | SMK | 18.5 | 2.07 | 3.7% |
93 | 6623 | 愛知電機 | 18.1 | 2.04 | -0.5% |
94 | 6998 | 日本タングステン | 18.3 | 2.04 | -2.7% |
95 | 6924 | 岩崎電気 | 19.9 | 1.99 | -0.6% |
96 | 6966 | 三井ハイテック | 19.5 | 1.97 | 4.8% |
97 | 6901 | 澤藤電機 | 19.0 | 1.95 | 4.2% |
98 | 6962 | 大真空 | 21.4 | 1.74 | 11.3% |
99 | 6722 | エイアンドティー | 12.4 | 2.52 | -0.7% |
100 | 6947 | 図研 | 13.8 | 2.47 | -1.2% |
101 | 6957 | 芝浦電子 | 13.5 | 2.46 | -1.5% |
102 | 6800 | ヨコオ | 13.2 | 2.45 | 2.7% |
103 | 6517 | デンヨー | 14.9 | 2.30 | 3.8% |
104 | 6706 | 電気興業 | 16.8 | 2.19 | 6.8% |
105 | 6801 | 東光 | 16.9 | 2.16 | 23.8% |
106 | 6652 | IDEC | 16.9 | 2.16 | 0.4% |
107 | 6794 | フォスター電機 | 16.4 | 2.14 | -10.4% |
108 | 6930 | 日本アンテナ | 16.1 | 2.13 | -1.0% |
109 | 6863 | ニレコ | 16.7 | 2.11 | -0.8% |
110 | 6912 | 菊水電子工業 | 16.5 | 2.10 | -3.6% |
111 | 6479 | ミネベア | 17.0 | 2.09 | 2.3% |
112 | 6643 | 戸上電機製作所 | 17.5 | 2.04 | 6.0% |
113 | 6655 | 東洋電機 | 18.5 | 1.92 | -3.7% |
114 | 6591 | 西芝電機 | 19.3 | 1.84 | 1.1% |
115 | 6846 | 中央製作所 | 20.2 | 1.70 | -3.5% |
116 | 4062 | イビデン | 13.4 | 2.35 | -0.1% |
117 | 6839 | 船井電機 | 13.7 | 2.31 | -2.9% |
118 | 6935 | 日本デジタル研究所 | 14.4 | 2.29 | 2.5% |
119 | 6796 | クラリオン | 15.5 | 2.19 | -2.9% |
120 | 6748 | 星和電機 | 15.7 | 2.15 | 9.5% |
121 | 6644 | 大崎電気工業 | 16.7 | 2.09 | -9.9% |
122 | 6937 | 古河電池 | 16.1 | 2.06 | 3.8% |
123 | 6743 | 大同信号 | 16.8 | 2.06 | 4.4% |
124 | 6767 | ミツミ電機 | 16.8 | 2.05 | 1.1% |
125 | 6826 | 本多通信工業 | 16.5 | 2.02 | 1.7% |
126 | 6820 | アイコム | 16.6 | 2.00 | 2.9% |
127 | 6911 | 新日本無線 | 17.3 | 1.98 | 7.6% |
128 | 6992 | 国産電機 | 17.8 | 1.97 | 2.7% |
129 | 7280 | ミツバ | 17.1 | 1.96 | 4.2% |
130 | 6918 | アバールデータ | 17.9 | 1.93 | -2.2% |
131 | 6883 | 日本電産コパル電子 | 17.7 | 1.92 | 8.2% |
132 | 6997 | 日本ケミコン | 17.1 | 1.90 | -7.1% |
133 | 6637 | 寺崎電気産業 | 19.8 | 1.73 | -1.6% |
134 | 6727 | ワコム | 9.1 | 2.69 | 4.0% |
135 | 6856 | 堀場製作所 | 12.3 | 2.30 | -1.0% |
136 | 6896 | 北川工業 | 13.6 | 2.23 | -0.8% |
137 | 7739 | キヤノン電子 | 14.4 | 2.14 | 0.1% |
138 | 6628 | オンキヨー | 14.4 | 2.13 | 3.3% |
139 | 6797 | 名古屋電機工業 | 16.1 | 1.92 | -2.5% |
140 | 6653 | 正興電機製作所 | 17.4 | 1.86 | 0.2% |
141 | 6516 | 山洋電気 | 17.1 | 1.83 | 5.2% |
142 | 6964 | サンコー | 18.1 | 1.70 | 4.9% |
143 | 6907 | ジオマテック | 20.0 | 1.53 | -1.6% |
144 | 6989 | 北陸電気工業 | 22.2 | 1.43 | 0.6% |
145 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 9.3 | 2.53 | 42 |
146 | 6768 | タムラ製作所 | 13.0 | 2.16 | 2.6% |
147 | 6633 | C&Gシステムズ | 14.4 | 2.06 | 5.7% |
148 | 6507 | シンフォニア テクノロジー | 14.2 | 2.06 | 1.6% |
149 | 6814 | 古野電気 | 14.0 | 2.04 | 1.7% |
150 | 6513 | オリジン電気 | 15.9 | 1.95 | 0.7% |
151 | 6763 | 帝国通信工業 | 15.8 | 1.95 | 1.8% |
152 | 6648 | かわでん | 15.8 | 1.94 | 3.4% |
153 | 6890 | フェローテック | 15.1 | 1.92 | -3.5% |
154 | 6518 | 三相電機 | 16.0 | 1.89 | -8.1% |
155 | 6618 | 大泉製作所 | 16.3 | 1.88 | -3.2% |
156 | 6882 | 三社電機製作所 | 16.4 | 1.84 | 13.0% |
157 | 6999 | コーア | 16.2 | 1.80 | 0.7% |
158 | 6772 | 東京コスモス電機 | 17.8 | 1.79 | 26.8% |
159 | 6958 | 日本シイエムケイ | 18.1 | 1.64 | -0.9% |
160 | 6897 | ツインバード工業 | 18.7 | 1.60 | -3.9% |
161 | 6908 | イリソ電子工業 | 10.9 | 2.36 | 3.3% |
162 | 6994 | 指月電機製作所 | 11.6 | 2.20 | 1.7% |
163 | 6919 | ケル | 14.1 | 1.99 | -4.8% |
164 | 6870 | 日本フェンオール | 14.4 | 1.99 | -1.3% |
165 | 6904 | 原田工業 | 14.2 | 1.98 | -7.3% |
166 | 6719 | 富士通コンポーネント | 14.6 | 1.98 | -2.0% |
167 | 6926 | 岡谷電機産業 | 14.9 | 1.95 | 0.5% |
168 | 6850 | チノー | 14.3 | 1.93 | 0.8% |
169 | 6737 | EIZO | 14.7 | 1.91 | -0.3% |
170 | 6709 | 明星電気 | 15.8 | 1.84 | -8.5% |
171 | 6969 | 松尾電機 | 19.5 | 1.44 | 1.4% |
172 | 6594 | 日本電産 | 10.3 | 2.28 | 1.6% |
173 | 6736 | サン電子 | 10.5 | 2.27 | 0.6% |
174 | 6624 | 田淵電機 | 10.4 | 2.26 | 11.3% |
175 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 10.8 | 2.25 | 1.6% |
176 | 6654 | 不二電機工業 | 11.3 | 2.19 | 10.7% |
177 | 6777 | サンテック | 12.9 | 2.05 | 16.5% |
178 | 6779 | 日本電波工業 | 13.5 | 1.92 | -4.7% |
179 | 6834 | 精工技研 | 14.3 | 1.85 | -2.9% |
180 | 6715 | ナカヨ通信機 | 15.0 | 1.76 | 0.1% |
181 | 6941 | 山一電機 | 16.1 | 1.69 | -4.2% |
182 | 6928 | エノモト | 17.7 | 1.59 | -9.2% |
183 | 6894 | パルステック工業 | 18.2 | 1.43 | -3.3% |
184 | 6875 | メガチップス | 3.7 | 2.87 | 1.2% |
185 | 6678 | テクノメディカ | 8.2 | 2.39 | -1.3% |
186 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 10.7 | 2.10 | -8.1% |
187 | 6626 | SEMITEC | 12.2 | 1.94 | 6.0% |
188 | 6787 | メイコー | 12.2 | 1.93 | -0.4% |
189 | 6895 | ダイヤモンド電機 | 13.4 | 1.85 | 3.0% |
190 | 6647 | 森尾電機 | 14.1 | 1.75 | 1.7% |
191 | 6974 | 日本インター | 16.8 | 1.57 | -2.4% |
192 | 6996 | ニチコン | 10.2 | 2.06 | 1.3% |
193 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 6.2 | 2.35 | -1.8% |
194 | 6750 | エレコム | 7.4 | 2.21 | -0.3% |
195 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 8.9 | 2.17 | 5.1% |
196 | 6788 | 日本トリム | 8.6 | 2.17 | 3.0% |
197 | 6640 | 第一精工 | 12.7 | 1.77 | -2.5% |
198 | 6855 | 日本電子材料 | 12.1 | 1.73 | -0.5% |
199 | 6899 | ASTI | 13.7 | 1.68 | -0.7% |
200 | 6932 | 遠藤照明 | 9.1 | 1.96 | -14.8% |
201 | 6658 | シライ電子工業 | 14.0 | 1.43 | -9.2% |
202 | 6661 | オプテックス・エフエー | 5.2 | 2.25 | -0.9% |
203 | 6833 | 日本電産リード | 7.0 | 2.09 | -6.2% |
204 | 6881 | キョウデン | 10.8 | 1.79 | -3.0% |
205 | 6716 | テクニカル電子 | 11.6 | 1.67 | 4.9% |
206 | 6837 | 京写 | 11.4 | 1.60 | -3.0% |
207 | 6972 | エルナー | 13.1 | 1.40 | -3.9% |
208 | 6757 | OSGコーポレーション | 9.1 | 1.75 | -0.4% |
209 | 6832 | アオイ電子 | 10.4 | 1.65 | -0.2% |
210 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 10.2 | 1.53 | 2.5% |
211 | 6929 | 日本セラミック | 12.1 | 1.09 | -6.0% |
212 | 6627 | テラプローブ | 3.4 | 2.10 | -8.8% |
(注1)有価証券報告書などを基にシミュライズまとめ。
(注2)勤続年数は、報告企業公表による従業員平均値、生涯給与は、シミュライズモデルによる推計値。
(注3)前年変化は、推計生涯給与の前年値からの変化率
(注4)従業員数が100人以下の企業、設立5年以内の企業(かつ平均勤続年数5年以下企業)、および、企業名にホールディングを含む持ち株会社等の一定の企業を除く
電気機器業界は業歴の長い企業が比較的多く、勤続年数の業界企業平均も15.9年と、他業界対比でわりあい長くなっています。 ランキングを見てみると上位には日本を代表するような電気メーカーが並び、多くの企業の多くはバランス良く17年~20年程度の平均勤続年数と、2億円台後半~3億円程度の生涯給与を記録していることが分かります。 一方で、グローバルな競争環境の中、生涯給与が前年比で減少となっている企業が比較的多くみられるのも特徴です。
ランキング上位3社は生涯給与が3億円台にのせています。 最上位の横河電機(株)は工業計器首位の会社で制御機器等に力を入れています。 2位のファナック(株)は工作機械用数値制御装置で世界首位の企業。 3位のソニー(株)は、スマホの不振などにより今期初の無配となると昨日発表したAV機器大手。
上位の中で目立つのが、平均勤続年数が14.5年ながら、3.08億円の生涯給与で電気機器業界10位に入っている日本光電工業(株)。 同社は病院向け整体情報モニターや脳波計など医用電子機器専門メーカーです。また、全上場企業の生涯給与ランキング2位の(株)キーエンスは、生涯給与が5.85 億円ながら、平均勤続年数が11.1年と短く本ランキングでは業界20位となっています。 同社は検出・計測制御機器などを中心に電子応用機器をグローバルに展開する企業で、多くの子会社等を通じて製造・販売を行っていることから、従業員の連結企業間の移籍などにより平均勤続年数が短くなっている可能性もあるかもしれません。
一方、下位企業はかなり上位とは開きがあり、ランキング下位20社の平均勤続年数の平均は9.9年、生涯給与の平均は1.82億円となっています。 参考に上位企業の売上高、利益について載せておきます。経済の回復基調を受けてこの一年は増収増益となった企業も多いですが、各企業の置かれた競争状況などにより厳しが増している企業もあることが見てとれます。
ランキング上位企業の売上高および経常利益(連結ベース)
銘柄 コード |
会社名 | 売上高 (億円) |
売上高 変化 |
経常利益(億円) | 経常利益 変化 |
6841 | 横河電機 | 3,884 | 11.7% | 256 | 42.6% |
6954 | ファナック | 4,509 | -9.5% | 1,743 | -8.8% |
6758 | ソニー | 77,672 | 14.2% | 257 | -89.5% |
6501 | 日立製作所 | 96,162 | 6.4% | 5,681 | 64.9% |
6588 | 東芝テック | 4,988 | 23.6% | 200 | 34.9% |
6502 | 東芝 | 65,025 | 12.1% | 1,809 | 16.3% |
6754 | アンリツ | 935 | -1.0% | 151 | 11.2% |
6702 | 富士通 | 47,624 | 8.7% | 1,406 | 42.9% |
6952 | カシオ計算機 | 3,217 | 8.1% | 257 | 30.7% |
6849 | 日本光電工業 | 1,531 | 15.6% | 189 | 29.6% |
7752 | リコー | 22,369 | 16.2% | 1,172 | 101.5% |
6503 | 三菱電機 | 40,543 | 13.7% | 2,489 | 282.2% |
6506 | 安川電機 | 3,635 | 17.1% | 270 | 92.7% |
6701 | 日本電気 | 30,431 | -0.9% | 691 | -24.9% |
6762 | TDK | 9,845 | 15.6% | 397 | 110.9% |
7735 | 大日本スクリーン製造 | 2,359 | 18.1% | 83 | – |
6751 | 日本無線 | 1,133 | 3.8% | 77 | 80.7% |
6822 | 大井電気 | 230 | -6.4% | 3 | -62.5% |
6752 | パナソニック | 77,365 | 5.9% | 2,062 | – |
6861 | キーエンス | 2,650 | 59.8% | 1,367 | 65.0% |
同業種で似たような業務を営む企業間で 勤続年数が大きく異なってくるのは、中途採用が多いなど様々な要因ありえ、それのみで必ずしも従業員の魅力度が測れる訳ではありません。 しかしながら、就職、転職などの際には、可能な範囲でその理由について探ってみるのは重要なことかもしれません。
上場企業の生涯給与ランキング2014はこちらをご覧ください。
<ご注意> 当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値や推測等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。