【収入】ブラック企業大賞2014が発表された。シミュライズランキングを確認してみよう。

2021/08/19

労働相談にかかわる弁護士や市民団体、作家、ジャーナリストなどにより組織されている実行委員会により毎年公表されている「ブラック企業大賞2014」の受賞企業が先週末発表され、(株)ヤマダ電機が大賞を受賞しました。

 

同賞では、労働環境問題などの報道をもとに委員会によるノミネート企業が決められ、インターネット投票などを含めて各賞を決めているようです。昨年の大賞は(株)ワタミ、今年の他のノミネート企業には、牛丼チェーンのすき家を運営する(株)ゼンショーホールディングス(株)リコーなども含まれているとのこと。

詳細は → こちら、の報道等をご覧ください。

 

 

シミュライズのランキング


上記「ブラック企業大賞」ではかなり定性的に企業を選んでいるように見えますが、シミュライズでは、より定量的なデータである、従業員の平均勤続年数データと推計された生涯給与を用い、従業員にとっての魅力のある企業をランキングしています。下記記事ご参照ください。

 

【収入】「ホワイト企業」、「ブラック企業」?ランキング 勤続年数と生涯給与で見る従業員に魅力のある企業

 

細かくは議論の余地があるとは思いますが、以下を想定していることになります。

  • 勤続年数が長い企業は従業員にとって魅力が高いと想定
  • 推計された生涯給与が高い企業は従業員に魅力が高い

ランキング対象となる全2400社のランキングはシミュライズデータにありますので、合わせてご覧ください。
→ 「 勤続年数・生涯給与によるホワイト企業ランキング 」

 

 

[SetAd category ="K"]

 

 

 

「ブラック企業大賞」での企業について、シミュライズにおけるランキングを確認してみる


ではここで、「ブラック企業大賞」 で名前の挙がった企業について、シミュライズのランキングにおける順位を見てみたいと思います。 

 

まず今年の大賞 (株)ヤマダ電機ですが、シミュライズにおけるランキングは、全企業2412社中、2293位と下位5%に含まれます。しかし、その業種である小売業は全業種の中で最も平均生涯給与が低いため、全企業の中での比較はあまり適当ではありません。 小売業に絞ってみてみると、全214社中165位と下位20%程度の位置におり、数値データからは、決して従業員への魅力がずば抜けて劣っている訳ではないことが分かります。

 

小売業のランキングの中から、(株)ヤマダ電機と似た業態の企業のみをピックアップすると以下のようになっています。
(株)ヤマダ電機より下位に(株)ノジマがランキングされていることがわかります。

 

小売業ランキング内におけるヤマダ電機と似た業態の企業

順位 銘柄コード 会社名 勤続年数(年) 生涯給与(億円)
47 2730 エディオン 14.8 1.75
73 8175 ベスト電器 15.1 1.45
96 2719 キタムラ 12.2 1.55
128 3048 ビックカメラ 7.3 1.82
165 9831 ヤマダ電機 8.1 1.55
185 7419 ノジマ 5.3 1.64

(注1)順位は小売業におけるランキング順位
(注2)ビックカメラは8月決算企業のため、2014年データがまだ公表されておらず今回のランキングには含まれていないが、今回は参考の為、2013年の数値を用いて含めている

 

続いて昨年大賞の(株)ワタミを見てみます。 こちらは従業員数が100人未満のため元々のランキングに含まれておりませでしたが、今回その該当順位を確認します。 全企業2412社中、2255位と全体では下位10%、小売業の中では214社中150位と下位30%程度の位置にいます。

 

データから導いたシミュライズランキングによると、いずれの大賞企業についても、順位もある程度ランキング下方に位置していること、ただし一方で、ずば抜けて従業員魅力が低い訳ではなさそうであることが確認できます。

 

参考までに、小売業のシミュライズランキングを下位100社を掲載しておきます。

 

順位 銘柄コード 会社名 勤続年数(年) 生涯給与(億円)
115 9878 セキド 11.1 1.53
116 9931 家族亭 11.6 1.51
117 9850 グルメ杵屋 12.5 1.41
118 8181 東天紅 13.2 1.39
119 7452 マツヤ 13.8 1.33
120 9826 JEUGIA 13.0 1.30
121 7625 グローバルダイニング 4.3 2.16
122 3030 ハブ 6.2 2.00
123 3091 ブロンコビリー 6.3 1.98
124 7453 良品計画 7.3 1.86
125 7611 ハイデイ日高 7.1 1.86
126 3020 アプライド 7.0 1.85
127 2674 ハードオフコーポレーション 7.0 1.83
128 3048 ビックカメラ 7.3 1.82
129 3317 フライングガーデン 8.8 1.79
130 8218 コメリ 8.8 1.70
131 3147 リックコーポレーション 10.9 1.53
132 8247 大和 12.1 1.19
133 8260 井筒屋 12.4 1.12
134 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4.3 2.10
135 2753 あみやき亭 4.3 2.01
136 7606 ユナイテッドアローズ 5.0 1.96
137 3313 ブックオフコーポレーション 6.2 1.87
138 3353 メディカル一光 7.3 1.79
139 9936 王将フードサービス 7.3 1.74
140 9853 銀座ルノアール 8.0 1.68
141 2660 キリン堂 8.9 1.63
142 2742 ハローズ 8.3 1.63
143 9994 やまや 8.4 1.63
144 7475 アルビス 9.0 1.60
145 9976 セキチュー 11.6 1.39
146 2683 魚喜 11.2 1.37
147 3098 ココカラファイン 2.2 2.13
148 3170 アイセイ薬局 3.3 2.00
149 3182 オイシックス 4.4 1.96
150 7522 ワタミ 4.1 1.93
151 7618 ピーシーデポコーポレーション 5.7 1.89
152 3064 MonotaRO 5.2 1.85
153 2764 ひらまつ 5.2 1.84
154 3333 あさひ 5.3 1.81
155 7621 うかい 6.3 1.78
156 9956 バロー 7.4 1.67
157 2786 サッポロドラッグストアー 7.2 1.67
158 2662 ダイユーエイト 7.9 1.66
159 7554 幸楽苑 7.4 1.60
160 3399 丸千代山岡家 8.6 1.60
161 2681 ゲオホールディングス 8.3 1.59
162 7524 マルシェ 8.5 1.59
163 2686 ジーフット 8.4 1.59
164 9842 アークランドサカモト 8.8 1.57
165 9831 ヤマダ電機 8.1 1.55
166 7577 パスポート 9.8 1.47
167 3080 ジェーソン 9.8 1.44
168 3397 トリドール 3.9 1.99
169 3093 トレジャー・ファクトリー 4.0 1.87
170 3366 一六堂 4.6 1.85
171 2670 エービーシー・マート 5.3 1.77
172 7561 ハークスレイ 5.8 1.72
173 3094 スーパーバリュー 5.7 1.72
174 3387 クリエイト・レストランツ 6.6 1.70
175 4775 総合メディカル 6.8 1.64
176 3385 薬王堂 6.5 1.63
177 9942 ジョイフル 7.0 1.54
178 7610 テイツー 8.3 1.46
179 2666 オートウェーブ 8.5 1.43
180 3358 ワイエスフード 8.9 1.43
181 8202 ラオックス 8.8 1.40
182 7601 ポプラ 9.0 1.36
183 3034 クオール 4.9 1.75
184 7598 ナイスクラップ 5.9 1.70
185 7419 ノジマ 5.3 1.64
186 3077 ホリイフードサービス 5.2 1.63
187 3171 マックスバリュ九州 6.8 1.59
188 7562 安楽亭 6.3 1.50
189 7615 京都きもの友禅 7.1 1.43
190 3083 シーズメン 8.0 1.34
191 3370 フジタコーポレーション 8.4 1.22
192 9980 マルコ 8.9 1.11
193 2726 パル 3.5 1.77
194 3073 ダイヤモンドダイニング 3.9 1.72
195 3169 ミサワ 4.1 1.65
196 7506 ハウス オブ ローゼ 6.7 1.49
197 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 6.8 1.48
198 7412 アトム 6.5 1.45
199 2789 カルラ 7.2 1.38
200 3096 オーシャンシステム 7.8 1.24
201 3057 ゼットン 4.1 1.57
202 2752 フジオフードシステム 4.0 1.56
203 3066 JBイレブン 4.4 1.53
204 3179 シュッピン 5.1 1.48
205 2694 ジー・テイスト 6.3 1.38
206 9904 ベリテ 6.1 1.32
207 9969 ショクブン 6.7 0.93
208 3181 買取王国 4.7 1.49
209 7638 シーマ 4.0 1.41
210 3372 関門海 5.0 1.40
211 3177 ありがとうサービス 5.8 1.38
212 2798 ワイズテーブルコーポレーション 3.1 1.41
213 3325 ケンコーコム 3.5 1.40
214 3175 エー・ピーカンパニー 1.7 1.46

 

 

 

 最新オリジナルニュースやジャンル別の記事については、ホームへ どうぞ。 

 

 

友だち追加

© 2024 マネニュー