【運用】米国株式バスケットは下落。ドル円はやや円高、株式は下落(0.66ダウン)104.66で引ける
28日の米株式市場でダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落し、前日比42ドル44セント安の1万7079ドル57セント(速報値)で終えた。
ウクライナの状況等の世界情勢もマイナス要因だが、予想外のインフレ率の上昇、予想外の経済指標の改善、等のネガティブサプライズに
警戒する参加者が増え、やや不安さが増している雰囲気である。
VIX(VOLATILITY S&P 500 )はやや上昇気味だがまだ低位にとどまっている。
個別バスケットのパフォーマンス
これを受けシミュライズバスケットも下落し、特にロボット関連、新エネルギー関連の新興株が大きく下げている。
ID | 名称 | 2014/8/28 | 前日 | 前日比 |
20001 | US新テク | 106.71 | 107.15 | -0.44 |
20002 | US旧テク | 104.80 | 105.28 | -0.48 |
20003 | US大企業 | 105.35 | 105.45 | -0.10 |
20004 | USバイオ | 110.04 | 110.17 | -0.13 |
20005 | US不動産 | 106.13 | 106.40 | -0.27 |
20006 | US新エネ | 105.50 | 107.30 | -1.80 |
20007 | USロボット | 99.64 | 101.34 | -1.70 |
20008 | USファイナンス | 102.78 | 103.53 | -0.75 |
20009 | US食品 | 101.01 | 101.27 | -0.26 |
20010 | 全体 | 104.66 | 105.32 | -0.66 |
為替レートも20銭ほど円高に振れて、株価低迷と相まってインデクスは0.66%の下落となった。
投資銘柄リタ―ンランキング
米国株バスケット9つで投資している銘柄のうちトップ10をランキング
順位 |
銘柄コード |
銘柄名 |
円ベース損益 |
リターン |
1 | GILD | Gilead Sciences Inc. | 30,520 | 15.26% |
2 | TWTR | Twitter, Inc. | 27,478 | 13.74% |
3 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company | 26,784 | 13.39% |
4 | AMZN | Amazon.com Inc. | 19,020 | 9.51% |
5 | SPWR | SunPower Corporation | 18,163 | 9.08% |
6 | AMGN | Amgen Inc. | 18,039 | 9.02% |
7 | LEN | Lennar Corp. | 15,499 | 7.75% |
8 | TOL | Toll Brothers Inc. | 15,499 | 7.75% |
9 | AAPL | Apple Inc. | 14,804 | 7.40% |
10 | GTAT | GT Advanced Technologies Inc. | 13,560 | 6.78% |
新商品発表のあるアップルの株価動向に注目である。