【借入】カードローン適用金利、返済額ランキング-8月アップデート
7月より行っている、各社の主なカードローン商品の適用金利、返済額等の比較について、8月25日時点のアップデートです。 8月より、住信SBIネット銀行が適用金利をグンと下げ、更に利用者に有利になっています。
急な出費でピンチの際に上手に活用したいカードローン。 クレジットカードのキャッシングより金利が有利なケースも多く、うまく使っていきたいものです。
カードローンとクレジットカードのキャッシングの比較については →こちら
カードローン適用金利
カードローンの適用金利は、通常、借入枠(限度額)が大きくなるほど、逓減していくよう設定されています。
ここでは、主なカードローン商品の借入限度額による適用金利をまとめています。
公表金利がレンジとなっている場合には、最も高い金利を表記しています。従って、借入機関との取引条件や個人属性によっては下記テーブルより更に有利な金利適用となる場合もございます。
主なカードローン商品の借入限度額毎の適用金利 (借入限度額10万円の場合の適用金利低い順のランキング)
金融機関名 | 商品名 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
住信SBIネット銀行 | ネットローンプレミアム | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 6.99% | 5.99% |
りそな銀行 | りそなプレミアムカードローン | 12.475% | 12.475% | 12.475% | 11.5% | 7.0% | 7.0% |
りそな銀行 | りそなクイックカードローン | 12.475% | 12.475% | 12.475% | 12.475% | - | - |
イオン銀行 | カードローンBIG | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 8.8% | 8.8% | 7.8% |
みずほ銀行 | みずほ銀行カードローン | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 12.0% | 9.0% | 7.0% |
三井住友銀行 | 三井住友銀行カードローン | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 12.0% | 10.0% |
楽天銀行 | 楽天銀行スーパーローン | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 12.5% |
三菱東京UFJ銀行 | バンクイック | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 12.6% | 9.6% | 7.1% |
三菱東京UFJ銀行 | マイカード プラス | 14.6% | 14.6% | - | - | - | - |
東京スター銀行 | スターカードローン | 14.6% | <金利詳細不明> | ||||
住信SBIネット銀行 | ネットローンスタンダード | 14.79% | 14.79% | 14.79% | 14.79% | - | - |
イオン銀行 | イオンバリューカード | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 9.8% | 7.8% |
スルガ銀行 | リザーブドプランPLUSカード | 14.9% | <金利詳細不明> | ||||
セブン銀行 | ローンサービス | 15.0% | 15.0% | 15.0% | - | - | - |
セゾン | セゾン カードローン | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 8.47% | 6.47% |
オリックス銀行 | オリックス銀行カードローン | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 14.8% | 12.8% | 12.8% |
プロミス | プロミス キャッシング | 17.8% | <金利詳細不明> | ||||
新生銀行 | 新生銀行カードローン レイク | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
ジャパンネット銀行 | ネットキャッシング | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 15.0% | 10.0% | 6.5% |
モビット | モビット キャッシング | 18.0% | <金利詳細不明> | ||||
アコム | アコム キャッシング | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 15.0% | 15.0% |
アイフル | アイフル キャッシング | 18.0% | <金利詳細不明> |
(注1)各社ホームページ公表データよりシミュライズ作成
(注2)金額は各借入限度額を指す。”-” は商品として設定が無いことを表す。
(注3)”金利詳細不明” は、限度額毎の適用金利が不明なもの
金融機関によっては、スタンダード商品と、より限度額が大きく適用金利も低い商品と複数商品ラインアップしている場合もあり、利用者の属性に応じて商品を選べるようになっています。上記は、借入限度額10万円の場合の順に並んでいますが、より高額の限度額の場合の順位は異なっており、カードローン検討の際に、ご活用下さい。
カードローン返済額について
続いて、カードローンの返済額についてみてみたいと思います。
カードローンの返済は通常リボルビング方式で、返済額は残額スライド、即ち約定返済時の借入額により決まるようになっています。約定返済時点の残高が少ない場合に、より少ない返済額となります。この金額は商品により異なっており、この違いにより、通常の約定返済で返済を進めていったた場合の総返済額にかなりの差が生じます。
下記は、上記の各商品について、10万円借り入れ、約定返済で返済を進めた場合の総返済額の概算値をみたものです。
金融機関名 | 商品名 | 総返済額(円) | 約定返済額(円) |
住信SBIネット銀行 | ネットローンプレミアム | 103,830 | 10,000 |
りそな銀行 | りそなプレミアムカードローン | 106,144 | 10,000 |
りそな銀行 | りそなクイックカードローン | 106,144 | 10,000 |
イオン銀行 | カードローンBIG | 126,808 | 3,000 |
みずほ銀行 | みずほ銀行カードローン | 106,956 | 10,000 |
三井住友銀行 | 三井住友銀行カードローン | 107,227 | 10,000 |
楽天銀行 | 楽天銀行スーパーローン | 128,720 | 3,000 |
三菱東京UFJ銀行 | バンクイック | 154,963 | 2,000 |
三菱東京UFJ銀行 | マイカード プラス | 107,280 | 10,000 |
東京スター銀行 | スターカードローン | 115,273 | 5,000 |
住信SBIネット銀行 | ネットローンスタンダード | 107,383 | 10,000 |
イオン銀行 | イオンバリューカード | 107,389 | 10,000 |
スルガ銀行 | リザーブドプランPLUSカード | 129,852 | 3,000 |
セブン銀行 | ローンサービス | 115,782 | 5,000 |
セゾン | セゾン カードローン | 120,634 | 4,000 |
オリックス銀行 | オリックス銀行カードローン | 113,209 | 7,000 |
プロミス | プロミス キャッシング | 125,864 | 4,000 |
新生銀行 | 新生銀行カードローン レイク | 139,639 | 3,000 |
ジャパンネット銀行 | ネットキャッシング | 139,639 | 3,000 |
モビット | モビット キャッシング | 126,260 | 4,000 |
アコム | アコム キャッシング | 119,772 | 5,000 |
アイフル | アイフル キャッシング | 119,772 | 5,000 |
(注1)約定返済額は借入残高10万円の場合の最低約定返済額
(注2)総返済額は借入限度額10万円の適用金利で10万円借り入れ、約定返済のみで返済を進めた場合に返済完了までに支払う元金と利息の合計額の概算値。
1か月を30日として概算計算しているため、実際の借入返済額とは異なります。実際の借入にあたってはお借入金融機関とご確認下さるようお願いします。
約定返済額が小さい商品では、月々の元本返済がゆっくりと進むことにより、総返済額が大きくなることが分かります。
実際の借入にあたってはこのようなことを考慮の上、必要に応じて追加返済等も検討したいところです。
シミュライズでは、今後も定期的にカードローン摘要金利についてアップデートを行っていきます。
<ご注意>
当サイトにおけるコンテンツ情報は、各種情報元より取得したデータの集計・加工等を行い掲載しており、推計値等も多く含んでいます。あくまで参考としてのご利用にとどめてくださいますようお願いします。また重要な判断の際には、必ずご自身で情報元をご確認ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当社は、その正確性や最新性について保証しません。当社が提供するコンテンツ情報に関連して利用者に発生したいかなる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。