【支出】 医療費ランキング・アップデート - 万一の場合の必要貯蓄額や保険の検討にご活用ください
厚生労働省の統計データの集計から、男女別に、疾病毎による平均的な医療費をまとめ、シミュライズデータセンターに掲載しています。 これまで掲示していた平均的な入院医療費に、入院外の医療コスト、食事・生活療養の費用を加えたものを今回、総医療費としてアップデートをしています。
年齢帯による分類ランキングも掲載していますので、万一の場合の備えの保険や必要貯蓄額の検討に是非お役立て下さい。
医療費ランキング 男性 全体 (単位:万円)
順位 | 疾病名 | 総医療費 | 入院 費用 |
一日当り 入院費 |
平均 入院日数 |
入院外 費用 |
食事・生活 療養費 |
1 | 白血病 | 159.6 | 147.4 | 7.4 | 20.0 | 8.7 | 3.5 |
2 | 心臓の先天奇形 | 129.5 | 124.5 | 11.4 | 11.0 | 3.3 | 1.7 |
3 | その他の循環器系の疾患 | 106.5 | 102.5 | 8.2 | 12.5 | 1.9 | 2.2 |
4 | 悪性リンパ腫 | 102.2 | 93.4 | 5.3 | 17.6 | 5.8 | 3.1 |
5 | 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 101.4 | 93.7 | 6.8 | 13.7 | 5.7 | 2.1 |
6 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 101.0 | 95.6 | 7.2 | 13.3 | 3.1 | 2.3 |
7 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 99.6 | 89.6 | 6.4 | 14.0 | 7.6 | 2.4 |
8 | くも膜下出血 | 95.1 | 88.9 | 4.0 | 22.5 | 1.7 | 4.4 |
9 | 腎不全 | 92.3 | 60.7 | 3.4 | 17.7 | 28.0 | 3.6 |
10 | その他の脊柱障害 | 87.8 | 84.1 | 6.1 | 13.8 | 1.2 | 2.5 |
医療費ランキング 女性 全体 (単位:万円)
順位 | 疾病名 | 総医療費 | 入院 費用 |
一日当り 入院費 |
平均 入院日数 |
入院外 費用 |
食事・生活 療養費 |
1 | 白血病 | 150.7 | 140.5 | 6.9 | 20.4 | 6.5 | 3.6 |
2 | 心臓の先天奇形 | 122.1 | 117.3 | 11.0 | 10.7 | 3.1 | 1.7 |
3 | 悪性リンパ腫 | 96.4 | 88.3 | 5.1 | 17.5 | 5.0 | 3.1 |
4 | その他の脊柱障害 | 94.8 | 90.9 | 6.2 | 14.8 | 1.2 | 2.7 |
5 | 腎不全 | 92.7 | 61.8 | 3.1 | 20.0 | 26.8 | 4.1 |
6 | くも膜下出血 | 91.6 | 85.4 | 3.6 | 23.6 | 1.6 | 4.7 |
7 | 関節症 | 89.4 | 84.9 | 4.9 | 17.2 | 1.3 | 3.2 |
8 | 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 85.8 | 79.7 | 6.4 | 12.5 | 4.2 | 1.9 |
9 | その他の循環器系の疾患 | 78.0 | 74.0 | 6.0 | 12.4 | 1.7 | 2.3 |
10 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 76.6 | 69.8 | 5.4 | 13.0 | 4.8 | 2.0 |
(注1)平成24年度 厚生労働省発表の医療給付実態調査よりシミュライズまとめ
(注2)症例数が少ないことにより、一部の症例により医療費金額が大きく押し上げられているケースがあることにご注意ください。