【支出】入院医療費ランキング リリース
厚生労働省の統計データの集計による、男女別、疾病別の平均的な入院医療費のランキングをシミュライズデータセンターに掲載しています。
トップページからは、以下のメニューでご覧ください。
データ → 社会データ → 医療費 →入院医療費ランキング
万一の場合の備えの保険や必要貯蓄額の検討に是非お役立て下さい。
年齢別の入院医療費トップの疾病名
男性
年齢帯 | 疾病名 | 入院医療費 (1件当り、万円) |
0-4歳 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | 210.4 |
5-9歳 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | 195.9 |
10-14歳 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | 195.3 |
15-19歳 | 白血病 | 162.5 |
20-24歳 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 220.3 |
25-29歳 | 白血病 | 186.2 |
30-34歳 | 白血病 | 181.7 |
35-39歳 | 白血病 | 175.5 |
40-44歳 | 白血病 | 178.7 |
45-49歳 | 白血病 | 175.5 |
50-54歳 | 白血病 | 175.7 |
55-59歳 | 白血病 | 160.2 |
60-64歳 | 白血病 | 166.6 |
65-69歳 | 白血病 | 152.3 |
70-74歳 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 369.6 |
75-79歳 | 白血病 | 121.7 |
80-84歳 | その他の循環器系の疾患 | 109.3 |
85-89歳 | その他の循環器系の疾患 | 91.6 |
90-94歳 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 82.7 |
95-99歳 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 77.2 |
100歳以上 | 尿路結石症 | 71.0 |
女性
年齢帯 | 疾病名 | 入院医療費 (1件当り、万円) |
0-4歳 | 乳房の悪性新生物 | 707.8 |
5-9歳 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 132.5 |
10-14歳 | 真菌症 | 412.6 |
15-19歳 | その他の脊柱障害 | 190.8 |
20-24歳 | 白血病 | 171.1 |
25-29歳 | 白血病 | 177.1 |
30-34歳 | 白血病 | 178.8 |
35-39歳 | 白血病 | 170.5 |
40-44歳 | 白血病 | 180.4 |
45-49歳 | 白血病 | 164.2 |
50-54歳 | 白血病 | 170.2 |
55-59歳 | 白血病 | 162.3 |
60-64歳 | 白血病 | 155.3 |
65-69歳 | 白血病 | 148.5 |
70-74歳 | 白血病 | 82.3 |
75-79歳 | その他の周産期に発生した病態 | 112.8 |
80-84歳 | その他の周産期に発生した病態 | 112.8 |
85-89歳 | 白血病 | 82.3 |
90-94歳 | う蝕 | 258.9 |
95-99歳 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 69.2 |
100歳以上 | 子宮の悪性新生物 | 71.3 |
注1)平成24年度 厚生労働省発表の医療給付実態調査よりシミュライズまとめ
(注2)症例数が少ないことにより、一部の症例により医療費金額が大きく押し上げられているケースがあることにご注意ください。