【運用】株式インデクスバスケットは+28,400(+0.273%)動きの小さいマーケット。
NISAオリジナルバスケットは小型株を中心に小さな上昇にとどまった。
ゲーム、バイオ、IPO等の小型株がやや上げたが、大型株は横ばいか若干下げて終わった。
ID | 日付 | 当日 | 前日 | 前日比 |
10010 | STOP銘柄 | 103.04 | 100.84 | 21,907 |
10011 | 配当重視 | 104.34 | 105.42 | -10,775 |
10012 | 総合商社 | 102.94 | 102.43 | 5,065 |
10013 | M&A | 101.07 | 100.00 | 10,704 |
10014 | 回復期待 | 99.72 | 100.00 | -2,809 |
10015 | エネルギー | 100.88 | 100.00 | 8,800 |
10016 | 景気循環 | 100.53 | 100.00 | 5,324 |
10017 | クールジャパン | 100.56 | 100.00 | 5,586 |
10018 | リスクオフ | 100.15 | 100.00 | 1,539 |
6月スタートの新しいバスケットは+45,341円でこちらも小さな動きであった。
新型バスケット説明についてはこちら