【運用】世界の金利水準は?日本はどれくらいの順位なの?
日本の金利は以下のテーブルのように世界的に見て、いかに低金利にあるかがわかる。このリストの中だと下から2番目という位置にある。
これは中央銀行の基準短期金利であるので、実際の市場の金利とは異なる場合もあるが、住宅ローンの変動金利の基準となる短期プライムレート等はこの金利をベースとしている。
名称 | 国/地域 | 現在のレート | 前回のレート | 変化日 |
---|---|---|---|---|
American interest rate FED | 米国 | 0.250 % | 1.000 % | 12-16-2008 |
Australian interest rate RBA | オーストラリア | 2.500 % | 2.750 % | 08-06-2013 |
Banco Central interest rate | チリ | 4.000 % | 4.250 % | 03-13-2014 |
Bank of Korea interest rate | 韓国 | 2.500 % | 2.750 % | 05-09-2013 |
Brazilian interest rate BACEN | ブラジル | 11.000 % | 10.750 % | 04-02-2014 |
British interest rate BoE | 英国 | 0.500 % | 1.000 % | 03-05-2009 |
Canadian interest rate BOC | カナダ | 1.000 % | 0.750 % | 09-08-2010 |
Chinese interest rate PBC | 中国 | 6.000 % | 6.310 % | 07-06-2012 |
Czech interest rate CNB | チェコ共和国 | 0.050 % | 0.250 % | 11-01-2012 |
Danish interest rate Nationalbanken | デンマーク | 0.200 % | 0.300 % | 05-02-2013 |
European interest rate ECB | ユーロ | 0.150 % | 0.250 % | 06-05-2014 |
Hungarian interest rate | ハンバリー | 2.400 % | 2.500 % | 05-27-2014 |
Indian interest rate RBI | インド | 8.000 % | 7.750 % | 01-28-2014 |
Indonesian interest rate BI | インドネシア | 7.500 % | 7.250 % | 11-12-2013 |
Israeli interest rate BOI | イスラエル | 0.750 % | 1.000 % | 02-24-2014 |
Japanese interest rate BoJ | 日本 | 0.100 % | 0.100 % | 10-05-2010 |
Mexican interest rate Banxico | メキシコ | 3.000 % | 3.500 % | 06-06-2014 |
New Zealand interest rate | ニュージーランド | 3.000 % | 2.750 % | 04-24-2014 |
Norwegian interest rate | ノルウェイ | 1.500 % | 1.750 % | 03-14-2012 |
Polish interest rate | ポーランド | 2.500 % | 2.750 % | 07-03-2013 |
Russian interest rate CBR | ロシア | 7.500 % | 7.000 % | 04-25-2014 |
Saudi Ariabian interest rate | サウジアラビア | 2.000 % | 2.500 % | 01-19-2009 |
South African interest rate SARB | 南アフリカ | 5.500 % | 5.000 % | 01-29-2014 |
Swedish interest rate Riksbank | スウェーデン | 0.750 % | 1.000 % | 12-17-2013 |
Swiss interest rate SNB | スイス | 0.250 % | 0.500 % | 03-12-2009 |
Turkish interest rate CBRT | トルコ | 9.500 % | 10.000 % | 05-22-2014 |
欧州、米国等の先進国の金利はどれも低水準にあることがわかる。GDPの成長回復が徐々に見えてきたなか、金利は以前低水準にとどまっており、どこかで均衡が崩れ、金利が急上昇するリスクも帯びてきている。