【支出】ガソリン価格(6/4)はレギュラー166円/リットル 鹿児島、長崎は170以上をキープ
6月2日の全国平均小売価格は166円で先週対比0.2上昇。
都道府県別のトップ10
地域 | 5月26日 | 6月02日 | 差異 |
鹿児島 | 174.1 | 174.4 | 0.3 |
長 崎 | 172.6 | 172.8 | 0.2 |
佐 賀 | 169.8 | 169.8 | 0.0 |
大 分 | 169.2 | 169.8 | 0.6 |
長 野 | 169.2 | 169.7 | 0.5 |
岐 阜 | 168.9 | 169.1 | 0.2 |
静 岡 | 168.2 | 168.6 | 0.4 |
和歌山 | 168.3 | 168.2 | (0.1) |
東 京 | 168.1 | 168.1 | 0.0 |
奈 良 | 167.0 | 167.3 | 0.3 |
県別平均価格
地域 | 5月26日 | 6月02日 | 差異 |
北 海 道 局 | 166.1 | 166.1 | 0.0 |
青 森 | 165.5 | 165.4 | (0.1) |
岩 手 | 164.4 | 164.7 | 0.3 |
宮 城 | 163.0 | 163.2 | 0.2 |
秋 田 | 163.4 | 163.7 | 0.3 |
山 形 | 166.3 | 166.3 | 0.0 |
福 島 | 165.6 | 165.5 | (0.1) |
東 北 局 | 164.7 | 164.8 | 0.1 |
茨 城 | 164.3 | 164.3 | 0.0 |
栃 木 | 164.9 | 165.0 | 0.1 |
群 馬 | 164.7 | 164.9 | 0.2 |
埼 玉 | 162.5 | 162.4 | (0.1) |
千 葉 | 162.8 | 162.9 | 0.1 |
東 京 | 168.1 | 168.1 | 0.0 |
神奈川 | 165.3 | 164.8 | (0.5) |
新 潟 | 164.8 | 166.5 | 1.7 |
長 野 | 169.2 | 169.7 | 0.5 |
山 梨 | 165.7 | 165.8 | 0.1 |
静 岡 | 168.2 | 168.6 | 0.4 |
関 東 局 | 165.5 | 165.7 | 0.2 |
愛 知 | 164.8 | 166.1 | 1.3 |
岐 阜 | 168.9 | 169.1 | 0.2 |
三 重 | 165.0 | 165.4 | 0.4 |
富 山 | 166.2 | 166.8 | 0.6 |
石 川 | 163.9 | 164.1 | 0.2 |
中 部 局 | 165.6 | 166.2 | 0.6 |
福 井 | 166.1 | 166.2 | 0.1 |
滋 賀 | 163.7 | 163.6 | (0.1) |
京 都 | 166.5 | 166.6 | 0.1 |
奈 良 | 167.0 | 167.3 | 0.3 |
大 阪 | 163.8 | 163.8 | 0.0 |
兵 庫 | 163.9 | 164.3 | 0.4 |
和歌山 | 168.3 | 168.2 | (0.1) |
近 畿 局 | 165.4 | 165.5 | 0.1 |
鳥 取 | 165.9 | 165.9 | 0.0 |
島 根 | 166.5 | 166.5 | 0.0 |
岡 山 | 162.1 | 162.4 | 0.3 |
広 島 | 164.6 | 164.8 | 0.2 |
山 口 | 165.3 | 166.0 | 0.7 |
中 国 局 | 164.8 | 165.0 | 0.2 |
徳 島 | 163.1 | 163.6 | 0.5 |
香 川 | 162.7 | 163.0 | 0.3 |
愛 媛 | 164.5 | 165.0 | 0.5 |
高 知 | 165.5 | 165.3 | (0.2) |
四 国 局 | 163.9 | 164.2 | 0.3 |
福 岡 | 167.2 | 167.2 | 0.0 |
佐 賀 | 169.8 | 169.8 | 0.0 |
長 崎 | 172.6 | 172.8 | 0.2 |
熊 本 | 166.3 | 166.8 | 0.5 |
大 分 | 169.2 | 169.8 | 0.6 |
宮 崎 | 166.0 | 166.5 | 0.5 |
鹿児島 | 174.1 | 174.4 | 0.3 |
九 州 局 | 169.4 | 169.8 | 0.4 |
沖 縄 局 | 164.9 | 164.6 | (0.3) |
九州沖縄局 | 168.9 | 169.2 | 0.3 |
全 国 | 165.8 | 166.0 | 0.2 |
ヒストリカルな推移
ヒストリカルな推移は以下のようになっている。上昇トレンドは今週も変化なし。