【支出】2010年からもっとも価格が上昇したものはどんなもの?消費者物価指数でみる社会
物価は順調に上昇している。4月の全国消費者物価指数(CPI、2010年=100)は生鮮食品を除いて前年同月に比べて3.2%上がった。
(1) 総合指数は2010年(平成22年)を100として103.1
前月比は2.1%の上昇 前年同月比は3.4%の上昇
(2) 生鮮食品を除く総合指数は103.0
前月比は2.2%の上昇 前年同月比は3.2%の上昇
(3) 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数は100.6
前月比は2.0%の上昇 前年同月比は2.3%の上昇
(総務省統計局の発表5月30日)
今日は違った観点から物価指数を見てみよう。物価指数は現在は2010年の物価と比較した指数になっているが、その内訳を覗いてみよう。
2010年から見て値段が上昇したものランキング
順位 | 項目 | ウェイト | 4月指数 | 前月比 | 前年同月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うなぎかば焼き | 14 | 154.2 | 2.8 | 9.2 |
2 | とうが | 1 | 151.5 | -6.8 | 26.7 |
3 | ハンドバッグ(輸入品) | 16 | 145.5 | 2.9 | 25.4 |
4 | 高速自動車国道料金 | 21 | 144.8 | 41.1 | 41.1 |
5 | さといも | 2 | 143.8 | 4.0 | 69.5 |
6 | 灯油 | 50 | 139.2 | 2.8 | 7.9 |
7 | 高速道路料金 | 27 | 137.9 | 31.0 | 31.0 |
8 | いくら | 5 | 136.4 | 3.8 | 4.0 |
9 | えび | 13 | 136.0 | 1.9 | 22.1 |
10 | たばこ(国産品) | 32 | 132.4 | 4.4 | 4.4 |
11 | ごぼう | 3 | 130.7 | 9.4 | 26.3 |
12 | たばこ(輸入品) | 21 | 130.3 | 3.9 | 3.9 |
13 | 背広服(夏物,中級品) | 7 | 129.0 | 2.7 | 9.8 |
14 | さけ | 15 | 128.9 | 3.8 | 30.0 |
15 | ほたて貝 | 5 | 127.7 | 3.5 | 18.1 |
16 | がん具自動車 | 6 | 127.7 | 2.5 | 32.1 |
17 | 自動車保険料(自賠責) | 34 | 127.4 | 0.0 | 0.0 |
18 | 塩さけ | 9 | 125.6 | 4.6 | 25.6 |
19 | オレンジ | 7 | 124.8 | 4.3 | 24.0 |
20 | ガソリン | 229 | 124.2 | 3.7 | 6.4 |
21 | グレープフルーツ | 5 | 123.8 | -2.8 | 18.2 |
22 | ペットフード(キャットフード) | 12 | 122.8 | 3.9 | 28.4 |
23 | 電気代 | 317 | 122.5 | 1.2 | 10.1 |
24 | 魚介缶詰 | 8 | 121.2 | 3.5 | 21.4 |
25 | りんごB | 13 | 120.5 | 4.7 | 18.1 |
26 | たこ | 5 | 120.1 | 6.3 | 8.0 |
27 | 傷害保険料 | 122 | 119.6 | 0.0 | 10.1 |
28 | 牛肉B | 11 | 119.4 | 3.5 | 15.3 |
29 | 婦人セーター(半袖) | 3 | 118.8 | 13.9 | 2.7 |
30 | ワンピース(春夏物) | 5 | 118.3 | 2.3 | 4.2 |
うなぎのかば焼きは実感している人も多いであろう、昨年のようにウナギの稚魚が取れない時期が続き、値段は高騰したままだ。
今年は豊漁なので少し下がっていく見込み。輸入物のカバンやたばこ、牛肉、オレンジ、グレープフルーツの上昇等は円安による輸入品の価格上昇でこれも顕著である。
また高速料金、損害保険、ガソリン代といった車の関連代金が値上がりが激しかった。
あとは海産物でいくら、えび、さけ、たこといった海産物も高騰している。今後もこのランキングはフォローしていきたい。